當前位置: 華文世界 > 股票

266家公司獲機構調研(附名單)

2024-09-18股票

近5日機構合計調研266家公司,德賽西威、樂鑫科技、常熟銀行等被多家機構紮堆調研。

證券時報數據寶統計,近5個交易日(9月9日至9月13日)兩市約266家公司被機構調研,調研機構類別顯示,證券公司共對229家公司進行調研,即86.09%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研163家,位列其後;陽光私募機構調研95家,排名第三。

機構調研榜單中,共有44家公司獲20家以上機構紮堆調研。德賽西威最受關註,參與調研的機構達到225家;樂鑫科技被168家機構調研,榜單中排名第二;常熟銀行、海大集團等分別被116家、97家機構調研。

機構調研次數來看,有2家公司被機構調研4次,分別是濰柴動力、比亞迪等,機構調研最為密集。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有11只,沃爾核材近5日凈流入資金0.38億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有常熟銀行、羅博特科等,凈流入資金分別為0.37億元、0.37億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有11只,漲幅居前的有羅博特科、惠城環保、隆鑫通用等,漲幅為11.33%、2.43%、2.38%;下跌的有32只,跌幅居前的有峨眉山A、炬芯科技、德賽西威等,跌幅為9.03%、8.12%、7.63%。(數據寶)

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
002920 德賽西威 1 225 89.84 -7.63 電腦
688018 樂鑫科技 1 168 91.80 -0.97 電子
601128 常熟銀行 1 116 6.14 -2.07 銀行
002311 海大集團 2 97 35.50 -5.86 農林牧漁
600970 中材國際 1 93 8.66 -6.68 建築裝飾
688789 宏華數科 1 86 61.15 -0.34 機械器材
688049 炬芯科技 2 74 20.02 -8.12 電子
688097 博眾精工 1 71 19.31 -3.74 機械器材
688008 瀾起科技 1 65 51.07 -1.29 電子
688187 時代電氣 1 62 44.03 0.05 機械器材
002507 涪陵榨菜 1 62 11.77 -3.45 食品飲料
300496 中科創達 1 58 33.13 -2.07 電腦
688308 歐科億 1 57 14.73 -2.77 機械器材
301367 怡和嘉業 1 55 67.00 2.07 醫藥生物
688357 建龍微納 1 47 19.21 -0.31 基礎化工
603766 隆鑫通用 1 44 6.88 2.38 汽車
002970 銳明技術 1 43 32.70 1.81 電腦
000888 峨眉山A 1 42 11.08 -9.03 社會服務
300979 華利集團 2 42 65.10 0.65 紡織服飾
600926 杭州銀行 1 40 11.88 -3.65 銀行
603319 湘油泵 1 38 15.05 -1.63 汽車
603605 珀萊雅 1 37 85.39 -4.83 美容護理
600894 廣日股份 1 37 9.83 -6.02 機械器材
832469 富恒新材 1 36 5.92 -1.66 基礎化工
300757 羅博特科 1 36 80.33 11.33 機械器材
002203 海亮股份 1 36 7.87 -1.13 有色金屬
002906 華陽集團 2 35 23.90 -2.57 汽車
688686 奧普特 2 32 44.88 -4.90 機械器材
833394 民士達 1 31 11.29 1.71 輕工制造
301257 普蕊斯 1 30 24.06 0.25 醫藥生物
002864 盤龍藥業 1 29 23.03 -3.36 醫藥生物
688633 星球石墨 1 29 17.57 -1.68 機械器材
002130 沃爾核材 1 27 10.87 -5.56 電子
835179 凱德石英 1 26 13.95 -0.36 電子
300870 歐陸通 1 26 38.55 -0.90 電力器材
603322 超訊通訊 2 25 25.47 -2.04 通訊
300779 惠城環保 1 25 51.82 2.43 環保
688279 峰岹科技 1 25 104.00 0.25 電子
300453 三鑫醫療 1 24 6.06 -0.49 醫藥生物
836826 蓋世食品 1 23 4.96 -2.17 食品飲料
603900 萊紳通靈 1 22 4.93 -2.38 紡織服飾
300444 雙傑電氣 1 21 5.43 - 電力器材
300942 易瑞生物 3 21 6.45 0.94 醫藥生物
603711 香飄飄 2 20 10.34 -3.99 食品飲料
300034 鋼研高納 1 19 13.01 -2.69 國防軍工
002867 周大生 2 19 10.26 -3.02 紡織服飾
300986 誌特新材 1 19 7.21 -0.28 建築裝飾
000338 濰柴動力 4 19 11.72 -6.24 汽車
300439 美康生物 1 19 8.91 -2.52 醫藥生物
300400 勁拓股份 1 19 11.35 -8.98 機械器材
002158 漢鐘精機 1 18 16.38 -1.92 機械器材
688321 微芯生物 1 18 15.82 -1.62 醫藥生物
688047 龍芯中科 2 18 89.80 -4.31 電子
688819 天能股份 1 16 27.25 2.60 電力器材
301106 駿成科技 1 16 28.38 1.21 電子
000625 長安汽車 2 16 11.65 -3.32 汽車
002596 海南瑞澤 1 16 1.88 9.94 建築材料
001289 龍源電力 1 16 13.69 -4.73 公用事業
600160 巨化股份 1 15 15.96 10.68 基礎化工
000913 錢江摩托 1 15 16.39 5.81 汽車
601609 金田股份 1 15 4.66 -1.69 有色金屬
688322 奧比中光 1 14 21.97 -5.75 電子
002533 金杯電工 1 14 8.02 -1.84 電力器材
301156 美農生物 2 14 10.95 -1.71 基礎化工
002709 天賜材料 2 14 13.69 -1.86 電力器材
301387 光大同創 1 14 27.10 -7.76 電子
603338 浙江鼎力 1 14 48.42 -3.70 機械器材
603986 兆易創新 1 13 65.30 -3.80 電子
000768 中航西飛 1 13 23.01 -4.16 國防軍工
300072 海新能科 1 12 2.24 20.43 基礎化工
002351 漫步者 1 12 9.42 -5.04 電子
300207 欣旺達 1 12 15.54 -2.63 電力器材
300939 秋田微 1 12 25.18 -4.04 電子
002030 達安基因 2 12 5.04 -1.95 醫藥生物
603309 維力醫療 1 11 10.19 -3.96 醫藥生物
002252 上海萊士 1 11 6.56 -5.75 醫藥生物
002510 天汽模 1 11 3.71 - 汽車
605580 恒盛能源 1 11 7.58 -3.79 公用事業
002153 石基資訊 1 11 5.67 0.89 電腦
688220 翺捷科技 1 11 29.99 -2.25 電子
688515 裕太微 2 10 51.90 -4.91 電子
688630 芯碁微裝 1 10 49.72 -3.79 機械器材
688326 經緯恒潤 1 10 62.18 0.83 電腦
603165 榮晟環保 2 10 9.61 -2.73 輕工制造
002286 保齡寶 1 10 5.84 0.17 農林牧漁
603659 璞泰來 1 9 10.86 -4.40 電力器材
002812 恩捷股份 1 9 25.00 -6.19 電力器材
002777 久遠銀海 2 9 12.64 3.18 電腦
002378 章源鎢業 1 9 5.48 -1.08 有色金屬
000050 深天馬A 1 9 6.38 -4.35 電子
688529 豪森智能 1 9 10.97 -2.58 機械器材
688213 思特威 1 9 43.98 -1.96 電子
688127 藍特光學 1 9 15.30 -7.55 電子
688352 頎中科技 1 9 8.37 -2.67 電子
688692 達夢數據 1 8 249.99 3.01 電腦
688059 華銳精密 2 8 39.50 -4.03 機械器材
300084 海默科技 1 8 5.20 5.05 機械器材
300181 佐力藥業 1 8 11.72 -4.17 醫藥生物
603477 巨星農牧 1 8 16.22 -7.42 農林牧漁
301589 諾瓦星雲 1 8 156.66 -4.19 電腦
002916 深南電路 2 8 95.59 3.73 電子
002131 利歐股份 1 8 1.46 5.04 機械器材
002893 京能熱力 1 7 8.06 1.77 公用事業
300114 中航電測 1 7 40.59 -1.86 國防軍工
300678 中科資訊 2 7 21.03 1.35 電腦
002520 日發精機 1 7 4.93 -9.21 機械器材
600751 海航科技 1 7 2.17 1.40 交通運輸
002402 和而泰 1 7 8.96 -2.50 家用電器
301335 天元寵物 1 7 17.22 -0.92 輕工制造
300900 廣聯航空 1 7 14.67 -4.80 國防軍工
603312 西典新能 1 7 28.25 3.78 電力器材
603350 安乃達 2 7 25.57 -8.22 電力器材
002156 通富微電 1 7 18.24 -1.19 電子
688253 英諾特 1 7 36.96 2.33 醫藥生物
688479 友車科技 1 6 14.13 -0.21 電腦
688700 東威科技 1 6 17.69 -7.19 機械器材
688520 神州細胞 1 6 32.29 -1.28 醫藥生物
688401 路維光電 1 6 18.91 -8.07 電子
688799 華納藥廠 1 6 37.66 1.48 醫藥生物
688102 斯瑞新材 1 6 6.91 -0.58 有色金屬
300846 首都線上 1 6 9.03 -1.95 電腦
688536 思瑞浦 1 6 74.16 -0.34 電子
300772 運達股份 1 6 9.57 -3.53 電力器材
002891 中寵股份 1 6 20.40 -3.09 農林牧漁
300969 恒帥股份 1 6 49.30 -11.27 汽車
000951 中國重汽 2 6 13.62 -2.85 汽車
601089 福元醫藥 2 6 14.54 -3.39 醫藥生物
000598 興蓉環境 3 6 6.36 -2.30 環保
000795 英洛華 1 6 5.20 -1.14 有色金屬
300515 三德科技 1 6 8.87 -1.77 機械器材
301321 翰博高新 1 6 13.17 9.48 電子
002594 比亞迪 4 6 254.99 1.35 汽車
001896 豫能控股 1 5 3.38 0.30 公用事業
000811 冰輪環境 3 5 7.95 -1.12 機械器材
002698 博實股份 1 5 11.28 -0.79 機械器材
301276 嘉曼服飾 1 5 17.01 -3.84 紡織服飾
300705 九典制藥 2 5 18.92 -10.37 醫藥生物
002714 牧原股份 1 5 37.41 -1.81 農林牧漁
836675 秉揚科技 1 5 5.00 -0.79 基礎化工
002202 金風科技 1 5 8.16 -0.49 電力器材
002966 蘇州銀行 1 5 6.72 -6.15 銀行
688552 航天南湖 2 5 12.63 -1.33 國防軍工
688522 納睿雷達 2 5 37.70 -9.81 國防軍工
688678 福立旺 1 5 8.98 -4.57 電子
688103 國力股份 1 5 28.31 -4.36 電子
688112 鼎陽科技 1 5 21.66 -9.41 機械器材
688150 萊特光電 1 5 15.67 -1.32 電子
688027 國盾量子 1 4 153.50 0.93 通訊
688160 步科股份 1 4 31.80 -7.18 機械器材
688793 倍輕松 1 4 32.04 -3.03 家用電器
301103 何氏眼科 1 4 18.19 -0.71 醫藥生物
688210 統聯精密 1 4 18.37 -6.04 電子
301289 國纜檢測 1 4 36.60 2.04 社會服務
605305 中際聯合 2 4 22.37 -0.27 機械器材
301022 海泰科 1 4 16.78 -3.95 汽車
002458 益生股份 1 4 7.80 -2.86 農林牧漁
000922 佳電股份 1 4 8.80 -4.76 電力器材
601187 廈門銀行 2 4 4.48 -2.18 銀行
002983 芯瑞達 1 4 17.06 4.53 電子
300022 吉峰科技 2 4 3.65 - 商貿零售
601963 重慶銀行 1 4 6.63 -2.21 銀行
870357 雅葆軒 1 4 13.37 -2.76 電子
301045 天祿科技 1 4 15.81 -5.89 電子
301371 敷爾佳 1 3 27.30 -4.08 美容護理
002063 遠光軟件 2 3 4.51 -0.44 電腦
600850 電科數碼 1 3 17.21 -1.54 電腦
300568 星源材質 1 3 7.07 -5.48 電力器材
000898 鞍鋼股份 1 3 1.84 -5.64 鋼鐵
300016 北陸藥業 2 3 5.04 3.49 醫藥生物
002250 聯化科技 1 3 4.57 -2.56 基礎化工
301325 曼恩斯特 1 3 31.29 -10.29 電力器材
301086 鴻富瀚 1 3 34.77 -16.62 電子
002142 寧波銀行 1 3 18.43 -5.44 銀行
605177 東亞藥業 2 3 16.47 -4.41 醫藥生物
001339 智微智能 1 3 28.18 0.64 電腦
300953 震裕科技 1 3 46.75 -0.45 電力器材
300105 龍源技術 1 3 5.22 1.75 電力器材
831832 科達自控 1 3 10.24 -2.29 電腦
002749 國光股份 3 3 12.19 -4.32 基礎化工
000538 雲南白藥 2 3 50.61 -4.87 醫藥生物
300948 冠中生態 1 3 9.18 9.81 建築裝飾
688525 佰維儲存 1 3 41.42 -2.66 電子
688011 新光光電 1 3 11.50 -0.78 國防軍工
688787 海天瑞聲 1 3 42.76 1.62 電腦
688152 麒麟信安 1 2 33.83 2.98 電腦
688368 晶豐明源 1 2 48.77 -0.93 電子
688502 茂萊光學 1 2 73.86 -1.30 電子
688362 甬矽電子 1 2 16.71 -2.79 電子
688589 力合微 1 2 18.33 -3.93 電子
688165 埃夫特 1 2 7.28 - 機械器材
688130 晶華微 1 2 16.60 -3.88 電子
688293 奧浦邁 1 2 25.86 -0.61 醫藥生物
688435 英方軟件 1 2 19.44 -0.41 電腦
002138 順絡電子 1 2 23.57 -3.32 電子
002879 長纜科技 1 2 11.81 -3.91 電力器材
301358 湖南裕能 1 2 26.68 -0.63 電力器材
603998 方盛制藥 1 2 9.93 -13.80 醫藥生物
300540 蜀道裝備 1 2 18.12 -0.93 機械器材
000911 廣農糖業 1 2 6.42 0.31 農林牧漁
300569 天能重工 2 2 3.95 -1.25 電力器材
600829 人民同泰 1 2 5.19 -20.03 醫藥生物
002090 金智科技 2 2 7.09 1.29 電力器材
002243 力合科創 1 2 5.69 -0.87 美容護理
600664 哈藥股份 1 2 3.02 -3.51 醫藥生物
301090 華潤材料 1 2 6.04 13.75 基礎化工
839493 並列科技 1 2 32.02 -3.00 電腦
002017 東信和平 2 2 8.47 5.61 通訊
831167 鑫匯科 1 2 11.41 0.18 電子
000521 長虹美菱 1 2 8.56 0.71 家用電器
000530 冰山冷熱 1 2 3.57 -2.72 機械器材
301237 和順科技 1 2 18.51 -4.19 基礎化工
600370 三房巷 1 2 1.36 13.33 基礎化工
000761 本鋼板材 2 2 2.52 11.50 鋼鐵
001318 陽光乳業 1 2 9.75 -2.40 食品飲料
300266 興源環境 1 2 1.48 8.82 環保
600177 雅戈爾 2 2 6.61 -4.82 紡織服飾
300459 湯姆貓 1 2 3.43 -0.87 傳媒
600101 明星電力 3 2 6.91 -0.72 公用事業
300054 鼎龍股份 1 2 18.67 -1.43 電子
002003 偉星股份 1 2 12.53 2.29 紡織服飾
300358 楚天科技 1 2 6.17 -4.04 醫藥生物
002266 浙富控股 1 2 2.76 -0.72 環保
603677 奇精機械 1 2 10.08 -1.95 家用電器
300223 北京君正 1 2 44.00 -2.78 電子
002204 大連重工 2 2 3.93 0.51 機械器材
301439 泓淋電力 1 2 10.82 -1.55 電力器材
300127 銀河磁體 2 2 12.89 -3.23 有色金屬
301215 中汽股份 1 2 5.03 -0.98 汽車
300473 德爾股份 1 2 15.95 -15.20 汽車
000552 甘肅能化 1 2 2.24 -4.68 煤炭
002616 長青集團 2 2 3.77 -1.05 公用事業
600166 福田汽車 1 1 2.28 -2.98 汽車
002839 張家港行 1 1 3.63 -2.42 銀行
000720 新能泰山 1 1 2.56 14.80 電力器材
001231 農心科技 1 1 13.46 -1.32 基礎化工
300455 航天智裝 1 1 9.93 -1.59 電腦
300328 宜安科技 2 1 5.92 7.25 有色金屬
002265 建設工業 1 1 8.89 8.41 汽車
600121 鄭州煤電 1 1 3.04 1.00 煤炭
300246 寶萊特 1 1 6.15 1.99 醫藥生物
301518 長華化學 1 1 13.56 -1.74 基礎化工
002637 贊宇科技 1 1 7.86 -3.20 基礎化工
003023 彩虹集團 1 1 15.02 -2.21 家用電器
000758 中色股份 1 1 3.94 -1.50 有色金屬
300752 隆利科技 1 1 12.28 -4.66 電子
002940 昂利康 1 1 12.61 -5.12 醫藥生物
601568 北元集團 1 1 3.66 -2.40 基礎化工
001260 坤泰股份 1 1 13.03 -1.88 汽車
000950 重藥控股 1 1 4.79 0.63 醫藥生物
002930 宏川智慧 2 1 9.42 -8.90 交通運輸
301300 遠翔新材 1 1 21.24 -1.03 基礎化工
000883 湖北能源 1 1 4.53 -4.43 公用事業
002167 東方鋯業 1 1 4.99 -6.73 有色金屬
002482 廣田集團 1 1 1.53 2.00 建築裝飾
301395 仁信新材 2 1 8.99 -2.71 基礎化工
300179 四方達 1 1 6.39 -1.84 機械器材
002811 鄭中設計 1 1 6.60 0.76 建築裝飾
000968 藍焰控股 1 1 5.48 -0.54 石油石化
603169 蘭石重裝 1 1 4.21 -2.77 機械器材
002753 永東股份 1 1 5.30 -3.28 基礎化工
002376 新北洋 1 1 5.49 0.37 電腦
002483 潤邦股份 1 1 4.14 -0.72 機械器材
301559 中集環科 1 1 14.10 -1.61 機械器材
688175 高淩資訊 1 1 11.42 -0.35 國防軍工
688159 有方科技 1 1 23.27 -5.64 通訊

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。