當前位置: 華文世界 > 股票

85家公司獲海外機構調研

2024-09-26股票

根據調研日期截止日統計,近10日(9月10日至9月25日),海外機構對85家上市公司進行調研,其中,匯川技術最受關註,被130家海外機構密集調研。

證券時報數據寶統計顯示,近10日共有434家公司獲機構調研,調研機構類別顯示,證券公司調研達382家,占比最多;基金公司調研284家,位列其後;海外機構共對85家上市公司進行走訪。

海外機構調研榜單中,匯川技術參與調研的海外機構達到130家,最受關註;其次是怡合達,參與調研的海外機構共有44家。

從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲4.53%。其中,股價上漲的有羅博特科、贏合科技等,表現最好的是羅博特科,累計漲幅為33.70%。股價下跌的有20只,跌幅最大的是拓荊科技,累計跌幅為10.65%。(數據寶)

近10日海外機構調研股

證券程式碼 證券簡稱 海外機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
300757 羅博特科 19 94.80 33.70 機械器材
300457 贏合科技 4 16.44 18.27 電力器材
603191 望變電氣 1 11.91 18.04 電力器材
300415 伊之密 1 19.54 15.14 機械器材
300124 匯川技術 130 48.01 13.66 機械器材
000811 冰輪環境 1 9.05 13.55 機械器材
002463 滬電股份 20 34.00 13.33 電子
603900 萊紳通靈 1 5.45 11.91 紡織服飾
002142 寧波銀行 3 21.17 11.48 銀行
600894 廣日股份 2 11.32 11.31 機械器材
300221 銀禧科技 1 5.34 11.02 基礎化工
301257 普蕊斯 1 26.75 11.00 醫藥生物
002659 凱文教育 5 4.41 10.25 社會服務
688187 時代電氣 4 46.79 9.58 機械器材
300496 中科創達 11 36.70 9.52 電腦
300444 雙傑電氣 2 5.85 9.35 電力器材
002533 金杯電工 1 8.81 9.17 電力器材
601609 金田股份 1 5.08 8.78 有色金屬
000776 廣發證券 1 13.33 8.73 非銀金融
300201 海倫哲 1 3.25 8.70 機械器材
688165 埃夫特 1 7.84 8.29 機械器材
601601 中國太保 1 32.48 8.05 非銀金融
600926 杭州銀行 12 12.99 7.62 銀行
000898 鞍鋼股份 1 2.06 7.29 鋼鐵
002475 立訊精密 17 38.46 7.16 電子
002507 涪陵榨菜 1 12.94 7.12 食品飲料
300887 譜尼測試 4 6.58 6.99 社會服務
300866 安克創新 19 68.90 6.23 電子
002527 新時達 1 6.29 5.71 機械器材
688409 富創精密 26 33.83 5.52 電子
000625 長安汽車 2 12.48 5.41 汽車
002867 周大生 1 11.03 5.25 紡織服飾
000858 五糧液 3 122.10 5.06 食品飲料
603659 璞泰來 9 11.77 5.00 電力器材
300408 三環集團 3 31.01 4.76 電子
002130 沃爾核材 1 12.07 4.59 電子
002008 大族激光 4 19.42 4.35 機械器材
002003 偉星股份 10 12.63 4.33 紡織服飾
601229 上海銀行 1 7.32 4.27 銀行
300969 恒帥股份 1 56.86 4.27 汽車
688308 歐科億 2 15.87 4.13 機械器材
300022 吉峰科技 1 3.80 3.83 商貿零售
300942 易瑞生物 1 6.79 3.82 醫藥生物
688536 思瑞浦 2 75.07 3.47 電子
301029 怡合達 44 17.92 3.46 機械器材
002709 天賜材料 13 14.32 3.24 電力器材
300207 欣旺達 12 16.51 3.19 電力器材
300223 北京君正 3 46.39 3.07 電子
688690 納微科技 1 14.16 3.06 醫藥生物
002595 豪邁科技 1 42.49 2.96 機械器材
300870 歐陸通 1 39.54 2.86 電力器材
603986 兆易創新 1 69.45 2.68 電子
688696 極米科技 1 56.00 2.62 家用電器
603319 湘油泵 1 15.60 2.50 汽車
600970 中材國際 3 9.37 2.40 建築裝飾
001289 龍源電力 3 14.58 2.39 公用事業
688570 天瑪智控 1 15.68 2.15 機械器材
600478 科力遠 1 3.44 2.08 電力器材
000998 隆平高科 1 9.62 2.01 農林牧漁
002906 華陽集團 2 25.10 1.99 汽車
002812 恩捷股份 9 26.95 1.97 電力器材
688789 宏華數科 2 61.24 1.42 機械器材
301095 廣立微 1 37.00 1.07 電腦
002923 潤都股份 1 8.38 0.84 醫藥生物
002864 盤龍藥業 1 23.85 0.17 醫藥生物
300979 華利集團 1 65.42 -0.03 紡織服飾
300972 萬辰集團 1 31.56 -0.13 食品飲料
301377 鼎泰高科 5 15.56 -0.14 機械器材
688160 步科股份 1 34.01 -0.26 機械器材
688686 奧普特 10 46.27 -0.41 機械器材
000729 燕京啤酒 1 9.37 -0.43 食品飲料
301606 綠聯科技 2 27.09 -1.20 電子
300181 佐力藥業 1 12.55 -1.80 醫藥生物
688018 樂鑫科技 6 91.48 -2.06 電子
603312 西典新能 1 28.19 -2.22 電力器材
301367 怡和嘉業 7 64.10 -2.24 醫藥生物
301308 江波龍 8 64.60 -2.46 電子
301489 思泉新材 1 59.34 -2.55 電子
688575 亞輝龍 1 20.49 -2.61 醫藥生物
603605 珀萊雅 2 84.74 -2.80 美容護理
300939 秋田微 1 25.38 -2.83 電子
002970 銳明技術 2 30.37 -3.74 電腦
002387 維信諾 5 6.30 -6.11 電子
002749 國光股份 1 11.86 -7.42 基礎化工
688072 拓荊科技 2 105.80 -10.65 電子

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。