【行情表现】
9月9日至9月13日
本周创业板指下跌0.19%,光学光电子板块下跌2.84%。
乾照光电本周累计下跌0.17%,周总成交额4.63亿元,截至本周收盘,乾照光电股价为5.95元。
【同行业公司股价表现——光学光电子】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
000536 | 华映科技 | 3.63元 | 61.33% | 65.0% | 65.00% |
600552 | 凯盛科技 | 10.86元 | -21.08% | -19.02% | -19.02% |
000725 | 京东方A | 3.65元 | -4.45% | -5.44% | -5.44% |
002456 | 欧菲光 | 8.06元 | -8.93% | -3.24% | -3.24% |
002036 | 联创电子 | 6.82元 | -8.21% | 3.81% | 3.81% |
本文源自金融界