当前位置: 华文世界 > 股票

80只股涨停 最大封单资金4.00亿元

2024-03-21股票

截至收盘,上证指数报收3077.11点,下跌0.08%;深证成指收于9682.51点,下跌0.36%;创业板指下跌0.64%;科创50指数下跌0.97%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2208只,占比41.27%,下跌个股有2912只,平盘个股230只。其中,收盘股价涨停的有80只,跌停股有10只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有74只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、轻工制造、农林牧渔行业,上榜个股分别有11只、7只、6只。

涨停股中,*ST民控、ST红太阳等9只股为ST股。连续涨停天数看,艾艾精工已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华策影视最受资金追捧,收盘涨停板封单有4337.10万股,其次是天邦食品、沙钢股份等,涨停板封单分别有2783.16万股、2701.39万股。以封单金额计算,华策影视、掌阅科技、卧龙电驱等涨停板封单资金较多,分别有4.00亿元、3.95亿元、1.84亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
300133 华策影视 9.22 2.46 4337.10 39988.03 传媒
603533 掌阅科技 29.54 1.07 1337.42 39507.35 传媒
600580 卧龙电驱 18.41 14.57 997.28 18360.01 电力设备
603721 中广天择 38.72 1.76 395.55 15315.70 传媒
002657 中科金财 17.71 15.62 742.85 13155.87 计算机
002075 沙钢股份 4.62 6.45 2701.39 12480.40 钢铁
600986 浙文互联 5.83 12.20 1584.40 9237.05 传媒
002124 天邦食品 3.27 5.28 2783.16 9100.93 农林牧渔
603879 永悦科技 10.48 15.98 840.89 8812.56 基础化工
300067 安诺其 5.32 31.13 1604.15 8534.06 基础化工
002553 南方精工 13.06 12.32 638.93 8344.43 汽车
600593 大连圣亚 23.69 11.79 333.56 7902.04 社会服务
600841 动力新科 6.34 0.74 1230.73 7802.83 汽车
603383 顶点软件 42.57 4.72 176.84 7528.28 计算机
601137 博威合金 19.14 7.78 387.47 7416.10 有色金属
603718 海利生物 9.42 1.01 734.35 6917.58 农林牧渔
002862 实丰文化 16.46 7.39 417.38 6869.99 轻工制造
603357 设计总院 10.43 4.57 650.14 6780.95 建筑装饰
002148 北纬科技 6.09 2.02 1092.56 6653.66 通信
605180 华生科技 11.63 8.37 567.59 6601.09 纺织服饰
603499 翔港科技 20.12 3.77 319.96 6437.57 轻工制造
600165 宁科生物 2.74 1.14 2052.37 5623.49 基础化工
603377 东方时尚 4.80 11.73 1121.71 5384.22 社会服务
300690 双一科技 22.00 31.18 244.05 5369.12 电力设备
603261 立航科技 49.01 47.65 105.88 5189.18 国防军工
000710 贝瑞基因 11.96 14.58 428.40 5123.71 医药生物
605056 咸亨国际 19.36 32.51 255.61 4948.61 机械设备
002735 王子新材 13.19 11.37 362.74 4784.48 轻工制造
002130 沃尔核材 9.08 14.64 521.48 4735.05 电子
603085 天成自控 10.53 7.32 437.73 4609.29 汽车
002715 登云股份 13.41 3.88 335.86 4503.89 汽车
688103 国力股份 40.60 7.74 101.83 4134.10 电子
603018 华设集团 8.79 12.80 458.14 4027.05 建筑装饰
002213 大为股份 13.94 17.82 287.05 4001.48 电子
603218 日月股份 12.03 5.45 322.16 3875.61 电力设备
002058 威尔泰 12.73 11.77 292.68 3725.78 机械设备
603356 华菱精工 18.59 18.92 194.36 3613.15 机械设备
002982 湘佳股份 19.60 9.87 181.08 3549.17 农林牧渔
000881 中广核技 7.10 3.39 496.84 3527.56 基础化工
605277 新亚电子 19.03 22.99 184.65 3513.87 电子
301025 读客文化 11.51 13.07 304.52 3505.03 传媒
603580 艾艾精工 32.63 20.06 104.69 3416.10 基础化工
002968 新大正 11.22 6.76 297.88 3342.27 房地产
603363 傲农生物 6.15 15.50 537.02 3302.65 农林牧渔
600678 四川金顶 7.88 29.51 417.82 3292.42 建筑材料
003026 中晶科技 31.25 3.24 99.54 3110.62 电子
600990 四创电子 19.53 5.10 158.08 3087.27 国防军工
600229 城市传媒 8.75 8.19 343.11 3002.22 传媒
001201 东瑞股份 21.37 5.42 137.95 2947.97 农林牧渔
002361 神剑股份 3.98 5.84 735.91 2928.92 基础化工
600234 科新发展 6.33 7.79 441.72 2796.07 建筑装饰
000506 中润资源 4.22 18.11 647.76 2733.55 有色金属
000525 ST红太阳 8.51 1.22 305.10 2596.40 基础化工
605296 神农集团 33.53 14.02 58.40 1958.14 农林牧渔
603023 威帝股份 4.75 22.36 366.89 1742.75 汽车
600243 青海华鼎 4.26 9.92 396.85 1690.58 机械设备
600589 *ST榕泰 4.64 1.90 358.39 1662.92 基础化工
603042 华脉科技 14.30 26.33 111.60 1595.88 通信
603196 日播时尚 12.94 2.80 120.61 1560.69 纺织服饰
600843 上工申贝 6.53 20.14 219.23 1431.57 机械设备
002575 群兴玩具 7.91 12.89 175.90 1391.37 轻工制造
603021 山东华鹏 4.74 4.19 272.01 1289.34 轻工制造
600331 宏达股份 7.59 4.54 156.27 1186.09 基础化工
603226 菲林格尔 5.26 5.41 219.80 1156.13 轻工制造
002308 威创股份 3.60 16.77 286.42 1031.12 计算机
600844 丹化科技 3.19 5.35 322.61 1029.13 基础化工
603963 大理药业 15.97 18.33 54.97 877.84 医药生物
600083 博信股份 10.29 25.09 56.64 582.83 综合
001309 德明利 139.73 10.58 3.51 490.56 计算机
002825 纳尔股份 8.14 14.03 52.19 424.83 基础化工
002621 美吉姆 2.88 19.76 137.42 395.77 社会服务
002251 *ST步高 3.86 2.67 94.41 364.42 商贸零售
002871 伟隆股份 11.21 17.84 19.29 216.27 机械设备
600112 ST天成 2.26 2.96 72.81 164.55 电力设备
600303 ST曙光 3.87 3.07 33.52 129.72 汽车
000416 *ST民控 1.11 5.29 114.75 127.37 非银金融
002700 ST浩源 5.47 2.18 22.61 123.68 公用事业
002951 ST金时 6.30 1.11 9.73 61.30 轻工制造
300542 新晨科技 14.46 24.54 3.06 44.25 计算机
002433 *ST太安 1.67 7.52 24.11 40.26 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。