財報季,社保基金持股動向曝光!一季度末社保基金共現身38只個股前十大流通股東榜,新進6只,增持8只。
證券時報•數據寶統計顯示,社保基金最新出現在38只科創板股前十大流通股東名單中,合計持股量1.30億股,期末持股市值合計66.57億元。持股變動顯示,新進6只,增持8只,減持11只,13只股持股量保持不變。新進股中,藍特光學、杭可科技、方邦股份等持股量居前。
社保基金持有科創板股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,社保基金家數最多的是英科再生,共有3家社保基金出現在前十大流通股東名單中,即易方達基金管理有限公司-社保基金17042組合、全國社保基金一一一組合、易方達基金管理有限公司-社保基金17041組合,分別位列公司第二大、第五大、第八大流通股東,持股量合計為912.71萬股,占流通股比例為8.92%。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是英科再生,持股量占流通股比例為8.92%,其次是德科立,社保基金持股比例為6.18%,持股比例居前的還有峰岹科技、聯瑞新材、安恒資訊等。持股數量方面,社保基金持股量最多的是金宏瓦斯,共持有1463.32萬股,英科再生、聯瑞新材等緊隨其後,持股量分別為912.71萬股、891.99萬股。社保基金持股市值居前的有柏楚電子、傳音控股、聯瑞新材,持股市值分別為9.50億元、8.47億元、3.85億元。
業績方面,社保基金持有個股中,一季報凈利潤同比增長的有30只,凈利潤增幅最高的是英科再生,公司一季報共實作凈利潤7230.41萬元,同比增幅為519.30%,凈利潤同比增幅居前的還有藍特光學、龍迅股份等,凈利潤分別增長510.63%、324.85%。
從所屬行業來看,社保基金持股主要集中在電子、機械裝置、電腦行業,分別有10只、7只、6只個股上榜。
市場表現方面,獲社保基金持有的科創板股4月以來平均下跌5.34%。從具體個股看,道通科技累計漲幅27.73%,表現最好,柏楚電子、英科再生等分別上漲13.16%、11.62%位居其後。跌幅最大的是海泰新光,累計下跌24.37%。(數據寶)
社保基金持有的科創板股
程式碼 | 簡稱 | 社保基金家數 |
社保基金持股量
(萬股) | 環比(%) |
占流通股
比例(%) | 持股市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688106 | 金宏瓦斯 | 1 | 1463.32 | 不變 | 3.01 | 27890.84 |
688087 | 英科再生 | 3 | 912.71 | 72.54 | 8.92 | 23164.60 |
688300 | 聯瑞新材 | 1 | 891.99 | 不變 | 4.80 | 38516.21 |
688556 | 高測股份 | 1 | 842.67 | -6.58 | 2.63 | 26181.65 |
688208 | 道通科技 | 1 | 701.60 | -36.18 | 1.55 | 13660.11 |
688127 | 藍特光學 | 1 | 504.62 | 新進 | 1.26 | 10637.39 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 503.47 | -3.81 | 0.62 | 84718.78 |
688006 | 杭可科技 | 1 | 444.00 | 新進 | 0.74 | 9421.68 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 434.88 | 43.05 | 3.58 | 24266.11 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 433.25 | 不變 | 1.67 | 20579.28 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不變 | 1.71 | 18320.04 |
688188 | 柏楚電子 | 1 | 345.36 | 不變 | 2.36 | 95035.48 |
688205 | 德科立 | 1 | 344.43 | 不變 | 6.18 | 14872.41 |
688023 | 安恒資訊 | 1 | 340.90 | 不變 | 4.34 | 21323.28 |
688639 | 華恒生物 | 1 | 336.01 | 不變 | 3.30 | 37625.91 |
688475 | 螢石網路 | 1 | 331.96 | 23.55 | 1.15 | 14702.30 |
688378 | 奧來德 | 1 | 318.50 | -55.56 | 2.22 | 10733.34 |
688516 | 奧特維 | 1 | 315.02 | -36.67 | 1.52 | 32352.11 |
688029 | 南微醫學 | 1 | 300.05 | 2.04 | 1.60 | 20007.17 |
688279 | 峰岹科技 | 2 | 298.53 | 203.78 | 5.42 | 33945.63 |
688146 | 中船特氣 | 1 | 257.81 | 不變 | 4.06 | 6715.82 |
688118 | 普元資訊 | 1 | 223.32 | 117.11 | 2.34 | 4191.68 |
688290 | 景業智慧 | 1 | 221.35 | -17.46 | 3.71 | 8878.34 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 202.25 | 新進 | 2.51 | 6340.42 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 201.66 | 新進 | 2.22 | 5614.34 |
688231 | 隆達股份 | 1 | 155.22 | -82.15 | 1.26 | 2522.25 |
688486 | 龍迅股份 | 1 | 153.09 | 不變 | 4.04 | 13251.05 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 不變 | 3.05 | 3635.84 |
688336 | 三生國健 | 1 | 140.96 | 新進 | 1.52 | 3223.72 |
688233 | 神工股份 | 1 | 137.96 | -32.28 | 0.86 | 2730.27 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 121.37 | 136.27 | 2.94 | 8815.06 |
688439 | 振華風光 | 1 | 115.23 | 37.11 | 1.21 | 8084.20 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 100.00 | -33.99 | 2.69 | 2550.00 |
688768 | 容知日新 | 1 | 94.92 | -72.67 | 1.91 | 2801.04 |
688682 | 霍萊沃 | 1 | 80.98 | 不變 | 1.87 | 2494.94 |
688636 | 智明達 | 1 | 76.01 | 新進 | 1.70 | 3378.56 |
688582 | 芯動聯科 | 1 | 58.95 | 不變 | 1.19 | 2013.26 |
688420 | 美騰科技 | 1 | 20.71 | -78.60 | 0.69 | 468.15 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離、機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉、科創板、機構持倉、科創板機構