當前位置: 華文世界 > 股票

307家公司獲機構調研(附名單)

2024-02-06股票

近5日機構合計調研307家公司,中控技術、瀾起科技、新產業等被多家機構紮堆調研。

證券時報•數據寶統計,近5個交易日(1月30日至2月5日)兩市約307家公司被機構調研,調研機構型別顯示,證券公司共對283家公司進行調研,即92.18%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研250家,位列其後;陽光私募機構調研129家,排名第三。

機構調研榜單中,共有103家公司獲20家以上機構紮堆調研。中控技術最受關註,參與調研的機構達到317家;瀾起科技被257家機構調研,榜單中排名第二;新產業、溫氏股份等分別被212家、188家機構調研。

機構調研次數來看,有3家公司被機構調研3次,分別是中際聯合、濰柴動力、九典制藥等,機構調研最為密集。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有29只,瀾起科技近5日凈流入資金0.61億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有中控技術、蘇泊爾等,凈流入資金分別為0.17億元、0.16億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有8只,漲幅居前的有網宿科技、螢石網路、溫氏股份等,漲幅為12.41%、5.30%、5.25%;下跌的有95只,跌幅居前的有安傑思、聚光科技、亞虹醫藥等,跌幅為36.37%、36.07%、34.01%。

機構紮堆股中,有3股已經公布了2023年業績快報,凈利潤增幅較高的有秋樂種業,增幅為28.27%。公布去年業績預告的共有69只,業績預告型別來看,預增有23只,預盈有8只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是鋒尚文化,預計凈利潤中值為1.38億元,同比增幅為834.45%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
688777 中控技術 1 317 37.25 1.80 機械裝置
688008 瀾起科技 1 257 44.59 -8.31 電子
300832 新產業 1 212 71.07 -0.70 醫藥生物
300498 溫氏股份 1 188 19.86 5.25 農林牧漁
688031 星環科技 1 185 34.97 -27.15 電腦
300496 中科創達 1 164 45.43 -16.83 電腦
688116 天奈科技 1 162 15.75 -20.49 電力裝置
688581 安傑思 1 149 65.00 -36.37 醫藥生物
688677 海泰新光 1 144 47.20 -4.68 醫藥生物
002567 唐人神 1 124 5.29 -15.90 農林牧漁
002841 視源股份 1 122 32.53 -12.79 電子
688567 孚能科技 1 107 11.04 -14.22 電力裝置
002036 聯創電子 1 103 5.73 -21.51 電子
301391 卡萊特 1 102 93.58 -0.09 電腦
000513 麗珠集團 1 95 34.64 -1.73 醫藥生物
688472 阿特斯 1 92 11.50 -9.95 電力裝置
300203 聚光科技 1 77 9.50 -36.07 環保
688173 希荻微 2 77 8.85 -30.04 電子
301349 信德新材 1 76 24.51 -26.81 電力裝置
000876 新希望 1 72 8.00 -4.99 農林牧漁
600702 舍得酒業 1 71 69.33 -23.13 食品飲料
603208 江山歐派 1 71 22.70 -20.71 輕工制造
688176 亞虹醫藥 1 67 5.20 -34.01 醫藥生物
688369 致遠互聯 1 66 17.68 -27.00 電腦
605155 西大門 1 66 10.67 -26.06 輕工制造
300860 鋒尚文化 1 64 31.99 -26.65 社會服務
300456 賽微電子 1 63 16.08 -19.88 電子
002100 天康生物 1 61 6.50 -16.24 農林牧漁
688733 壹石通 1 61 15.56 -31.33 電力裝置
002624 完美世界 1 59 9.00 -13.71 傳媒
301333 諾思格 1 59 43.00 -13.13 醫藥生物
601231 環旭電子 1 59 11.89 -13.15 電子
300212 易華錄 1 58 18.63 -25.42 電腦
600267 海正藥業 1 58 6.61 -24.20 醫藥生物
688168 安博通 1 58 21.70 -30.74 電腦
688398 賽特新材 1 56 29.54 -3.84 基礎化工
603786 科博達 1 55 50.97 -8.18 汽車
688223 晶科能源 1 52 7.70 -4.70 電力裝置
688475 螢石網路 1 52 41.91 5.30 電腦
603466 風語築 1 51 10.22 -17.31 傳媒
001313 粵海飼料 1 50 5.97 -25.75 農林牧漁
002747 埃斯頓 1 49 11.58 -18.34 機械裝置
688206 概倫電子 1 47 13.00 -23.80 電腦
300853 申昊科技 1 46 14.61 -28.38 電力裝置
300577 開潤股份 1 43 9.79 -23.87 紡織服飾
688499 利元亨 1 41 22.61 -22.83 電力裝置
603101 匯嘉時代 1 40 5.20 -23.19 商貿零售
300761 立華股份 1 39 16.35 -11.38 農林牧漁
002607 中公教育 2 39 2.84 -29.35 社會服務
300791 仙樂健康 1 39 26.97 -8.20 食品飲料
301000 肇民科技 1 38 12.50 -24.20 汽車
300144 宋城演藝 1 37 8.83 -10.26 社會服務
688212 澳華內鏡 1 37 48.98 -1.47 醫藥生物
002886 沃特股份 1 36 11.48 -25.45 基礎化工
300017 網宿科技 1 36 8.15 12.41 電腦
300996 普聯軟體 1 35 11.71 -25.56 電腦
300902 國安達 1 35 20.83 -27.77 機械裝置
688092 愛科科技 1 34 23.68 -15.40 機械裝置
300933 中辰股份 1 33 5.44 -24.55 電力裝置
001201 東瑞股份 1 32 16.00 -20.48 農林牧漁
301360 榮旗科技 1 32 40.89 -28.58 機械裝置
603979 金誠信 1 32 39.20 0.51 有色金屬
603659 璞泰來 1 31 15.35 -12.14 電力裝置
002520 日發精機 1 31 3.73 -26.72 機械裝置
300659 中孚資訊 1 29 12.64 -27.56 電腦
300656 民德電子 1 29 17.73 -15.33 電子
872925 錦好醫療 1 28 9.62 -7.85 醫藥生物
603444 吉位元 1 28 170.60 -12.44 傳媒
601229 上海銀行 1 28 6.38 -0.62 銀行
301035 潤豐股份 1 27 58.92 1.41 基礎化工
002166 萊茵生物 1 27 6.12 -10.00 基礎化工
000800 一汽解放 1 26 7.39 -9.33 汽車
832471 美邦科技 1 26 8.27 -4.94 基礎化工
688653 康希通訊 1 26 11.30 -29.24 電子
301021 英諾雷射 1 26 13.73 -31.35 機械裝置
833346 威貿電子 2 26 10.50 -9.33 電子
600826 蘭生股份 1 25 6.80 -28.57 社會服務
430017 星昊醫藥 1 25 10.88 -11.83 醫藥生物
600919 江蘇銀行 1 25 7.36 0.68 銀行
301368 豐立智慧 1 24 25.52 -19.80 機械裝置
300993 玉馬遮陽 1 24 8.39 -19.48 輕工制造
000726 魯泰A 1 24 5.60 -14.24 紡織服飾
002780 三夫戶外 1 24 9.72 -17.21 紡織服飾
688257 新銳股份 1 24 18.02 -18.97 機械裝置
688595 芯海科技 1 24 22.12 -25.37 電子
600221 海航控股 1 23 1.34 -4.96 交通運輸
002588 史丹利 1 23 4.95 -20.16 基礎化工
601778 晶科科技 1 23 2.76 -16.87 公用事業
832171 誌晟資訊 1 22 7.20 -22.75 電腦
836247 華密新材 1 22 23.70 -18.16 汽車
301210 金楊股份 1 22 26.07 -25.81 電力裝置
002032 蘇泊爾 1 22 52.10 0.70 家用電器
688380 中微半導 1 22 13.37 -26.09 電子
688213 思特威 1 21 35.20 -22.72 電子
831087 秋樂種業 1 21 8.87 -19.51 農林牧漁
002616 長青集團 1 21 3.79 -24.20 公用事業
300379 東方通 1 21 11.22 -20.54 電腦
002908 德生科技 1 21 7.66 -23.32 電腦
603809 豪能股份 1 20 7.46 -21.72 汽車
002755 奧賽康 1 20 7.45 -20.49 醫藥生物
000550 江鈴汽車 1 20 20.33 -6.53 汽車
688305 科德數控 1 20 57.40 -13.76 機械裝置
688253 英諾特 1 20 27.80 -2.42 醫藥生物
600499 科達制造 1 19 9.97 -10.66 機械裝置
002385 大北農 1 18 4.37 -12.95 農林牧漁
871857 泓禧科技 1 18 11.27 -4.89 電子
688345 博力威 1 18 18.20 -26.08 電力裝置
002896 中大力德 1 17 23.70 -16.43 機械裝置
603667 五洲新春 1 17 11.87 -17.74 機械裝置
301272 英華特 1 16 32.90 -28.57 機械裝置
832522 納科諾爾 1 16 15.13 -18.66 電力裝置
688456 有研粉材 1 16 17.75 -27.40 有色金屬
000801 四川九洲 1 16 6.81 -21.36 家用電器
000411 英特集團 1 15 8.57 -18.23 醫藥生物
002142 寧波銀行 2 15 21.67 -1.41 銀行
688327 雲從科技 1 15 10.15 -24.31 電腦
603810 豐山集團 1 15 9.50 -35.77 基礎化工
003005 競業達 1 15 19.04 -23.56 電腦
002723 小崧股份 1 15 6.20 -31.87 家用電器
300124 匯川技術 1 14 59.35 6.51 機械裝置
601567 三星醫療 1 14 20.34 -3.65 電力裝置
603369 今世緣 1 14 47.55 4.21 食品飲料
300807 天邁科技 1 14 17.28 -32.74 電腦
300789 唐源電氣 1 14 13.24 -28.59 電腦
301257 普蕊斯 1 14 36.80 -24.22 醫藥生物
688334 西高院 1 14 13.48 -13.87 社會服務
688798 艾為電子 2 13 47.32 -19.80 電子
600008 首創環保 1 13 2.68 -1.47 環保
688800 瑞可達 1 13 21.01 -27.55 電子
300678 中科資訊 1 13 24.28 -19.07 電腦
301260 格力博 1 12 10.01 -26.61 機械裝置
830964 潤農節水 1 12 2.96 -10.84 農林牧漁
833429 康位元 1 12 9.52 -5.37 食品飲料
000928 中鋼國際 1 12 5.53 -17.09 建築裝飾
000526 學大教育 1 12 51.50 13.34 社會服務
601598 中國外運 1 12 5.15 -10.28 交通運輸
000758 中色股份 1 12 4.04 -9.01 有色金屬
600976 健民集團 1 11 45.00 -15.54 醫藥生物
001208 華菱線纜 1 11 6.91 -29.49 電力裝置
301278 快可電子 1 11 34.90 -24.25 電力裝置
000920 華頓科技 1 11 6.87 -23.92 基礎化工
601918 新集能源 1 11 5.49 -9.41 煤炭
688515 裕太微 2 11 49.68 -25.61 電子
688690 納微科技 1 11 18.35 -8.93 醫藥生物
000338 濰柴動力 3 11 15.10 0.53 汽車
002749 國光股份 1 10 12.61 -7.11 基礎化工
000766 通化金馬 1 10 13.23 -21.16 醫藥生物
688516 奧特維 1 10 68.38 -7.96 電力裝置
300249 依米康 1 10 4.82 -31.53 電腦
836414 歐普泰 1 10 10.53 -17.09 電力裝置
002387 維信諾 1 10 6.53 -25.54 電子
002158 漢鐘精機 1 10 16.20 -14.69 機械裝置
002714 牧原股份 1 10 35.70 -0.75 農林牧漁
603232 格爾軟體 1 10 9.23 -19.88 電腦
688375 國博電子 1 10 53.28 -15.48 國防軍工
688061 燦瑞科技 1 9 21.80 -23.75 電子
603062 麥加芯彩 2 9 37.26 -23.02 基礎化工
605398 新炬網路 1 9 18.15 -25.68 電腦
000016 深康佳A 2 9 2.61 -28.49 家用電器
000429 粵高速A 2 9 9.75 7.03 交通運輸
301362 民爆光電 1 9 26.89 -19.54 家用電器
300181 佐力藥業 1 9 8.80 -12.78 醫藥生物
300459 湯姆貓 1 9 3.26 -24.54 傳媒
300699 光威復材 1 9 24.78 11.62 國防軍工
605056 鹹亨國際 1 9 10.62 -21.91 機械裝置
300327 中穎電子 1 8 14.13 -22.91 電子
301067 顯盈科技 1 8 24.66 -16.49 電子
002917 金奧博 1 8 6.39 -23.20 基礎化工
605305 中際聯合 3 8 31.51 -7.51 機械裝置
688536 思瑞浦 1 8 85.52 -18.70 電子
688591 泰淩微 1 8 16.65 -27.39 電子
000027 深圳能源 1 8 5.91 -7.08 公用事業
002726 龍大美食 1 8 6.59 -11.07 食品飲料
300676 華大基因 1 8 37.40 -7.54 醫藥生物
603338 浙江鼎力 1 8 53.10 4.38 機械裝置
002929 潤建股份 1 8 25.13 -22.32 通訊
300389 艾比森 2 8 11.70 -20.57 電子
688433 華曙高科 1 8 18.75 -22.20 機械裝置
000818 航錦科技 1 7 19.85 -24.50 基礎化工
600415 小商品城 1 7 7.26 -2.55 商貿零售
002372 偉星新材 2 7 13.34 -4.85 建築材料
301087 可孚醫療 1 7 26.70 -17.08 醫藥生物
002003 偉星股份 2 7 9.72 -3.86 紡織服飾
688226 威騰電氣 1 7 10.26 -29.82 電力裝置
688239 航宇科技 1 7 27.59 -21.22 國防軍工
688170 德龍雷射 1 6 22.25 -21.63 機械裝置
688332 中科藍訊 1 6 62.15 -5.83 電子
600176 中國巨石 1 6 8.73 -9.06 建築材料
601665 齊魯銀行 1 6 4.10 -4.65 銀行
002008 大族雷射 1 6 14.76 -17.13 機械裝置
688249 晶合整合 1 6 11.96 -23.72 電子
301185 鷗瑪軟體 1 6 12.72 -26.30 電腦
605177 東亞藥業 1 6 16.55 -26.31 醫藥生物
002090 金智科技 2 6 6.66 -26.00 電力裝置
603163 聖暉整合 1 6 24.70 -24.00 建築裝飾
301153 中科江南 1 6 48.01 -21.44 電腦
301193 家聯科技 1 6 13.29 -20.94 輕工制造
300705 九典制藥 3 6 29.69 -3.57 醫藥生物
301201 誠達藥業 1 6 15.89 -25.12 醫藥生物
002116 中國海誠 1 6 9.30 -27.85 建築裝飾
603676 衛信康 1 6 6.76 -24.30 醫藥生物
688138 清溢光電 1 6 12.82 -25.33 電子
688403 匯成股份 1 5 7.16 -14.05 電子
688618 三旺通訊 1 5 32.87 -25.62 通訊
688538 和輝光電 1 5 2.10 -4.55 電子
688523 航天環宇 1 5 15.22 -24.13 國防軍工
605003 眾望布藝 1 5 14.32 -23.46 紡織服飾
832225 利通科技 1 5 13.43 -15.43 基礎化工
002930 宏川智慧 2 5 13.83 -19.36 交通運輸
002051 中工國際 1 5 6.91 -19.65 建築裝飾
000951 中國重汽 1 5 13.72 -7.42 汽車
300298 三諾生物 1 5 20.86 -15.85 醫藥生物
603757 大元泵業 1 5 18.46 -14.73 機械裝置
002966 蘇州銀行 1 5 6.99 -0.85 銀行
688799 華納藥廠 2 5 31.00 -22.85 醫藥生物
301413 安培龍 1 5 38.18 -28.90 機械裝置
688210 統聯精密 1 5 16.48 -20.62 電子
601958 金鉬股份 1 5 8.46 -10.29 有色金屬
002423 中糧資本 1 4 7.26 -8.56 非銀金融
002254 泰和新材 1 4 9.51 -20.08 基礎化工
688244 永信至誠 1 4 30.50 -26.44 電腦
301046 能輝科技 1 4 18.41 -24.86 建築裝飾
002272 川潤股份 1 4 4.10 -26.52 機械裝置
600170 上海建工 1 4 2.24 -7.82 建築裝飾
300218 安利股份 2 4 9.10 -20.59 基礎化工
301345 濤濤車業 1 4 48.44 -5.21 汽車
839273 一致魔芋 1 4 10.19 -17.56 基礎化工
300223 北京君正 1 4 43.81 -14.45 電子
831961 創遠信科 2 4 8.07 -25.35 機械裝置
001286 陜西能源 1 4 7.59 -9.10 公用事業
688010 福光股份 1 4 14.18 -28.06 電子
688047 龍芯中科 1 4 70.82 -23.02 電子
688070 縱橫股份 1 4 21.09 -26.18 國防軍工
688150 萊特光電 1 3 14.80 -12.17 電子
872374 雲裏物裏 1 3 9.53 -6.57 通訊
002958 青農商行 1 3 2.54 -5.93 銀行
002540 亞太科技 1 3 4.75 -19.49 有色金屬
000598 興蓉環境 1 3 5.57 -6.70 環保
301335 天元寵物 2 3 14.69 -22.81 輕工制造
600560 金自天正 1 3 13.72 4.73 機械裝置
300888 穩健醫療 1 3 31.20 -10.34 美容護理
301002 崧盛股份 1 3 11.72 -32.41 電力裝置
600066 宇通客車 1 3 15.16 -2.70 汽車
603379 三美股份 1 3 33.66 1.26 基礎化工
000030 富奧股份 2 3 3.89 -20.45 汽車
002152 廣電運通 1 3 8.61 -15.09 電腦
600559 老白幹酒 1 3 15.86 -17.57 食品飲料
000547 航天發展 1 3 5.56 -23.52 國防軍工
688185 康希諾 1 3 46.06 -18.64 醫藥生物
688651 盛邦安全 1 3 24.60 -32.60 電腦
688177 百奧泰 1 3 25.81 -24.53 醫藥生物
688102 斯瑞新材 1 3 8.10 -24.51 有色金屬
002165 紅寶麗 1 3 2.84 -24.87 基礎化工
000768 中航西飛 1 2 18.28 -9.95 國防軍工
688789 宏華數科 1 2 74.20 -13.42 機械裝置
688385 復旦微電 1 2 24.36 -16.95 電子
688276 百克生物 1 2 45.92 -10.22 醫藥生物
603998 方盛制藥 1 2 7.46 -24.19 醫藥生物
002907 華森制藥 1 2 10.53 -25.90 醫藥生物
300441 鮑斯股份 2 2 4.71 -25.83 機械裝置
603711 香飄飄 1 2 11.57 -23.22 食品飲料
301020 密封科技 1 2 12.03 -31.88 汽車
301578 辰奕智慧 1 2 40.90 -27.67 家用電器
002577 雷柏科技 1 2 10.77 -25.26 電腦
601016 節能風電 1 2 2.66 -7.96 公用事業
002843 泰嘉股份 2 2 15.03 -22.20 機械裝置
301276 嘉曼服飾 1 2 17.03 -22.31 紡織服飾
300688 創業黑馬 1 2 17.90 -25.97 社會服務
000625 長安汽車 1 2 11.79 -13.69 汽車
600135 樂凱底片 1 2 5.24 -25.57 基礎化工
000155 川能動力 1 2 8.64 -23.81 公用事業
002970 銳明技術 1 2 20.57 -22.96 電腦
001282 三聯鍛造 1 2 22.07 -22.97 汽車
002270 華明裝備 1 2 14.34 2.87 電力裝置
301369 聯動科技 1 2 32.10 -28.92 電子
688657 浩辰軟體 1 2 57.82 -17.78 電腦
688662 富信科技 1 2 17.63 -34.68 電子
688353 華盛鋰電 1 2 22.20 -13.45 電力裝置
688557 蘭劍智慧 1 1 23.50 -20.15 機械裝置
002584 西隴科學 1 1 6.16 -22.12 電子
001379 騰達科技 1 1 15.39 -40.16 機械裝置
000970 中科三環 1 1 7.24 -21.56 有色金屬
300625 三雄極光 1 1 9.55 -27.82 家用電器
000524 嶺南控股 1 1 6.48 -23.58 社會服務
300640 德藝文創 1 1 3.77 -32.80 輕工制造
000523 紅棉股份 1 1 2.61 -14.43 美容護理
002893 京能熱力 1 1 8.34 -19.26 公用事業
871981 晶賽科技 1 1 12.90 -9.85 電子
301489 思泉新材 1 1 38.89 -30.44 電子
002154 報喜鳥 1 1 6.04 -4.43 紡織服飾
000790 華神科技 1 1 3.32 -25.39 醫藥生物
300539 橫河精密 1 1 6.81 -30.58 基礎化工
000089 深圳機場 1 1 6.01 -8.94 交通運輸
002085 萬豐奧威 1 1 4.70 -14.55 汽車
300752 隆利科技 1 1 9.83 -30.09 電子
301057 匯隆新材 1 1 9.77 -31.77 基礎化工
300839 博匯股份 1 1 6.84 -24.25 石油石化
003018 金富科技 1 1 6.98 -26.29 輕工制造
600330 天通股份 1 1 5.70 -21.16 機械裝置
000538 雲南白藥 1 1 46.80 -4.82 醫藥生物
300921 南淩科技 1 1 13.90 -31.19 通訊
688352 頎中科技 1 1 8.58 -24.60 電子
688132 邦彥技術 1 1 12.52 -26.61 國防軍工
688202 美迪西 1 1 36.20 -26.48 醫藥生物
002626 金達威 1 1 11.04 -18.70 食品飲料
002320 海峽股份 1 1 5.20 -13.04 交通運輸
300948 冠中生態 1 1 8.81 -31.71 建築裝飾

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

機構調研

機構、調研、走訪