財報季,社保基金持股動向曝光!三季度末社保基金共現身31只個股前十大流通股東榜,新進5只,增持9只。
證券時報數據寶統計顯示,社保基金最新出現在31只科創板股前十大流通股東名單中,合計持股量1.58億股,期末持股市值合計56.84億元。持股變動顯示,新進5只,增持9只,減持6只,11只股持股量保持不變。新進股中,普門科技、美埃科技、華峰測控等持股量居前。
社保基金持有科創板股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,中科星圖、凱立新材、峰岹科技等3只股有2家社保基金集中現身,持股量分別為1327.29萬股、471.29萬股、330.46萬股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是峰岹科技,持股量占流通股比例為5.92%,其次是德科立,社保基金持股比例為5.66%,持股比例居前的還有龍迅股份、海泰新光、景業智慧等。持股數量方面,社保基金持股數量在1000萬股以上的共有5只,社保基金持股量最多的是中國通號,共持有3314.32萬股,傳音控股、中科星圖等緊隨其後,持股量分別為1411.45萬股、1327.29萬股。社保基金持股市值居前的有傳音控股、中科星圖、峰岹科技,持股市值分別為15.23億元、4.97億元、4.49億元。
業績方面,社保基金持有個股中,前三季凈利潤同比增長的有20只,凈利潤增幅最高的是普冉股份,公司前三季共實作凈利潤2.25億元,同比增幅為321.26%,凈利潤同比增幅居前的還有景業智慧、樂鑫科技等,凈利潤分別增長255.38%、188.08%。
從所屬行業來看,社保基金持股主要集中在電子、醫藥生物、電腦行業,分別有11只、4只、4只個股上榜。
市場表現方面,獲社保基金持有的科創板股10月以來平均上漲5.18%。從具體個股看,德科立累計漲幅30.97%,表現最好,神工股份、炬芯科技等分別上漲29.58%、19.44%位居其後。跌幅最大的是傳音控股,累計下跌17.05%。(數據寶)
社保基金持有的科創板股
程式碼 | 簡稱 | 社保基金家數 |
社保基金持股量
(萬股) | 環比(%) |
占流通股
比例(%) | 持股市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688009 | 中國通號 | 1 | 3314.32 | 10.91 | 0.38 | 20847.05 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 1411.45 | 62.63 | 1.25 | 152337.79 |
688568 | 中科星圖 | 2 | 1327.29 | 71.31 | 2.44 | 49720.31 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 1323.56 | 24.13 | 1.72 | 22725.53 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 1309.06 | 24.25 | 3.80 | 36758.29 |
688208 | 道通科技 | 1 | 650.68 | 不變 | 1.44 | 20639.55 |
688150 | 萊特光電 | 1 | 640.08 | 3.23 | 3.58 | 13793.73 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 503.46 | 不變 | 4.17 | 17822.31 |
688639 | 華恒生物 | 1 | 487.21 | 不變 | 2.13 | 19342.16 |
688389 | 普門科技 | 1 | 475.86 | 新進 | 1.11 | 8103.81 |
688269 | 凱立新材 | 2 | 471.29 | -2.14 | 3.61 | 13337.42 |
688205 | 德科立 | 1 | 384.23 | -7.04 | 5.66 | 15841.90 |
688279 | 峰岹科技 | 2 | 330.46 | -0.40 | 5.92 | 44939.40 |
688687 | 凱因科技 | 1 | 319.60 | 14.47 | 1.87 | 9015.99 |
688569 | 鐵科軌域 | 1 | 313.33 | -2.00 | 1.49 | 7291.29 |
688181 | 八億時空 | 1 | 273.99 | 不變 | 2.04 | 5416.80 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 242.00 | 不變 | 2.22 | 6536.35 |
688486 | 龍迅股份 | 1 | 241.37 | 不變 | 4.32 | 13629.93 |
688290 | 景業智慧 | 1 | 236.46 | 6.83 | 3.89 | 7999.39 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 228.64 | 不變 | 2.16 | 18746.06 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 216.43 | 7.01 | 2.68 | 7726.67 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 157.36 | 新進 | 3.17 | 5329.71 |
688200 | 華峰測控 | 1 | 155.00 | 新進 | 1.14 | 16740.30 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 150.01 | 不變 | 0.80 | 3013.69 |
688233 | 神工股份 | 1 | 137.96 | 不變 | 0.81 | 2793.74 |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | 119.47 | 新進 | 1.06 | 13984.76 |
688551 | 科威爾 | 1 | 110.94 | 不變 | 1.32 | 3571.25 |
688258 | 卓易資訊 | 1 | 88.57 | -29.17 | 0.73 | 2750.87 |
688682 | 霍萊沃 | 1 | 80.98 | 不變 | 1.11 | 2712.77 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 66.64 | -11.51 | 0.33 | 1186.87 |
688615 | 合合資訊 | 1 | 15.46 | 新進 | 0.82 | 3787.73 |
註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離、機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉、科創板、機構持倉、科創板機構
聲明:證券時報力求資訊真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔