當前位置: 華文世界 > 股票

17股特大單凈流入資金超1億元

2024-08-02股票

兩市全天特大單凈流出70.49億元,其中17股特大單凈流入超1億元,士蘭微特大單凈流入3.18億元,特大單凈流入資金居首。

滬指今日收盤下跌0.22%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出70.49億元,共計1551股特大單凈流入,2191股特大單凈流出。

從申萬一級行業來看,今日有6個行業特大單資金凈流入,建築裝飾特大單凈流入規模居首,凈流入資金3.75億元,該行業指數今日上漲0.81%,其次是國防軍工,今日上漲0.54%,凈流入資金為3.21億元,凈流入資金居前的還有社會服務、銀行等行業。

特大單資金凈流出的行業共有24個,凈流出資金最多的是非銀金融,特大單凈流出資金17.92億元,其次是電腦,特大單凈流出資金9.00億元,凈流出資金居前的還有電力裝置、食品飲料等行業。

具體到個股來看,17股特大單凈流入超1億元,士蘭微特大單凈流入3.18億元,凈流入資金規模居首;C博實結特大單凈流入資金2.72億元,位列第二;凈流入資金居前的還有金龍汽車、航宇微、中國建築等。特大單凈流出股中,長安汽車特大單凈流出資金4.25億元,凈流出資金最多;北汽藍谷、江鈴汽車特大單凈流出資金分別為3.09億元、2.35億元,凈流出資金規模位列第二、第三。

股價表現方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲15.40%,表現強於滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有航新科技、香雪制藥等。

所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,汽車、建築裝飾、電子行業最為集中,上榜個股分別有5只、2只、2只。(數據寶)

特大單凈流入資金排名

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
特大單凈流入
(億元)
行業
600460 士蘭微 23.26 7.94 3.18 電子
301608 C博實結 94.00 111.24 2.72 電腦
600686 金龍汽車 16.71 6.37 2.55 汽車
300053 航宇微 13.73 16.65 2.24 電子
601668 中國建築 5.62 0.72 2.16 建築裝飾
000572 海馬汽車 4.05 10.05 1.94 汽車
601288 農業銀行 4.63 0.87 1.73 銀行
000868 安凱客車 5.86 9.94 1.73 汽車
300424 航新科技 14.98 20.03 1.62 國防軍工
601766 中國中車 8.08 5.90 1.60 機械裝置
002829 星網宇達 21.67 10.00 1.56 國防軍工
002607 中公教育 1.83 10.24 1.45 社會服務
300502 新易盛 101.76 1.99 1.45 通訊
000901 航天科技 10.27 9.96 1.43 汽車
002703 浙江世寶 12.13 9.97 1.31 汽車
300147 香雪制藥 4.87 19.95 1.01 醫藥生物
002761 浙江建投 8.44 10.04 1.00 建築裝飾
600501 航天晨光 20.98 10.02 0.95 機械裝置
000547 航天發展 7.19 9.94 0.91 國防軍工
000008 神州高鐵 2.34 9.86 0.89 機械裝置

特大單凈流出資金排名

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
特大單凈流入
(億元)
行業
000625 長安汽車 14.21 -2.60 -4.25 汽車
600733 北汽藍谷 9.58 -0.10 -3.09 汽車
000550 江鈴汽車 31.39 -1.97 -2.35 汽車
600030 中信證券 19.58 -1.11 -2.20 非銀金融
600611 大眾交通 10.00 0.70 -1.96 交通運輸
688256 寒武紀 258.00 -2.29 -1.92 電子
300059 東方財富 10.98 -1.44 -1.86 非銀金融
000858 五糧液 124.00 -2.25 -1.77 食品飲料
601127 賽力斯 78.04 -2.00 -1.60 汽車
000063 中興通訊 27.16 -0.95 -1.59 通訊
601099 太平洋 3.35 -1.76 -1.55 非銀金融
000725 京東方A 3.91 -0.76 -1.52 電子
300750 寧德時代 180.30 -3.23 -1.51 電力裝置
600887 伊利股份 24.50 -2.35 -1.49 食品飲料
601138 工業富聯 23.97 0.55 -1.48 電子
600519 貴州茅台 1386.16 -2.47 -1.45 食品飲料
000099 中信海直 19.90 3.06 -1.37 交通運輸
002050 三花智控 17.87 -2.99 -1.36 家用電器
000977 浪潮資訊 37.05 -0.56 -1.33 電腦
603019 中科曙光 43.71 -0.43 -1.30 電腦

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。