當前位置: 華文世界 > 股票

105家公司公布年報 20家業績增幅翻倍

2024-03-15股票

證券時報•數據寶統計,截至3月15日,有105家公司公布2023年年報,其中66家凈利潤同比增長,39家同比下降,67家營業收入同比增長,38家同比下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有麗江股份等52家,利潤收入均下降的有路暢科技等24家,業績增幅翻倍的公司有20家,其中麗江股份增幅最大,達5971.91%。(數據寶)

已公布年報公司凈利潤增幅排名

程式碼 簡稱 每股收益(元) 凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業收入
(萬元)
營業收入
同比(%)
002033 麗江股份 0.4139 22741.05 5971.91 79890.47 152.37
300842 帝科股份 3.8500 38564.06 2336.51 960282.27 154.94
300860 鋒尚文化 0.9800 13447.95 813.92 67677.85 111.46
600605 匯通能源 0.2740 5645.40 509.13 12998.56 19.82
300758 七彩化學 0.0300 1100.25 493.78 121782.25 0.77
300708 聚燦光電 0.2100 12115.36 291.41 248092.47 22.30
000990 誠誌股份 0.1460 17740.13 248.36 1241739.18 5.97
002458 益生股份 0.5400 54079.38 247.34 322467.69 52.71
600727 魯北化工 0.1900 10143.62 214.87 499415.33 1.96
300236 上海新陽 0.5389 16684.06 213.41 121242.04 1.40
002912 中新賽克 0.6700 11424.37 193.59 65322.25 49.90
002233 塔牌集團 0.6400 74151.44 178.55 553462.12 -8.29
600719 大連熱電 0.2600 10556.65 167.43 63257.91 -21.61
603103 橫店影視 0.2600 16585.38 152.25 234892.38 64.62
600830 香溢融通 0.0490 2219.80 149.31 26264.88 2.90
002879 長纜科技 0.3800 7213.26 142.79 104217.07 5.39
839167 同享科技 1.1000 12047.16 139.99 217473.62 74.39
688366 昊海生科 2.4400 41612.13 130.58 265403.91 24.59
300238 冠昊生物 0.1200 3100.58 110.07 40417.87 7.13
300365 恒華科技 0.0300 1786.16 108.15 82880.63 36.46
603929 亞翔整合 1.3400 28688.43 90.49 320109.19 5.33
002419 天虹股份 0.1939 22667.76 88.75 1208646.76 -0.32
002984 森麒麟 2.0100 136850.91 70.88 784179.19 24.63
002687 喬治白 0.4000 20309.45 67.21 149201.67 16.63
603093 南華期貨 0.6587 40185.49 63.32 624652.63 -8.45
603165 榮晟環保 1.0000 27067.12 60.99 229126.35 -10.60
001207 聯科科技 0.8800 16855.30 51.27 191670.77 4.45
002138 順絡電子 0.8100 64052.99 47.98 504042.37 18.93
605339 南僑食品 0.5500 23239.45 44.73 308250.07 7.73
834033 康普化學 1.6400 14979.67 43.97 44187.09 26.22

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。