當前位置: 華文世界 > 股票

9股最新股東戶數降逾一成

2024-03-13股票

485只股公布截至3月10日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有204只,降幅居前的是中堅科技、標準股份、科思股份等。

投資者除了在定期報告中獲得股東資訊數據外,還可以在交易所互動平台上透過提問方式了解部份公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數資訊。以往3期分別有922家、477家、881家公司在互動平台透露了股東戶數,截至發稿,共有485家公司公布了截至3月10日股東戶數。

上期籌碼集中股回測:85%跑贏滬指

證券時報•數據寶對上一期(2月29日)籌碼集中股監測顯示,這些股2月21日以來平均上漲12.74%,走勢強於同期滬指表現(上漲4.14%),其中,85%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。

上期股東戶數降逾一成個股中,絲路視覺漲幅最高,2月21日以來累計上漲23.62%,漲幅居前的還有羅普斯金、威爾高等。

9股最新股東戶數降逾一成

證券時報•數據寶統計顯示,共有485只個股公布了3月10日股東戶數,與上期(2月29日)相比,股東戶數下降的有204只。其中股東戶數降幅超一成的有9只。

股東戶數降幅最多的是中堅科技,截至3月10日最新股東戶數為7696戶,較2月29日下降25.45%,籌碼集中以來該股累計上漲0.33%,累計換手率為27.95%,其間主力資金凈流入969.31萬元。業績方面,公司公布2023年全年業績預告,預計凈利潤變動區間為4200.00萬元~5000.00萬元,同比變動53.40%~82.62%。

其次是標準股份,截至3月10日最新股東戶數為33600戶,較2月29日下降21.86%,籌碼集中以來該股累計下跌19.61%,累計換手率為85.23%,其間主力資金凈流出1862.47萬元。業績方面,公司公布2023年全年業績預告,預計凈利潤變動區間為-1.70億元~-1.50億元,同比變動-49.76%~-32.14%。

市場表現方面,最新一期籌碼集中股3月1日以來平均上漲3.10%,漲幅居前的有慈文傳媒、禾盛新材、中洲控股等,分別上漲31.97%、26.38%、20.62%。所屬行業來看,籌碼集中股中基礎化工、電子、機械裝置等行業最為集中,分別有23只、16只、16只個股上榜。

最新籌碼集中股業績

最新一期籌碼集中股中,有3股已經公布了2023年報,凈利潤同比增幅最高的是大連熱電,凈利潤同比變動振幅為167.43%。有22股已經公布了2023年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有公元股份、冠捷科技,增幅為384.17%、220.19%。公布2023年全年業績預告的共有100只。業績預告型別來看,預增有25只,預盈有8只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是辰安科技,預計凈利潤中值為8125.00萬元,同比增幅為1079.90%。(數據寶)

最新籌碼集中股排行榜

程式碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 籌碼集中以來漲跌(%) 行業
002779 中堅科技 7696 -25.45 0.33 機械裝置
600302 標準股份 33600 -21.86 -19.61 機械裝置
300856 科思股份 8300 -14.43 19.34 美容護理
300950 德固特 14520 -13.86 -15.21 機械裝置
300427 *ST紅相 15747 -12.83 -14.22 電力裝置
002915 中欣氟材 36393 -12.14 -3.68 基礎化工
300394 天孚通訊 44665 -12.09 0.81 通訊
300360 炬華科技 21351 -11.48 5.38 電力裝置
301251 威爾高 19082 -11.42 6.61 電子
002343 慈文傳媒 39814 -9.72 31.97 傳媒
001282 三聯鍛造 17335 -9.15 -1.77 汽車
300180 華峰超纖 39858 -8.41 1.15 基礎化工
002670 國盛金控 58055 -7.89 0.89 非銀金融
002822 ST中裝 38188 -7.41 11.42 建築裝飾
301225 恒勃股份 10999 -7.37 -0.76 汽車
600256 廣匯能源 152773 -7.31 5.07 石油石化
000400 許繼電氣 57000 -6.86 11.50 電力裝置
002705 新寶股份 25718 -6.22 8.70 家用電器
003013 地鐵設計 11751 -5.94 -3.58 建築裝飾
300124 匯川技術 56074 -5.92 3.35 機械裝置
300188 國投智慧 59052 -5.79 2.65 電腦
300782 卓勝微 53267 -5.37 2.93 電子
001323 慕思股份 11816 -5.09 2.28 輕工制造
300801 泰和科技 13668 -4.97 -6.09 基礎化工
300564 築博設計 9900 -4.81 3.85 建築裝飾
002911 佛燃能源 20000 -4.76 7.55 公用事業
300763 錦浪科技 50724 -4.60 7.08 電力裝置
300927 江天化學 7241 -4.37 -1.82 基礎化工
301003 江蘇博雲 7687 -4.28 12.35 基礎化工
002813 路暢科技 16080 -4.25 7.67 汽車
300523 辰安科技 16221 -4.24 -0.75 電腦
300425 中建環能 22795 -4.09 -2.69 環保
002333 羅普斯金 18559 -3.75 4.24 建築材料
002989 中天精裝 11999 -3.71 20.23 建築裝飾
301007 德邁仕 26600 -3.62 15.95 汽車
301076 新瀚新材 16400 -3.53 2.36 基礎化工
000980 眾泰汽車 201000 -3.37 -5.92 汽車
301226 祥明智慧 9950 -3.30 1.81 電力裝置
300969 恒帥股份 7251 -3.14 8.36 汽車
300321 同大股份 4953 -3.11 20.44 基礎化工
301228 實樸檢測 10483 -3.00 4.26 社會服務
002690 美亞光電 25052 -2.97 2.70 機械裝置
300561 匯金科技 20230 -2.96 -1.37 電腦
300052 中青寶 56238 -2.94 5.26 傳媒
688550 瑞聯新材 7261 -2.93 -0.03 電子
002621 美吉姆 54796 -2.86 -6.41 社會服務
001296 長江材料 11890 -2.72 5.33 基礎化工
688581 安傑思 5257 -2.68 -1.33 醫藥生物
002290 禾盛新材 11011 -2.49 26.38 家用電器
002681 奮達科技 79000 -2.47 -3.33 電子
000713 豐樂種業 74413 -2.44 -3.60 農林牧漁
301526 國際復材 107740 -2.41 -3.03 建築材料
603090 宏盛股份 8570 -2.33 8.95 機械裝置
301511 德福科技 27065 -2.25 3.56 電力裝置
688687 凱因科技 8891 -2.24 14.05 醫藥生物
002357 富臨運業 21473 -2.21 3.17 交通運輸
003004 聲迅股份 10173 -2.15 13.04 電腦
300528 幸福藍海 25630 -2.13 6.16 傳媒
002039 黔源電力 15510 -2.04 1.93 公用事業
002895 川恒股份 32152 -2.02 3.52 基礎化工
300854 中蘭環保 9451 -1.96 5.40 環保
002430 杭氧股份 22391 -1.93 0.43 機械裝置
688678 福立旺 6094 -1.84 5.88 電子
000933 神火股份 48300 -1.83 3.03 有色金屬
000158 常山北明 193735 -1.72 8.22 電腦
605567 春雪食品 17277 -1.69 0.54 食品飲料
002641 公元股份 36685 -1.64 1.63 建築材料
300595 歐普康視 72906 -1.63 -2.33 醫藥生物
301265 華新環保 21741 -1.63 3.81 環保
002152 廣電運通 73901 -1.58 6.16 電腦
301170 錫南科技 10942 -1.56 -1.71 汽車
002750 龍津藥業 57082 -1.55 7.44 醫藥生物
002440 閏土股份 35140 -1.52 2.21 基礎化工
000727 冠捷科技 131000 -1.50 3.17 電子
000757 浩物股份 31412 -1.47 6.97 汽車
000042 中洲控股 17526 -1.40 20.62 房地產
000892 歡瑞世紀 39584 -1.35 5.86 傳媒
002222 福晶科技 74775 -1.34 5.05 電子
001205 盛航股份 11821 -1.34 -3.93 交通運輸
300847 中船漢光 27390 -1.32 -4.91 基礎化工
002961 瑞達期貨 16733 -1.32 -0.48 非銀金融
301182 凱旺科技 8694 -1.28 9.28 電子
002247 聚力文化 23900 -1.24 3.85 建築材料
600719 大連熱電 25200 -1.18 0.55 公用事業
002445 中南文化 55223 -1.18 2.91 機械裝置
300821 東嶽矽材 67459 -1.17 -0.52 基礎化工
301448 開創電氣 9931 -1.15 10.32 機械裝置
301258 富士萊 11370 -1.11 3.75 醫藥生物
000631 順發恒業 35637 -1.07 -0.35 房地產
002828 貝肯能源 32075 -1.07 4.28 石油石化
300911 億田智慧 10334 -1.06 4.23 家用電器
600820 隧道股份 109003 -1.06 -2.90 建築裝飾
000151 中成股份 42104 -1.03 1.14 商貿零售
300640 德藝文創 10567 -1.02 3.21 輕工制造
300197 節能鐵漢 46980 -1.02 -6.19 建築裝飾
301192 泰祥股份 8476 -1.02 9.36 汽車
000419 通程控股 27120 -1.01 2.03 商貿零售
000919 金陵藥業 39542 -0.99 2.23 醫藥生物
002941 新疆交建 52828 -0.97 1.95 建築裝飾
301090 華潤材料 25912 -0.97 0.00 基礎化工
002052 ST同洲 31816 -0.95 -3.26 家用電器
300467 迅遊科技 22640 -0.94 6.80 傳媒
688291 金橙子 5746 -0.93 4.43 電腦
002890 弘宇股份 7611 -0.91 1.97 機械裝置
000159 國際實業 39476 -0.91 2.53 建築裝飾
300311 任子行 54016 -0.90 8.40 電腦
002182 寶武鎂業 40519 -0.89 4.13 有色金屬
605389 長齡液壓 14170 -0.88 4.43 機械裝置
300137 先河環保 34277 -0.88 2.93 環保
000537 中綠電 35115 -0.88 0.51 公用事業
300294 博雅生物 22353 -0.87 -0.03 醫藥生物
300534 隴神戎發 32102 -0.86 3.15 醫藥生物
605166 聚合順 12671 -0.85 9.94 基礎化工
000960 錫業股份 77653 -0.85 3.85 有色金屬
003035 南網能源 129063 -0.83 1.17 公用事業
002135 東南網架 60000 -0.83 -0.61 建築裝飾
000826 啟迪環境 67164 -0.81 3.06 環保
300291 百納千成 41408 -0.80 5.16 傳媒
601137 博威合金 30413 -0.80 4.59 有色金屬
002198 嘉應制藥 23213 -0.80 11.17 醫藥生物
000995 皇台酒業 31371 -0.79 6.45 食品飲料
002117 東港股份 29055 -0.78 9.38 輕工制造
002816 *ST和科 5412 -0.77 -1.02 機械裝置
300623 捷捷微電 66171 -0.76 5.52 電子
301287 康力源 8543 -0.74 -0.10 輕工制造
301042 安聯銳視 11398 -0.74 6.92 電腦
601065 江鹽集團 45194 -0.74 0.71 基礎化工
002144 宏達高科 16643 -0.72 2.28 紡織服飾
000926 福星股份 41500 -0.72 -2.58 房地產
002598 山東章鼓 37934 -0.71 5.67 機械裝置
600261 陽光照明 39449 -0.70 3.07 家用電器
000927 中國鐵物 63072 -0.69 -2.21 機械裝置
002053 雲南能投 29943 -0.67 5.74 基礎化工
000895 雙匯發展 195792 -0.67 -3.05 食品飲料
300999 金龍魚 145176 -0.65 -0.37 農林牧漁
600935 華塑股份 59509 -0.64 0.35 基礎化工
000548 湖南投資 49970 -0.64 4.01 交通運輸
300896 愛美客 53442 -0.60 5.62 美容護理
688576 西山科技 5156 -0.58 -1.41 醫藥生物
002956 西麥食品 17916 -0.57 3.67 食品飲料
002449 國星光電 45375 -0.57 5.78 電子
002204 大連重工 79164 -0.56 0.93 機械裝置
002748 世龍實業 18000 -0.55 5.48 基礎化工
000401 冀東水泥 91241 -0.55 -3.40 建築材料
002959 小熊電器 26102 -0.55 0.57 家用電器
002426 勝利精密 113200 -0.53 1.10 電子
300218 安利股份 8666 -0.52 15.41 基礎化工
003009 中天火箭 20645 -0.51 4.88 國防軍工
000735 羅牛山 101100 -0.49 -0.76 農林牧漁
000426 興業銀錫 33281 -0.47 7.06 有色金屬
002353 傑瑞股份 32405 -0.47 2.62 機械裝置
000552 甘肅能化 58497 -0.46 -0.33 煤炭
300106 西部牧業 22500 -0.44 3.71 食品飲料
300641 正丹股份 18398 -0.44 5.46 基礎化工
300388 節能國禎 22166 -0.44 1.22 環保
002084 卡玫基住工 32197 -0.43 2.14 輕工制造
000545 金浦鈦業 68662 -0.43 -0.45 基礎化工
002773 康弘藥業 38767 -0.43 1.57 醫藥生物
002808 ST恒久 19151 -0.43 3.82 電子
000049 德賽電池 64921 -0.41 4.99 電力裝置
300164 通源石油 39015 -0.37 0.76 石油石化
002999 天禾股份 35775 -0.36 0.51 基礎化工
600575 淮河能源 43512 -0.35 -1.63 煤炭
002677 浙江美大 73459 -0.35 1.28 家用電器
300072 海新能科 43802 -0.33 -2.65 基礎化工
002885 京泉華 39994 -0.31 7.95 電子
002987 京北方 32612 -0.31 1.83 電腦
603113 金能科技 37053 -0.30 -3.06 煤炭
002162 悅心健康 64897 -0.29 -1.72 輕工制造
002951 ST金時 10994 -0.28 -2.15 輕工制造
300628 億聯網路 25173 -0.28 -3.72 通訊
002719 麥趣爾 24680 -0.25 11.34 食品飲料
002900 哈三聯 30012 -0.24 4.56 醫藥生物
300831 派瑞股份 25222 -0.23 7.33 電子
002302 西部建設 53676 -0.23 -1.36 建築材料
002580 聖陽股份 48733 -0.23 3.96 電力裝置
003023 彩虹集團 17985 -0.22 1.37 家用電器
001206 依依股份 14552 -0.21 1.96 美容護理
300319 麥捷科技 41858 -0.19 3.21 電子
002652 揚子新材 22756 -0.18 6.47 建築材料
600794 保稅科技 56696 -0.18 1.96 交通運輸
002055 得潤電子 51870 -0.15 4.68 電子
300584 海辰藥業 14655 -0.15 8.67 醫藥生物
000563 陜國投A 85958 -0.15 -3.24 非銀金融
002413 雷科防務 124465 -0.14 6.67 國防軍工
603022 新通聯 11854 -0.13 2.64 輕工制造
301002 崧盛股份 9959 -0.13 7.30 電力裝置
002486 嘉麟傑 56208 -0.12 0.43 紡織服飾
002060 廣東建工 93251 -0.11 0.00 公用事業
002500 山西證券 125002 -0.10 -2.95 非銀金融
000768 中航西飛 157779 -0.09 7.54 國防軍工
000027 深圳能源 131668 -0.08 2.43 公用事業
000828 東莞控股 35527 -0.08 2.05 交通運輸
002394 聯發股份 18759 -0.08 2.01 紡織服飾
300500 啟迪設計 16373 -0.08 4.69 建築裝飾
002448 中原內配 53641 -0.07 3.84 汽車
000728 國元證券 105352 -0.07 -2.15 非銀金融
002631 德爾未來 35803 -0.06 5.03 輕工制造
300289 利德曼 19800 -0.06 4.67 醫藥生物
000686 東北證券 88789 -0.03 -2.09 非銀金融
000507 珠海港 74885 -0.02 -4.19 公用事業
002606 大連電瓷 39848 -0.02 5.01 電力裝置
300877 金春股份 12042 -0.01 4.30 紡織服飾
600397 安源煤業 54617 -0.01 0.84 煤炭

註:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。