當前位置: 華文世界 > 股票

北交所成交活躍股:13股換手率超10%

2024-09-26股票

9月26日,北交所個股合計成交量4.85億股,成交額42.96億元,成交額相對上一交易日減少3.95億元,個股來看,收盤上漲的共240只。

證券時報數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有240只,占可交易個股的94.86%,收盤漲停的有華信永道等,收盤漲幅居前的有駿創科技、蓋世食品、田野股份,分別上漲17.67%、10.99%、9.16%。收盤股價下跌的有11只,跌幅居前的有瑞華技術、中草香料、力王股份等,分別下跌8.64%、3.28%、1.40%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有18只,成交額居前的北交所股票有華信永道、瑞華技術、中草香料等,成交額分別為2.34億元、1.88億元、1.47億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有13只,其中,4股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有37只,換手率在1%~5%之間的有139只。全天換手率居前的股票有瑞華技術、中草香料、華信永道等,換手率分別為53.16%、47.91%、29.03%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
837592 華信永道 25.44 29.99 29.03 23351.22
920099 瑞華技術 22.10 -8.64 53.16 18790.47
920016 中草香料 19.44 -3.28 47.91 14733.81
830799 艾融軟體 10.70 6.89 9.58 11861.99
839719 寧新新材 8.21 -1.08 18.72 9976.56
837821 則成電子 21.15 0.33 8.74 9302.72
832982 錦波生物 178.15 6.89 1.75 9293.90
873122 中紡標 39.06 1.17 6.12 8061.33
833533 駿創科技 10.92 17.67 18.30 7159.25
833171 國航遠洋 3.80 5.85 6.37 6965.20
836826 蓋世食品 5.96 10.99 18.51 6622.30
871753 天紡標 27.04 1.46 7.85 6617.24
833030 立方控股 11.07 4.43 22.36 6258.17
839946 華陽變速 4.57 6.03 13.78 6193.17
430198 微創光電 6.12 -0.65 14.40 6020.67
920008 成電光信 16.58 1.10 14.37 5583.51
834021 流金科技 3.25 6.21 7.20 5183.99
835368 連城數控 19.77 3.78 2.05 5065.21
831627 力王股份 10.58 -1.40 17.66 4988.97
871981 晶賽科技 13.89 0.29 9.12 4636.18
873593 鼎智科技 15.81 4.98 2.54 4571.58
831526 凱華材料 17.49 2.40 9.33 4111.68
873806 雲星宇 7.67 1.99 5.34 3831.61
872190 雷神科技 12.46 2.30 3.11 3761.82
832171 誌晟資訊 6.66 4.88 8.57 3651.47
873001 緯達光電 8.24 -0.12 4.81 3484.81
873693 阿為特 22.98 0.35 6.69 3403.37
832023 田野股份 2.74 9.16 5.26 3398.36
872808 曙光數創 29.73 2.77 0.59 3346.27
832876 慧為智慧 9.78 -1.31 8.97 3311.24
833454 同心傳動 8.16 3.42 6.85 3287.85
430489 佳先股份 6.54 0.62 5.65 3125.37
838701 豪聲電子 14.18 2.38 9.08 3093.01
832149 利爾達 3.84 0.79 6.85 2991.37
872374 雲裏物裏 11.66 2.28 8.91 2982.57
836149 旭傑科技 6.32 1.94 9.92 2946.27
839167 同享科技 14.35 2.14 2.94 2724.65
831906 舜宇精工 11.12 7.13 7.54 2724.54
870976 視聲智慧 9.87 -0.90 10.63 2685.09
920002 萬達軸承 40.64 4.88 13.85 2661.67
832522 納科諾爾 13.31 1.91 3.07 2648.13
832491 奧迪威 12.72 2.83 1.81 2606.84
835185 貝特瑞 14.95 2.26 0.16 2587.39
837092 漢鑫科技 17.50 0.52 4.56 2532.77
832786 騎士乳業 4.72 4.42 5.64 2493.17
872953 國子軟體 13.20 1.77 7.37 2490.28
870357 雅葆軒 13.86 1.02 5.26 2450.17
837212 智新電子 7.89 -0.25 5.95 2420.65
833575 康樂衛士 15.70 0.71 0.81 2360.77
430510 豐光精密 10.43 2.46 2.45 2231.24
837046 億能電力 7.02 2.48 6.99 2187.03
836239 長虹能源 17.35 0.93 2.54 2164.18
873169 七豐精工 6.23 1.80 6.95 2162.24
838030 德眾汽車 3.64 0.83 6.12 2154.97
839790 聯迪資訊 7.85 5.23 5.26 2153.52
835438 戈碧迦 10.77 4.06 2.61 2083.14
838402 矽烷科技 6.11 1.83 0.78 1972.74
920118 太湖遠大 16.96 1.25 8.67 1924.02
870199 倍益康 11.08 4.63 4.61 1879.07
873223 榮億精密 3.91 2.09 5.88 1839.05
834599 同力股份 8.50 2.16 0.93 1775.83
430418 蘇軸股份 14.08 3.30 1.78 1768.47
839493 並列科技 34.00 1.49 1.98 1724.23
834415 恒拓開源 5.53 1.84 2.31 1689.95
833523 德瑞鋰電 11.78 1.55 2.35 1652.70
838670 恒進感應 8.04 3.34 3.16 1649.04
871478 巨能股份 11.03 1.94 6.56 1641.83
836077 吉林碳谷 7.81 2.23 0.67 1631.99
836720 吉岡精密 7.93 2.32 4.11 1596.23
835579 機科股份 11.38 1.79 3.16 1592.04
835207 眾誠科技 7.03 1.15 4.04 1589.78
430564 天潤科技 9.32 1.53 5.06 1577.76
833751 惠同新材 8.35 1.33 4.10 1559.53
430478 峆一藥業 12.34 1.48 3.73 1557.42
835508 殷圖網聯 13.27 1.38 4.55 1554.26
835174 五新隧裝 16.52 3.25 1.82 1525.42
872541 鐵大科技 5.64 1.81 3.01 1512.84
870436 大地電氣 6.77 0.00 4.99 1495.59
873570 坤博精工 20.45 1.89 5.19 1475.83
833346 威貿電子 11.30 1.99 4.81 1455.29
832978 開特股份 8.64 3.72 1.85 1415.23
832885 星辰科技 5.56 1.83 2.95 1412.56
837748 路橋資訊 13.35 1.14 7.93 1403.41
833819 穎泰生物 2.41 3.88 0.49 1380.57
835670 數位人 9.17 1.89 2.24 1348.19
833230 歐康醫藥 9.52 2.15 4.29 1339.97
830946 森萱醫藥 6.53 1.71 0.49 1338.06
831961 創遠信科 8.66 1.64 1.44 1306.31
836699 海達爾 18.65 2.36 5.59 1302.51
836247 華密新材 12.13 1.51 2.78 1292.49
835305 雲創數據 9.39 2.29 1.71 1288.22
873167 新贛江 9.94 0.61 6.53 1263.43
430090 同輝資訊 2.90 1.40 2.58 1261.97
839680 廣道數位 10.65 1.62 2.55 1261.32
835985 海泰新能 5.20 1.76 1.74 1202.98
871634 新威淩 9.81 0.82 3.74 1198.89
870726 鴻智科技 10.43 1.46 7.09 1183.27
430139 華嶺股份 7.50 2.32 0.61 1178.10
835857 百甲科技 3.39 0.89 3.03 1174.18
873152 天宏鋰電 7.18 0.42 2.93 1172.93
831087 秋樂種業 5.58 2.39 1.31 1160.41
833427 華維設計 7.83 -0.38 3.00 1149.94
873703 廣廈環能 17.05 1.25 2.02 1130.00
831278 泰德股份 4.42 2.31 2.62 1118.37
838924 廣脈科技 8.29 1.10 2.13 1103.62
430047 諾思蘭德 10.75 1.90 0.58 1103.37
873576 天力復合 15.61 1.63 0.67 1098.10
430017 星昊醫藥 11.02 1.75 1.24 1070.91
837006 晟楠科技 9.54 2.58 3.47 1047.62
832469 富恒新材 6.34 1.77 2.20 1043.30
430718 合肥高科 8.57 1.42 2.89 1038.40
871263 萊賽雷射 9.43 1.84 4.05 1033.23
839792 東和新材 5.81 3.57 3.21 1008.13
836433 大唐藥業 3.99 2.05 1.51 1005.75
833394 民士達 12.18 2.35 1.95 1001.54
834682 球冠電纜 4.73 1.72 2.05 994.50
835640 富士達 11.20 1.73 0.50 971.99
830809 安達科技 3.36 0.90 0.88 937.51
871642 通易航天 6.53 1.24 2.61 925.20
834770 艾能聚 5.31 1.92 2.64 911.59
836221 易實精密 11.49 2.59 1.92 903.81
836961 西磁科技 10.32 3.20 4.28 902.32
430425 樂創技術 9.51 2.81 2.34 900.44
831641 格利爾 6.95 3.89 2.94 879.98
830964 潤農節水 2.90 1.40 1.67 858.41
832566 梓橦宮 6.94 1.61 1.11 854.41
873305 九菱科技 9.86 2.49 2.41 853.49
831768 拾比佰 4.45 4.22 2.59 853.00
832175 東方碳素 6.17 0.00 2.30 848.34
834062 科潤智控 4.74 1.07 1.38 840.33
871970 大禹生物 3.59 1.41 3.40 837.49
834058 華洋賽車 16.70 0.06 3.57 829.49
831167 鑫匯科 11.91 1.71 2.80 824.74
833266 生物谷 7.75 0.91 1.36 812.46
873726 卓兆點膠 15.36 1.72 2.67 806.21
834033 康普化學 16.10 2.22 0.60 795.68
430685 新芝生物 7.52 1.21 2.40 795.45
870204 滬江材料 6.94 0.87 2.25 772.18
832000 安徽鳳凰 6.48 1.73 2.47 766.20
831689 克雷特 10.58 2.12 2.09 763.88
833580 科創新材 5.74 0.70 2.26 714.71
836263 中航泰達 4.03 1.77 1.75 713.00
430300 辰光醫療 7.26 2.83 1.66 711.74
833781 瑞奇智造 4.16 1.46 1.83 700.58
831396 許昌智慧 4.36 2.59 1.71 696.53
831304 迪爾化工 6.41 1.58 1.38 692.94
833873 中設咨詢 2.99 1.36 2.12 682.51
836414 歐普泰 6.04 1.85 2.04 674.25
839371 歐福蛋業 4.23 2.42 2.93 667.88
837242 建邦科技 14.58 2.10 1.30 661.79
835892 中科美菱 8.21 1.61 2.82 641.06
831152 昆工科技 8.05 3.07 0.98 637.93
837663 明陽科技 10.29 1.98 2.04 635.59
833429 康位元 9.99 2.15 0.81 634.06
834407 馳誠股份 8.63 1.17 2.82 616.58
831370 新安潔 1.96 2.62 1.20 614.84
833914 遠航精密 8.16 1.24 0.75 604.58
833509 同惠電子 7.18 1.70 1.00 589.85
872931 無錫鼎邦 6.82 2.10 3.67 588.10
872392 佳合科技 10.73 -1.38 1.93 586.07
834639 晨光電纜 3.99 2.05 1.26 583.57
838837 華原股份 5.37 2.29 0.80 581.14
832225 利通科技 7.46 2.19 1.15 581.00
837023 芭薇股份 8.97 3.70 1.99 569.09
838171 邦德股份 10.29 1.48 1.07 564.34
831175 派諾科技 9.18 2.11 1.53 558.76
831010 凱添燃氣 3.80 1.88 0.91 555.14
831832 科達自控 10.75 2.19 0.85 553.66
836395 朗鴻科技 7.07 1.58 1.23 553.25
833943 優機股份 7.94 2.06 1.70 552.88
873706 鐵拓機械 8.50 2.04 3.09 550.81
835179 凱德石英 14.49 2.91 0.64 542.90
835184 國源科技 5.79 1.22 1.07 534.28
838275 驅動力 3.02 2.03 1.97 525.31
870299 燦能電力 6.10 0.83 2.92 523.65
832802 保麗潔 8.21 1.61 3.89 501.73
833284 靈鴿科技 5.29 1.73 2.10 497.17
836807 奔朗新材 4.77 1.71 1.09 496.89
873665 科強股份 7.31 1.67 1.74 491.89
836208 青矩技術 18.30 1.95 0.49 489.95
873690 捷眾科技 11.13 2.49 1.96 487.83
837403 康農種業 8.34 1.34 1.96 486.12
871553 凱騰精工 4.00 2.04 1.32 479.21
873833 美心翼申 7.80 1.56 1.93 472.32
839725 惠豐鉆石 9.15 2.46 1.25 471.49
836547 無錫晶海 12.71 2.83 1.58 469.03
832662 方盛股份 8.78 1.50 2.18 464.52
831195 三祥科技 7.09 2.60 0.93 460.39
832089 禾昌聚合 8.75 2.10 0.57 458.41
835237 力佳科技 11.02 1.75 0.64 451.34
873679 前進科技 10.72 1.90 2.56 439.23
872351 華光源海 5.65 1.99 2.19 434.64
832278 鹿得醫療 4.49 2.75 1.29 433.57
838163 方大新材 15.14 0.26 0.47 433.29
831039 國義招標 5.30 2.51 0.52 420.48
831445 龍竹科技 4.24 1.68 1.08 420.04
838227 美登科技 19.88 1.33 1.21 419.40
838971 天馬新材 8.45 1.93 0.59 417.78
831305 海希通訊 9.36 1.30 0.38 390.86
831726 朱老六 7.59 2.43 0.91 383.17
872925 錦好醫療 10.81 1.31 0.64 375.78
836892 廣咨國際 7.63 2.97 0.37 371.93
833075 柏星龍 11.07 2.22 1.31 353.54
871857 泓禧科技 9.50 1.82 0.51 352.08
836871 派特爾 6.14 1.82 1.46 349.52
830974 凱大催化 4.77 1.27 0.69 347.05
832110 雷特科技 16.00 4.30 1.82 338.69
836422 潤普食品 5.39 4.86 1.14 334.52
836504 博迅生物 10.99 3.97 2.47 332.96
871396 常輔股份 9.65 2.22 0.83 330.46
871694 中裕科技 10.50 1.45 1.26 330.41
830896 旺成科技 7.10 1.43 1.80 321.06
834950 迅安科技 10.92 0.74 0.93 311.63
837174 宏裕包材 8.42 0.12 1.81 309.43
836942 恒立鉆具 8.25 1.73 1.14 308.85
832471 美邦科技 9.27 1.31 1.16 306.65
830832 齊魯華信 4.14 1.47 0.60 305.09
834261 一諾威 7.05 1.00 0.34 300.89
837344 三元基因 14.48 1.12 0.18 299.97
830779 武漢藍電 17.70 3.21 1.18 294.44
836270 天銘科技 6.74 2.59 0.54 292.86
836260 中寰股份 5.63 2.36 1.26 290.08
832735 德源藥業 22.79 1.47 0.18 287.74
832651 天罡股份 11.42 1.69 1.65 283.71
430476 海能技術 6.56 2.82 0.68 282.98
870656 海昇藥業 12.58 2.61 1.40 277.47
873132 泰鵬智慧 7.22 1.69 1.62 273.08
833455 匯隆活塞 3.93 1.55 1.27 252.10
839729 永順生物 5.04 2.02 0.63 251.12
839273 一致魔芋 10.20 2.51 0.88 238.96
836419 萬德股份 7.02 1.59 0.88 238.75
836717 瑞星股份 4.93 1.23 1.38 228.65
870508 豐安股份 7.48 1.63 0.74 224.68
836675 秉揚科技 5.29 2.32 0.55 224.38
430556 雅達股份 4.11 2.49 0.68 220.72
872895 花溪科技 7.12 1.14 1.66 217.64
834475 三友科技 6.56 1.08 0.73 217.13
838810 春光藥裝 5.52 2.22 0.88 212.90
836957 漢維科技 6.44 2.88 1.24 210.70
832145 恒合股份 4.89 2.52 0.87 187.81
830879 基康儀器 8.31 1.71 0.20 187.02
870866 綠亨科技 5.17 1.37 0.54 186.07
873527 夜光明 7.00 2.04 0.73 182.33
831856 浩渺科技 4.70 1.95 0.82 182.28
830839 萬通液壓 9.91 2.06 0.27 175.07
838262 太湖雪 9.19 1.55 0.74 171.95
834765 美之高 6.22 2.30 0.60 161.95
831834 三維股份 4.51 2.50 0.55 152.07
831855 浙江大農 7.49 1.63 0.64 126.27
832419 路斯股份 7.44 3.05 0.16 111.87
871245 威博液壓 9.94 1.02 0.45 107.68
834014 特瑞斯 7.84 1.29 0.29 104.79
873339 恒太照明 3.99 1.01 0.14 82.72

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。