當前位置: 華文世界 > 股票

111只A股籌碼大換手(3月20日)

2024-03-20股票

證券時報•數據寶統計,截至(3月20日)收盤,滬指報3079.69點,漲16.93點,漲幅為0.55%;深成指報9717.37點,漲20.69點,漲幅為0.21%;創業板指報1909.25點,漲2.31點,漲幅為0.12%。個股方面,今日111只A股換手率超過20%,其中,C駿鼎達、C星德勝等4只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

3月20日兩市換手率居前個股一覽

證券程式碼 證券簡稱 收盤價(元) 換手率
(%)
漲跌幅
(%)
301538 C駿鼎達 105.97 75.21 89.84
603344 C星德勝 35.00 66.72 82.48
301049 超越科技 33.48 64.38 15.93
603373 安邦護衛 37.82 52.11 10.01
603261 立航科技 44.55 49.95 3.60
603375 盛景微 59.84 49.41 10.00
301202 朗威股份 41.63 45.80 -4.08
301489 思泉新材 87.85 44.19 7.32
301510 固高科技 45.56 40.30 3.31
301262 海看股份 31.53 39.56 6.92
430564 天潤科技 12.80 39.34 11.79
301588 美新科技 31.10 39.18 -4.31
688629 華豐科技 31.53 37.69 8.61
300949 奧雅股份 51.37 37.52 5.48
301503 智迪科技 33.61 36.40 5.36
300781 因賽集團 70.01 33.56 14.77
002902 銘普光磁 33.70 33.45 -1.32
301567 貝隆精密 58.00 33.32 -3.04
300429 強力新材 13.00 32.71 16.49
001324 長青科技 25.38 32.40 10.01
603172 萬豐股份 14.87 32.01 0.07
301281 科源制藥 33.97 31.64 2.85
300552 萬集科技 26.98 31.55 5.23
002211 宏達新材 5.27 31.50 10.02
300419 浩豐科技 6.58 31.48 7.17
831627 力王股份 14.11 31.29 2.77
300807 天邁科技 31.85 31.00 4.49
838030 德眾汽車 5.14 30.97 7.31
688631 萊斯資訊 62.16 30.53 20.00
301337 亞華電子 43.45 30.28 0.44
301230 泓博醫藥 50.19 30.15 5.22
000017 深中華A 10.07 30.08 4.35
688695 中創股份 42.15 29.87 -5.22
300995 奇德新材 20.00 29.36 -0.94
300411 金盾股份 11.97 29.05 8.42
002347 泰爾股份 6.10 28.93 0.83
301508 中機認檢 39.71 28.87 5.11
301499 維科精密 28.42 28.84 5.03
301085 亞康股份 60.40 28.70 11.67
301421 波長光電 55.05 28.54 4.28
301486 致尚科技 43.86 28.51 3.64
301555 惠柏新材 36.84 28.22 5.44
001366 播恩集團 13.84 27.79 2.44
600506 統一股份 14.69 27.79 0.41
300107 建新股份 6.02 27.74 16.44
603273 天元智慧 28.36 27.13 -1.29
301233 盛幫股份 41.33 27.09 9.48
301183 東田微 57.22 26.99 -2.12
300364 中文線上 30.10 26.87 6.59
301469 恒達新材 30.11 26.76 5.43
603721 中廣天擇 35.20 26.56 10.00
301515 港通醫療 25.19 25.89 7.05
871634 新威淩 13.00 25.77 4.25
301517 陜西華達 55.22 25.67 1.47
832662 方盛股份 15.78 25.53 -3.90
002861 瀛通通訊 12.10 25.40 -0.90
300484 藍海華騰 14.45 25.22 13.42
301235 華康醫療 25.40 25.17 19.98
002196 方正電機 6.72 25.07 2.13
301396 宏景科技 26.78 25.06 3.28
301251 威爾高 35.27 24.94 2.35
301052 果麥文化 46.55 24.91 6.21
301016 雷爾偉 18.40 24.74 -1.55
603598 重力傳媒 20.70 24.59 9.99
301500 飛南資源 20.92 24.58 -0.19
001300 三柏碩 15.35 24.43 3.58
001306 夏廈精密 76.07 24.40 -1.65
002298 中電興發 7.01 24.39 -2.64
603377 東方時尚 4.36 24.18 10.10
000628 高新發展 88.65 24.12 -0.39
831834 三維股份 7.18 24.12 -4.39
605588 冠石科技 48.30 24.08 5.41
000571 新大洲A 3.75 23.83 9.97
600520 文一科技 26.26 23.82 0.77
000917 電廣傳媒 8.43 23.80 10.05
871753 天紡標 37.04 23.80 -2.91
603716 塞力醫療 10.66 23.74 10.01
301099 雅創電子 43.87 23.63 7.00
301231 榮信文化 24.03 23.58 11.40
600355 精倫電子 4.76 23.38 6.73
300785 值得買 24.28 23.22 12.51
301041 金百澤 27.25 23.20 -5.32
300554 三超新材 27.97 23.09 3.98
300975 商絡電子 11.11 22.99 3.93
300537 廣信材料 17.97 22.95 2.92
301577 美信科技 61.75 22.79 -1.14
300637 揚帆新材 9.20 22.70 3.60
300556 絲路視覺 27.58 22.66 4.11
001298 好上好 28.60 22.62 5.89
603960 克來機電 37.68 22.52 1.62
837212 智新電子 10.05 22.30 -8.55
600257 大湖股份 5.96 22.26 5.86
603011 合鍛智慧 9.53 22.22 -0.42
301398 星源卓鎂 56.20 21.91 2.95
001266 宏英智慧 27.96 21.70 -2.24
002952 亞世光電 33.21 21.68 -0.12
603918 金橋資訊 18.64 21.40 8.69
600178 東安動力 14.65 21.21 9.98
300808 久量股份 19.50 21.05 6.67
301111 粵萬年青 20.83 21.04 2.76
000737 北方銅業 7.67 21.00 10.04
300654 世紀天鴻 11.96 20.82 11.26
301348 藍箭電子 38.85 20.70 4.72
301302 華如科技 24.85 20.41 1.97
002888 惠威科技 18.45 20.29 3.13
301121 紫建電子 37.27 20.28 -1.71
001314 億道資訊 53.75 20.27 1.86
300991 創益通 15.72 20.15 3.56
300771 智萊科技 11.40 20.12 -3.63
301313 凡拓數創 30.09 20.11 4.41
603341 龍旗科技 50.95 20.00 0.69

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。