當前位置: 華文世界 > 股票

538家公司公布最新股東戶數

2024-03-15股票

538只股公布截至3月10日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有222只,降幅居前的是中堅科技、標準股份、領湃科技等。

投資者除了在定期報告中獲得股東資訊數據外,還可以在交易所互動平台上透過提問方式了解部份公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數資訊。以往3期分別有937家、477家、881家公司在互動平台透露了股東戶數,截至發稿,共有538家公司公布了截至3月10日股東戶數。

上期籌碼集中股回測:85%跑贏滬指

證券時報•數據寶對上一期(2月29日)籌碼集中股監測顯示,這些股2月21日以來平均上漲12.05%,走勢強於同期滬指表現(上漲3.95%),其中,85%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。

上期股東戶數降逾一成個股中,絲路視覺漲幅最高,2月21日以來累計上漲17.62%,漲幅居前的還有羅普斯金、威爾高等。

11股最新股東戶數降逾一成

證券時報•數據寶統計顯示,共有538只個股公布了3月10日股東戶數,與上期(2月29日)相比,股東戶數下降的有222只。其中股東戶數降幅超一成的有11只。

股東戶數降幅最多的是中堅科技,截至3月10日最新股東戶數為7696戶,較2月29日下降25.45%,籌碼集中以來該股累計上漲1.18%,累計換手率為32.47%,其間主力資金凈流入1509.63萬元。業績方面,公司公布2023年全年業績預告,預計凈利潤變動區間為4200.00萬元~5000.00萬元,同比變動53.40%~82.62%。

其次是標準股份,截至3月10日最新股東戶數為33600戶,較2月29日下降21.86%,籌碼集中以來該股累計下跌21.02%,累計換手率為91.41%,其間主力資金凈流出2501.76萬元。業績方面,公司公布2023年全年業績預告,預計凈利潤變動區間為-1.70億元~-1.50億元,同比變動-49.76%~-32.14%。

市場表現方面,最新一期籌碼集中股3月1日以來平均上漲2.63%,漲幅居前的有領湃科技、慈文傳媒、同大股份等,分別上漲28.41%、22.35%、21.23%。所屬行業來看,籌碼集中股中基礎化工、機械裝置、電子等行業最為集中,分別有24只、17只、16只個股上榜。

最新籌碼集中股業績

最新一期籌碼集中股中,有4股已經公布了2023年報,凈利潤同比增幅最高的是大連熱電,凈利潤同比變動振幅為167.43%。有23股已經公布了2023年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有公元股份、冠捷科技,增幅為384.17%、220.19%。公布2023年全年業績預告的共有112只。業績預告型別來看,預增有28只,預盈有8只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是辰安科技,預計凈利潤中值為8125.00萬元,同比增幅為1079.90%。(數據寶)

最新籌碼集中股排行榜

程式碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 籌碼集中以來漲跌(%) 行業
002779 中堅科技 7696 -25.45 1.18 機械裝置
600302 標準股份 33600 -21.86 -21.02 機械裝置
300530 領湃科技 9794 -16.01 28.41 基礎化工
002316 亞聯發展 48358 -15.45 -8.63 非銀金融
300856 科思股份 8300 -14.43 19.20 美容護理
300950 德固特 14520 -13.86 -16.29 機械裝置
300427 *ST紅相 15747 -12.83 -14.00 電力裝置
002915 中欣氟材 36393 -12.14 -2.71 基礎化工
300394 天孚通訊 44665 -12.09 7.94 通訊
300360 炬華科技 21351 -11.48 6.23 電力裝置
301251 威爾高 19082 -11.42 3.57 電子
002343 慈文傳媒 39814 -9.72 22.35 傳媒
001282 三聯鍛造 17335 -9.15 -3.76 汽車
300180 華峰超纖 39858 -8.41 -0.29 基礎化工
002670 國盛金控 58055 -7.89 1.19 非銀金融
002822 ST中裝 38188 -7.41 16.93 建築裝飾
301225 恒勃股份 10999 -7.37 -1.73 汽車
600256 廣匯能源 152773 -7.31 8.01 石油石化
000400 許繼電氣 57000 -6.86 10.69 電力裝置
002705 新寶股份 25718 -6.22 10.07 家用電器
003013 地鐵設計 11751 -5.94 -5.15 建築裝飾
300124 匯川技術 56074 -5.92 1.38 機械裝置
300188 國投智慧 59052 -5.79 5.75 電腦
300359 全通教育 45852 -5.65 -7.93 社會服務
300782 卓勝微 53267 -5.37 -0.33 電子
001323 慕思股份 11816 -5.09 1.78 輕工制造
300801 泰和科技 13668 -4.97 -5.95 基礎化工
300564 築博設計 9900 -4.81 4.06 建築裝飾
002911 佛燃能源 20000 -4.76 7.63 公用事業
300763 錦浪科技 50724 -4.60 4.62 電力裝置
300927 江天化學 7241 -4.37 -1.32 基礎化工
301003 江蘇博雲 7687 -4.28 10.57 基礎化工
002813 路暢科技 16080 -4.25 5.62 汽車
300523 辰安科技 16221 -4.24 -2.07 電腦
300425 中建環能 22795 -4.09 -2.24 環保
002333 羅普斯金 18559 -3.75 5.59 建築材料
002989 中天精裝 11999 -3.71 18.34 建築裝飾
301007 德邁仕 26600 -3.62 12.26 汽車
301076 新瀚新材 16400 -3.53 2.29 基礎化工
000980 眾泰汽車 201000 -3.37 -8.01 汽車
301226 祥明智慧 9950 -3.30 -1.24 電力裝置
300969 恒帥股份 7251 -3.14 4.83 汽車
300321 同大股份 4953 -3.11 21.23 基礎化工
301228 實樸檢測 10483 -3.00 8.34 社會服務
002690 美亞光電 25052 -2.97 1.81 機械裝置
300561 匯金科技 20230 -2.96 -2.94 電腦
300052 中青寶 56238 -2.94 2.13 傳媒
688550 瑞聯新材 7261 -2.93 -0.70 電子
002621 美吉姆 54796 -2.86 -8.55 社會服務
001296 長江材料 11890 -2.72 7.12 基礎化工
688581 安傑思 5257 -2.68 -3.35 醫藥生物
300893 松原股份 5048 -2.59 6.97 汽車
002290 禾盛新材 11011 -2.49 19.22 家用電器
002681 奮達科技 79000 -2.47 -4.58 電子
000713 豐樂種業 74413 -2.44 -4.53 農林牧漁
301526 國際復材 107740 -2.41 -5.05 建築材料
603090 宏盛股份 8570 -2.33 6.60 機械裝置
301511 德福科技 27065 -2.25 3.27 電力裝置
688687 凱因科技 8891 -2.24 19.39 醫藥生物
002357 富臨運業 21473 -2.21 3.17 交通運輸
003004 聲迅股份 10173 -2.15 10.96 電腦
300528 幸福藍海 25630 -2.13 7.51 傳媒
002041 登海種業 69727 -2.07 -6.98 農林牧漁
002039 黔源電力 15510 -2.04 2.70 公用事業
002895 川恒股份 32152 -2.02 3.23 基礎化工
300854 中蘭環保 9451 -1.96 6.44 環保
002430 杭氧股份 22391 -1.93 -0.14 機械裝置
688678 福立旺 6094 -1.84 4.58 電子
000933 神火股份 48300 -1.83 4.17 有色金屬
002047 寶鷹股份 48617 -1.82 -7.36 建築裝飾
000158 常山北明 193735 -1.72 5.80 電腦
605567 春雪食品 17277 -1.69 0.65 食品飲料
002641 公元股份 36685 -1.64 0.81 建築材料
300595 歐普康視 72906 -1.63 -3.21 醫藥生物
301265 華新環保 21741 -1.63 8.78 環保
002152 廣電運通 73901 -1.58 5.12 電腦
301170 錫南科技 10942 -1.56 -2.22 汽車
002750 龍津藥業 57082 -1.55 3.65 醫藥生物
002440 閏土股份 35140 -1.52 4.07 基礎化工
000727 冠捷科技 131000 -1.50 1.19 電子
000757 浩物股份 31412 -1.47 6.36 汽車
002687 喬治白 16256 -1.47 8.60 紡織服飾
000042 中洲控股 17526 -1.40 10.90 房地產
000892 歡瑞世紀 39584 -1.35 3.58 傳媒
002222 福晶科技 74775 -1.34 3.98 電子
001205 盛航股份 11821 -1.34 -2.86 交通運輸
300847 中船漢光 27390 -1.32 -8.76 基礎化工
002961 瑞達期貨 16733 -1.32 -2.09 非銀金融
301182 凱旺科技 8694 -1.28 8.89 電子
000752 *ST西發 19276 -1.27 0.91 食品飲料
002247 聚力文化 23900 -1.24 3.21 建築材料
600719 大連熱電 25200 -1.18 1.10 公用事業
002445 中南文化 55223 -1.18 1.94 機械裝置
300821 東嶽矽材 67459 -1.17 -1.82 基礎化工
301448 開創電氣 9931 -1.15 8.16 機械裝置
301258 富士萊 11370 -1.11 3.00 醫藥生物
000631 順發恒業 35637 -1.07 0.00 房地產
002828 貝肯能源 32075 -1.07 3.79 石油石化
300911 億田智慧 10334 -1.06 5.15 家用電器
600820 隧道股份 109003 -1.06 -1.94 建築裝飾
300485 賽升藥業 31185 -1.04 4.28 醫藥生物
000151 中成股份 42104 -1.03 1.33 商貿零售
300640 德藝文創 10567 -1.02 3.64 輕工制造
300197 節能鐵漢 46980 -1.02 -5.71 建築裝飾
301192 泰祥股份 8476 -1.02 6.29 汽車
000419 通程控股 27120 -1.01 2.25 商貿零售
000919 金陵藥業 39542 -0.99 2.08 醫藥生物
002941 新疆交建 52828 -0.97 1.78 建築裝飾
301090 華潤材料 25912 -0.97 -2.26 基礎化工
002897 意華股份 29175 -0.97 3.08 通訊
002052 ST同洲 31816 -0.95 1.40 家用電器
300467 迅遊科技 22640 -0.94 5.08 傳媒
688291 金橙子 5746 -0.93 2.85 電腦
002890 弘宇股份 7611 -0.91 2.40 機械裝置
000159 國際實業 39476 -0.91 7.02 建築裝飾
300311 任子行 54016 -0.90 11.80 電腦
002182 寶武鎂業 40519 -0.89 2.63 有色金屬
605389 長齡液壓 14170 -0.88 4.19 機械裝置
300137 先河環保 34277 -0.88 4.60 環保
000537 中綠電 35115 -0.88 -0.41 公用事業
300294 博雅生物 22353 -0.87 -2.89 醫藥生物
002906 華陽集團 38953 -0.87 4.13 汽車
300534 隴神戎發 32102 -0.86 3.27 醫藥生物
605166 聚合順 12671 -0.85 14.67 基礎化工
000960 錫業股份 77653 -0.85 6.54 有色金屬
003035 南網能源 129063 -0.83 0.78 公用事業
002135 東南網架 60000 -0.83 -1.23 建築裝飾
000826 啟迪環境 67164 -0.81 4.80 環保
300291 百納千成 41408 -0.80 0.89 傳媒
601137 博威合金 30413 -0.80 3.44 有色金屬
002198 嘉應制藥 23213 -0.80 11.00 醫藥生物
000995 皇台酒業 31371 -0.79 5.56 食品飲料
002117 東港股份 29055 -0.78 8.98 輕工制造
002816 *ST和科 5412 -0.77 0.31 機械裝置
300623 捷捷微電 66171 -0.76 4.83 電子
301287 康力源 8543 -0.74 -0.75 輕工制造
301042 安聯銳視 11398 -0.74 4.38 電腦
601065 江鹽集團 45194 -0.74 0.00 基礎化工
002144 宏達高科 16643 -0.72 2.51 紡織服飾
000926 福星股份 41500 -0.72 -2.01 房地產
002598 山東章鼓 37934 -0.71 4.56 機械裝置
600261 陽光照明 39449 -0.70 3.41 家用電器
000927 中國鐵物 63072 -0.69 -2.95 機械裝置
002053 雲南能投 29943 -0.67 6.05 基礎化工
000895 雙匯發展 195792 -0.67 -2.50 食品飲料
300999 金龍魚 145176 -0.65 -2.04 農林牧漁
600935 華塑股份 59509 -0.64 0.00 基礎化工
000548 湖南投資 49970 -0.64 4.72 交通運輸
000157 中聯重科 242005 -0.60 -1.50 機械裝置
300896 愛美客 53442 -0.60 4.57 美容護理
688576 西山科技 5156 -0.58 -2.02 醫藥生物
002956 西麥食品 17916 -0.57 2.31 食品飲料
002449 國星光電 45375 -0.57 3.61 電子
002204 大連重工 79164 -0.56 0.47 機械裝置
002748 世龍實業 18000 -0.55 4.28 基礎化工
000401 冀東水泥 91241 -0.55 -3.23 建築材料
002959 小熊電器 26102 -0.55 5.16 家用電器
300340 科恒股份 25723 -0.55 2.70 電力裝置
002426 勝利精密 113200 -0.53 -0.55 電子
300218 安利股份 8666 -0.52 14.16 基礎化工
003009 中天火箭 20645 -0.51 3.50 國防軍工
000735 羅牛山 101100 -0.49 -1.70 農林牧漁
000426 興業銀錫 33281 -0.47 9.93 有色金屬
002353 傑瑞股份 32405 -0.47 4.27 機械裝置
000552 甘肅能化 58497 -0.46 -0.33 煤炭
002191 勁嘉股份 68454 -0.46 -2.07 輕工制造
300106 西部牧業 22500 -0.44 4.46 食品飲料
300641 正丹股份 18398 -0.44 3.72 基礎化工
300388 節能國禎 22166 -0.44 1.22 環保
002084 卡玫基住工 32197 -0.43 2.50 輕工制造
002190 成飛整合 53426 -0.43 9.79 汽車
000545 金浦鈦業 68662 -0.43 -1.35 基礎化工
002074 國軒高科 138363 -0.43 2.78 電力裝置
002773 康弘藥業 38767 -0.43 2.09 醫藥生物
002808 ST恒久 19151 -0.43 2.94 電子
000049 德賽電池 64921 -0.41 4.16 電力裝置
300164 通源石油 39015 -0.37 2.54 石油石化
002999 天禾股份 35775 -0.36 -0.34 基礎化工
600575 淮河能源 43512 -0.35 -1.22 煤炭
002677 浙江美大 73459 -0.35 1.07 家用電器
300072 海新能科 43802 -0.33 -3.41 基礎化工
000848 承德露露 56252 -0.31 0.25 食品飲料
002885 京泉華 39994 -0.31 5.33 電子
002987 京北方 32612 -0.31 -0.13 電腦
603113 金能科技 37053 -0.30 -3.06 煤炭
002162 悅心健康 64897 -0.29 -2.21 輕工制造
002951 ST金時 10994 -0.28 -3.23 輕工制造
300628 億聯網路 25173 -0.28 -5.73 通訊
002719 麥趣爾 24680 -0.25 8.37 食品飲料
002900 哈三聯 30012 -0.24 6.14 醫藥生物
300831 派瑞股份 25222 -0.23 4.65 電子
002302 西部建設 53676 -0.23 -0.76 建築材料
002580 聖陽股份 48733 -0.23 2.94 電力裝置
003023 彩虹集團 17985 -0.22 2.22 家用電器
001206 依依股份 14552 -0.21 2.29 美容護理
300319 麥捷科技 41858 -0.19 1.98 電子
002652 揚子新材 22756 -0.18 6.03 建築材料
600794 保稅科技 56696 -0.18 1.40 交通運輸
002055 得潤電子 51870 -0.15 1.96 電子
300584 海辰藥業 14655 -0.15 8.79 醫藥生物
000563 陜國投A 85958 -0.15 -3.56 非銀金融
002413 雷科防務 124465 -0.14 3.81 國防軍工
603022 新通聯 11854 -0.13 1.76 輕工制造
301002 崧盛股份 9959 -0.13 5.56 電力裝置
002486 嘉麟傑 56208 -0.12 0.85 紡織服飾
002061 浙江交科 56192 -0.12 -1.34 建築裝飾
002060 廣東建工 93251 -0.11 -0.23 公用事業
002500 山西證券 125002 -0.10 -3.87 非銀金融
000768 中航西飛 157779 -0.09 4.90 國防軍工
000027 深圳能源 131668 -0.08 2.12 公用事業
000828 東莞控股 35527 -0.08 3.59 交通運輸
002394 聯發股份 18759 -0.08 1.72 紡織服飾
300500 啟迪設計 16373 -0.08 4.16 建築裝飾
002448 中原內配 53641 -0.07 4.34 汽車
000728 國元證券 105352 -0.07 -2.72 非銀金融
002631 德爾未來 35803 -0.06 5.47 輕工制造
300289 利德曼 19800 -0.06 5.33 醫藥生物
000686 東北證券 88789 -0.03 -2.79 非銀金融
000507 珠海港 74885 -0.02 5.39 公用事業
002606 大連電瓷 39848 -0.02 3.72 電力裝置
300877 金春股份 12042 -0.01 3.75 紡織服飾
600397 安源煤業 54617 -0.01 2.10 煤炭

註:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。