當前位置: 華文世界 > 股票

74股股東戶數連降 籌碼持續集中

2024-08-21股票

投資者可以在交易所互動平台上透過提問方式了解部份公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數資訊。證券時報數據寶統計顯示,732家公司公布了截至8月10日最新股東戶數,相比之前各期,有74股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降15期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。

股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有*ST合泰、隆基機械等,其中,*ST合泰最新股東戶數為92351戶,已連續減少15期,累計降幅為46.73%,隆基機械股東戶數連降13期,最新戶數為40127戶,累計降幅23.62%,股東戶數連降期數較多的還有標準股份、順發恒業、湘潭電化等。從最新一期的股東戶數下降振幅看,降幅較大的有英力股份、威爾高、中英科技等,最新股東戶數分別下降9.76%、8.04%、6.89%。

市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有13只,下跌的有61只,累計漲幅較高的有ST世龍、燕京啤酒、領益智造等,分別上漲21.15%、16.60%、15.22%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有22只,占比29.73%,超額收益率較高的有ST世龍、領益智造、燕京啤酒等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為23.62%、19.84%、19.07%。

所屬行業來看,股東戶數連降股中,電子、機械裝置、基礎化工等行業最為集中,分別有15只、8只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主機板有49只,創業板有23只,科創板有2只。

從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有7只;機構調研家數看,機構較為紮堆的是中航西飛、ST中泰、炬申股份,分別有63家、25家、13家機構參與調研。

從業績來看,有15股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是統一股份,凈利潤同比變動振幅為228.61%。有1股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有國元證券,增幅為9.44%。公布上半年業績預告的共有19只。業績預告型別來看,預增的有5只,預盈的有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是會暢通訊,預計凈利潤中值為1850.00萬元,同比增幅為1062.21%。(數據寶)

股東戶數連續下降股排行榜

程式碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 連續下降期數 籌碼集中以來漲跌(%) 相對滬指(%)
300956 英力股份 25115 -9.76 5 -32.57 -27.95
301251 威爾高 16784 -8.04 5 -25.55 -20.94
300936 中英科技 14805 -6.89 4 -26.16 -22.76
002600 領益智造 213507 -5.02 5 15.22 19.84
301511 德福科技 22717 -4.92 3 -35.21 -32.74
000729 燕京啤酒 62633 -4.90 3 16.60 19.07
002055 得潤電子 77749 -4.67 3 -12.03 -9.56
300578 會暢通訊 24400 -4.31 3 -4.59 -2.12
688687 凱因科技 7098 -3.82 3 -3.44 -0.97
603289 泰瑞機器 18690 -3.47 4 -16.59 -13.20
603327 福蓉科技 43102 -3.12 3 -14.35 -11.88
603227 雪峰科技 33620 -2.94 3 8.33 10.81
300933 中辰股份 23494 -2.48 5 -15.82 -11.20
002767 先鋒電子 17299 -2.34 5 -13.31 -8.69
301180 萬祥科技 16209 -2.29 5 -21.86 -17.25
600372 中航機載 192975 -2.28 7 -0.02 7.11
000768 中航西飛 134023 -2.24 6 -6.63 -0.58
300699 光威復材 56432 -2.20 8 -4.32 5.28
301181 標榜股份 9294 -2.17 4 -11.38 -7.98
605389 長齡液壓 12679 -1.96 3 -5.15 -2.68
301228 實樸檢測 12029 -1.96 3 -22.50 -20.03
600302 標準股份 20900 -1.88 12 -29.33 -24.02
300481 濮陽惠成 26300 -1.87 3 -9.46 -6.99
600506 統一股份 22513 -1.72 9 -20.69 -11.56
000791 甘肅能源 61131 -1.66 8 -28.07 -18.47
002748 ST世龍 11900 -1.65 3 21.15 23.62
002217 *ST合泰 92351 -1.60 15 -45.98 -40.09
000728 國元證券 100771 -1.60 7 -1.87 5.26
300337 銀邦股份 46361 -1.55 3 -11.08 -8.61
600238 海南椰島 66000 -1.49 5 2.45 7.07
001217 華爾泰 25866 -1.41 3 -9.41 -6.94
301362 民爆光電 10029 -1.39 9 -10.10 -0.97
600979 廣安愛眾 55248 -1.33 3 -8.50 -6.03
002841 視源股份 26096 -1.24 5 -1.59 3.02
300133 華策影視 79728 -1.22 4 -11.40 -8.01
603706 東方環宇 13489 -1.20 4 -0.55 2.85
301286 僑源股份 2829 -1.19 8 -11.23 -1.63
002975 博傑股份 17204 -1.10 3 -6.94 -4.47
300067 安諾其 52161 -1.06 4 -22.03 -18.63
002652 揚子新材 17983 -1.05 5 13.33 17.95
002552 寶鼎科技 20346 -0.97 3 -25.68 -23.21
000970 中科三環 107741 -0.96 3 5.48 7.96
000875 吉電股份 181582 -0.95 7 -18.53 -11.39
002277 友阿股份 44801 -0.93 3 6.22 8.69
600575 淮河能源 33490 -0.90 7 5.70 12.83
000021 深科技 171739 -0.82 5 -15.41 -10.79
002125 湘潭電化 54129 -0.78 9 -43.10 -33.98
002252 上海萊士 90347 -0.77 3 -3.23 -0.75
001202 炬申股份 8979 -0.65 5 -5.15 -0.53
301225 恒勃股份 9383 -0.64 3 -12.80 -10.33
002428 雲南鍺業 67221 -0.59 3 3.13 5.60
688678 福立旺 7454 -0.59 5 -22.27 -17.65
002363 隆基機械 40127 -0.58 13 -25.84 -20.10
300774 倍傑特 13343 -0.58 4 8.73 12.12
300831 派瑞股份 27411 -0.50 6 -19.95 -13.90
001299 美能能源 18182 -0.49 5 -3.25 1.37
000720 新能泰山 44610 -0.48 3 -1.69 0.79
002379 宏創控股 24590 -0.48 3 -7.22 -4.75
301083 百勝智慧 15341 -0.48 5 -23.24 -18.62
002092 ST中泰 99485 -0.48 8 -31.85 -22.24
002895 川恒股份 28852 -0.41 3 -3.30 -0.83
000564 供銷大集 123500 -0.40 3 -4.14 -1.67
000632 三木集團 30600 -0.38 5 -5.86 -1.24
002426 勝利精密 105000 -0.38 3 2.47 4.94
300425 中建環能 20728 -0.37 4 -2.84 0.56
002448 中原內配 51594 -0.32 5 -7.00 -2.38
300083 創世紀 82006 -0.31 6 -9.34 -3.29
605099 共創草坪 8715 -0.26 3 -6.72 -4.25
000631 順發恒業 31633 -0.20 12 -16.65 -11.34
600206 有研新材 76250 -0.18 5 -9.54 -4.92
301235 華康醫療 8994 -0.17 3 1.28 3.75
600110 諾德股份 136621 -0.08 5 -5.40 -0.78
002773 康弘藥業 32065 -0.07 6 -4.80 1.25
002721 ST金一 22691 -0.04 5 -5.75 -1.13

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。