财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身38只个股前十大流通股东榜,新进6只,增持8只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在38只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量1.30亿股,期末持股市值合计66.57亿元。持股变动显示,新进6只,增持8只,减持11只,13只股持股量保持不变。新进股中,蓝特光学、杭可科技、方邦股份等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是英科再生,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合、全国社保基金一一一组合、易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合,分别位列公司第二大、第五大、第八大流通股东,持股量合计为912.71万股,占流通股比例为8.92%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是英科再生,持股量占流通股比例为8.92%,其次是德科立,社保基金持股比例为6.18%,持股比例居前的还有峰岹科技、联瑞新材、安恒信息等。持股数量方面,社保基金持股量最多的是金宏气体,共持有1463.32万股,英科再生、联瑞新材等紧随其后,持股量分别为912.71万股、891.99万股。社保基金持股市值居前的有柏楚电子、传音控股、联瑞新材,持股市值分别为9.50亿元、8.47亿元、3.85亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有30只,净利润增幅最高的是英科再生,公司一季报共实现净利润7230.41万元,同比增幅为519.30%,净利润同比增幅居前的还有蓝特光学、龙迅股份等,净利润分别增长510.63%、324.85%。
从所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、机械设备、计算机行业,分别有10只、7只、6只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股4月以来平均下跌5.34%。从具体个股看,道通科技累计涨幅27.73%,表现最好,柏楚电子、英科再生等分别上涨13.16%、11.62%位居其后。跌幅最大的是海泰新光,累计下跌24.37%。(数据宝)
社保基金持有的科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 |
社保基金持股量
(万股) | 环比(%) |
占流通股
比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688106 | 金宏气体 | 1 | 1463.32 | 不变 | 3.01 | 27890.84 |
688087 | 英科再生 | 3 | 912.71 | 72.54 | 8.92 | 23164.60 |
688300 | 联瑞新材 | 1 | 891.99 | 不变 | 4.80 | 38516.21 |
688556 | 高测股份 | 1 | 842.67 | -6.58 | 2.63 | 26181.65 |
688208 | 道通科技 | 1 | 701.60 | -36.18 | 1.55 | 13660.11 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 504.62 | 新进 | 1.26 | 10637.39 |
688036 | 传音控股 | 1 | 503.47 | -3.81 | 0.62 | 84718.78 |
688006 | 杭可科技 | 1 | 444.00 | 新进 | 0.74 | 9421.68 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 434.88 | 43.05 | 3.58 | 24266.11 |
688187 | 时代电气 | 1 | 433.25 | 不变 | 1.67 | 20579.28 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 18320.04 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 | 95035.48 |
688205 | 德科立 | 1 | 344.43 | 不变 | 6.18 | 14872.41 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 340.90 | 不变 | 4.34 | 21323.28 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 336.01 | 不变 | 3.30 | 37625.91 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 331.96 | 23.55 | 1.15 | 14702.30 |
688378 | 奥来德 | 1 | 318.50 | -55.56 | 2.22 | 10733.34 |
688516 | 奥特维 | 1 | 315.02 | -36.67 | 1.52 | 32352.11 |
688029 | 南微医学 | 1 | 300.05 | 2.04 | 1.60 | 20007.17 |
688279 | 峰岹科技 | 2 | 298.53 | 203.78 | 5.42 | 33945.63 |
688146 | 中船特气 | 1 | 257.81 | 不变 | 4.06 | 6715.82 |
688118 | 普元信息 | 1 | 223.32 | 117.11 | 2.34 | 4191.68 |
688290 | 景业智能 | 1 | 221.35 | -17.46 | 3.71 | 8878.34 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 202.25 | 新进 | 2.51 | 6340.42 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 201.66 | 新进 | 2.22 | 5614.34 |
688231 | 隆达股份 | 1 | 155.22 | -82.15 | 1.26 | 2522.25 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不变 | 4.04 | 13251.05 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 不变 | 3.05 | 3635.84 |
688336 | 三生国健 | 1 | 140.96 | 新进 | 1.52 | 3223.72 |
688233 | 神工股份 | 1 | 137.96 | -32.28 | 0.86 | 2730.27 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 121.37 | 136.27 | 2.94 | 8815.06 |
688439 | 振华风光 | 1 | 115.23 | 37.11 | 1.21 | 8084.20 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 100.00 | -33.99 | 2.69 | 2550.00 |
688768 | 容知日新 | 1 | 94.92 | -72.67 | 1.91 | 2801.04 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.87 | 2494.94 |
688636 | 智明达 | 1 | 76.01 | 新进 | 1.70 | 3378.56 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 不变 | 1.19 | 2013.26 |
688420 | 美腾科技 | 1 | 20.71 | -78.60 | 0.69 | 468.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓、科创板、机构持仓、科创板机构