当前位置: 华文世界 > 财经

龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐78股

2024-02-07财经

证券时报•数据宝统计,2月6日沪指收盘报2789.49点,涨87.30点,涨幅为3.23%,近五日涨跌幅为-1.45%。近五日A股成交量4448.18亿股,成交金额38069.71亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有150只,净买入金额为28.37亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-652.18亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,267只个股出现了机构的身影,其中78只股票呈现机构净买入,189只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中材节能、纳思达、顺络电子,机构资金流入净额分别是1.36亿元、0.97亿元、0.68亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有力盛体育、贝隆精密、中水渔业等, 机构资金流出净额分别是0.43亿元、0.39亿元、0.39亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603126 中材节能 -11.64 18520.10 4892.79 13627.31 5.74 856.98
002180 纳思达 1.19 11096.36 1405.94 9690.42 4.89 3094.84
002138 顺络电子 10.46 10745.35 3980.19 6765.16 4.05 5852.94
002400 省广集团 5.10 4422.58 371.86 4050.72 1.18 30900.99
301293 三博脑科 1.34 13503.88 9629.48 3874.39 1.48 3142.28
300536 农尚环境 -32.16 5947.40 2464.58 3482.82 3.75 -8288.66
300469 信息发展 -36.15 4392.36 1358.64 3033.72 4.98 -3946.70
002116 中国海诚 -37.24 5346.45 2326.67 3019.78 1.22 -12381.67
002033 丽江股份 2.52 2690.88 0.00 2690.88 1.22 9097.42
603701 德宏股份 -29.16 2537.16 0.00 2537.16 7.06 -108.15
603375 盛景微 -5.26 2288.35 0.00 2288.35 1.33 3154.33
000020 深华发A -22.27 5855.16 3619.67 2235.48 1.43 1006.51
002615 哈尔斯 -23.40 5408.05 3224.05 2183.99 2.14 -3471.64
002453 华软科技 -31.16 2662.56 725.85 1936.71 3.07 -6605.07
002590 万安科技 -0.50 1854.06 0.00 1854.06 1.43 4928.14
603755 日辰股份 -27.10 2065.78 350.12 1715.66 10.02 903.26
603909 建发合诚 -10.94 1615.33 0.00 1615.33 7.43 -330.86
603221 爱丽家居 -23.41 1646.94 139.70 1507.25 6.30 749.53
000070 特发信息 -32.02 2307.19 858.83 1448.36 0.32 -1094.67
300425 中建环能 -16.73 6994.97 5560.08 1434.88 0.49 5899.51

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中华企业、美邦服饰、金证股份。具体来看,中华企业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.76亿元,高居榜首。此外,美邦服饰营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600675 中华企业 -30.46 55812.29 28250.92 27561.37 7.52 -4425.78
002269 美邦服饰 -7.06 18197.52 1669.75 16527.76 12.93 -4683.15
600446 金证股份 13.04 24891.62 14519.15 10372.46 2.01 15351.79
605577 龙版传媒 -21.24 23824.74 13991.84 9832.90 4.06 -3695.05
300425 中建环能 -16.73 13612.84 4204.82 9408.02 3.19 5899.51
300620 光库科技 5.35 13319.76 4094.80 9224.96 4.26 13413.07
002423 中粮资本 -9.58 37211.22 29517.15 7694.07 1.20 -21172.47
002033 丽江股份 2.52 11647.41 5106.98 6540.42 2.96 9097.42
000017 深中华A -16.24 52822.30 46286.43 6535.87 1.06 33210.82
603960 克来机电 40.21 11606.99 5974.45 5632.54 8.08 11198.52
001269 欧晶科技 4.90 6609.02 1040.04 5568.99 2.82 12739.62
001267 汇绿生态 -1.54 8105.85 3289.10 4816.75 12.11 139.70
002750 龙津药业 -27.94 7087.89 2293.40 4794.49 22.55 5179.02
600639 浦东金桥 -8.09 27498.50 22865.54 4632.96 0.90 9229.35
600560 金自天正 9.34 4985.85 1087.31 3898.54 3.73 607.76
000151 中成股份 -28.90 7428.84 3763.92 3664.92 1.92 -1455.86
603990 麦迪科技 -9.05 8434.55 5124.58 3309.97 2.91 6277.42
301502 C华阳智 110.82 4539.70 1392.22 3147.48 2.05 15100.63
600715 文投控股 -40.83 8026.40 4925.89 3100.51 10.38 2643.12
300466 赛摩智能 19.83 11600.49 8605.49 2995.00 2.86 5839.10

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的150只个股中,主力资金同期净流入的个股有90只,净流入金额最大的个股为深中华A、省广集团、光大嘉宝,主力资金分别为3.32亿元、3.09亿元、1.76亿元。主力资金净流入力度较大的个股有龙津药业、克来机电、中重科技,力度分别高达24.36%、16.06%、12.32%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
000017 深中华A -16.24 6535.87 1.06 33210.82 5.37
002400 省广集团 5.10 5370.75 1.57 30900.99 9.02
600622 光大嘉宝 -13.07 291.42 0.13 17626.43 7.61
600446 金证股份 13.04 10372.46 2.01 15351.79 2.97
301502 C华阳智 110.82 4407.60 2.87 15100.63 9.82
300620 光库科技 5.35 8683.12 4.01 13413.07 6.19
001269 欧晶科技 4.90 3840.03 1.94 12739.62 6.45
603960 克来机电 40.21 4725.35 6.78 11198.52 16.06
603958 哈森股份 7.92 2315.39 1.53 10349.49 6.84
600639 浦东金桥 -8.09 4632.96 0.90 9229.35 1.80
002033 丽江股份 2.52 9231.31 4.18 9097.42 4.12
000526 学大教育 17.29 345.76 0.21 8506.43 5.15
002902 铭普光磁 -8.58 1925.91 1.42 7135.71 5.28
603990 麦迪科技 -9.05 3080.41 2.71 6277.42 5.52
300425 中建环能 -16.73 10842.91 3.68 5899.51 2.00
002138 顺络电子 10.46 4016.79 2.40 5852.94 3.50
300466 赛摩智能 19.83 2995.00 2.86 5839.10 5.57
603270 金帝股份 -11.15 2626.56 1.87 5765.60 4.11
002750 龙津药业 -27.94 4514.13 21.23 5179.02 24.36
002590 万安科技 -0.50 3302.24 2.54 4928.14 3.79

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出