当前位置: 华文世界 > 教育

智通港股52周新高、新低统计|10月2日

2024-10-02教育
智通财经APP数据显示,截止10月2日收盘,有503只股票创52周新高,其中中国金融投资管理(00605)、华融金控(00993)、融信中国(03301)创高率位于前3位,分别为511.30%、455.56%、242.86%。另外有31只股票创52周新低,其中吉辉控股(08027)、智数科技集团(01159)、盈汇企业控股(02195)创低率位于前三位,分别为-41.18%、-37.07%、-18.82%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
中国金融投资管理(00605) 5.400 7.030 511.30%
华融金控(00993) 0.410 0.450 455.56%
融信中国(03301) 0.960 0.960 242.86%
南方科创板50(03109) 11.250 29.200 234.29%
申万宏源香港(00218) 2.540 2.550 142.86%
第一上海(00227) 0.670 0.730 139.34%
绿地香港(00337) 0.790 0.790 116.44%
易居企业控股(02048) 0.460 0.495 109.75%
博时科创50(02832) 13.000 13.000 106.35%
世茂集团(00813) 2.810 2.810 97.89%
胜龙国际(01182) 0.380 0.730 92.11%
花样年控股(01777) 0.223 0.230 91.67%
富力地产(02777) 2.800 2.850 86.27%
招商证券(06099) 16.500 16.600 82.42%
雅居乐集团(03383) 1.950 1.950 82.24%
中国奥园(03883) 0.650 0.650 80.56%
上海证大(00755) 0.032 0.033 73.68%
弘阳地产(01996) 0.239 0.250 67.79%
XL二博时中创业(07234) 7.700 8.015 64.38%
融创中国(01918) 4.600 4.840 64.07%
信达国际控股(00111) 0.510 0.520 62.50%
禹洲集团(01628) 0.260 0.265 59.64%
旭辉控股集团(00884) 0.880 0.890 56.14%
中国信达(01359) 1.500 1.700 54.55%
佳兆业集团(01638) 0.620 0.640 52.38%
中国创新投资(01217) 0.015 0.015 50.00%
国际商业结算(00147) 0.124 0.160 48.15%
东方证券(03958) 7.600 7.600 47.86%
华富建业金融(00952) 0.270 0.350 45.83%
国联证券(01456) 5.940 6.280 45.71%
中信建投证券(06066) 13.080 13.080 45.66%
时代中国控股(01233) 0.620 0.640 45.45%
正荣地产(06158) 0.215 0.215 44.30%
中国金茂(00817) 1.650 1.730 44.17%
华侨城(亚洲)(03366) 0.475 0.540 44.00%
树熊金融集团(08226) 0.207 0.230 43.75%
佳兆业资本(00936) 0.410 0.495 41.43%
爱世纪集团(08507) 0.124 0.175 40.00%
万科企业(02202) 12.000 12.300 39.30%
中信证券(06030) 28.650 28.700 38.31%
清科创业(01945) 1.710 1.760 37.50%
华兴资本控股(01911) 4.960 6.000 36.05%
广发证券(01776) 14.400 14.960 36.00%
弘业期货(03678) 2.980 3.070 34.65%
中信金融资产(02799) 0.650 0.720 33.33%
中州证券(01375) 2.360 2.400 31.87%
XL二南方沪深三(07233) 5.970 5.990 31.53%
申万宏源(06806) 2.730 2.760 31.43%
富石金融(02263) 0.229 0.260 31.31%
光大证券(06178) 10.300 10.600 30.86%
稻草熊娱乐(02125) 0.800 0.800 29.03%
五菱汽车(00305) 0.740 0.800 28.00%
X南方中创业(03147) 10.490 11.100 27.73%
华夏恒生科技-U(09088) 0.844 0.850 26.68%
HTSC(06886) 15.900 16.400 26.54%
中金公司(03908) 18.240 18.300 25.00%
兴业控股(00132) 0.345 0.500 25.00%
首都创投(02324) 0.400 0.475 25.00%
耀才证券金融(01428) 2.890 2.900 24.46%
金辉控股(09993) 5.200 5.640 23.68%
招商局置地(00978) 0.425 0.440 22.91%
合生创展集团(00754) 6.180 6.500 22.18%
中泰期货(01461) 0.730 0.800 22.14%
皓天财经集团(01260) 0.260 0.290 21.85%
中国银河(06881) 9.050 9.230 21.45%
天誉置业(00059) 0.032 0.034 21.43%
好孩子国际(01086) 1.080 1.150 21.05%
交银国际(03329) 0.510 0.550 20.88%
哔哩哔哩-W(09626) 236.200 238.800 20.85%
金隅集团(02009) 0.940 0.970 19.75%
中国核能科技(00611) 0.415 0.425 19.72%
中骏集团控股(01966) 0.305 0.305 19.61%
明源云(00909) 4.280 4.290 19.17%
恒大物业(06666) 1.180 1.200 18.81%
PP科创50(03151) 7.195 7.370 18.68%
五矿地产(00230) 0.690 0.700 18.64%
龙湖集团(00960) 18.760 20.150 18.53%
中国光大控股(00165) 6.050 6.100 17.53%
TR富时50(03007) 279.100 282.000 17.50%
中国再保险(01508) 0.990 1.010 17.44%
融创服务(01516) 2.850 2.880 17.41%
龙光集团(03380) 1.500 1.580 17.04%
建业地产(00832) 0.210 0.216 16.76%
XL二南方恒科(07226) 6.140 6.310 16.74%
精优药业(00858) 0.054 0.063 16.67%
时代邻里(09928) 0.730 0.860 16.22%
永升服务(01995) 2.890 2.950 15.69%
鑫苑服务(01895) 0.880 0.890 15.58%
佳兆业美好(02168) 3.000 3.000 15.38%
金地商置(00535) 0.410 0.415 15.28%
大悦城地产(00207) 0.295 0.295 15.23%
雅高控股(03313) 0.440 0.495 15.12%
环球数码创意(08271) 0.110 0.115 15.00%
贝壳-W(02423) 69.950 72.300 14.58%
中国基础能源(08117) 0.285 0.400 14.29%
神通机器人教育(08206) 0.042 0.048 14.29%
美团-WR(83690) 178.600 181.800 14.20%
开明投资(00768) 0.039 0.049 13.95%
首控集团(01269) 0.093 0.098 13.95%
都市丽人(02298) 0.340 0.340 13.71%
宝龙地产(01238) 1.050 1.080 13.68%
郑州银行(06196) 1.030 1.080 13.68%
华夏沪深三百-R(83188) 46.500 48.460 13.60%
美的集团(00300) 93.300 93.300 13.57%
第一服务控股(02107) 0.405 0.420 13.51%
天洁环境(01527) 1.600 1.600 13.48%
北京北辰实业股份(00588) 0.930 0.930 13.41%
联想控股(03396) 8.310 8.480 13.37%
美团-W(03690) 197.200 201.400 13.15%
京东集团-SWR(89618) 168.100 173.400 13.11%
香港交易所-R(80388) 337.000 342.000 13.10%
英皇资本(00717) 0.098 0.104 13.04%
新城发展(01030) 3.180 3.210 13.03%
香港交易所(00388) 372.800 379.600 12.98%
恒投证券(01476) 2.750 3.050 12.96%
FL二南方国指(07288) 3.158 3.232 12.93%
阿里健康(00241) 6.150 6.280 12.75%
京东集团-SW(09618) 185.100 192.300 12.72%
X南方中创业-R(83147) 8.670 8.665 12.68%
招商银行(03968) 43.700 44.300 12.58%
华夏沪深三百(03188) 51.480 53.500 12.54%
新华汇富金融(00188) 0.265 0.270 12.50%
鼎立资本(00356) 0.082 0.109 12.37%
中国织材控股(03778) 0.455 0.460 12.20%
瑞安房地产(00272) 0.950 0.950 11.76%
新威国际(00058) 0.235 0.250 11.61%
X南方中五百-R(83005) 17.500 17.500 11.46%
联易融科技-W(09959) 2.300 2.450 11.36%
新华保险(01336) 27.050 28.000 11.11%
PP中新经济(03173) 8.380 8.415 11.09%
FL二南方恒指(07200) 5.075 5.175 10.91%
宝尊电商-W(09991) 10.160 10.380 10.90%
博时科创50-R(82832) 6.400 6.225 10.77%
GX中国电车-U(09845) 12.450 12.450 10.67%
兴泸水务(02281) 0.660 0.730 10.61%
九方智投控股(09636) 13.780 17.120 10.59%
陆控(06623) 14.780 15.580 10.50%
邮储银行(01658) 5.260 5.300 10.42%
中国海外发展(00688) 18.320 18.580 10.33%
GX中国机智-U(09807) 6.795 6.835 10.24%
华夏恒生科技-R(83088) 5.920 5.975 10.24%
南方中证5G(03193) 6.870 7.000 10.24%
深圳控股(00604) 1.230 1.300 10.17%
PP中新经济-U(09173) 1.062 1.064 10.14%
GX中国半导-U(09191) 5.510 5.510 10.09%
壹照明(08222) 0.050 0.055 10.00%
南方沪深三百(03133) 10.540 10.540 9.85%
绿城服务(02869) 5.280 5.370 9.82%
绿城中国(03900) 10.860 11.240 9.77%
阜博集团(03738) 2.920 2.940 9.70%
中国平安-R(82318) 51.100 51.850 9.62%
中国科技产业集团(08111) 0.114 0.114 9.62%
保利物业(06049) 39.850 40.500 9.60%
华检医疗(01931) 2.230 2.890 9.55%
X南方中五百(03005) 19.490 19.500 9.55%
恒生科技ETF(03032) 5.170 5.300 9.50%
GX中国半导(03191) 42.400 43.000 9.41%
中策资本控股(00235) 0.035 0.035 9.38%
中国平安(02318) 56.600 57.650 9.29%
港龙中国地产(06968) 0.350 0.355 9.23%
金融壹账通(06638) 0.910 0.950 9.20%
海普瑞(09989) 4.490 4.540 9.13%
GX中国机智(02807) 52.040 53.000 9.05%
云锋金融(00376) 1.330 1.330 9.02%
GHW INTL(09933) 5.600 5.730 8.94%
红星美凯龙(01528) 2.550 2.810 8.91%
安硕恒生科技-U(09067) 1.404 1.424 8.70%
恒生沪深三百-R(83130) 23.400 23.400 8.64%
国际资源(01051) 2.840 2.900 8.61%
恒生沪深三百(03130) 26.000 26.000 8.60%
三星中国龙网(02812) 14.000 14.220 8.55%
安硕恒生科技(03067) 10.840 11.060 8.54%
辉煌明天(01351) 0.445 0.445 8.54%
中国太平(00966) 14.220 14.300 8.50%
京东物流(02618) 15.420 15.600 8.48%
华夏恒生科技(03088) 6.600 6.660 8.47%
南方恒生科技(03033) 5.080 5.165 8.46%
辉立香港新股(02835) 11.450 11.600 8.41%
新鸿基公司(00086) 2.930 2.970 8.39%
GX中国消费(02806) 51.080 52.180 8.35%
旭日企业(00393) 1.090 1.170 8.33%
中国飞鹤(06186) 6.300 6.460 8.21%
上海石油化工股份(00338) 1.290 1.320 8.20%
GX恒生科技(02837) 6.365 6.440 8.14%
绿色动力环保(01330) 3.610 3.610 8.08%
安踏体育-R(82020) 91.900 94.000 8.05%
恒生中国企业-R(82828) 74.080 75.000 7.91%
原生态牧业(01431) 0.154 0.164 7.89%
东原仁知服务(02352) 8.200 8.200 7.89%
天能动力(00819) 8.510 8.630 7.88%
茂业国际(00848) 0.180 0.192 7.87%
恒生A股低碳-R(83038) 26.800 26.880 7.87%
华夏恒生生科-U(09069) 1.380 1.380 7.81%
德商产投服务(02270) 1.790 1.810 7.74%
同源康医药-B(02410) 33.900 37.000 7.71%
万科海外(01036) 1.650 1.820 7.69%
东汇A50-R(82843) 14.670 14.850 7.69%
嘉实ESG领-R(83108) 8.435 8.560 7.67%
LFG投资控股(03938) 0.184 0.212 7.61%
嘉实ESG领(03108) 9.400 9.485 7.54%
祈福生活服务(03686) 0.495 0.500 7.53%
中国人寿(02628) 17.140 17.180 7.51%
恒生A股低碳(03038) 29.620 29.780 7.51%
朝云集团(06601) 2.120 2.150 7.50%
思摩尔国际(06969) 14.380 14.400 7.46%
GX中国洁能(02809) 93.500 94.940 7.45%
安硕恒生指数-R(83115) 75.280 75.600 7.42%
小米集团-W(01810) 24.000 24.650 7.41%
安踏体育(02020) 101.900 104.100 7.37%
GX中国洁能-U(09809) 12.220 12.230 7.37%
华夏恒ESG-R(83403) 43.120 43.400 7.37%
中国医疗集团(08225) 0.204 0.204 7.37%
安硕沪深三百-U(09846) 4.162 4.206 7.35%
恒生富时中国50(02838) 156.850 158.000 7.34%
超威动力(00951) 1.570 1.620 7.28%
映宇宙(03700) 1.040 1.050 7.25%
GX中国云算(02826) 53.920 55.400 7.24%
标智新经济ESG(03182) 12.050 12.150 7.24%
南方明晟A50(03003) 5.970 6.025 7.21%
天宝集团(01979) 1.620 1.640 7.19%
工银南方中国-U(09167) 8.745 8.835 7.16%
天津发展(00882) 2.040 2.100 7.14%
恒盛地产(00845) 0.012 0.015 7.14%
安硕沪深三百(02846) 32.500 32.860 7.11%
惠理集团(00806) 2.400 2.420 7.08%
华新水泥(06655) 8.960 9.530 7.08%
GX中国消费-U(09806) 6.480 6.620 6.95%
复星国际(00656) 5.450 5.540 6.91%
GX中国云算-U(09826) 6.930 7.060 6.89%
金茂服务(00816) 3.260 3.290 6.82%
PP中国基石(02803) 9.505 9.505 6.80%
恒指ESGETF(03136) 11.890 12.010 6.76%
华润万象生活(01209) 37.550 38.000 6.74%
兴证国际(06058) 0.430 0.475 6.74%
易方达恒指ESG(03039) 3.308 3.334 6.72%
中航科工(02357) 4.230 4.230 6.68%
SOHO中国(00410) 0.940 0.960 6.67%
云音乐(09899) 140.000 143.900 6.59%
携程集团—S(09961) 514.500 534.000 6.59%
工银南方中国(03167) 67.560 68.100 6.57%
恒生中国企业(02828) 82.080 83.100 6.57%
京投交通科技(01522) 0.320 0.325 6.56%
小米集团-WR(81810) 21.700 22.050 6.52%
华夏A50-R(82839) 22.880 22.880 6.52%
星盛商业(06668) 1.420 1.480 6.47%
GX中国电车(02845) 93.420 95.280 6.46%
安硕沪深三百-R(82846) 29.100 29.180 6.42%
华夏恒ESG(03403) 47.720 48.300 6.39%
GX中国(03040) 33.220 33.500 6.35%
A嘉实生活科技(03155) 53.680 53.100 6.33%
圆通国际快递(06123) 1.700 1.740 6.29%
中国联塑(02128) 4.720 4.740 6.28%
心动公司(02400) 27.000 27.100 6.27%
中国财险(02328) 12.500 12.540 6.27%
万里印刷(08385) 0.233 0.340 6.25%
山东国信(01697) 0.425 0.425 6.25%
易方达A50-R(83111) 2.344 2.352 6.23%
商汤-W(00020) 1.850 1.880 6.21%
中国太保(02601) 31.850 32.500 6.21%
安硕中国-U(09801) 3.134 3.158 6.19%
诺亚控股(06686) 19.140 18.900 6.18%
GX恒生高股息率(03110) 25.340 25.480 6.17%
华夏A50(02839) 26.380 26.660 6.13%
南方A50-R(82822) 13.800 13.840 6.05%
安硕恒生指数-U(09115) 10.700 10.880 6.04%
远东宏信(03360) 5.900 6.040 5.96%
安硕A50-R(82823) 14.550 14.590 5.95%
南方A50(02822) 15.280 15.360 5.93%
华夏恒生生科-R(83069) 9.645 9.575 5.92%
泡泡玛特(09992) 56.600 58.250 5.91%
安能物流(09956) 8.760 8.790 5.90%
中化化肥(00297) 1.220 1.260 5.88%
安硕中国(02801) 24.440 24.520 5.87%
华夏恒ESG-U(09403) 6.140 6.130 5.87%
粤运交通(03399) 1.390 1.450 5.84%
GX中国-U(09040) 4.278 4.278 5.84%
统一企业中国(00220) 7.790 8.000 5.82%
世茂服务(00873) 1.630 1.640 5.81%
比亚迪股份(01211) 299.400 306.600 5.80%
GX恒生ESG(03029) 4.366 4.366 5.77%
盈富基金-R(82800) 20.960 21.120 5.76%
易方达A50(03111) 2.596 2.610 5.75%
安硕A50(02823) 16.120 16.270 5.72%
东汇A50(02843) 16.290 16.290 5.64%
恒隆集团(00010) 11.280 11.280 5.62%
上海医药(02607) 13.540 13.540 5.62%
中国新华教育(02779) 0.780 0.810 5.61%
GX中国全球领导(03050) 46.820 47.240 5.59%
CLSA PREMIUM(06877) 0.122 0.152 5.56%
阿里巴巴-WR(89988) 104.500 107.000 5.52%
盈富基金(02800) 23.140 23.420 5.50%
易鑫集团(02858) 0.950 0.960 5.49%
泰格医药(03347) 51.650 52.600 5.46%
亿胜生物科技(01061) 2.900 3.000 5.45%
比亚迪股份-R(81211) 271.400 275.000 5.44%
新鸿基地产-R(80016) 82.150 83.000 5.33%
优趣汇控股(02177) 1.670 1.790 5.29%
安硕恒生指数(03115) 83.460 84.200 5.28%
南方恒指ETF(03037) 23.400 23.560 5.27%
铁建装备(01786) 0.790 0.800 5.26%
阿里巴巴-W(09988) 115.100 118.700 5.23%
老铺黄金(06181) 158.300 163.000 5.23%
太古地产(01972) 17.280 17.380 5.21%
腾讯控股-R(80700) 427.600 431.000 5.12%
海螺水泥(00914) 24.400 24.700 5.11%
长城汽车(02333) 15.840 15.880 5.10%
吉利汽车(00175) 13.060 13.200 5.10%
哈尔滨银行(06138) 0.390 0.415 5.06%
JS环球生活(01691) 1.840 1.880 5.03%
金宝通(00320) 0.610 0.630 5.00%
安东油田服务(03337) 0.620 0.630 5.00%
越秀服务(06626) 3.900 3.940 4.98%
海尔智家(06690) 33.500 33.750 4.98%
吉利汽车-R(80175) 11.860 11.860 4.96%
中国能源建设(03996) 1.060 1.060 4.95%
建发国际集团(01908) 18.960 19.580 4.93%
金融街物业(01502) 2.440 2.560 4.92%
中信股份(00267) 9.700 9.820 4.91%
新城悦服务(01755) 4.200 4.380 4.91%
标智沪深300(02827) 42.000 41.840 4.86%
腾讯控股(00700) 470.000 479.600 4.85%
标智上证50(03024) 28.280 28.540 4.85%
中国心连心化肥(01866) 4.330 4.330 4.84%
中石化油服(01033) 0.620 0.650 4.84%
富邦沪深港高股息(03190) 13.190 13.260 4.82%
中石化冠德(00934) 4.810 4.840 4.76%
恒基地产(00012) 27.200 27.650 4.73%
福耀玻璃(03606) 53.600 55.300 4.73%
新鸿基地产(00016) 91.050 92.100 4.66%
重庆钢铁股份(01053) 0.880 0.900 4.65%
复旦张江(01349) 2.680 2.680 4.56%
嘉实明晟A股(03118) 16.450 16.290 4.56%
工银南方中国-R(83167) 61.100 60.200 4.55%
国泰君安国际(01788) 1.850 1.850 4.52%
联邦制药(03933) 10.560 10.660 4.51%
青岛银行(03866) 2.790 2.790 4.49%
阅文集团(00772) 34.950 35.000 4.48%
安保工程控股(01627) 0.470 0.470 4.44%
中国生物制药(01177) 3.980 4.000 4.44%
标智香港100(02825) 25.080 25.300 4.37%
天津港发展(03382) 0.700 0.720 4.35%
恒生A股龙头-R(83128) 55.900 55.900 4.33%
恒生A股龙头(03128) 61.820 61.820 4.32%
青岛啤酒股份(00168) 65.200 65.450 4.29%
嘉实明晟A股-R(83118) 14.720 14.720 4.25%
辽港股份(02880) 0.740 0.740 4.23%
华宝国际(00336) 2.830 2.840 4.22%
奇富科技-S(03660) 124.200 126.100 4.21%
中通快递-W(02057) 211.400 212.600 4.11%
河北建设(01727) 0.710 0.760 4.11%
中国动向(03818) 0.390 0.410 4.06%
康臣药业(01681) 7.430 7.490 4.03%
湾区发展-R(80737) 1.810 1.810 4.02%
本间高尔夫(06858) 3.500 3.630 4.01%
中国储能科技发展(01143) 2.210 2.600 4.00%
保利置业集团(00119) 2.110 2.110 3.94%
景福集团(00280) 0.420 0.430 3.86%
思考乐教育(01769) 7.220 7.570 3.84%
信邦控股(01571) 3.820 3.820 3.80%
一脉阳光(02522) 33.000 33.000 3.77%
时代电气(03898) 33.500 33.600 3.70%
商汤-WR(80020) 1.680 1.680 3.70%
丽珠医药(01513) 30.500 30.900 3.69%
重庆银行(01963) 5.580 5.620 3.69%
博奇环保(02377) 0.830 0.850 3.66%
晶门半导体(02878) 0.425 0.425 3.66%
巨子生物(02367) 55.000 55.450 3.64%
信越控股(06038) 0.226 0.230 3.60%
信利国际(00732) 1.160 1.170 3.54%
结好金融(01469) 0.860 0.900 3.45%
海螺创业(00586) 8.580 8.710 3.44%
昊海生物科技(06826) 37.000 37.950 3.41%
合景悠活(03913) 0.580 0.610 3.39%
汇丰中国翔龙基金(00820) 15.900 15.920 3.38%
迈科管业(01553) 1.540 1.550 3.33%
绿色能源科技集团(00979) 0.220 0.250 3.31%
徽商银行(03698) 2.490 2.500 3.31%
COOL LINK(08491) 0.620 0.640 3.23%
信义玻璃(00868) 10.240 10.280 3.21%
嘉里建设(00683) 17.180 17.480 3.19%
理文造纸(02314) 2.920 2.920 3.18%
民银资本(01141) 0.610 0.650 3.17%
金风科技(02208) 6.180 6.180 3.17%
中国人民保险集团(01339) 3.900 3.930 3.15%
蓝月亮集团(06993) 2.960 2.960 3.14%
湾区发展(00737) 1.980 1.980 3.13%
广南(集团)(01203) 0.660 0.660 3.13%
新希望服务(03658) 1.950 1.980 3.13%
民生银行(01988) 3.330 3.350 3.08%
京能清洁能源(00579) 2.110 2.120 3.06%
平安香港高息-U(09070) 4.190 4.190 3.00%
中国龙工(03339) 1.690 1.730 2.98%
深圳国际(00152) 7.250 7.280 2.97%
华润医药(03320) 6.290 6.320 2.93%
南方港股通(03432) 100.650 99.120 2.93%
中国铁建(01186) 5.640 5.710 2.88%
中国船舶租赁(03877) 1.740 1.790 2.87%
卫龙美味(09985) 8.290 8.330 2.84%
康师傅控股(00322) 11.720 11.800 2.79%
中国旺旺(00151) 5.500 5.550 2.78%
上海电气(02727) 1.850 1.860 2.76%
万国数据-SW(09698) 22.750 23.000 2.68%
PP亚洲创科(03181) 94.320 94.320 2.66%
上海实业控股(00363) 12.500 12.680 2.59%
烨星集团(01941) 0.196 0.200 2.56%
明辉国际(03828) 0.780 0.800 2.56%
环康集团(08169) 0.039 0.040 2.56%
IGG(00799) 4.270 4.410 2.56%
中国稀土(00769) 0.420 0.420 2.44%
长城汽车-R(82333) 14.300 14.320 2.43%
大新金融(00440) 25.500 25.500 2.41%
津上机床中国(01651) 11.000 11.080 2.40%
A三星亚太元宇宙(03172) 17.170 17.240 2.31%
畅捷通(01588) 3.740 3.980 2.31%
浙商银行(02016) 2.260 2.270 2.25%
中煤能源(01898) 10.080 10.100 2.23%
黑芝麻智能(02533) 31.400 32.900 2.17%
赛迪顾问(02176) 0.930 0.960 2.13%
A GX恒指备兑(03419) 10.620 10.620 2.12%
滨江服务(03316) 20.350 20.850 1.96%
建滔集团(00148) 21.100 21.450 1.95%
应星控股(01440) 8.210 8.460 1.93%
中国铁塔(00788) 1.060 1.060 1.92%
北控水务集团(00371) 2.680 2.680 1.90%
达芙妮国际(00210) 0.260 0.270 1.89%
日兴环球联网(03072) 154.250 154.550 1.88%
鹰君(00041) 12.580 12.600 1.86%
A日兴元宇宙-U(09091) 13.200 13.200 1.85%
贸易通(00536) 0.930 0.940 1.84%
汽车之家—S(02518) 64.600 67.200 1.82%
华润建材科技(01313) 2.190 2.280 1.79%
汇聚科技(01729) 4.290 4.580 1.78%
环球信贷集团(01669) 0.590 0.600 1.69%
汇景控股(09968) 0.048 0.060 1.69%
汤臣集团(00258) 2.450 2.490 1.63%
宏华集团(00196) 0.125 0.127 1.60%
四环医药(00460) 0.690 0.700 1.60%
中国中药(00570) 4.390 4.460 1.59%
雅各臣科研制药(02633) 0.640 0.640 1.59%
紫元元(08223) 2.630 3.300 1.54%
环球医疗(02666) 5.260 5.330 1.52%
安硕亚洲除日(03010) 61.040 61.180 1.49%
东汇香港35(03012) 16.760 16.320 1.49%
PP中地美债-U(09001) 13.650 13.650 1.49%
安硕亚洲除日-U(09010) 7.845 7.865 1.48%
山东新华制药股份(00719) 6.270 6.300 1.47%
平安香港高息(03070) 32.520 32.720 1.43%
硬蛋创新(00400) 1.350 1.470 1.38%
泓富产业信托(00808) 1.470 1.470 1.38%
中国建材(03323) 3.760 3.840 1.37%
岁宝百货(00312) 0.064 0.075 1.35%
齐鲁高速(01576) 2.270 2.270 1.34%
AEON信贷财务(00900) 6.060 6.080 1.33%
中国光大水务(01857) 1.510 1.520 1.33%
领地控股(06999) 0.350 0.385 1.32%
兴科蓉医药(06833) 0.242 0.320 1.27%
珠江船务(00560) 0.800 0.810 1.25%
江南布衣(03306) 16.380 16.800 1.20%
医脉通(02192) 9.880 9.880 1.20%
中国交通建设(01800) 5.100 5.150 1.18%
远大医药(00512) 5.240 5.300 1.15%
工商银行(01398) 4.840 4.930 1.02%
时时服务(08181) 0.080 0.100 1.01%
安硕短期政银(03125) 56.520 56.520 1.00%
顺丰房托(02191) 3.080 3.080 0.98%
万洲国际(00288) 6.370 6.380 0.95%
重庆农村商业银行(03618) 4.160 4.270 0.95%
易方达白酒(03189) 2.250 2.250 0.90%
达势股份(01405) 79.900 80.500 0.88%
天津创业环保股份(01065) 3.290 3.350 0.87%
中国移动(00941) 77.000 77.050 0.85%
创维集团(00751) 3.590 3.600 0.84%
宝龙商业(09909) 3.550 3.620 0.84%
上海青浦消防(08115) 1.210 1.210 0.83%
创科实业(00669) 121.800 122.400 0.82%
中国光大银行(06818) 2.750 2.760 0.73%
AGX电车(03139) 60.820 59.980 0.71%
GX亚洲美债-U(09075) 7.540 7.540 0.69%
康希诺生物(06185) 29.250 29.350 0.69%
胜利证券(08540) 3.340 3.960 0.66%
招商局港口(00144) 12.840 12.940 0.62%
叶氏化工集团(00408) 1.630 1.680 0.60%
中信银行(00998) 5.190 5.230 0.58%
华润置地(01109) 31.650 32.300 0.58%
大新银行集团(02356) 7.140 7.170 0.56%
GX亚太高股息率(03116) 85.400 85.400 0.52%
时捷(01184) 4.250 4.300 0.47%
光大永年(03699) 0.395 0.445 0.45%
华夏亚洲高息股(03145) 12.410 12.500 0.40%
瑞诚中国传媒(01640) 2.460 2.690 0.37%
米高集团(09879) 8.370 8.520 0.35%
瑛泰医疗(01501) 29.000 29.000 0.35%
南方智能驾驶(03162) 4.964 4.980 0.32%
海丰国际(01308) 22.000 22.100 0.32%
光大环境(00257) 3.930 3.950 0.25%
恒生人币金ETF(83168) 39.600 39.700 0.25%
中银香港-R(82388) 22.900 22.950 0.22%
粤丰环保(01381) 4.550 4.600 0.22%
盛业(06069) 6.340 6.400 0.16%
恒安国际(01044) 27.700 27.850 0.13%
GX中国医疗科技(02841) 51.620 51.620 0.12%
A中金港元(03071) 1,095.200 1,095 0.02%
A博时港元(03152) 1,071.400 1,071 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
吉辉控股(08027) 0.142 0.100 -41.18%
智数科技集团(01159) 0.940 0.730 -37.07%
盈汇企业控股(02195) 0.071 0.069 -18.82%
XI二南方恒科(07552) 2.660 2.554 -17.08%
FI二南方国指(07588) 2.498 2.424 -13.43%
FI二南方恒指(07500) 3.090 3.014 -11.41%
ISP GLOBAL(08487) 0.120 0.094 -11.32%
ATLINKS(08043) 0.118 0.118 -9.92%
港娱国际(08291) 0.070 0.056 -9.68%
RAFFLESINTERIOR(01376) 0.142 0.136 -8.11%
信铭生命科技(00474) 0.068 0.057 -8.06%
中国水业集团(01129) 0.089 0.075 -7.41%
中盈盛达融资担保(01543) 0.460 0.450 -6.25%
FI南方恒指(07300) 4.292 4.244 -5.60%
REPUBLIC HC(08357) 0.063 0.051 -5.56%
高丰集团控股(02863) 0.201 0.200 -4.76%
亚洲速运(08620) 0.098 0.091 -4.21%
映美控股(02028) 0.049 0.046 -4.17%
友宝在线(02429) 9.800 9.500 -4.04%
飞道旅游科技(08069) 0.035 0.033 -2.94%
致丰工业电子(01710) 0.157 0.140 -2.78%
佛朗斯股份(02499) 12.900 12.780 -2.59%
华夏印度(03404) 7.590 7.570 -1.82%
中漆集团(01932) 0.226 0.226 -1.74%
嘉创地产(02421) 0.620 0.580 -1.69%
隆成金融(01225) 0.197 0.118 -1.67%
和嘉控股(00704) 0.086 0.062 -1.59%
中能控股(00228) 0.076 0.064 -1.54%
鹰辉物流(01442) 0.224 0.218 -1.36%
瑞科生物-B(02179) 7.400 7.300 -1.22%
春能控股(08430) 0.180 0.099 -1.00%