近5日机构合计调研266家公司,德赛西威、乐鑫科技、常熟银行等被多家机构扎堆调研。
证券时报数据宝统计,近5个交易日(9月9日至9月13日)两市约266家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对229家公司进行调研,即86.09%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研163家,位列其后;阳光私募机构调研95家,排名第三。
机构调研榜单中,共有44家公司获20家以上机构扎堆调研。德赛西威最受关注,参与调研的机构达到225家;乐鑫科技被168家机构调研,榜单中排名第二;常熟银行、海大集团等分别被116家、97家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是潍柴动力、比亚迪等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,沃尔核材近5日净流入资金0.38亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有常熟银行、罗博特科等,净流入资金分别为0.37亿元、0.37亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有罗博特科、惠城环保、隆鑫通用等,涨幅为11.33%、2.43%、2.38%;下跌的有32只,跌幅居前的有峨眉山A、炬芯科技、德赛西威等,跌幅为9.03%、8.12%、7.63%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 |
最新收盘价
(元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 1 | 225 | 89.84 | -7.63 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 168 | 91.80 | -0.97 | 电子 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 116 | 6.14 | -2.07 | 银行 |
002311 | 海大集团 | 2 | 97 | 35.50 | -5.86 | 农林牧渔 |
600970 | 中材国际 | 1 | 93 | 8.66 | -6.68 | 建筑装饰 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 86 | 61.15 | -0.34 | 机械设备 |
688049 | 炬芯科技 | 2 | 74 | 20.02 | -8.12 | 电子 |
688097 | 博众精工 | 1 | 71 | 19.31 | -3.74 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 65 | 51.07 | -1.29 | 电子 |
688187 | 时代电气 | 1 | 62 | 44.03 | 0.05 | 机械设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 62 | 11.77 | -3.45 | 食品饮料 |
300496 | 中科创达 | 1 | 58 | 33.13 | -2.07 | 计算机 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 57 | 14.73 | -2.77 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 55 | 67.00 | 2.07 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 47 | 19.21 | -0.31 | 基础化工 |
603766 | 隆鑫通用 | 1 | 44 | 6.88 | 2.38 | 汽车 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 43 | 32.70 | 1.81 | 计算机 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 42 | 11.08 | -9.03 | 社会服务 |
300979 | 华利集团 | 2 | 42 | 65.10 | 0.65 | 纺织服饰 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 40 | 11.88 | -3.65 | 银行 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 38 | 15.05 | -1.63 | 汽车 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 37 | 85.39 | -4.83 | 美容护理 |
600894 | 广日股份 | 1 | 37 | 9.83 | -6.02 | 机械设备 |
832469 | 富恒新材 | 1 | 36 | 5.92 | -1.66 | 基础化工 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 36 | 80.33 | 11.33 | 机械设备 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 36 | 7.87 | -1.13 | 有色金属 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 35 | 23.90 | -2.57 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 2 | 32 | 44.88 | -4.90 | 机械设备 |
833394 | 民士达 | 1 | 31 | 11.29 | 1.71 | 轻工制造 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 30 | 24.06 | 0.25 | 医药生物 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 29 | 23.03 | -3.36 | 医药生物 |
688633 | 星球石墨 | 1 | 29 | 17.57 | -1.68 | 机械设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 27 | 10.87 | -5.56 | 电子 |
835179 | 凯德石英 | 1 | 26 | 13.95 | -0.36 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 26 | 38.55 | -0.90 | 电力设备 |
603322 | 超讯通信 | 2 | 25 | 25.47 | -2.04 | 通信 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 25 | 51.82 | 2.43 | 环保 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 25 | 104.00 | 0.25 | 电子 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 24 | 6.06 | -0.49 | 医药生物 |
836826 | 盖世食品 | 1 | 23 | 4.96 | -2.17 | 食品饮料 |
603900 | 莱绅通灵 | 1 | 22 | 4.93 | -2.38 | 纺织服饰 |
300444 | 双杰电气 | 1 | 21 | 5.43 | - | 电力设备 |
300942 | 易瑞生物 | 3 | 21 | 6.45 | 0.94 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 20 | 10.34 | -3.99 | 食品饮料 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | 19 | 13.01 | -2.69 | 国防军工 |
002867 | 周大生 | 2 | 19 | 10.26 | -3.02 | 纺织服饰 |
300986 | 志特新材 | 1 | 19 | 7.21 | -0.28 | 建筑装饰 |
000338 | 潍柴动力 | 4 | 19 | 11.72 | -6.24 | 汽车 |
300439 | 美康生物 | 1 | 19 | 8.91 | -2.52 | 医药生物 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 19 | 11.35 | -8.98 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 18 | 16.38 | -1.92 | 机械设备 |
688321 | 微芯生物 | 1 | 18 | 15.82 | -1.62 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 2 | 18 | 89.80 | -4.31 | 电子 |
688819 | 天能股份 | 1 | 16 | 27.25 | 2.60 | 电力设备 |
301106 | 骏成科技 | 1 | 16 | 28.38 | 1.21 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 16 | 11.65 | -3.32 | 汽车 |
002596 | 海南瑞泽 | 1 | 16 | 1.88 | 9.94 | 建筑材料 |
001289 | 龙源电力 | 1 | 16 | 13.69 | -4.73 | 公用事业 |
600160 | 巨化股份 | 1 | 15 | 15.96 | 10.68 | 基础化工 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 15 | 16.39 | 5.81 | 汽车 |
601609 | 金田股份 | 1 | 15 | 4.66 | -1.69 | 有色金属 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 14 | 21.97 | -5.75 | 电子 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 14 | 8.02 | -1.84 | 电力设备 |
301156 | 美农生物 | 2 | 14 | 10.95 | -1.71 | 基础化工 |
002709 | 天赐材料 | 2 | 14 | 13.69 | -1.86 | 电力设备 |
301387 | 光大同创 | 1 | 14 | 27.10 | -7.76 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 14 | 48.42 | -3.70 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 13 | 65.30 | -3.80 | 电子 |
000768 | 中航西飞 | 1 | 13 | 23.01 | -4.16 | 国防军工 |
300072 | 海新能科 | 1 | 12 | 2.24 | 20.43 | 基础化工 |
002351 | 漫步者 | 1 | 12 | 9.42 | -5.04 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 12 | 15.54 | -2.63 | 电力设备 |
300939 | 秋田微 | 1 | 12 | 25.18 | -4.04 | 电子 |
002030 | 达安基因 | 2 | 12 | 5.04 | -1.95 | 医药生物 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 11 | 10.19 | -3.96 | 医药生物 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 11 | 6.56 | -5.75 | 医药生物 |
002510 | 天汽模 | 1 | 11 | 3.71 | - | 汽车 |
605580 | 恒盛能源 | 1 | 11 | 7.58 | -3.79 | 公用事业 |
002153 | 石基信息 | 1 | 11 | 5.67 | 0.89 | 计算机 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 11 | 29.99 | -2.25 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 2 | 10 | 51.90 | -4.91 | 电子 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 10 | 49.72 | -3.79 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 10 | 62.18 | 0.83 | 计算机 |
603165 | 荣晟环保 | 2 | 10 | 9.61 | -2.73 | 轻工制造 |
002286 | 保龄宝 | 1 | 10 | 5.84 | 0.17 | 农林牧渔 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 9 | 10.86 | -4.40 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 9 | 25.00 | -6.19 | 电力设备 |
002777 | 久远银海 | 2 | 9 | 12.64 | 3.18 | 计算机 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 9 | 5.48 | -1.08 | 有色金属 |
000050 | 深天马A | 1 | 9 | 6.38 | -4.35 | 电子 |
688529 | 豪森智能 | 1 | 9 | 10.97 | -2.58 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 1 | 9 | 43.98 | -1.96 | 电子 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 9 | 15.30 | -7.55 | 电子 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 9 | 8.37 | -2.67 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 1 | 8 | 249.99 | 3.01 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 8 | 39.50 | -4.03 | 机械设备 |
300084 | 海默科技 | 1 | 8 | 5.20 | 5.05 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 8 | 11.72 | -4.17 | 医药生物 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | 8 | 16.22 | -7.42 | 农林牧渔 |
301589 | 诺瓦星云 | 1 | 8 | 156.66 | -4.19 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 2 | 8 | 95.59 | 3.73 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 1 | 8 | 1.46 | 5.04 | 机械设备 |
002893 | 京能热力 | 1 | 7 | 8.06 | 1.77 | 公用事业 |
300114 | 中航电测 | 1 | 7 | 40.59 | -1.86 | 国防军工 |
300678 | 中科信息 | 2 | 7 | 21.03 | 1.35 | 计算机 |
002520 | 日发精机 | 1 | 7 | 4.93 | -9.21 | 机械设备 |
600751 | 海航科技 | 1 | 7 | 2.17 | 1.40 | 交通运输 |
002402 | 和而泰 | 1 | 7 | 8.96 | -2.50 | 家用电器 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 7 | 17.22 | -0.92 | 轻工制造 |
300900 | 广联航空 | 1 | 7 | 14.67 | -4.80 | 国防军工 |
603312 | 西典新能 | 1 | 7 | 28.25 | 3.78 | 电力设备 |
603350 | 安乃达 | 2 | 7 | 25.57 | -8.22 | 电力设备 |
002156 | 通富微电 | 1 | 7 | 18.24 | -1.19 | 电子 |
688253 | 英诺特 | 1 | 7 | 36.96 | 2.33 | 医药生物 |
688479 | 友车科技 | 1 | 6 | 14.13 | -0.21 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 1 | 6 | 17.69 | -7.19 | 机械设备 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 6 | 32.29 | -1.28 | 医药生物 |
688401 | 路维光电 | 1 | 6 | 18.91 | -8.07 | 电子 |
688799 | 华纳药厂 | 1 | 6 | 37.66 | 1.48 | 医药生物 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 6 | 6.91 | -0.58 | 有色金属 |
300846 | 首都在线 | 1 | 6 | 9.03 | -1.95 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 6 | 74.16 | -0.34 | 电子 |
300772 | 运达股份 | 1 | 6 | 9.57 | -3.53 | 电力设备 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 6 | 20.40 | -3.09 | 农林牧渔 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 49.30 | -11.27 | 汽车 |
000951 | 中国重汽 | 2 | 6 | 13.62 | -2.85 | 汽车 |
601089 | 福元医药 | 2 | 6 | 14.54 | -3.39 | 医药生物 |
000598 | 兴蓉环境 | 3 | 6 | 6.36 | -2.30 | 环保 |
000795 | 英洛华 | 1 | 6 | 5.20 | -1.14 | 有色金属 |
300515 | 三德科技 | 1 | 6 | 8.87 | -1.77 | 机械设备 |
301321 | 翰博高新 | 1 | 6 | 13.17 | 9.48 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 6 | 254.99 | 1.35 | 汽车 |
001896 | 豫能控股 | 1 | 5 | 3.38 | 0.30 | 公用事业 |
000811 | 冰轮环境 | 3 | 5 | 7.95 | -1.12 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 1 | 5 | 11.28 | -0.79 | 机械设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 5 | 17.01 | -3.84 | 纺织服饰 |
300705 | 九典制药 | 2 | 5 | 18.92 | -10.37 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 5 | 37.41 | -1.81 | 农林牧渔 |
836675 | 秉扬科技 | 1 | 5 | 5.00 | -0.79 | 基础化工 |
002202 | 金风科技 | 1 | 5 | 8.16 | -0.49 | 电力设备 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5 | 6.72 | -6.15 | 银行 |
688552 | 航天南湖 | 2 | 5 | 12.63 | -1.33 | 国防军工 |
688522 | 纳睿雷达 | 2 | 5 | 37.70 | -9.81 | 国防军工 |
688678 | 福立旺 | 1 | 5 | 8.98 | -4.57 | 电子 |
688103 | 国力股份 | 1 | 5 | 28.31 | -4.36 | 电子 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 5 | 21.66 | -9.41 | 机械设备 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 5 | 15.67 | -1.32 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 1 | 4 | 153.50 | 0.93 | 通信 |
688160 | 步科股份 | 1 | 4 | 31.80 | -7.18 | 机械设备 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 4 | 32.04 | -3.03 | 家用电器 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 4 | 18.19 | -0.71 | 医药生物 |
688210 | 统联精密 | 1 | 4 | 18.37 | -6.04 | 电子 |
301289 | 国缆检测 | 1 | 4 | 36.60 | 2.04 | 社会服务 |
605305 | 中际联合 | 2 | 4 | 22.37 | -0.27 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 1 | 4 | 16.78 | -3.95 | 汽车 |
002458 | 益生股份 | 1 | 4 | 7.80 | -2.86 | 农林牧渔 |
000922 | 佳电股份 | 1 | 4 | 8.80 | -4.76 | 电力设备 |
601187 | 厦门银行 | 2 | 4 | 4.48 | -2.18 | 银行 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 4 | 17.06 | 4.53 | 电子 |
300022 | 吉峰科技 | 2 | 4 | 3.65 | - | 商贸零售 |
601963 | 重庆银行 | 1 | 4 | 6.63 | -2.21 | 银行 |
870357 | 雅葆轩 | 1 | 4 | 13.37 | -2.76 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 1 | 4 | 15.81 | -5.89 | 电子 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 3 | 27.30 | -4.08 | 美容护理 |
002063 | 远光软件 | 2 | 3 | 4.51 | -0.44 | 计算机 |
600850 | 电科数字 | 1 | 3 | 17.21 | -1.54 | 计算机 |
300568 | 星源材质 | 1 | 3 | 7.07 | -5.48 | 电力设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3 | 1.84 | -5.64 | 钢铁 |
300016 | 北陆药业 | 2 | 3 | 5.04 | 3.49 | 医药生物 |
002250 | 联化科技 | 1 | 3 | 4.57 | -2.56 | 基础化工 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 3 | 31.29 | -10.29 | 电力设备 |
301086 | 鸿富瀚 | 1 | 3 | 34.77 | -16.62 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 3 | 18.43 | -5.44 | 银行 |
605177 | 东亚药业 | 2 | 3 | 16.47 | -4.41 | 医药生物 |
001339 | 智微智能 | 1 | 3 | 28.18 | 0.64 | 计算机 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 3 | 46.75 | -0.45 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 3 | 5.22 | 1.75 | 电力设备 |
831832 | 科达自控 | 1 | 3 | 10.24 | -2.29 | 计算机 |
002749 | 国光股份 | 3 | 3 | 12.19 | -4.32 | 基础化工 |
000538 | 云南白药 | 2 | 3 | 50.61 | -4.87 | 医药生物 |
300948 | 冠中生态 | 1 | 3 | 9.18 | 9.81 | 建筑装饰 |
688525 | 佰维存储 | 1 | 3 | 41.42 | -2.66 | 电子 |
688011 | 新光光电 | 1 | 3 | 11.50 | -0.78 | 国防军工 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 3 | 42.76 | 1.62 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 2 | 33.83 | 2.98 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 2 | 48.77 | -0.93 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 2 | 73.86 | -1.30 | 电子 |
688362 | 甬矽电子 | 1 | 2 | 16.71 | -2.79 | 电子 |
688589 | 力合微 | 1 | 2 | 18.33 | -3.93 | 电子 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 2 | 7.28 | - | 机械设备 |
688130 | 晶华微 | 1 | 2 | 16.60 | -3.88 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 2 | 25.86 | -0.61 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 1 | 2 | 19.44 | -0.41 | 计算机 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 2 | 23.57 | -3.32 | 电子 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 11.81 | -3.91 | 电力设备 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 2 | 26.68 | -0.63 | 电力设备 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 2 | 9.93 | -13.80 | 医药生物 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 2 | 18.12 | -0.93 | 机械设备 |
000911 | 广农糖业 | 1 | 2 | 6.42 | 0.31 | 农林牧渔 |
300569 | 天能重工 | 2 | 2 | 3.95 | -1.25 | 电力设备 |
600829 | 人民同泰 | 1 | 2 | 5.19 | -20.03 | 医药生物 |
002090 | 金智科技 | 2 | 2 | 7.09 | 1.29 | 电力设备 |
002243 | 力合科创 | 1 | 2 | 5.69 | -0.87 | 美容护理 |
600664 | 哈药股份 | 1 | 2 | 3.02 | -3.51 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 6.04 | 13.75 | 基础化工 |
839493 | 并行科技 | 1 | 2 | 32.02 | -3.00 | 计算机 |
002017 | 东信和平 | 2 | 2 | 8.47 | 5.61 | 通信 |
831167 | 鑫汇科 | 1 | 2 | 11.41 | 0.18 | 电子 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 2 | 8.56 | 0.71 | 家用电器 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 2 | 3.57 | -2.72 | 机械设备 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 2 | 18.51 | -4.19 | 基础化工 |
600370 | 三房巷 | 1 | 2 | 1.36 | 13.33 | 基础化工 |
000761 | 本钢板材 | 2 | 2 | 2.52 | 11.50 | 钢铁 |
001318 | 阳光乳业 | 1 | 2 | 9.75 | -2.40 | 食品饮料 |
300266 | 兴源环境 | 1 | 2 | 1.48 | 8.82 | 环保 |
600177 | 雅戈尔 | 2 | 2 | 6.61 | -4.82 | 纺织服饰 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 2 | 3.43 | -0.87 | 传媒 |
600101 | 明星电力 | 3 | 2 | 6.91 | -0.72 | 公用事业 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 18.67 | -1.43 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 12.53 | 2.29 | 纺织服饰 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2 | 6.17 | -4.04 | 医药生物 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 2 | 2.76 | -0.72 | 环保 |
603677 | 奇精机械 | 1 | 2 | 10.08 | -1.95 | 家用电器 |
300223 | 北京君正 | 1 | 2 | 44.00 | -2.78 | 电子 |
002204 | 大连重工 | 2 | 2 | 3.93 | 0.51 | 机械设备 |
301439 | 泓淋电力 | 1 | 2 | 10.82 | -1.55 | 电力设备 |
300127 | 银河磁体 | 2 | 2 | 12.89 | -3.23 | 有色金属 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 2 | 5.03 | -0.98 | 汽车 |
300473 | 德尔股份 | 1 | 2 | 15.95 | -15.20 | 汽车 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 2 | 2.24 | -4.68 | 煤炭 |
002616 | 长青集团 | 2 | 2 | 3.77 | -1.05 | 公用事业 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 1 | 2.28 | -2.98 | 汽车 |
002839 | 张家港行 | 1 | 1 | 3.63 | -2.42 | 银行 |
000720 | 新能泰山 | 1 | 1 | 2.56 | 14.80 | 电力设备 |
001231 | 农心科技 | 1 | 1 | 13.46 | -1.32 | 基础化工 |
300455 | 航天智装 | 1 | 1 | 9.93 | -1.59 | 计算机 |
300328 | 宜安科技 | 2 | 1 | 5.92 | 7.25 | 有色金属 |
002265 | 建设工业 | 1 | 1 | 8.89 | 8.41 | 汽车 |
600121 | 郑州煤电 | 1 | 1 | 3.04 | 1.00 | 煤炭 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 1 | 6.15 | 1.99 | 医药生物 |
301518 | 长华化学 | 1 | 1 | 13.56 | -1.74 | 基础化工 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 7.86 | -3.20 | 基础化工 |
003023 | 彩虹集团 | 1 | 1 | 15.02 | -2.21 | 家用电器 |
000758 | 中色股份 | 1 | 1 | 3.94 | -1.50 | 有色金属 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 1 | 12.28 | -4.66 | 电子 |
002940 | 昂利康 | 1 | 1 | 12.61 | -5.12 | 医药生物 |
601568 | 北元集团 | 1 | 1 | 3.66 | -2.40 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 1 | 1 | 13.03 | -1.88 | 汽车 |
000950 | 重药控股 | 1 | 1 | 4.79 | 0.63 | 医药生物 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 1 | 9.42 | -8.90 | 交通运输 |
301300 | 远翔新材 | 1 | 1 | 21.24 | -1.03 | 基础化工 |
000883 | 湖北能源 | 1 | 1 | 4.53 | -4.43 | 公用事业 |
002167 | 东方锆业 | 1 | 1 | 4.99 | -6.73 | 有色金属 |
002482 | 广田集团 | 1 | 1 | 1.53 | 2.00 | 建筑装饰 |
301395 | 仁信新材 | 2 | 1 | 8.99 | -2.71 | 基础化工 |
300179 | 四方达 | 1 | 1 | 6.39 | -1.84 | 机械设备 |
002811 | 郑中设计 | 1 | 1 | 6.60 | 0.76 | 建筑装饰 |
000968 | 蓝焰控股 | 1 | 1 | 5.48 | -0.54 | 石油石化 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1 | 4.21 | -2.77 | 机械设备 |
002753 | 永东股份 | 1 | 1 | 5.30 | -3.28 | 基础化工 |
002376 | 新北洋 | 1 | 1 | 5.49 | 0.37 | 计算机 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 1 | 4.14 | -0.72 | 机械设备 |
301559 | 中集环科 | 1 | 1 | 14.10 | -1.61 | 机械设备 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 1 | 11.42 | -0.35 | 国防军工 |
688159 | 有方科技 | 1 | 1 | 23.27 | -5.64 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。