证券时报数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2740.83点,收于半年线之下,涨跌幅-0.90%,A股总成交额为2582.71亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有大富科技、冠昊生物、阳普医疗等,乖离率分别为19.95%、17.01%、13.58%;海星股份、中国武夷、金鹰股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300134 | 大富科技 | 19.95 | 8.82 | 7.37 | 8.84 | 19.95 |
300238 | 冠昊生物 | 20.04 | 18.65 | 9.73 | 11.38 | 17.01 |
300030 | 阳普医疗 | 20.00 | 7.03 | 4.28 | 4.86 | 13.58 |
300143 | 盈康生命 | 19.94 | 4.46 | 7.76 | 8.72 | 12.30 |
000536 | 华映科技 | 10.22 | 5.68 | 2.27 | 2.48 | 9.10 |
600645 | 中源协和 | 10.03 | 4.04 | 16.82 | 18.21 | 8.24 |
300642 | 透景生命 | 11.00 | 7.25 | 12.62 | 13.62 | 7.89 |
603222 | 济民健康 | 10.00 | 7.98 | 6.02 | 6.49 | 7.82 |
000504 | 南华生物 | 10.01 | 3.13 | 7.34 | 7.91 | 7.79 |
600156 | 华升股份 | 10.14 | 5.86 | 3.54 | 3.80 | 7.36 |
300272 | 开能健康 | 10.61 | 10.33 | 5.09 | 5.42 | 6.47 |
003043 | 华亚智能 | 8.77 | 9.37 | 37.93 | 40.20 | 6.00 |
002667 | 威领股份 | 9.98 | 5.12 | 6.17 | 6.50 | 5.31 |
300006 | 莱美药业 | 10.36 | 3.65 | 2.64 | 2.77 | 4.73 |
300341 | 麦克奥迪 | 11.98 | 3.87 | 8.86 | 9.16 | 3.37 |
600841 | 动力新科 | 5.68 | 5.20 | 4.15 | 4.28 | 3.17 |
002640 | 跨境通 | 10.17 | 20.47 | 1.89 | 1.95 | 3.11 |
300176 | 派生科技 | 2.70 | 1.01 | 4.83 | 4.95 | 2.57 |
600007 | 中国国贸 | 3.11 | 0.09 | 21.98 | 22.51 | 2.43 |
301126 | 达嘉维康 | 5.97 | 7.60 | 9.36 | 9.58 | 2.38 |
300391 | 长药控股 | 20.12 | 8.56 | 3.97 | 4.06 | 2.24 |
603312 | 西典新能 | 5.14 | 5.19 | 28.04 | 28.62 | 2.05 |
600764 | 中国海防 | 2.27 | 0.23 | 19.91 | 20.30 | 1.95 |
600463 | 空港股份 | 3.47 | 0.89 | 8.20 | 8.36 | 1.89 |
002946 | 新乳业 | 2.26 | 0.39 | 9.35 | 9.52 | 1.78 |
600628 | 新世界 | 1.70 | 0.51 | 5.89 | 5.99 | 1.71 |
600828 | 茂业商业 | 3.76 | 2.62 | 2.71 | 2.76 | 1.69 |
301129 | 瑞纳智能 | 1.96 | 9.08 | 18.89 | 19.21 | 1.69 |
603301 | 振德医疗 | 1.60 | 0.17 | 20.62 | 20.94 | 1.54 |
000151 | 中成股份 | 9.97 | 5.50 | 10.11 | 10.26 | 1.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。