一、交易提示
建仓期还未结束,国投瑞银盛煊混合就发布了清盘预警。公告显示,至本月20日,国投瑞银盛煊混合已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。公开信息显示,国投瑞银盛煊混合成立于去年12月26日,当时A份额与C份额分别募集9201.8万元与13.1亿元。成立至今,国投瑞银盛煊混合的A、C份额的收益均为正,但其规模却从成立时的14.02亿元缩水至5000万元以下,可见建仓期尚未结束,该产品就被投资者大规模赎回,份额超过13亿份。
3月25日(周一)A股三大指数低开,早盘市场盘初探底后止跌企稳,沪指、深成指相继翻红,创业板指跌幅有所收窄。午后A股再度下行,三大指数全线收跌,其中深成指跌超1%,创业板指跌近2%。截至收盘,沪指跌0.71%,报3026.31点,深成指跌1.49%,报9422.61点,创业板指跌1.91%,报1833.44点,科创50指数跌1.58%,报781.65点。沪深两市合计成交额10434.34亿元,北向资金实际净买入55.71亿元。两市46股涨停,37股跌停。全市场超过4500股只个股飘绿。
二、基金要闻
(1)03月25日新发基金共有17只,主要为ETF联接基金基金和债券型基金,其中国泰优质领航混合A募集目标金额达30.00亿元;基金分红80只,多为债券型,派发红利最多的基金是鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利41.0000元;
(2)数据显示,截至3月25日,今年以来基金公司新申报的股票型基金、混合型基金共计175只,约占新申报基金总数的一半。3月以来,基金公司加大了对权益市场的布局力度。目前,已有52只股票型基金、混合型基金的申报材料被接受,较2月的41只增加了11只;
(3)南方基金3月25日发布公告称,经与基金托管人协商一致,决定自3月26日起,调低旗下南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金的管理费率及托管费率,管理费年费率由0.5%调低至0.15%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%。
三、 03月25日 新发基金一览( 不包含传统封闭式基金 )
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 李海 | 30.00 | 混合型 | 2024-04-16 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 李海 | 30.00 | 混合型 | 2024-04-16 |
020743 | 广发恒生消费ETF联接(QDII)A | 刘杰 | 20.00 | ETF联接基金 | 2024-03-29 |
020744 | 广发恒生消费ETF联接(QDII)C | 刘杰 | 20.00 | ETF联接基金 | 2024-03-29 |
159307 | 博时中证红利低波动100ETF | 杨振建 | 10.00 | 股票型 | 2024-04-09 |
021047 | 平安港股通红利精选混合C | 丁琳 | 10.00 | 混合型 | 2024-03-25 |
021046 | 平安港股通红利精选混合A | 丁琳 | 10.00 | 混合型 | 2024-03-25 |
021081 | 鹏华中证车联网主题ETF联接C | 罗英宇 | 5.00 | ETF联接基金 | 2024-03-29 |
021080 | 鹏华中证车联网主题ETF联接A | 罗英宇 | 5.00 | ETF联接基金 | 2024-03-29 |
513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 潘令旦 | 未公布 | 股票型 | 2024-04-03 |
021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF联接C | 乐无穹,孙浩 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-04-17 |
021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF联接A | 乐无穹,孙浩 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-04-17 |
020552 | 兴业添盈债券 | 伍方方 | 未公布 | 债券型 | 2024-06-24 |
020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 戴骏 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-12 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债债券C | 张昆 | 未公布 | 债券型 | 2024-06-24 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债债券A | 张昆 | 未公布 | 债券型 | 2024-06-24 |
020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 戴骏 | 未公布 | 债券型 | 2024-04-12 |
四、 03月25日 基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 2024-03-25 | 41.0000 | 2024-03-28 | 债券型 |
519962 | 长信利盈灵活配置混合C | 2024-03-25 | 0.8300 | 2024-03-27 | 混合型 |
960012 | 中银收益混合H | 2024-03-25 | 0.7910 | 2024-03-27 | 混合型 |
163804 | 中银收益混合A | 2024-03-25 | 0.7860 | 2024-03-27 | 混合型 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2024-03-25 | 0.7600 | 2024-03-27 | 混合型 |
014505 | 中银收益混合C | 2024-03-25 | 0.7580 | 2024-03-27 | 混合型 |
015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-03-25 | 0.6610 | 2024-03-26 | 债券型 |
015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2024-03-25 | 0.6580 | 2024-03-26 | 债券型 |
007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2024-03-25 | 0.5770 | 2024-03-26 | 债券型 |
007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2024-03-25 | 0.5710 | 2024-03-26 | 债券型 |
009759 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券A | 2024-03-25 | 0.5000 | 2024-03-26 | 债券型 |
519963 | 长信利盈灵活配置混合A | 2024-03-25 | 0.4800 | 2024-03-27 | 混合型 |
006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 2024-03-25 | 0.4500 | 2024-03-26 | 债券型 |
006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 2024-03-25 | 0.4500 | 2024-03-26 | 债券型 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2024-03-25 | 0.4000 | 2024-03-27 | 债券型 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 2024-03-25 | 0.3100 | 2024-03-27 | 债券型 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 2024-03-25 | 0.3000 | 2024-03-26 | 债券型 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 2024-03-25 | 0.3000 | 2024-03-26 | 债券型 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 2024-03-25 | 0.2950 | 2024-03-27 | 债券型 |
009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2024-03-25 | 0.2800 | 2024-03-26 | 债券型 |
006715 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 2024-03-25 | 0.2690 | 2024-03-26 | 债券型 |
519985 | 长信纯债壹号债券A | 2024-03-25 | 0.2600 | 2024-03-27 | 债券型 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 2024-03-25 | 0.2600 | 2024-03-27 | 债券型 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 2024-03-25 | 0.2500 | 2024-03-27 | 债券型 |
009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2024-03-25 | 0.2200 | 2024-03-26 | 债券型 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 2024-03-25 | 0.2070 | 2024-03-26 | 债券型 |
004031 | 鑫元添利三个月定期开放债券 | 2024-03-25 | 0.2000 | 2024-03-26 | 债券型 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 2024-03-25 | 0.2000 | 2024-03-26 | 债券型 |
013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 2024-03-25 | 0.2000 | 2024-03-26 | 债券型 |
015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 2024-03-25 | 0.2000 | 2024-03-26 | 债券型 |
008268 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | 2024-03-25 | 0.1900 | 2024-03-26 | 债券型 |
006716 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 2024-03-25 | 0.1750 | 2024-03-26 | 债券型 |
020127 | 国联恒裕纯债E | 2024-03-25 | 0.1550 | 2024-03-26 | 债券型 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 2024-03-25 | 0.1550 | 2024-03-26 | 债券型 |
004220 | 长信纯债壹号债券C | 2024-03-25 | 0.1500 | 2024-03-27 | 债券型 |
008432 | 人保安睿一年定期开放债券 | 2024-03-25 | 0.1400 | 2024-03-26 | 债券型 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 2024-03-25 | 0.1400 | 2024-03-26 | 债券型 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 2024-03-25 | 0.1400 | 2024-03-26 | 债券型 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 2024-03-25 | 0.1300 | 2024-03-27 | 债券型 |
008807 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券 | 2024-03-25 | 0.1300 | 2024-03-26 | 债券型 |
003837 | 东方臻享纯债债券A | 2024-03-25 | 0.1267 | 2024-03-26 | 债券型 |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 2024-03-25 | 0.1240 | 2024-03-26 | 债券型 |
007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 债券型 |
015706 | 诺德安元纯债 | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 债券型 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 债券型 |
002651 | 东方红汇利债券A | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-27 | 债券型 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定期开放债券 | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 债券型 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-27 | 债券型 |
015590 | 长城聚利纯债债券A | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 债券型 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-27 | 债券型 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-27 | 债券型 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 债券型 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 2024-03-25 | 0.1000 | 2024-03-26 | 债券型 |
270044 | 广发双债添利债券A | 2024-03-25 | 0.0970 | 2024-03-26 | 债券型 |
009267 | 广发双债添利债券E | 2024-03-25 | 0.0940 | 2024-03-26 | 债券型 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2024-03-25 | 0.0900 | 2024-03-27 | 债券型 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2024-03-25 | 0.0850 | 2024-03-26 | 债券型 |
270045 | 广发双债添利债券C | 2024-03-25 | 0.0850 | 2024-03-26 | 债券型 |
005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 2024-03-25 | 0.0810 | 2024-03-27 | 债券型 |
009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 2024-03-25 | 0.0800 | 2024-03-27 | 债券型 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 2024-03-25 | 0.0610 | 2024-03-27 | 债券型 |
009386 | 创金合信泰享39个月 | 2024-03-25 | 0.0600 | 2024-03-27 | 债券型 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-26 | 债券型 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-27 | 债券型 |
519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-27 | 债券型 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-26 | 债券型 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-26 | 债券型 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-27 | 债券型 |
007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-27 | 债券型 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-27 | 债券型 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 2024-03-25 | 0.0500 | 2024-03-27 | 债券型 |
002603 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 | 2024-03-25 | 0.0300 | 2024-03-26 | 债券型 |
019214 | 华宝宝盛债券C | 2024-03-25 | 0.0300 | 2024-03-26 | 债券型 |
007302 | 华宝宝盛债券A | 2024-03-25 | 0.0300 | 2024-03-26 | 债券型 |
007585 | 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 | 2024-03-25 | 0.0300 | 2024-03-26 | 债券型 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债 | 2024-03-25 | 0.0300 | 2024-03-26 | 债券型 |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-03-25 | 0.0250 | 2024-03-26 | 债券型 |
519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2024-03-25 | 0.0200 | 2024-03-27 | 债券型 |
007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 2024-03-25 | 0.0030 | 2024-03-27 | 债券型 |
015591 | 长城聚利纯债债券C | 2024-03-25 | 0.0000 | 2024-03-26 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,03月25日业绩表现最好的基金为融通行业景气混合A/B,日增长率为2.7660%,其次为融通中国风1号灵活配置混合A,日增长率为2.7273%、融通中国风1号灵活配置混合C,日增长率为2.7263%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为融通产业趋势股票,日增长率为2.7229%;债券型基金冠军为宝盈融源可转债债券A,日增长率为0.4273%;混合型基金冠军为融通行业景气混合A/B,日增长率为2.7660%;货币型基金冠军为红土创新货币B,日增长率为0.0419%;ETF联接基金冠军为广发中证工程机械主题ETF,日增长率为2.0265%;LOF型基金冠军为博时优势企业灵活配置混合A,日增长率为2.1512%;QDII基金冠军为华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII),日增长率为0.6928%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 2.7229 | 邹曦 | 2024-03-25 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 1.4234 | 刘杰 | 2024-03-25 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 1.4189 | 刘杰 | 2024-03-25 |
4 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 1.3919 | 唐能,周书 | 2024-03-25 |
5 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.3723 | 陈小鹭 | 2024-03-25 |
1 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 0.4273 | 邓栋 | 2024-03-25 |
2 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 0.4238 | 邓栋 | 2024-03-25 |
3 | 016671 | 博时恒耀债券C | 0.3150 | 过钧 | 2024-03-25 |
4 | 016670 | 博时恒耀债券A | 0.3134 | 过钧 | 2024-03-25 |
5 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.2046 | 何奇,袁朔 | 2024-03-25 |
1 | 161606 | 融通行业景气混合A/B | 2.7660 | 邹曦 | 2024-03-25 |
2 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 2.7273 | 邹曦 | 2024-03-25 |
3 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.7263 | 邹曦 | 2024-03-25 |
4 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 2.7236 | 邹曦,李蕤宏 | 2024-03-25 |
5 | 009277 | 融通行业景气混合C | 2.6734 | 邹曦 | 2024-03-25 |
1 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 2.0265 | 姚曦 | 2024-03-25 |
2 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 1.7792 | 蒋俊阳 | 2024-03-25 |
3 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 1.7785 | 张亦驰,谭跃峰 | 2024-03-25 |
4 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0562 | 章赟,刘庭宇 | 2024-03-25 |
5 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.0491 | 王祥 | 2024-03-25 |
1 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 2.1512 | 李洋 | 2024-03-25 |
2 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 1.7886 | 闫冬 | 2024-03-25 |
3 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 1.6502 | 闫冬 | 2024-03-25 |
4 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 1.0959 | 刘辉,王利刚 | 2024-03-25 |
5 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 0.9346 | 卢纯青 | 2024-03-25 |
1 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6928 | 赵宗庭 | 2024-03-25 |
2 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6844 | 乐无穹 | 2024-03-25 |
3 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C | 0.6730 | 乐无穹 | 2024-03-25 |
4 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A | 0.6729 | 乐无穹 | 2024-03-25 |
5 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6380 | 朱恒红 | 2024-03-25 |