近5日机构合计调研295家公司,德赛西威、生益电子、亚辉龙等被多家机构扎堆调研。
证券时报数据宝统计,近5个交易日(9月4日至9月10日)两市约295家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对270家公司进行调研,即91.53%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研201家,位列其后;阳光私募机构调研119家,排名第三。
机构调研榜单中,共有77家公司获20家以上机构扎堆调研。德赛西威最受关注,参与调研的机构达到225家;生益电子被162家机构调研,榜单中排名第二;亚辉龙、麦格米特等分别被138家、120家机构调研。
机构调研次数来看,北陆药业机构调研最为密集,共获机构4次调研。深南电路、比亚迪等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有21只,日发精机近5日净流入资金2.99亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有科锐国际、华丰科技等,净流入资金分别为0.41亿元、0.37亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有25只,涨幅居前的有日发精机、科锐国际、耐普矿机等,涨幅为31.62%、11.18%、5.52%;下跌的有52只,跌幅居前的有大叶股份、华丰科技、珂玛科技等,跌幅为17.01%、14.47%、10.24%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 |
最新收盘价
(元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 1 | 225 | 91.51 | -2.60 | 计算机 |
688183 | 生益电子 | 1 | 162 | 17.09 | -6.46 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 138 | 21.20 | 3.21 | 医药生物 |
002851 | 麦格米特 | 1 | 120 | 23.21 | -3.49 | 电力设备 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 116 | 6.21 | -2.82 | 银行 |
603341 | 龙旗科技 | 1 | 106 | 37.97 | -1.12 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 1 | 97 | 36.66 | -3.04 | 农林牧渔 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 71 | 16.53 | 2.73 | 汽车 |
688097 | 博众精工 | 1 | 71 | 19.99 | -4.90 | 机械设备 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 68 | 18.59 | -0.80 | 通信 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 60 | 12.96 | -2.19 | 国防军工 |
300857 | 协创数据 | 1 | 57 | 46.62 | -4.09 | 电子 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 56 | 12.44 | -5.97 | 电子 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 55 | 5.28 | 0.57 | 计算机 |
600221 | 海航控股 | 1 | 52 | 1.03 | -1.90 | 交通运输 |
688559 | 海目星 | 1 | 52 | 27.64 | -0.11 | 机械设备 |
300352 | 北信源 | 1 | 51 | 3.49 | 1.16 | 计算机 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 49 | 14.90 | -3.12 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 48 | 21.60 | 5.52 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 2 | 47 | 65.84 | -1.51 | 纺织服饰 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 44 | 10.77 | -0.65 | 食品饮料 |
832471 | 美邦科技 | 1 | 44 | 9.08 | 2.83 | 基础化工 |
300662 | 科锐国际 | 1 | 42 | 14.92 | 11.18 | 社会服务 |
301525 | 儒竞科技 | 1 | 41 | 49.08 | 3.65 | 机械设备 |
600166 | 福田汽车 | 2 | 38 | 2.31 | 0.43 | 汽车 |
832469 | 富恒新材 | 1 | 36 | 6.00 | -7.26 | 基础化工 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 36 | 8.09 | 0.37 | 有色金属 |
300846 | 首都在线 | 1 | 36 | 9.44 | 1.51 | 计算机 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 35 | 32.24 | 0.94 | 食品饮料 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 35 | 10.77 | -6.02 | 建筑材料 |
603871 | 嘉友国际 | 1 | 34 | 17.66 | 1.38 | 交通运输 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 34 | 23.41 | -3.98 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 2 | 32 | 53.51 | -2.44 | 电子 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 32 | 6.76 | -1.17 | 机械设备 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 32 | 16.45 | -3.29 | 农林牧渔 |
300567 | 精测电子 | 1 | 31 | 50.95 | -4.94 | 机械设备 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 31 | 4.76 | -4.23 | 交通运输 |
688686 | 奥普特 | 1 | 31 | 46.72 | -3.79 | 机械设备 |
688633 | 星球石墨 | 1 | 29 | 18.21 | 0.94 | 机械设备 |
301611 | 珂玛科技 | 1 | 29 | 29.80 | -10.24 | 电子 |
301507 | 民生健康 | 1 | 28 | 11.30 | 0.80 | 医药生物 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 28 | 13.27 | -17.01 | 机械设备 |
688141 | 杰华特 | 1 | 28 | 14.22 | -2.94 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 28 | 12.53 | -1.49 | 计算机 |
603350 | 安乃达 | 1 | 28 | 27.47 | -4.12 | 电力设备 |
837344 | 三元基因 | 1 | 27 | 14.49 | 1.97 | 医药生物 |
688629 | 华丰科技 | 1 | 26 | 20.15 | -14.47 | 国防军工 |
688721 | 龙图光罩 | 1 | 26 | 28.00 | -1.72 | 电子 |
603970 | 中农立华 | 2 | 26 | 12.32 | -3.98 | 基础化工 |
600022 | 山东钢铁 | 1 | 25 | 1.20 | -2.44 | 钢铁 |
002908 | 德生科技 | 1 | 25 | 7.29 | 1.53 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 1 | 25 | 14.08 | -4.09 | 基础化工 |
300900 | 广联航空 | 2 | 25 | 15.35 | 1.99 | 国防军工 |
688083 | 中望软件 | 1 | 25 | 63.68 | 3.28 | 计算机 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 24 | 15.45 | -5.16 | 电子 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 24 | 3.54 | -3.80 | 钢铁 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 24 | 4.29 | -5.92 | 银行 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 24 | 28.61 | -3.44 | 医药生物 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 24 | 3.47 | -3.88 | 交通运输 |
300698 | 万马科技 | 1 | 24 | 31.46 | -4.17 | 通信 |
300629 | 新劲刚 | 2 | 24 | 15.82 | 1.93 | 国防军工 |
001286 | 陕西能源 | 1 | 24 | 8.96 | -4.98 | 公用事业 |
002520 | 日发精机 | 1 | 23 | 5.37 | 31.62 | 机械设备 |
605060 | 联德股份 | 1 | 23 | 12.07 | -0.82 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 23 | 9.37 | -0.74 | 计算机 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 23 | 13.54 | 1.88 | 计算机 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 23 | 19.65 | -0.71 | 基础化工 |
688772 | 珠海冠宇 | 2 | 23 | 14.11 | -2.62 | 电力设备 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 22 | 17.82 | 0.17 | 通信 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 22 | 16.59 | -1.66 | 机械设备 |
300569 | 天能重工 | 2 | 22 | 4.00 | -1.96 | 电力设备 |
603778 | 国晟科技 | 1 | 22 | 2.71 | 1.88 | 建筑装饰 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 22 | 35.92 | -2.97 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 3 | 22 | 93.40 | -3.84 | 电子 |
600021 | 上海电力 | 1 | 21 | 8.11 | -5.48 | 公用事业 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 21 | 14.89 | 0.88 | 电子 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 20 | 10.03 | -2.05 | 基础化工 |
301349 | 信德新材 | 1 | 19 | 22.83 | -2.10 | 电力设备 |
688226 | 威腾电气 | 1 | 19 | 15.02 | -5.36 | 电力设备 |
600894 | 广日股份 | 2 | 18 | 10.30 | -4.54 | 机械设备 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 18 | 10.43 | -2.43 | 有色金属 |
600995 | 南网储能 | 1 | 18 | 9.06 | -6.40 | 公用事业 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 18 | 17.70 | -0.56 | 纺织服饰 |
002582 | 好想你 | 1 | 17 | 4.66 | -2.10 | 食品饮料 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 17 | 65.20 | -2.34 | 医药生物 |
300169 | 天晟新材 | 1 | 17 | 5.95 | 8.78 | 基础化工 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 17 | 14.44 | -2.83 | 电力设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 17 | 31.72 | -0.47 | 机械设备 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 17 | 8.87 | -1.11 | 汽车 |
600380 | 健康元 | 1 | 17 | 9.70 | -2.02 | 医药生物 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 17 | 9.26 | -4.34 | 基础化工 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 17 | 13.55 | -3.28 | 医药生物 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 16 | 39.77 | 0.08 | 计算机 |
002849 | 威星智能 | 1 | 16 | 10.26 | 6.99 | 机械设备 |
000050 | 深天马A | 3 | 16 | 7.24 | 5.85 | 电子 |
688819 | 天能股份 | 1 | 16 | 26.93 | 2.75 | 电力设备 |
688153 | 唯捷创芯 | 1 | 16 | 27.88 | -4.36 | 电子 |
688015 | 交控科技 | 1 | 16 | 15.01 | -2.78 | 机械设备 |
002596 | 海南瑞泽 | 1 | 16 | 1.69 | 8.33 | 建筑材料 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 16 | 3.49 | 0.29 | 传媒 |
002867 | 周大生 | 1 | 16 | 10.52 | -0.75 | 纺织服饰 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 15 | 2.29 | -7.29 | 煤炭 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 15 | 15.94 | -4.84 | 电力设备 |
688628 | 优利德 | 2 | 15 | 28.03 | -3.78 | 机械设备 |
688028 | 沃尔德 | 2 | 15 | 14.12 | -2.42 | 机械设备 |
002351 | 漫步者 | 1 | 15 | 9.92 | -1.88 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 2 | 15 | 8.22 | -1.79 | 电力设备 |
002275 | 桂林三金 | 3 | 14 | 13.41 | -1.25 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 2 | 14 | 41.90 | -3.39 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 14 | 34.25 | -2.92 | 电子 |
301156 | 美农生物 | 1 | 14 | 11.23 | -1.49 | 基础化工 |
000831 | 中国稀土 | 1 | 14 | 22.54 | 1.71 | 有色金属 |
603328 | 依顿电子 | 2 | 13 | 7.70 | -2.28 | 电子 |
600529 | 山东药玻 | 1 | 13 | 24.75 | -0.24 | 医药生物 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 13 | 39.45 | -1.60 | 电力设备 |
002625 | 光启技术 | 1 | 13 | 19.04 | 10.50 | 国防军工 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 12 | 4.13 | -5.06 | 公用事业 |
000507 | 珠海港 | 1 | 12 | 4.42 | -0.67 | 公用事业 |
832885 | 星辰科技 | 1 | 12 | 5.31 | -2.39 | 机械设备 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 12 | 8.59 | -3.48 | 电子 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 12 | 20.77 | -1.38 | 机械设备 |
688221 | 前沿生物 | 1 | 12 | 4.82 | -2.23 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 12 | 64.06 | 4.72 | 计算机 |
688549 | 中巨芯 | 1 | 12 | 5.33 | -1.84 | 电子 |
002441 | 众业达 | 1 | 12 | 6.31 | -3.07 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 12 | 12.25 | -4.52 | 纺织服饰 |
002980 | 华盛昌 | 1 | 12 | 21.85 | -0.55 | 电力设备 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 12 | 7.52 | 0.80 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 12 | 24.90 | -0.08 | 电子 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 11 | 11.05 | -5.07 | 建筑装饰 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 11 | 18.60 | 0.59 | 汽车 |
002510 | 天汽模 | 1 | 11 | 3.79 | 1.61 | 汽车 |
688367 | 工大高科 | 1 | 11 | 11.65 | -1.27 | 机械设备 |
688092 | 爱科科技 | 1 | 11 | 17.88 | -2.30 | 机械设备 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 11 | 23.78 | -2.70 | 机械设备 |
688071 | 华依科技 | 1 | 10 | 16.70 | -3.13 | 机械设备 |
688186 | 广大特材 | 1 | 10 | 9.30 | -1.06 | 钢铁 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 10 | 38.52 | -1.78 | 农林牧渔 |
600859 | 王府井 | 1 | 10 | 12.02 | -0.33 | 商贸零售 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 10 | 4.55 | 0.44 | 纺织服饰 |
000539 | 粤电力A | 2 | 10 | 4.21 | -2.77 | 公用事业 |
002911 | 佛燃能源 | 1 | 9 | 10.13 | 2.43 | 公用事业 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 9 | 8.28 | -0.36 | 轻工制造 |
000521 | 长虹美菱 | 3 | 9 | 8.52 | -2.29 | 家用电器 |
832978 | 开特股份 | 1 | 9 | 8.41 | -3.89 | 汽车 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 9 | 7.10 | -5.33 | 轻工制造 |
002022 | 科华生物 | 1 | 9 | 5.46 | -1.09 | 医药生物 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 9 | 51.75 | -2.87 | 机械设备 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 9 | 24.21 | -3.58 | 电子 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 9 | 29.90 | -3.49 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 8 | 92.90 | 1.90 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 2 | 8 | 31.76 | -2.58 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 8 | 73.00 | -4.04 | 电子 |
688529 | 豪森智能 | 1 | 8 | 11.30 | 1.25 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 8 | 10.02 | -2.05 | 基础化工 |
688343 | 云天励飞 | 2 | 8 | 22.19 | -1.64 | 计算机 |
603896 | 寿仙谷 | 1 | 8 | 19.79 | -1.74 | 医药生物 |
000878 | 云南铜业 | 2 | 8 | 10.69 | -4.13 | 有色金属 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 8 | 51.14 | 0.39 | 医药生物 |
300172 | 中电环保 | 1 | 8 | 4.36 | -1.58 | 环保 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 8 | 6.92 | -2.81 | 纺织服饰 |
002948 | 青岛银行 | 2 | 8 | 3.11 | -3.42 | 银行 |
000680 | 山推股份 | 1 | 7 | 6.64 | -2.64 | 机械设备 |
002402 | 和而泰 | 1 | 7 | 9.20 | -2.75 | 家用电器 |
300950 | 德固特 | 1 | 7 | 12.34 | -2.22 | 机械设备 |
002149 | 西部材料 | 1 | 7 | 12.65 | -3.07 | 有色金属 |
688788 | 科思科技 | 2 | 7 | 22.11 | -2.68 | 国防军工 |
688213 | 思特威 | 2 | 7 | 45.34 | -4.75 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 2 | 6 | 58.82 | -0.05 | 机械设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 6 | 6.98 | -2.92 | 有色金属 |
300415 | 伊之密 | 1 | 6 | 17.33 | 1.29 | 机械设备 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 6 | 4.56 | -3.18 | 银行 |
301255 | 通力科技 | 1 | 6 | 26.07 | -1.73 | 机械设备 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 6 | 10.05 | -2.14 | 医药生物 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 6 | 9.15 | -0.87 | 医药生物 |
603569 | 长久物流 | 1 | 6 | 6.30 | -0.63 | 交通运输 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 6 | 32.94 | -11.40 | 电力设备 |
000777 | 中核科技 | 1 | 6 | 13.04 | -5.16 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 6 | 17.26 | -4.85 | 电力设备 |
300545 | 联得装备 | 1 | 6 | 23.82 | -2.30 | 电子 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 5 | 4.78 | -4.59 | 有色金属 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 5 | 249.65 | 1.04 | 汽车 |
600880 | 博瑞传播 | 1 | 5 | 3.65 | 0.55 | 社会服务 |
605151 | 西上海 | 2 | 5 | 15.04 | 0.67 | 汽车 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5 | 7.03 | -0.14 | 银行 |
002376 | 新北洋 | 3 | 5 | 5.58 | 0.54 | 计算机 |
002421 | 达实智能 | 1 | 5 | 2.39 | -0.42 | 计算机 |
301603 | 乔锋智能 | 1 | 5 | 37.17 | 0.70 | 机械设备 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 5 | 40.88 | -2.13 | 国防军工 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 5 | 15.90 | 0.44 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 1 | 4 | 34.41 | -1.77 | 机械设备 |
688410 | 山外山 | 1 | 4 | 8.08 | -6.26 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 4 | 41.60 | -3.84 | 计算机 |
688557 | 兰剑智能 | 2 | 4 | 15.93 | -3.10 | 机械设备 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 4 | 77.72 | 0.87 | 电子 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 4 | 19.43 | 3.57 | 医药生物 |
002996 | 顺博合金 | 1 | 4 | 5.03 | -5.09 | 有色金属 |
603285 | 键邦股份 | 1 | 4 | 19.22 | -7.61 | 基础化工 |
300836 | 佰奥智能 | 1 | 4 | 39.53 | -0.05 | 机械设备 |
000931 | 中关村 | 1 | 4 | 4.21 | 8.51 | 医药生物 |
301502 | 华阳智能 | 1 | 4 | 38.64 | 4.83 | 电力设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 4 | 2.16 | -1.82 | 建筑装饰 |
300986 | 志特新材 | 1 | 4 | 7.34 | -2.39 | 建筑装饰 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 4 | 30.05 | -5.41 | 家用电器 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 4 | 47.80 | 0.55 | 机械设备 |
300016 | 北陆药业 | 4 | 4 | 4.89 | 0.82 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 4 | 10.77 | -1.73 | 食品饮料 |
000021 | 深科技 | 1 | 4 | 13.37 | -3.19 | 电子 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 4 | 8.02 | -0.87 | 机械设备 |
603004 | 鼎龙科技 | 1 | 4 | 16.28 | -19.13 | 基础化工 |
002024 | ST易购 | 1 | 4 | 1.34 | -2.90 | 商贸零售 |
002063 | 远光软件 | 1 | 4 | 4.55 | 0.44 | 计算机 |
600101 | 明星电力 | 2 | 3 | 7.09 | -0.14 | 公用事业 |
003025 | 思进智能 | 1 | 3 | 13.14 | -1.28 | 机械设备 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 3 | 6.36 | 3.92 | 医药生物 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 3 | 28.58 | -0.80 | 美容护理 |
603119 | 浙江荣泰 | 1 | 3 | 13.88 | -1.42 | 汽车 |
002140 | 东华科技 | 1 | 3 | 6.55 | -1.50 | 建筑装饰 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 3 | 16.96 | -5.15 | 基础化工 |
603391 | 力聚热能 | 1 | 3 | 37.73 | -4.58 | 机械设备 |
002250 | 联化科技 | 1 | 3 | 4.64 | -5.31 | 基础化工 |
001339 | 智微智能 | 1 | 3 | 28.89 | -1.06 | 计算机 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 3 | 12.13 | -4.11 | 汽车 |
300948 | 冠中生态 | 1 | 3 | 8.97 | 6.53 | 建筑装饰 |
300371 | 汇中股份 | 1 | 3 | 8.24 | -8.44 | 机械设备 |
300743 | 天地数码 | 1 | 3 | 11.91 | -1.81 | 计算机 |
688395 | 正弦电气 | 1 | 3 | 13.47 | -1.54 | 机械设备 |
688485 | 九州一轨 | 1 | 3 | 8.00 | 6.38 | 机械设备 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 3 | 20.06 | -4.02 | 有色金属 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 3 | 43.33 | 0.05 | 计算机 |
688558 | 国盛智科 | 1 | 3 | 16.04 | -1.60 | 机械设备 |
688334 | 西高院 | 1 | 2 | 14.19 | -0.28 | 社会服务 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 2 | 31.00 | -0.48 | 医药生物 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 2 | 31.68 | -3.71 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 2 | 49.50 | -3.07 | 电子 |
688273 | 麦澜德 | 1 | 2 | 20.66 | -2.09 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 1 | 2 | 19.71 | -1.94 | 计算机 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 2 | 34.19 | -0.26 | 汽车 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 2 | 3.14 | 0.96 | 食品饮料 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 12.62 | -5.61 | 基础化工 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 12.74 | -2.90 | 基础化工 |
003002 | 壶化股份 | 2 | 2 | 12.20 | 17.76 | 基础化工 |
603013 | 亚普股份 | 1 | 2 | 13.11 | 0.38 | 汽车 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 2 | 4.51 | -1.96 | 钢铁 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 2 | 5.55 | -2.97 | 有色金属 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 2 | 10.56 | 5.28 | 食品饮料 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 20.17 | -5.75 | 医药生物 |
001318 | 阳光乳业 | 1 | 2 | 10.08 | -12.50 | 食品饮料 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2 | 1.90 | -5.47 | 钢铁 |
000761 | 本钢板材 | 3 | 2 | 2.23 | -3.88 | 钢铁 |
301308 | 江波龙 | 1 | 2 | 66.92 | -4.24 | 电子 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 2 | 3.99 | -4.09 | 有色金属 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 2 | 2.74 | -2.14 | 环保 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 11.90 | 0.42 | 汽车 |
601168 | 西部矿业 | 1 | 2 | 14.26 | -8.00 | 有色金属 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 2 | 5.13 | - | 汽车 |
605196 | 华通线缆 | 1 | 2 | 7.49 | -6.26 | 电力设备 |
301115 | 建科股份 | 1 | 2 | 12.62 | -6.38 | 社会服务 |
300320 | 海达股份 | 1 | 2 | 7.63 | 3.81 | 基础化工 |
300441 | 鲍斯股份 | 2 | 2 | 6.15 | -3.45 | 机械设备 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2 | 6.38 | -3.04 | 医药生物 |
301508 | 中机认检 | 1 | 1 | 30.05 | -0.17 | 社会服务 |
300691 | 联合光电 | 1 | 1 | 15.73 | 0.19 | 计算机 |
600495 | 晋西车轴 | 1 | 1 | 3.25 | 5.18 | 机械设备 |
001231 | 农心科技 | 1 | 1 | 13.80 | -0.93 | 基础化工 |
002797 | 第一创业 | 1 | 1 | 5.15 | -0.19 | 非银金融 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 1 | 13.26 | -1.92 | 电子 |
600560 | 金自天正 | 1 | 1 | 11.62 | -0.26 | 机械设备 |
001260 | 坤泰股份 | 1 | 1 | 13.59 | 1.57 | 汽车 |
002940 | 昂利康 | 1 | 1 | 13.28 | -0.97 | 医药生物 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 30.80 | 2.77 | 电子 |
300675 | 建科院 | 1 | 1 | 11.66 | -1.60 | 建筑装饰 |
002939 | 长城证券 | 2 | 1 | 6.63 | 0.45 | 非银金融 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 1 | 8.87 | -2.21 | 有色金属 |
301578 | 辰奕智能 | 1 | 1 | 37.75 | -8.64 | 家用电器 |
300140 | 节能环境 | 1 | 1 | 4.41 | -2.22 | 环保 |
000417 | 合百集团 | 1 | 1 | 4.13 | 1.72 | 商贸零售 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 9.43 | -6.91 | 电子 |
002017 | 东信和平 | 1 | 1 | 8.09 | 1.00 | 通信 |
300722 | 新余国科 | 1 | 1 | 19.27 | 0.10 | 国防军工 |
002811 | 郑中设计 | 1 | 1 | 6.64 | 0.82 | 建筑装饰 |
600644 | 乐山电力 | 1 | 1 | 5.32 | -0.37 | 公用事业 |
000544 | 中原环保 | 1 | 1 | 7.05 | 0.43 | 环保 |
002060 | 广东建工 | 1 | 1 | 3.17 | -3.35 | 公用事业 |
600906 | 财达证券 | 2 | 1 | 5.61 | 0.54 | 非银金融 |
301559 | 中集环科 | 1 | 1 | 14.22 | -1.32 | 机械设备 |
836720 | 吉冈精密 | 1 | 1 | 7.54 | -1.69 | 机械设备 |
301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 27.08 | -2.87 | 计算机 |
688175 | 高凌信息 | 2 | 1 | 11.63 | -1.52 | 国防军工 |
688335 | 复洁环保 | 1 | 1 | 7.78 | 0.65 | 环保 |
688191 | 智洋创新 | 1 | 1 | 15.10 | -2.27 | 电力设备 |
688469 | 芯联集成 | 1 | 1 | 3.39 | -5.04 | 电子 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 1 | 7.41 | -2.24 | 机械设备 |
688070 | 纵横股份 | 1 | 1 | 24.58 | -3.19 | 国防军工 |
688151 | 华强科技 | 1 | 1 | 13.22 | 0.99 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。