当前位置: 华文世界 > 股票

科创板股融资融券余额每日变动(3月22日)

2024-03-25股票

科创板融资余额较前一交易日增加9908.80万元,融券余额减少1.88亿元。284股融资余额环比增加,102股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月22日,科创板两融余额合计1019.59亿元,较上一交易日减少8886.52万元。其中,融资余额合计940.75亿元,较上一交易日增加9908.80万元;融券余额合计78.84亿元,较上一交易日减少1.88亿元。

融资余额方面,截至3月22日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.87亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为22.48亿元、21.49亿元。环比变动来看,284只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有284只。融资余额增幅较大的是星环科技、天承科技、华曙高科,环比上个交易日增加34.85%、25.35%、25.29%;降幅居前的有九联科技、步科股份、爱科科技,环比下降16.00%、13.56%、13.46%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额4.57亿元,其次是联影医疗、华熙生物,融券余额分别为3.30亿元、1.75亿元。环比变动来看,102只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有317只。融券余额增幅较大的是科威尔、睿昂基因、鼎通科技,环比上个交易日增加2386.52%、101.70%、88.20%;降幅居前的有英诺特、天德钰、致远互联,环比下降100.00%、99.05%、86.97%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688031 星环科技 16359.41 34.85 200.16 6.24 6.84
688603 天承科技 3463.49 25.35 7.54 -6.46
688433 华曙高科 9912.94 25.29 0.00 6.45
688687 凯因科技 10245.32 24.95 68.47 -19.74 -2.82
688316 青云科技 9480.16 20.68 108.65 1.03 3.73
688631 莱斯信息 16310.43 20.24 0.00 -7.41
688668 鼎通科技 19370.88 18.09 81.45 88.20 20.01
688229 博睿数据 3908.55 16.63 0.00 13.90
688103 国力股份 11264.87 13.62 26.72 -43.43 -6.13
688067 爱威科技 4955.32 11.85 0.00 -2.47
688147 微导纳米 9184.32 11.76 985.74 -0.69 -1.03
688232 新点软件 9105.73 11.15 1717.15 -1.04 -2.50
688281 华秦科技 6168.54 10.42 4410.35 -8.30 -3.26
688059 华锐精密 6941.72 10.13 30.49 -50.33 -4.70
688073 毕得医药 5921.60 9.47 70.36 -19.25 -7.64
688037 芯源微 28082.73 9.36 7759.09 4.66 0.14
688657 浩辰软件 1809.97 9.31 0.00 -2.14
688097 博众精工 14665.25 9.25 2451.22 -8.12 -4.49
688373 盟科药业 3107.24 9.14 28.71 -28.29 -0.34
688159 有方科技 18622.04 9.05 61.28 3.72 3.72
688393 安必平 8973.66 8.96 23.57 -15.44 -3.48
688507 索辰科技 8889.41 8.94 0.00 -1.72
688519 南亚新材 3374.34 8.79 31.02 12.72 -2.66
688516 奥特维 11755.84 8.25 9847.39 2.00 -1.29
688361 中科飞测 9835.43 7.86 2100.53 5.94 1.69
688201 信安世纪 11142.16 7.72 51.14 -15.21 -2.79
688260 昀冢科技 13121.21 7.60 0.00 -2.27
688070 纵横股份 7567.15 7.51 0.00 -5.69
688323 瑞华泰 9017.07 7.49 25.48 67.43 0.91
688551 科威尔 4650.15 7.25 28.01 2386.52 -3.60
688008 澜起科技 105374.66 6.81 7102.03 -10.17 -0.77
688099 晶晨股份 11936.61 6.79 3019.24 -0.55 -3.21
688076 诺泰生物 29520.36 6.67 275.67 -1.04 0.60
688629 华丰科技 11429.99 6.65 0.00 12.04
688015 交控科技 4792.08 6.63 24.18 9.97 2.83
688552 航天南湖 12862.56 6.57 0.00 -5.51
688307 中润光学 5377.30 6.47 0.00 -4.35
688630 芯碁微装 6390.52 6.42 361.18 3.18 4.16
688244 永信至诚 5409.54 6.31 20.36 -21.34 -4.03
688060 云涌科技 4514.10 6.22 0.00 -3.28
688118 普元信息 9451.89 6.14 0.00 1.43
688328 深科达 10634.25 5.97 10.62 0.48 -3.54
688533 上声电子 8898.45 5.87 57.23 -13.57 -2.44
688048 长光华芯 33608.89 5.77 3165.43 0.21 -2.09
688082 盛美上海 16841.82 5.77 1557.36 0.25 1.28
688592 司南导航 3395.19 5.67 0.00 -1.21
688039 当虹科技 18916.84 5.65 211.82 -1.30 2.05
688787 海天瑞声 28456.08 5.46 2199.54 30.90 3.13
688004 博汇科技 6722.96 5.43 0.00 3.02
688053 思科瑞 8990.86 5.30 7.01 -70.30 -3.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。