当前位置: 华文世界 > 股票

81只股中线走稳 站上半年线

2024-03-23股票

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3073.37点,收于半年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为7010.26亿元。到目前为止,今日有81只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有读客文化、北纬科技、天成自控等,乖离率分别为9.41%、8.30%、7.92%;河钢股份、永泰能源、华钰矿业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

3月21日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301025 读客文化 20.02 12.24 10.52 11.51 9.41
002148 北纬科技 9.93 1.87 5.62 6.09 8.30
603085 天成自控 9.09 5.70 9.67 10.44 7.92
002361 神剑股份 9.94 5.56 3.69 3.98 7.72
002058 威尔泰 10.03 11.07 11.83 12.73 7.57
600844 丹化科技 10.00 5.16 3.00 3.19 6.25
002213 大为股份 8.92 14.68 13.00 13.80 6.17
002825 纳尔股份 10.00 7.65 7.67 8.14 6.07
838971 天马新材 6.42 16.16 10.67 11.28 5.75
600452 涪陵电力 5.80 1.69 12.27 12.95 5.52
603377 东方时尚 10.09 11.59 4.56 4.80 5.15
000506 中润资源 9.90 17.11 4.04 4.22 4.48
600511 国药股份 5.32 2.23 29.93 31.26 4.45
002419 天虹股份 4.76 4.35 5.29 5.50 4.05
002871 伟隆股份 4.32 12.86 10.22 10.63 4.01
601999 出版传媒 5.18 5.96 6.84 7.11 3.98
301020 密封科技 5.05 6.00 19.62 20.38 3.87
000603 盛达资源 6.17 3.83 11.44 11.88 3.81
600990 四创电子 10.03 4.92 18.82 19.53 3.75
603648 畅联股份 5.48 6.05 9.48 9.82 3.59
300033 同花顺 6.09 6.56 142.35 147.30 3.48
300063 天龙集团 6.16 19.27 5.67 5.86 3.38
605222 起帆电缆 5.62 1.36 18.05 18.60 3.05
002377 国创高新 3.25 9.14 2.47 2.54 2.92
300324 旋极信息 5.99 6.68 3.27 3.36 2.90
002862 实丰文化 10.03 7.09 16.00 16.46 2.88
000736 中交地产 5.26 5.09 10.50 10.80 2.86
300629 新劲刚 3.56 4.48 19.27 19.77 2.58
430300 辰光医疗 5.51 5.83 9.90 10.15 2.57
000881 中广核技 10.08 3.14 6.92 7.10 2.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。