当前位置: 华文世界 > 股票

235家公司公布年报 40家业绩增幅翻倍

2024-03-23股票

证券时报•数据宝统计,截至3月21日,有235家公司公布2023年年报,其中156家净利润同比增长,79家同比下降,150家营业收入同比增长,85家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有丽江股份等121家,利润收入均下降的有中威电子等50家,业绩增幅翻倍的公司有40家,其中丽江股份增幅最大,达5971.91%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
002033 丽江股份 0.4139 22741.05 5971.91 79890.47 152.37
300842 帝科股份 3.8500 38564.06 2336.51 960282.27 154.94
300860 锋尚文化 0.9800 13447.95 813.92 67677.85 111.46
300281 金明精机 0.0160 671.55 525.26 45449.11 -3.79
600605 汇通能源 0.2740 5645.40 509.13 12998.56 19.82
688336 三生国健 0.4800 29461.44 497.63 101403.43 22.84
300758 七彩化学 0.0300 1100.25 493.78 121782.25 0.77
000972 中基健康 0.1400 10823.78 314.94 57577.94 -2.29
603685 晨丰科技 0.5000 8386.39 307.32 124306.48 6.94
300708 聚灿光电 0.2100 12115.36 291.41 248092.47 22.30
002988 豪美新材 0.8000 18130.19 262.72 598606.05 10.60
000990 诚志股份 0.1460 17740.13 248.36 1241739.18 5.97
002458 益生股份 0.5400 54079.38 247.34 322467.69 52.71
600117 *ST西钢 0.5200 168614.87 246.54 493909.09 -36.33
600727 鲁北化工 0.1900 10143.62 214.87 499415.33 1.96
600011 华能国际 0.3500 844556.04 214.33 25439669.5 3.11
300236 上海新阳 0.5389 16684.06 213.41 121242.04 1.40
002912 中新赛克 0.6700 11424.37 193.59 65322.25 49.90
002233 塔牌集团 0.6400 74151.44 178.55 553462.12 -8.29
688276 百克生物 1.2100 50100.92 175.98 182468.88 70.30
832982 锦波生物 4.6400 29979.63 174.60 78026.02 99.96
600719 大连热电 0.2600 10556.65 167.43 63257.91 -21.61
601608 中信重工 0.0880 38359.57 163.51 955653.10 8.26
300441 鲍斯股份 0.4300 28062.10 153.05 241524.60 17.58
603103 横店影视 0.2600 16585.38 152.25 234892.38 64.62
600830 香溢融通 0.0490 2219.80 149.31 26264.88 2.90
002879 长缆科技 0.3800 7213.26 142.79 104217.07 5.39
839167 同享科技 1.1000 12047.16 139.99 217473.62 74.39
688366 昊海生科 2.4400 41612.13 130.58 265403.91 24.59
000048 京基智农 3.3375 174630.02 125.89 1241700.62 107.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。