当前位置: 华文世界 > 股票

股东户数降幅榜:14股最新股东户数降逾一成

2024-03-15股票

591只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有241只,降幅居前的是中坚科技、中铁装配、标准股份等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有972家、478家、884家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有591家公司公布了截至3月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:88%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(2月29日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均上涨14.33%,走势强于同期沪指表现(上涨4.51%),其中,88%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,威尔高涨幅最高,2月21日以来累计上涨18.11%,涨幅居前的还有罗普斯金、丝路视觉等。

14股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有591只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月29日)相比,股东户数下降的有241只。其中股东户数降幅超一成的有14只。

股东户数降幅最多的是中坚科技,截至3月10日最新股东户数为7696户,较2月29日下降25.45%,筹码集中以来该股累计上涨4.20%,累计换手率为36.35%,其间主力资金净流入1510.48万元。业绩方面,公司公布2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为4200.00万元~5000.00万元,同比变动53.40%~82.62%。

其次是中铁装配,截至3月10日最新股东户数为28992户,较2月29日下降23.53%,筹码集中以来该股累计下跌15.33%,累计换手率为145.99%,其间主力资金净流出1.05亿元。业绩方面,公司公布2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-2.00亿元~-1.50亿元,同比变动23.08%~42.31%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均上涨3.92%,涨幅居前的有同大股份、领湃科技、凯因科技等,分别上涨30.56%、27.42%、25.95%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、电子、机械设备等行业最为集中,分别有25只、19只、19只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有6股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是大连热电,净利润同比变动幅度为167.43%。有25股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有公元股份、冠捷科技,增幅为384.17%、220.19%。公布2023年全年业绩预告的共有124只。业绩预告类型来看,预增有30只,预盈有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是辰安科技,预计净利润中值为8125.00万元,同比增幅为1079.90%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002779 中坚科技 7696 -25.45 4.20 机械设备
300374 中铁装配 28992 -23.53 -15.33 建筑材料
600302 标准股份 33600 -21.86 -20.84 机械设备
002713 东易日盛 24000 -20.00 -19.39 建筑装饰
300530 领湃科技 9794 -16.01 27.42 基础化工
002316 亚联发展 48358 -15.45 -10.00 非银金融
300856 科思股份 8300 -14.43 22.86 美容护理
300950 德固特 14520 -13.86 -12.27 机械设备
301022 海泰科 9370 -13.49 -3.98 汽车
300427 *ST红相 15747 -12.83 -13.11 电力设备
002915 中欣氟材 36393 -12.14 1.74 基础化工
300394 天孚通信 44665 -12.09 14.71 通信
300360 炬华科技 21351 -11.48 5.81 电力设备
301251 威尔高 19082 -11.42 11.29 电子
002343 慈文传媒 39814 -9.72 21.86 传媒
001282 三联锻造 17335 -9.15 -1.26 汽车
300180 华峰超纤 39858 -8.41 1.44 基础化工
301058 中粮科工 22336 -8.06 -6.32 建筑装饰
002670 国盛金控 58055 -7.89 4.64 非银金融
002822 ST中装 38188 -7.41 22.83 建筑装饰
301225 恒勃股份 10999 -7.37 -0.73 汽车
300578 会畅通讯 23900 -7.36 -4.05 通信
600256 广汇能源 152773 -7.31 4.67 石油石化
002523 天桥起重 53305 -6.99 3.18 机械设备
000400 许继电气 57000 -6.86 10.46 电力设备
002705 新宝股份 25718 -6.22 10.55 家用电器
003013 地铁设计 11751 -5.94 -4.84 建筑装饰
300124 汇川技术 56074 -5.92 1.22 机械设备
300188 国投智能 59052 -5.79 3.03 计算机
300359 全通教育 45852 -5.65 -7.56 社会服务
300782 卓胜微 53267 -5.37 0.58 电子
001323 慕思股份 11816 -5.09 2.48 轻工制造
300087 荃银高科 44800 -5.08 -6.63 农林牧渔
000543 皖能电力 41566 -5.02 5.21 公用事业
300801 泰和科技 13668 -4.97 -5.21 基础化工
300564 筑博设计 9900 -4.81 5.56 建筑装饰
002911 佛燃能源 20000 -4.76 8.93 公用事业
300763 锦浪科技 50724 -4.60 2.35 电力设备
300927 江天化学 7241 -4.37 1.73 基础化工
301003 江苏博云 7687 -4.28 10.67 基础化工
002813 路畅科技 16080 -4.25 6.68 汽车
300523 辰安科技 16221 -4.24 0.09 计算机
300425 中建环能 22795 -4.09 -1.12 环保
300576 容大感光 52484 -3.87 -0.60 电子
002333 罗普斯金 18559 -3.75 5.93 建筑材料
002989 中天精装 11999 -3.71 19.70 建筑装饰
301007 德迈仕 26600 -3.62 12.04 汽车
300785 值得买 23827 -3.57 1.07 传媒
301076 新瀚新材 16400 -3.53 7.34 基础化工
000980 众泰汽车 201000 -3.37 -5.92 汽车
301226 祥明智能 9950 -3.30 3.27 电力设备
300969 恒帅股份 7251 -3.14 5.70 汽车
300321 同大股份 4953 -3.11 30.56 基础化工
301228 实朴检测 10483 -3.00 6.86 社会服务
002690 美亚光电 25052 -2.97 2.80 机械设备
300561 汇金科技 20230 -2.96 -1.57 计算机
300052 中青宝 56238 -2.94 4.64 传媒
688550 瑞联新材 7261 -2.93 5.65 电子
002621 美吉姆 54796 -2.86 -8.12 社会服务
001296 长江材料 11890 -2.72 8.33 基础化工
688581 安杰思 5257 -2.68 -3.22 医药生物
300893 松原股份 5048 -2.59 8.01 汽车
002290 禾盛新材 11011 -2.49 24.84 家用电器
002681 奋达科技 79000 -2.47 -3.54 电子
000713 丰乐种业 74413 -2.44 -3.47 农林牧渔
301526 国际复材 107740 -2.41 -4.65 建筑材料
603090 宏盛股份 8570 -2.33 6.90 机械设备
301511 德福科技 27065 -2.25 7.07 电力设备
688687 凯因科技 8891 -2.24 25.95 医药生物
002357 富临运业 21473 -2.21 6.35 交通运输
003004 声迅股份 10173 -2.15 22.07 计算机
300528 幸福蓝海 25630 -2.13 5.67 传媒
002041 登海种业 69727 -2.07 -5.67 农林牧渔
688130 晶华微 6906 -2.04 -2.09 电子
002039 黔源电力 15510 -2.04 3.67 公用事业
002895 川恒股份 32152 -2.02 3.29 基础化工
300854 中兰环保 9451 -1.96 12.45 环保
002430 杭氧股份 22391 -1.93 2.36 机械设备
688678 福立旺 6094 -1.84 7.46 电子
000933 神火股份 48300 -1.83 4.06 有色金属
002047 宝鹰股份 48617 -1.82 -6.59 建筑装饰
000158 常山北明 193735 -1.72 6.05 计算机
605567 春雪食品 17277 -1.69 2.17 食品饮料
002641 公元股份 36685 -1.64 2.04 建筑材料
300595 欧普康视 72906 -1.63 -2.14 医药生物
301265 华新环保 21741 -1.63 22.75 环保
002152 广电运通 73901 -1.58 6.59 计算机
301170 锡南科技 10942 -1.56 -0.71 汽车
002750 龙津药业 57082 -1.55 6.46 医药生物
002440 闰土股份 35140 -1.52 5.77 基础化工
000727 冠捷科技 131000 -1.50 2.38 电子
000757 浩物股份 31412 -1.47 10.91 汽车
002687 乔治白 16256 -1.47 9.40 纺织服饰
000042 中洲控股 17526 -1.40 15.88 房地产
000892 欢瑞世纪 39584 -1.35 2.93 传媒
002222 福晶科技 74775 -1.34 6.81 电子
001205 盛航股份 11821 -1.34 -2.00 交通运输
300847 中船汉光 27390 -1.32 -8.82 基础化工
002961 瑞达期货 16733 -1.32 7.72 非银金融
301182 凯旺科技 8694 -1.28 10.28 电子
000752 *ST西发 19276 -1.27 2.28 食品饮料
002247 聚力文化 23900 -1.24 5.77 建筑材料
600719 大连热电 25200 -1.18 3.86 公用事业
002445 中南文化 55223 -1.18 2.91 机械设备
300821 东岳硅材 67459 -1.17 4.15 基础化工
301448 开创电气 9931 -1.15 9.85 机械设备
301258 富士莱 11370 -1.11 3.95 医药生物
000631 顺发恒业 35637 -1.07 1.41 房地产
002828 贝肯能源 32075 -1.07 6.23 石油石化
300911 亿田智能 10334 -1.06 5.38 家用电器
600820 隧道股份 109003 -1.06 -1.45 建筑装饰
300485 赛升药业 31185 -1.04 5.62 医药生物
000151 中成股份 42104 -1.03 1.33 商贸零售
300640 德艺文创 10567 -1.02 5.35 轻工制造
300197 节能铁汉 46980 -1.02 -4.29 建筑装饰
301192 泰祥股份 8476 -1.02 10.26 汽车
000419 通程控股 27120 -1.01 4.05 商贸零售
300070 碧水源 83002 -1.01 0.59 环保
000919 金陵药业 39542 -0.99 3.27 医药生物
002941 新疆交建 52828 -0.97 2.03 建筑装饰
301090 华润材料 25912 -0.97 -0.72 基础化工
002897 意华股份 29175 -0.97 3.45 通信
002052 ST同洲 31816 -0.95 1.86 家用电器
300467 迅游科技 22640 -0.94 5.38 传媒
688291 金橙子 5746 -0.93 4.77 计算机
002890 弘宇股份 7611 -0.91 4.71 机械设备
000159 国际实业 39476 -0.91 7.41 建筑装饰
300311 任子行 54016 -0.90 11.40 计算机
002182 宝武镁业 40519 -0.89 6.65 有色金属
002275 桂林三金 20592 -0.89 2.34 医药生物
605389 长龄液压 14170 -0.88 5.06 机械设备
300137 先河环保 34277 -0.88 6.28 环保
000537 中绿电 35115 -0.88 0.00 公用事业
300294 博雅生物 22353 -0.87 -2.02 医药生物
002906 华阳集团 38953 -0.87 6.23 汽车
300534 陇神戎发 32102 -0.86 3.63 医药生物
605166 聚合顺 12671 -0.85 16.85 基础化工
000960 锡业股份 77653 -0.85 11.77 有色金属
003035 南网能源 129063 -0.83 1.37 公用事业
002135 东南网架 60000 -0.83 0.82 建筑装饰
000826 启迪环境 67164 -0.81 15.28 环保
300291 百纳千成 41408 -0.80 1.07 传媒
601137 博威合金 30413 -0.80 5.94 有色金属
002198 嘉应制药 23213 -0.80 12.01 医药生物
000995 皇台酒业 31371 -0.79 8.95 食品饮料
002117 东港股份 29055 -0.78 10.96 轻工制造
002816 *ST和科 5412 -0.77 5.29 机械设备
300623 捷捷微电 66171 -0.76 5.73 电子
688400 凌云光 18211 -0.75 1.78 机械设备
301287 康力源 8543 -0.74 1.26 轻工制造
301042 安联锐视 11398 -0.74 14.61 计算机
601065 江盐集团 45194 -0.74 1.43 基础化工
002144 宏达高科 16643 -0.72 5.93 纺织服饰
000926 福星股份 41500 -0.72 -1.15 房地产
002598 山东章鼓 37934 -0.71 5.42 机械设备
600261 阳光照明 39449 -0.70 4.10 家用电器
000927 中国铁物 63072 -0.69 -2.58 机械设备
002124 天邦食品 101085 -0.69 -0.98 农林牧渔
002053 云南能投 29943 -0.67 7.89 基础化工
000895 双汇发展 195792 -0.67 -2.09 食品饮料
300999 金龙鱼 145176 -0.65 -1.39 农林牧渔
600935 华塑股份 59509 -0.64 1.77 基础化工
000548 湖南投资 49970 -0.64 5.90 交通运输
301069 凯盛新材 20231 -0.64 0.44 基础化工
000157 中联重科 242005 -0.60 -2.63 机械设备
300896 爱美客 53442 -0.60 4.00 美容护理
688576 西山科技 5156 -0.58 -1.78 医药生物
002956 西麦食品 17916 -0.57 3.93 食品饮料
002449 国星光电 45375 -0.57 4.91 电子
002204 大连重工 79164 -0.56 1.86 机械设备
002748 世龙实业 18000 -0.55 6.28 基础化工
000401 冀东水泥 91241 -0.55 -2.38 建筑材料
002959 小熊电器 26102 -0.55 3.94 家用电器
300340 科恒股份 25723 -0.55 4.69 电力设备
002426 胜利精密 113200 -0.53 1.10 电子
300218 安利股份 8666 -0.52 15.67 基础化工
003009 中天火箭 20645 -0.51 4.31 国防军工
000735 罗牛山 101100 -0.49 0.00 农林牧渔
000426 兴业银锡 33281 -0.47 17.88 有色金属
002353 杰瑞股份 32405 -0.47 5.73 机械设备
000552 甘肃能化 58497 -0.46 0.00 煤炭
002191 劲嘉股份 68454 -0.46 -0.41 轻工制造
300106 西部牧业 22500 -0.44 5.35 食品饮料
300641 正丹股份 18398 -0.44 5.96 基础化工
300388 节能国祯 22166 -0.44 2.44 环保
002084 海鸥住工 32197 -0.43 12.86 轻工制造
002190 成飞集成 53426 -0.43 9.28 汽车
000545 金浦钛业 68662 -0.43 2.25 基础化工
002074 国轩高科 138363 -0.43 1.77 电力设备
002773 康弘药业 38767 -0.43 2.50 医药生物
002808 ST恒久 19151 -0.43 5.29 电子
000049 德赛电池 64921 -0.41 4.42 电力设备
300287 飞利信 89693 -0.40 8.92 计算机
300164 通源石油 39015 -0.37 3.81 石油石化
002999 天禾股份 35775 -0.36 1.53 基础化工
600575 淮河能源 43512 -0.35 0.41 煤炭
002677 浙江美大 73459 -0.35 1.60 家用电器
300045 华力创通 126038 -0.34 9.36 国防军工
300072 海新能科 43802 -0.33 -0.38 基础化工
000848 承德露露 56252 -0.31 0.63 食品饮料
002885 京泉华 39994 -0.31 6.45 电子
002987 京北方 32612 -0.31 0.76 计算机
603113 金能科技 37053 -0.30 -1.81 煤炭
002162 悦心健康 64897 -0.29 -1.72 轻工制造
002951 ST金时 10994 -0.28 -1.97 轻工制造
300628 亿联网络 25173 -0.28 -5.15 通信
002719 麦趣尔 24680 -0.25 8.37 食品饮料
002900 哈三联 30012 -0.24 5.51 医药生物
300831 派瑞股份 25222 -0.23 5.79 电子
002302 西部建设 53676 -0.23 -0.30 建筑材料
002580 圣阳股份 48733 -0.23 4.26 电力设备
003023 彩虹集团 17985 -0.22 3.34 家用电器
001206 依依股份 14552 -0.21 2.86 美容护理
300319 麦捷科技 41858 -0.19 3.09 电子
002652 扬子新材 22756 -0.18 10.34 建筑材料
600794 保税科技 56696 -0.18 2.79 交通运输
002055 得润电子 51870 -0.15 3.47 电子
300584 海辰药业 14655 -0.15 9.56 医药生物
000563 陕国投A 85958 -0.15 -2.59 非银金融
002413 雷科防务 124465 -0.14 5.00 国防军工
603022 新通联 11854 -0.13 3.52 轻工制造
301002 崧盛股份 9959 -0.13 6.94 电力设备
002486 嘉麟杰 56208 -0.12 2.13 纺织服饰
002061 浙江交科 56192 -0.12 -0.80 建筑装饰
002060 广东建工 93251 -0.11 0.23 公用事业
002500 山西证券 125002 -0.10 -2.95 非银金融
000768 中航西飞 157779 -0.09 5.57 国防军工
000027 深圳能源 131668 -0.08 3.79 公用事业
000828 东莞控股 35527 -0.08 4.82 交通运输
002394 联发股份 18759 -0.08 3.45 纺织服饰
300500 启迪设计 16373 -0.08 5.76 建筑装饰
002448 中原内配 53641 -0.07 6.68 汽车
000728 国元证券 105352 -0.07 -1.72 非银金融
002631 德尔未来 35803 -0.06 7.00 轻工制造
300289 利德曼 19800 -0.06 6.89 医药生物
000686 东北证券 88789 -0.03 -1.81 非银金融
000507 珠海港 74885 -0.02 2.79 公用事业
002606 大连电瓷 39848 -0.02 3.58 电力设备
300877 金春股份 12042 -0.01 6.09 纺织服饰
600397 安源煤业 54617 -0.01 3.78 煤炭
000062 深圳华强 33394 0.00 1.22 电子

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。