当前位置: 华文世界 > 股票

速看,最新筹码集中股找到了(附股)

2024-03-23股票

366只股公布截至3月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有138只,降幅居前的是深城交、德恩精工、朗进科技等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有706家、1135家、482家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有366家公司公布了截至3月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:69%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(3月10日)筹码集中股监测显示,这些股3月1日以来平均上涨5.33%,走势强于同期沪指表现(上涨1.09%),其中,69%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,科思股份涨幅最高,3月1日以来累计上涨19.69%,涨幅居前的还有天孚通信、领湃科技等。

7股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有366只个股公布了3月20日股东户数,与上期(3月10日)相比,股东户数下降的有138只。其中股东户数降幅超一成的有7只。

股东户数降幅最多的是深城交,截至3月20日最新股东户数为23573户,较3月10日下降24.72%,筹码集中以来该股累计上涨16.30%,累计换手率为133.04%,其间主力资金净流出2643.43万元。

其次是德恩精工,截至3月20日最新股东户数为30268户,较3月10日下降17.53%,筹码集中以来该股累计下跌11.75%,累计换手率为157.59%,其间主力资金净流出1.24亿元。业绩方面,公司公布2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-1000.00万元~-500.00万元,同比变动-108.11%~-104.06%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月11日以来平均上涨5.51%,涨幅居前的有慈文传媒、利和兴、华盛昌等,分别上涨32.85%、31.22%、30.61%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、计算机等行业最为集中,分别有32只、10只、8只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有6股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是中新赛克,净利润同比变动幅度为193.59%。有16股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信、奇正藏药,增幅为81.14%、29.49%。公布2023年全年业绩预告的共有69只。业绩预告类型来看,预增有21只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是辰安科技,预计净利润中值为8125.00万元,同比增幅为1079.90%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301091 深城交 23573 -24.72 16.30 建筑装饰
300780 德恩精工 30268 -17.53 -11.75 机械设备
300594 朗进科技 10189 -15.98 -6.95 机械设备
300786 国林科技 12675 -14.78 7.08 环保
301509 金凯生科 13770 -13.52 -4.41 医药生物
002217 合力泰 152106 -12.26 -4.46 电子
600302 标准股份 29700 -11.61 13.05 机械设备
300923 研奥股份 9316 -9.91 -5.04 机械设备
600355 精伦电子 92973 -8.77 -1.07 通信
002713 东易日盛 22000 -8.33 -3.48 建筑装饰
688687 凯因科技 8154 -8.29 19.72 医药生物
002105 信隆健康 22561 -7.90 9.54 汽车
301097 天益医疗 2938 -7.81 10.54 医药生物
300851 交大思诺 9708 -6.81 -0.36 机械设备
002923 润都股份 15504 -6.59 -8.79 医药生物
301023 江南奕帆 8056 -6.58 -3.78 电力设备
301083 百胜智能 16153 -5.53 4.89 机械设备
002705 新宝股份 24428 -5.02 8.16 家用电器
002911 佛燃能源 19000 -5.00 2.08 公用事业
001324 长青科技 16920 -4.99 1.18 机械设备
002912 中新赛克 31457 -4.96 -7.31 计算机
300809 华辰装备 21582 -4.95 -3.38 机械设备
002487 大金重工 93936 -4.74 1.89 电力设备
002152 广电运通 70397 -4.74 3.93 计算机
002955 鸿合科技 15896 -4.69 6.34 电子
002272 川润股份 58716 -4.46 -6.33 机械设备
300394 天孚通信 42680 -4.44 13.00 通信
300713 英可瑞 19668 -4.28 5.45 电力设备
301526 国际复材 103171 -4.24 -1.69 建筑材料
002480 新筑股份 36001 -4.08 0.74 公用事业
002237 恒邦股份 48713 -4.08 1.33 有色金属
002343 慈文传媒 38192 -4.07 32.85 传媒
300667 必创科技 15923 -4.04 3.64 机械设备
300847 中船汉光 26288 -4.02 0.56 基础化工
300218 安利股份 8319 -4.00 7.75 基础化工
603798 康普顿 24000 -4.00 15.04 石油石化
000603 盛达资源 30891 -4.00 11.99 有色金属
000715 中兴商业 25000 -3.85 24.76 商贸零售
000729 燕京啤酒 67892 -3.76 7.88 食品饮料
300052 中青宝 54133 -3.74 5.94 传媒
300991 创益通 12455 -3.67 26.72 电子
000955 欣龙控股 36224 -3.66 1.57 纺织服饰
605196 华通线缆 22495 -3.41 19.51 电力设备
000779 甘咨询 25685 -3.31 -0.34 建筑装饰
301137 哈焊华通 13060 -3.29 1.19 机械设备
300403 汉宇集团 33030 -3.15 5.29 家用电器
301338 凯格精机 12783 -2.96 4.85 机械设备
300819 聚杰微纤 9666 -2.90 9.02 纺织服饰
603214 爱婴室 18512 -2.90 4.33 商贸零售
300371 汇中股份 7792 -2.88 8.53 机械设备
002822 ST中装 37145 -2.73 7.75 建筑装饰
300397 天和防务 47621 -2.72 6.57 国防军工
300955 嘉亨家化 7200 -2.70 10.87 美容护理
001332 锡装股份 11779 -2.69 2.24 机械设备
603151 邦基科技 10877 -2.59 25.24 农林牧渔
603577 汇金通 16999 -2.58 17.23 电力设备
300581 晨曦航空 38000 -2.56 5.58 国防军工
605016 百龙创园 6475 -2.35 -1.01 基础化工
000993 闽东电力 55189 -2.25 0.32 公用事业
002596 海南瑞泽 57012 -2.24 11.21 建筑材料
002162 悦心健康 63478 -2.19 -1.00 轻工制造
000635 英力特 31457 -2.16 4.34 基础化工
301311 昆船智能 20483 -2.14 -1.71 机械设备
300083 创世纪 78517 -2.13 14.42 机械设备
600449 宁夏建材 31171 -2.12 8.15 建筑材料
300188 国投智能 57819 -2.09 3.33 计算机
603929 亚翔集成 22437 -2.09 7.21 建筑装饰
000572 海马汽车 93371 -1.81 7.54 汽车
300950 德固特 14262 -1.78 3.13 机械设备
002205 国统股份 23662 -1.69 8.42 建筑材料
000828 东莞控股 34930 -1.68 3.09 交通运输
300337 银邦股份 45825 -1.68 4.74 有色金属
001218 丽臣实业 14399 -1.65 6.95 基础化工
300311 任子行 53130 -1.64 2.31 计算机
605389 长龄液压 13942 -1.61 5.71 机械设备
002816 *ST和科 5326 -1.59 22.03 机械设备
002334 英威腾 76838 -1.52 4.90 机械设备
301279 金道科技 8559 -1.50 4.67 机械设备
002445 中南文化 54436 -1.43 9.71 机械设备
300069 金利华电 5951 -1.42 11.71 电力设备
002808 ST恒久 18883 -1.40 -1.69 电子
002275 桂林三金 20315 -1.35 2.86 医药生物
002915 中欣氟材 35924 -1.29 6.09 基础化工
301153 中科江南 9422 -1.29 7.89 计算机
300256 星星科技 48857 -1.22 1.69 电子
600850 电科数字 30705 -1.22 1.42 计算机
000027 深圳能源 130061 -1.22 -0.59 公用事业
300165 天瑞仪器 30293 -1.22 4.90 机械设备
600575 淮河能源 42990 -1.20 2.48 煤炭
002978 安宁股份 17623 -1.17 8.16 有色金属
002980 华盛昌 15920 -1.14 30.61 电力设备
000631 顺发恒业 35275 -1.02 5.11 房地产
300830 金现代 28467 -0.99 11.34 计算机
002287 奇正藏药 21113 -0.94 3.19 医药生物
300099 尤洛卡 35228 -0.90 7.80 机械设备
300489 光智科技 11200 -0.88 5.60 机械设备
002222 福晶科技 74179 -0.80 3.20 电子
600261 阳光照明 39148 -0.76 4.47 家用电器
002282 博深股份 24658 -0.76 3.65 机械设备
300523 辰安科技 16100 -0.75 2.58 计算机
300121 阳谷华泰 18564 -0.73 0.96 基础化工
301013 利和兴 21157 -0.72 31.22 机械设备
605166 聚合顺 12580 -0.72 17.24 基础化工
301056 森赫股份 12865 -0.68 9.48 机械设备
002060 广东建工 92624 -0.67 0.96 公用事业
002040 南京港 23841 -0.64 3.01 交通运输
000810 创维数字 66513 -0.62 2.89 家用电器
000159 国际实业 39230 -0.62 9.62 建筑装饰
300821 东岳硅材 67086 -0.55 1.61 基础化工
000768 中航西飞 156922 -0.54 2.68 国防军工
002951 ST金时 10935 -0.54 24.43 轻工制造
003035 南网能源 128379 -0.53 -0.79 公用事业
000895 双汇发展 194788 -0.51 -2.83 食品饮料
301448 开创电气 9882 -0.49 12.62 机械设备
603022 新通联 11797 -0.48 9.52 轻工制造
002598 山东章鼓 37760 -0.46 5.58 机械设备
002500 山西证券 124477 -0.42 -0.57 非银金融
002047 宝鹰股份 48432 -0.38 -3.39 建筑装饰
000875 吉电股份 168071 -0.36 -1.14 公用事业
000612 焦作万方 75087 -0.33 10.71 有色金属
002440 闰土股份 35028 -0.32 5.51 基础化工
000927 中国铁物 62886 -0.29 -1.52 机械设备
002991 甘源食品 6354 -0.28 8.11 食品饮料
603113 金能科技 36953 -0.27 1.45 煤炭
300160 秀强股份 37759 -0.25 3.09 家用电器
000713 丰乐种业 74261 -0.20 0.57 农林牧渔
000063 中兴通讯 487714 -0.17 -7.62 通信
603937 丽岛新材 14828 -0.13 11.38 有色金属
300699 光威复材 60510 -0.11 6.96 国防军工
000686 东北证券 88711 -0.09 -1.00 非银金融
000401 冀东水泥 91170 -0.08 -0.54 建筑材料
001380 华纬科技 10589 -0.07 2.42 汽车
002567 唐人神 62632 -0.04 8.15 农林牧渔
300894 火星人 18249 -0.02 0.75 家用电器
002204 大连重工 79149 -0.02 9.70 机械设备
002191 劲嘉股份 68442 -0.02 0.86 轻工制造
000547 航天发展 160683 -0.01 6.32 国防军工
000552 甘肃能化 58489 -0.01 -2.61 煤炭

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。