当前位置: 华文世界 > 股票

7月9日晚间,多公司业绩大涨超预期,北向资金爆买141亿

2024-07-10股票

一、市场概况

市场全天低开高走,三大指数均涨超1%。盘面上,消费电子及半导体等两大产业链个股集体爆发。消费电子方面,苹果产业链方向领涨,德赛电池、国光电器等近20股涨停。半导体板块震荡走强,闻泰科技等涨停。此外,铜缆高速连接概念股再度大涨,胜蓝股份、神宇股份涨停。CPO、PCB概念股午后大涨,中际旭创、胜宏科技、沪电股份均创历史新高。下跌方面,猪肉股陷入调整,巨星农牧逼近跌停。

市场一览

总体上个股涨多跌少,全市场超4200只个股上涨。

二、两市成交量

沪深两市今日成交额7245亿,较上个交易日放量1425亿。

昨日涨停表现

3.49%的涨幅,说明市场热点的延续性很好。

融资融券

三、聚焦市场热点

年初至今领涨科技股画像,龙头仍然是优选

四、市场重要消息

五、上市公司利好利空公告

偏负面公告

1、福建水泥:上半年预计净亏损1.05亿元左右 同比减亏

2、中国神华:预计上半年净利润286亿元至306亿元 同比减少8%-14%

3、天风证券:预计上半年净亏损2.7亿元至3.38亿元

4、太平洋:预计上半年净利同比减少64%-74%

5、北汽蓝谷:预计上半年净利润亏损24亿元-27亿元

6、科创信息:公安局对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查

7、国联证券:预计上半年净利同比下降86%

8、神宇股份:近期股票价格涨幅较大换手率较高 可能存在非理性炒作

9、南钢股份:控股子公司柏中环境终止上市辅导

10、深物业A:上半年净利同比下降95.84%

11、宇通客车:预计上半年净利同比增长230%-280%

12、赛轮轮胎:预计上半年归母净利润同比增加102.68%-108.41%

13、金枫酒业:预计上半年净亏损1510万元-1840万元 同比转亏

偏正面公告

1、中船防务:预计上半年净利同比增长966%到1163%

2、吉祥航空:上半年净利同比预增620.99%到781.21%

3、浙数文化:控股股东拟5000万元-1亿元继续增持

4、赛力斯:预计上半年净利13.9亿-17亿元 同比扭亏

5、三友化工:上半年净利同比预增117%左右

6、嘉友国际:上半年净利同比预增48%到58%

7、新宝股份:拟5000万元-8000万元回购公司股份

8、春秋航空:预计上半年归母净利润同比增加54%-60%

9、恒源煤电:卧龙湖煤矿完成封井闭坑

10、移远通信:预计上半年净利润2亿元左右 同比扭亏为盈

11、兆易创新:预计上半年净利同比增长54.18%左右

12、平高电气:中标13.06亿元国家电网相关采购项目

13、唐人神:6月生猪销售收入同比上升14.8%

14、中贝通信:预计上半年归母净利润同比增加51%-76%

15、五洲特纸:预计上半年净利2.25亿元-2.35亿元 同比扭亏为盈

16、汇顶科技:预计上半年归母净利润3.17亿元左右 同比扭亏为盈

17、同力日升:预计上半年归母净利润同比增长50%-70%

18、上海贝岭:预计上半年净利1.2亿元-1.4亿元

六、北向资金

今日北向资金净流入141.11亿,连续1天净流入。

七、股东实际增减持(细分)

八、机构密集调研公司

九、市场联动

汇率变动

富时A50期指

十、这些股主力已经连续3日净流入

NO.1 胜蓝股份(300843) 现价 30.76 持平 20.02% 今日主力11598.35万

NO.2 博硕科技(300951) 现价 32.66 上涨 19.99% 今日主力4829.86万

NO.3 润禾材料(300727) 现价 24.49 上涨 13.38% 今日主力3993.17万

NO.4 电声股份(300805) 现价 6.78 上涨 13.38% 今日主力2084.41万

NO.5 移为通信(300590) 现价 12.25 上涨 11.26% 今日主力733.43万

NO.6 祥源新材(300980) 现价 15.99 上涨 10.66% 今日主力513.83万

NO.7 沃尔核材(002130) 现价 16.26 上涨 10.01% 今日主力26728.72万

NO.8 新宙邦(300037) 现价 30.11 上涨 9.57% 今日主力1494.9万

NO.9 上海贝岭(600171) 现价 18.03 上涨 9.41% 今日主力18402.1万

NO.10 大众交通(600611) 现价 3.21 上涨 8.81% 今日主力13272.56万

NO.11 赛腾股份(603283) 现价 74.47 上涨 8.70% 今日主力1951.7万

NO.12 联瑞新材(688300) 现价 51.09 上涨 8.36% 今日主力357.23万

NO.13 天键股份(301383) 现价 26.7 上涨 8.18% 今日主力381.86万

NO.14 英维克(002837) 现价 21.73 上涨 7.79% 今日主力1886.47万

NO.15 协创数据(300857) 现价 67.79 上涨 7.09% 今日主力6282.84万

NO.16 易德龙(603380) 现价 19.52 上涨 7.08% 今日主力16.7万

NO.17 无锡振华(605319) 现价 18.19 上涨 7.00% 今日主力184.35万

NO.18 世华科技(688093) 现价 18.12 上涨 6.97% 今日主力647.77万

NO.19 华谊集团(600623) 现价 6.16 上涨 6.76% 今日主力435.07万

NO.20 电连技术(300679) 现价 38.36 上涨 6.26% 今日主力1499.34万

NO.21 英科医疗(300677) 现价 28.92 上涨 6.21% 今日主力3323.27万

NO.22 金瑞矿业(600714) 现价 7.4 上涨 6.17% 今日主力735.05万

NO.23 神工股份(688233) 现价 18.28 上涨 6.16% 今日主力319.03万

NO.24 仕佳光子(688313) 现价 9.28 上涨 6.06% 今日主力1033.21万

NO.25 恒而达(300946) 现价 27.38 上涨 5.88% 今日主力116.1万

NO.26 意华股份(002897) 现价 36.49 上涨 5.83% 今日主力1919.72万

NO.27 太和水(605081) 现价 13.8 上涨 5.75% 今日主力116.51万

NO.28 奥联电子(300585) 现价 10.67 上涨 5.64% 今日主力513.36万

NO.29 欧陆通(300870) 现价 40.84 上涨 5.39% 今日主力70.35万

NO.30 利欧股份(002131) 现价 1.45 上涨 5.07% 今日主力4361.64万

NO.31 皓元医药(688131) 现价 21.17 上涨 5.06% 今日主力375.53万

NO.32 鸿合科技(002955) 现价 22.85 上涨 5.06% 今日主力761.75万

NO.33 罗博特科(300757) 现价 83.87 上涨 5.03% 今日主力5317.51万

NO.34 通光线缆(300265) 现价 7.15 上涨 4.69% 今日主力696.07万

NO.35 金海通(603061) 现价 60.03 上涨 4.67% 今日主力0万

NO.36 华虹公司(688347) 现价 37.04 上涨 4.66% 今日主力2199.27万

NO.37 振华股份(603067) 现价 11.85 上涨 4.59% 今日主力1840.64万

NO.38 中天科技(600522) 现价 15.99 上涨 4.51% 今日主力7199.48万

NO.39 新易盛(300502) 现价 118.56 上涨 4.50% 今日主力10313.81万

NO.40 日久光电(003015) 现价 8.93 上涨 4.44% 今日主力254.08万

NO.41 高盟新材(300200) 现价 7.63 上涨 4.38% 今日主力157.15万

NO.42 三角轮胎(601163) 现价 15.32 上涨 4.36% 今日主力834.85万

NO.43 共进股份(603118) 现价 6.47 上涨 4.35% 今日主力239.66万

NO.44 博俊科技(300926) 现价 21.65 上涨 4.34% 今日主力1450.74万

NO.45 力源信息(300184) 现价 4.57 上涨 4.34% 今日主力1286.34万

NO.46 双乐股份(301036) 现价 24.86 上涨 4.28% 今日主力957.68万

NO.47 天孚通信(300394) 现价 93.88 上涨 4.22% 今日主力15037.11万

NO.48 银禧科技(300221) 现价 4.95 上涨 4.21% 今日主力721.27万

NO.49 东信和平(002017) 现价 8.18 上涨 4.07% 今日主力451.23万

NO.50 安利股份(300218) 现价 13.84 上涨 4.06% 今日主力598.83万

NO.51 黑猫股份(002068) 现价 6.77 上涨 3.99% 今日主力728.41万

NO.52 浙江黎明(603048) 现价 14.27 上涨 3.93% 今日主力85.81万

NO.53 江苏神通(002438) 现价 10.76 上涨 3.76% 今日主力54.89万

NO.54 国盾量子(688027) 现价 145.72 上涨 3.74% 今日主力110.09万

NO.55 和胜股份(002824) 现价 12.23 上涨 3.64% 今日主力24.87万

NO.56 飞鹿股份(300665) 现价 5.18 上涨 3.60% 今日主力454.5万

NO.57 泓淋电力(301439) 现价 12.13 上涨 3.59% 今日主力79.08万

NO.58 奥来德(688378) 现价 21.33 上涨 3.49% 今日主力86.34万

NO.59 博深股份(002282) 现价 6.26 上涨 3.47% 今日主力52.38万

NO.60 西部矿业(601168) 现价 19.38 上涨 3.47% 今日主力12676.2万

NO.61 山鹰国际(600567) 现价 1.52 上涨 3.40% 今日主力402.5万

NO.62 富临运业(002357) 现价 5.19 上涨 3.39% 今日主力147.95万

NO.63 鸿日达(301285) 现价 24.17 上涨 3.38% 今日主力0万

NO.64 宣亚国际(300612) 现价 12.91 上涨 3.36% 今日主力205.06万

NO.65 皖天然气(603689) 现价 9.03 上涨 3.32% 今日主力0万

NO.66 联测科技(688113) 现价 26.65 上涨 3.29% 今日主力42.78万

NO.67 中文传媒(600373) 现价 15.08 上涨 3.29% 今日主力90.79万

NO.68 宏达新材(002211) 现价 2.55 上涨 3.24% 今日主力251.74万

NO.69 明阳电气(301291) 现价 33.62 上涨 3.19% 今日主力884.48万

NO.70 英科再生(688087) 现价 26.29 上涨 3.18% 今日主力361.91万

NO.71 思维列控(603508) 现价 18.65 上涨 3.15% 今日主力645.93万

NO.72 建设工业(002265) 现价 8.61 上涨 3.11% 今日主力257.22万

NO.73 聚光科技(300203) 现价 10.72 上涨 3.08% 今日主力1424.11万

NO.74 湖南黄金(002155) 现价 18.89 上涨 3.06% 今日主力1382.84万

NO.75 山河智能(002097) 现价 5.84 上涨 3.00% 今日主力905.06万

NO.76 海光信息(688041) 现价 73.11 上涨 3.00% 今日主力10941.37万

NO.77 邵阳液压(301079) 现价 12.43 上涨 2.98% 今日主力122.26万

NO.78 广电计量(002967) 现价 12.55 上涨 2.95% 今日主力183.26万

NO.79 达仁堂(600329) 现价 33 上涨 2.87% 今日主力1419.36万

NO.80 平治信息(300571) 现价 19.85 上涨 2.85% 今日主力185.16万

NO.81 新光光电(688011) 现价 13.5 上涨 2.82% 今日主力38.23万

NO.82 东芯股份(688110) 现价 18.36 上涨 2.80% 今日主力835.68万

NO.83 南方传媒(601900) 现价 12.24 上涨 2.77% 今日主力639.9万

NO.84 日月明(300906) 现价 19.01 上涨 2.76% 今日主力21.03万

NO.85 德美化工(002054) 现价 4.86 上涨 2.75% 今日主力50.47万

NO.86 美邦服饰(002269) 现价 1.13 上涨 2.73% 今日主力192.57万

NO.87 国力股份(688103) 现价 35.44 上涨 2.72% 今日主力45.39万

NO.88 正威新材(002201) 现价 4.58 上涨 2.69% 今日主力110.32万

NO.89 鹏翎股份(300375) 现价 3.82 上涨 2.69% 今日主力0万

NO.90 欧普照明(603515) 现价 16.68 上涨 2.65% 今日主力49.74万

NO.91 彩虹集团(003023) 现价 15.61 上涨 2.63% 今日主力119.89万

NO.92 麦澜德(688273) 现价 19.38 上涨 2.59% 今日主力53.66万

NO.93 远东传动(002406) 现价 4.8 上涨 2.56% 今日主力108.41万

NO.94 汉得信息(300170) 现价 6.02 上涨 2.56% 今日主力1158万

NO.95 康达新材(002669) 现价 8.1 上涨 2.53% 今日主力16.87万

NO.96 中国国贸(600007) 现价 22.5 上涨 2.51% 今日主力22.32万

NO.97 华达新材(605158) 现价 6.15 上涨 2.50% 今日主力504.59万

NO.98 霍普股份(301024) 现价 18.87 上涨 2.50% 今日主力121.46万

NO.99 昱能科技(688348) 现价 39.56 上涨 2.49% 今日主力634.37万

NO.100 洪城环境(600461) 现价 11.99 上涨 2.48% 今日主力1275.35万

NO.101 宏华数科(688789) 现价 95.62 上涨 2.48% 今日主力180.3万

NO.102 起帆电缆(605222) 现价 15.5 上涨 2.45% 今日主力161.73万

NO.103 珠城科技(301280) 现价 37.23 上涨 2.42% 今日主力346.48万

NO.104 东材科技(601208) 现价 6.77 上涨 2.42% 今日主力388.31万

NO.105 伊戈尔(002922) 现价 18.85 上涨 2.33% 今日主力3379.39万

NO.106 华夏航空(002928) 现价 6.19 上涨 2.31% 今日主力57.03万

NO.107 纳思达(002180) 现价 26.99 上涨 2.31% 今日主力281.63万

NO.108 微导纳米(688147) 现价 23.17 上涨 2.30% 今日主力318.89万

NO.109 北纬科技(002148) 现价 4.5 上涨 2.27% 今日主力104.85万

NO.110 皖通科技(002331) 现价 6.55 上涨 2.18% 今日主力890.26万

NO.111 新华文轩(601811) 现价 14.76 上涨 2.15% 今日主力58.51万

NO.112 江淮汽车(600418) 现价 18.03 上涨 2.15% 今日主力21190.28万

NO.113 康隆达(603665) 现价 21.83 上涨 2.15% 今日主力408.24万

NO.114 上海临港(600848) 现价 9.06 上涨 2.14% 今日主力255.96万

NO.115 正弦电气(688395) 现价 13.51 上涨 2.12% 今日主力19.05万

NO.116 德力股份(002571) 现价 3.91 上涨 2.09% 今日主力227.14万

NO.117 华旺科技(605377) 现价 13.07 上涨 2.03% 今日主力375.87万

NO.118 海天精工(601882) 现价 21.11 上涨 1.98% 今日主力30.94万

NO.119 天力锂能(301152) 现价 25.35 上涨 1.97% 今日主力119.04万

NO.120 裕同科技(002831) 现价 24.65 上涨 1.94% 今日主力972.99万

NO.121 今天国际(300532) 现价 11.64 上涨 1.93% 今日主力0万

NO.122 浦东建设(600284) 现价 5.3 上涨 1.92% 今日主力336.69万

NO.123 洛阳钼业(603993) 现价 9.09 上涨 1.91% 今日主力11101.48万

NO.124 遥望科技(002291) 现价 4.28 上涨 1.90% 今日主力1718.16万

NO.125 珠江股份(600684) 现价 2.68 上涨 1.90% 今日主力229.84万

NO.126 安泰集团(600408) 现价 1.61 上涨 1.90% 今日主力101.25万

NO.127 雅艺科技(301113) 现价 18.53 上涨 1.87% 今日主力44.84万

NO.128 申能股份(600642) 现价 9.24 上涨 1.87% 今日主力2323.81万

NO.129 科美诊断(688468) 现价 6.01 上涨 1.86% 今日主力170.24万

NO.130 四川金顶(600678) 现价 4.98 上涨 1.84% 今日主力156.95万

NO.131 云鼎科技(000409) 现价 7.79 上涨 1.83% 今日主力85.25万

NO.132 欣贺股份(003016) 现价 6.16 上涨 1.82% 今日主力206.91万

NO.133 日上集团(002593) 现价 2.82 上涨 1.81% 今日主力407.37万

NO.134 港通医疗(301515) 现价 18.78 上涨 1.79% 今日主力216.8万

NO.135 久吾高科(300631) 现价 18.79 上涨 1.79% 今日主力56.2万

NO.136 峰岹科技(688279) 现价 99.61 上涨 1.78% 今日主力273.97万

NO.137 银座股份(600858) 现价 4.03 上涨 1.77% 今日主力204.62万

NO.138 钜泉科技(688391) 现价 29.97 上涨 1.73% 今日主力167.85万

NO.139 智光电气(002169) 现价 4.32 上涨 1.65% 今日主力141.84万

NO.140 卫光生物(002880) 现价 27.95 上涨 1.64% 今日主力119.81万

NO.141 鹏鹞环保(300664) 现价 4.42 上涨 1.61% 今日主力221.35万

NO.142 汇绿生态(001267) 现价 5.11 上涨 1.59% 今日主力293.6万

NO.143 华凯易佰(300592) 现价 10.32 上涨 1.57% 今日主力459.37万

NO.144 华域汽车(600741) 现价 15.73 上涨 1.55% 今日主力415.03万

NO.145 运机集团(001288) 现价 28.05 上涨 1.45% 今日主力234.82万

NO.146 五洲医疗(301234) 现价 21.1 上涨 1.44% 今日主力46.73万

NO.147 惠而浦(600983) 现价 7.1 上涨 1.43% 今日主力9.9万

NO.148 达华智能(002512) 现价 2.85 上涨 1.42% 今日主力294.86万

NO.149 长青集团(002616) 现价 4.33 上涨 1.41% 今日主力23.13万

NO.150 盘江股份(600395) 现价 5.85 上涨 1.39% 今日主力456.28万

NO.151 公牛集团(603195) 现价 75.22 上涨 1.39% 今日主力292.66万

NO.152 美康生物(300439) 现价 8.97 上涨 1.36% 今日主力62.06万

NO.153 锦富技术(300128) 现价 3 上涨 1.35% 今日主力72.73万

NO.154 天壕能源(300332) 现价 5.3 上涨 1.34% 今日主力5.56万

NO.155 德艺文创(300640) 现价 3.82 上涨 1.33% 今日主力96.73万

NO.156 中矿资源(002738) 现价 26.03 上涨 1.32% 今日主力840.68万

NO.157 龙建股份(600853) 现价 3.06 上涨 1.32% 今日主力367.64万

NO.158 广州港(601228) 现价 3.09 上涨 1.31% 今日主力531.41万

NO.159 沪农商行(601825) 现价 7 上涨 1.30% 今日主力540.27万

NO.160 XD广大特(688186) 现价 9.46 上涨 1.28% 今日主力175.58万

NO.161 丸美股份(603983) 现价 25.49 上涨 1.23% 今日主力107.59万

NO.162 亚振家居(603389) 现价 4.92 上涨 1.23% 今日主力522.78万

NO.163 和邦生物(603077) 现价 1.67 上涨 1.21% 今日主力1992.64万

NO.164 农 产 品(000061) 现价 5.02 上涨 1.21% 今日主力458.55万

NO.165 铂力特(688333) 现价 48.13 上涨 1.18% 今日主力670.08万

NO.166 宁波港(601018) 现价 3.47 上涨 1.17% 今日主力746.01万

NO.167 哈药股份(600664) 现价 2.64 上涨 1.15% 今日主力560.81万

NO.168 恒基达鑫(002492) 现价 4.48 上涨 1.13% 今日主力150.55万

NO.169 司太立(603520) 现价 9.21 上涨 1.10% 今日主力65.4万

NO.170 国药股份(600511) 现价 30.58 上涨 1.09% 今日主力799.54万

NO.171 探路者(300005) 现价 4.77 上涨 1.06% 今日主力100.56万

NO.172 华宝股份(300741) 现价 14.42 上涨 1.05% 今日主力114.72万

NO.173 龙佰集团(002601) 现价 18.65 上涨 1.03% 今日主力3385.82万

NO.174 金城医药(300233) 现价 14.65 上涨 1.03% 今日主力758.1万

NO.175 海宁皮城(002344) 现价 3.04 上涨 1.00% 今日主力242.92万

NO.176 通程控股(000419) 现价 4.12 上涨 0.98% 今日主力193.69万

NO.177 京能置业(600791) 现价 3.13 上涨 0.97% 今日主力292.71万

NO.178 海思科(002653) 现价 30.8 上涨 0.95% 今日主力700.97万

NO.179 惠博普(002554) 现价 2.15 上涨 0.94% 今日主力289.81万

NO.180 万控智造(603070) 现价 12.82 上涨 0.94% 今日主力53.4万

NO.181 杰克股份(603337) 现价 25.78 上涨 0.94% 今日主力642.19万

NO.182 中科三环(000970) 现价 7.62 上涨 0.93% 今日主力20.41万

NO.183 中亚股份(300512) 现价 5.49 上涨 0.92% 今日主力11.24万

NO.184 丛麟科技(688370) 现价 15.52 上涨 0.91% 今日主力8.27万

NO.185 济民医疗(603222) 现价 5.55 上涨 0.91% 今日主力254.21万

NO.186 天士力(600535) 现价 12.76 上涨 0.87% 今日主力475.53万

NO.187 嘉澳环保(603822) 现价 21.07 上涨 0.86% 今日主力47.78万

NO.188 中华企业(600675) 现价 2.48 上涨 0.81% 今日主力388万

NO.189 S佳通(600182) 现价 13.65 上涨 0.81% 今日主力32.88万

NO.190 华邦健康(002004) 现价 3.78 上涨 0.80% 今日主力475.66万

NO.191 彩蝶实业(603073) 现价 13.8 上涨 0.80% 今日主力78.88万

NO.192 圣泉集团(605589) 现价 19.99 上涨 0.71% 今日主力88.19万

NO.193 富祥药业(300497) 现价 8.56 上涨 0.71% 今日主力5.11万

NO.194 天坛生物(600161) 现价 23.89 上涨 0.67% 今日主力1888.29万

NO.195 辰安科技(300523) 现价 16.92 上涨 0.65% 今日主力92.61万

NO.196 春风动力(603129) 现价 148.4 上涨 0.60% 今日主力2616.45万

NO.197 宏创控股(002379) 现价 5.6 上涨 0.54% 今日主力101.32万

NO.198 科伦药业(002422) 现价 30.68 上涨 0.52% 今日主力1229.39万

NO.199 普门科技(688389) 现价 15.91 上涨 0.51% 今日主力114.86万

NO.200 四通股份(603838) 现价 5.93 上涨 0.51% 今日主力267.09万

十一、后市研判

今日触底反弹,但是目前仍然只能以反弹来看待,之前多次经历了涨一天跌一天的节奏,还得看一下市场明天的延续性。

长按点赞、转发,是莫大的支持!