当前位置: 华文世界 > 股票

109只A股筹码大换手(3月19日)

2024-03-19股票

证券时报•数据宝统计,截至(3月19日)收盘,沪指报3062.76点,跌22.17点,跌幅为0.72%;深成指报9696.69点,跌56.15点,跌幅为0.58%;创业板指报1906.94点,跌19.46点,跌幅为1.01%。个股方面,今日109只A股换手率超过20%,其中,超越科技、立航科技等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月19日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301049 超越科技 28.88 69.67 5.52
603261 立航科技 43.00 55.97 -1.60
301588 美新科技 32.50 50.11 -7.01
603375 盛景微 54.40 46.90 10.01
300995 奇德新材 20.19 46.10 6.49
301489 思泉新材 81.86 45.92 -3.46
301510 固高科技 44.10 45.15 -1.12
000628 高新发展 89.00 42.56 2.30
002347 泰尔股份 6.05 41.28 2.54
301567 贝隆精密 59.82 39.82 -3.17
301202 朗威股份 43.40 38.65 -6.67
300949 奥雅股份 48.70 38.38 2.31
301281 科源制药 33.03 38.04 6.34
001306 夏厦精密 77.35 37.83 2.04
603172 万丰股份 14.86 37.82 6.75
301337 亚华电子 43.26 37.52 5.15
871753 天纺标 38.15 36.87 5.33
831627 力王股份 13.73 36.27 7.52
603273 天元智能 28.73 35.27 2.39
832662 方盛股份 16.42 34.48 -9.68
301230 泓博医药 47.70 34.43 6.38
002902 铭普光磁 34.15 34.37 -2.98
002298 中电兴发 7.20 34.20 6.19
603011 合锻智能 9.57 34.19 -5.53
300411 金盾股份 11.04 34.10 -3.66
301486 致尚科技 42.32 33.87 6.07
688631 莱斯信息 51.80 33.61 9.01
002903 宇环数控 21.30 32.79 7.79
301396 宏景科技 25.93 32.77 -2.48
001266 宏英智能 28.60 32.51 0.60
301577 美信科技 62.46 32.12 0.76
301024 霍普股份 24.04 31.75 -6.68
831834 三维股份 7.51 31.35 -8.19
838030 德众汽车 4.79 31.15 -8.24
301503 智迪科技 31.90 30.37 5.70
301183 东田微 58.46 30.34 -1.10
301315 威士顿 63.87 30.27 2.65
301502 华阳智能 47.16 29.51 1.64
300781 因赛集团 61.00 29.43 -2.34
688695 中创股份 44.47 29.42 1.16
002611 东方精工 8.65 29.30 2.98
301555 惠柏新材 34.94 29.26 3.37
301500 飞南资源 20.96 29.12 2.59
301568 思泰克 44.93 28.93 -2.92
002682 龙洲股份 5.41 28.52 0.93
301041 金百泽 28.78 28.45 7.71
301517 陕西华达 54.42 28.34 4.94
873706 铁拓机械 13.20 27.82 -4.07
833346 威贸电子 12.73 27.67 -6.19
301499 维科精密 27.06 27.63 3.72
301016 雷尔伟 18.69 27.55 6.13
300975 商络电子 10.69 27.47 -6.06
300807 天迈科技 30.48 27.35 20.00
002211 宏达新材 4.79 26.82 10.11
837212 智新电子 10.99 26.65 29.91
301302 华如科技 24.37 26.62 10.37
837174 宏裕包材 11.82 26.52 5.54
002559 亚威股份 11.48 26.50 -2.63
301368 丰立智能 53.11 26.41 -3.61
873122 中纺标 56.93 26.38 1.10
871634 新威凌 12.47 26.29 5.41
001324 长青科技 23.07 25.91 3.73
603122 合富中国 7.23 25.66 -1.23
603052 可川科技 38.80 25.55 -0.97
301533 威马农机 30.80 25.46 2.33
605580 恒盛能源 10.80 25.42 -6.33
301141 中科磁业 52.77 25.40 0.92
301558 三态股份 12.40 25.09 5.44
603341 龙旗科技 50.60 24.98 -2.95
301398 星源卓镁 54.59 24.90 -5.24
600520 文一科技 26.06 24.85 4.66
600506 统一股份 14.63 24.84 10.00
301251 威尔高 34.46 24.74 3.83
300554 三超新材 26.90 24.41 -1.79
300290 荣科科技 9.63 24.04 7.84
002962 五方光电 17.79 23.94 2.42
600843 上工申贝 5.72 23.87 2.14
603960 克来机电 37.08 23.69 4.75
603598 引力传媒 18.82 23.34 -3.78
838701 豪声电子 14.38 23.12 6.44
688629 华丰科技 29.03 22.97 20.01
301421 波长光电 52.79 22.96 4.56
003027 同兴环保 18.39 22.94 3.90
300812 易天股份 31.77 22.94 6.18
300844 山水比德 26.70 22.93 -2.27
300771 智莱科技 11.83 22.81 7.25
300419 浩丰科技 6.14 22.62 19.92
603083 剑桥科技 49.51 22.39 -0.92
002229 鸿博股份 29.77 22.36 -1.94
301111 粤万年青 20.27 22.28 5.35
301318 维海德 52.77 22.00 -5.36
301072 中捷精工 24.96 21.70 -5.70
001314 亿道信息 52.77 21.60 -1.91
300045 华力创通 26.00 21.58 3.79
301292 海科新源 17.87 21.49 -3.67
301512 智信精密 57.83 21.46 -4.73
002076 星光股份 2.52 21.36 -5.26
300964 本川智能 38.61 21.32 4.66
002272 川润股份 6.99 21.23 -3.05
834475 三友科技 10.07 20.96 0.20
301329 信音电子 19.48 20.96 -1.52
301221 光庭信息 48.40 20.86 4.33
300548 博创科技 31.55 20.72 5.52
001216 华瓷股份 13.89 20.60 -3.07
300991 创益通 15.18 20.53 5.64
300709 精研科技 36.48 20.48 -5.12
300484 蓝海华腾 12.74 20.36 -0.86
000099 中信海直 13.11 20.16 -2.16
688671 碧兴物联 26.75 20.11 2.92

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。