当前位置: 华文世界 > 股票

9股最新股东户数降逾一成

2024-03-13股票

485只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有204只,降幅居前的是中坚科技、标准股份、科思股份等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有922家、477家、881家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有485家公司公布了截至3月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:85%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(2月29日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均上涨12.74%,走势强于同期沪指表现(上涨4.14%),其中,85%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,丝路视觉涨幅最高,2月21日以来累计上涨23.62%,涨幅居前的还有罗普斯金、威尔高等。

9股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有485只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月29日)相比,股东户数下降的有204只。其中股东户数降幅超一成的有9只。

股东户数降幅最多的是中坚科技,截至3月10日最新股东户数为7696户,较2月29日下降25.45%,筹码集中以来该股累计上涨0.33%,累计换手率为27.95%,其间主力资金净流入969.31万元。业绩方面,公司公布2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为4200.00万元~5000.00万元,同比变动53.40%~82.62%。

其次是标准股份,截至3月10日最新股东户数为33600户,较2月29日下降21.86%,筹码集中以来该股累计下跌19.61%,累计换手率为85.23%,其间主力资金净流出1862.47万元。业绩方面,公司公布2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-1.70亿元~-1.50亿元,同比变动-49.76%~-32.14%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均上涨3.10%,涨幅居前的有慈文传媒、禾盛新材、中洲控股等,分别上涨31.97%、26.38%、20.62%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、电子、机械设备等行业最为集中,分别有23只、16只、16只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是大连热电,净利润同比变动幅度为167.43%。有22股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有公元股份、冠捷科技,增幅为384.17%、220.19%。公布2023年全年业绩预告的共有100只。业绩预告类型来看,预增有25只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是辰安科技,预计净利润中值为8125.00万元,同比增幅为1079.90%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002779 中坚科技 7696 -25.45 0.33 机械设备
600302 标准股份 33600 -21.86 -19.61 机械设备
300856 科思股份 8300 -14.43 19.34 美容护理
300950 德固特 14520 -13.86 -15.21 机械设备
300427 *ST红相 15747 -12.83 -14.22 电力设备
002915 中欣氟材 36393 -12.14 -3.68 基础化工
300394 天孚通信 44665 -12.09 0.81 通信
300360 炬华科技 21351 -11.48 5.38 电力设备
301251 威尔高 19082 -11.42 6.61 电子
002343 慈文传媒 39814 -9.72 31.97 传媒
001282 三联锻造 17335 -9.15 -1.77 汽车
300180 华峰超纤 39858 -8.41 1.15 基础化工
002670 国盛金控 58055 -7.89 0.89 非银金融
002822 ST中装 38188 -7.41 11.42 建筑装饰
301225 恒勃股份 10999 -7.37 -0.76 汽车
600256 广汇能源 152773 -7.31 5.07 石油石化
000400 许继电气 57000 -6.86 11.50 电力设备
002705 新宝股份 25718 -6.22 8.70 家用电器
003013 地铁设计 11751 -5.94 -3.58 建筑装饰
300124 汇川技术 56074 -5.92 3.35 机械设备
300188 国投智能 59052 -5.79 2.65 计算机
300782 卓胜微 53267 -5.37 2.93 电子
001323 慕思股份 11816 -5.09 2.28 轻工制造
300801 泰和科技 13668 -4.97 -6.09 基础化工
300564 筑博设计 9900 -4.81 3.85 建筑装饰
002911 佛燃能源 20000 -4.76 7.55 公用事业
300763 锦浪科技 50724 -4.60 7.08 电力设备
300927 江天化学 7241 -4.37 -1.82 基础化工
301003 江苏博云 7687 -4.28 12.35 基础化工
002813 路畅科技 16080 -4.25 7.67 汽车
300523 辰安科技 16221 -4.24 -0.75 计算机
300425 中建环能 22795 -4.09 -2.69 环保
002333 罗普斯金 18559 -3.75 4.24 建筑材料
002989 中天精装 11999 -3.71 20.23 建筑装饰
301007 德迈仕 26600 -3.62 15.95 汽车
301076 新瀚新材 16400 -3.53 2.36 基础化工
000980 众泰汽车 201000 -3.37 -5.92 汽车
301226 祥明智能 9950 -3.30 1.81 电力设备
300969 恒帅股份 7251 -3.14 8.36 汽车
300321 同大股份 4953 -3.11 20.44 基础化工
301228 实朴检测 10483 -3.00 4.26 社会服务
002690 美亚光电 25052 -2.97 2.70 机械设备
300561 汇金科技 20230 -2.96 -1.37 计算机
300052 中青宝 56238 -2.94 5.26 传媒
688550 瑞联新材 7261 -2.93 -0.03 电子
002621 美吉姆 54796 -2.86 -6.41 社会服务
001296 长江材料 11890 -2.72 5.33 基础化工
688581 安杰思 5257 -2.68 -1.33 医药生物
002290 禾盛新材 11011 -2.49 26.38 家用电器
002681 奋达科技 79000 -2.47 -3.33 电子
000713 丰乐种业 74413 -2.44 -3.60 农林牧渔
301526 国际复材 107740 -2.41 -3.03 建筑材料
603090 宏盛股份 8570 -2.33 8.95 机械设备
301511 德福科技 27065 -2.25 3.56 电力设备
688687 凯因科技 8891 -2.24 14.05 医药生物
002357 富临运业 21473 -2.21 3.17 交通运输
003004 声迅股份 10173 -2.15 13.04 计算机
300528 幸福蓝海 25630 -2.13 6.16 传媒
002039 黔源电力 15510 -2.04 1.93 公用事业
002895 川恒股份 32152 -2.02 3.52 基础化工
300854 中兰环保 9451 -1.96 5.40 环保
002430 杭氧股份 22391 -1.93 0.43 机械设备
688678 福立旺 6094 -1.84 5.88 电子
000933 神火股份 48300 -1.83 3.03 有色金属
000158 常山北明 193735 -1.72 8.22 计算机
605567 春雪食品 17277 -1.69 0.54 食品饮料
002641 公元股份 36685 -1.64 1.63 建筑材料
300595 欧普康视 72906 -1.63 -2.33 医药生物
301265 华新环保 21741 -1.63 3.81 环保
002152 广电运通 73901 -1.58 6.16 计算机
301170 锡南科技 10942 -1.56 -1.71 汽车
002750 龙津药业 57082 -1.55 7.44 医药生物
002440 闰土股份 35140 -1.52 2.21 基础化工
000727 冠捷科技 131000 -1.50 3.17 电子
000757 浩物股份 31412 -1.47 6.97 汽车
000042 中洲控股 17526 -1.40 20.62 房地产
000892 欢瑞世纪 39584 -1.35 5.86 传媒
002222 福晶科技 74775 -1.34 5.05 电子
001205 盛航股份 11821 -1.34 -3.93 交通运输
300847 中船汉光 27390 -1.32 -4.91 基础化工
002961 瑞达期货 16733 -1.32 -0.48 非银金融
301182 凯旺科技 8694 -1.28 9.28 电子
002247 聚力文化 23900 -1.24 3.85 建筑材料
600719 大连热电 25200 -1.18 0.55 公用事业
002445 中南文化 55223 -1.18 2.91 机械设备
300821 东岳硅材 67459 -1.17 -0.52 基础化工
301448 开创电气 9931 -1.15 10.32 机械设备
301258 富士莱 11370 -1.11 3.75 医药生物
000631 顺发恒业 35637 -1.07 -0.35 房地产
002828 贝肯能源 32075 -1.07 4.28 石油石化
300911 亿田智能 10334 -1.06 4.23 家用电器
600820 隧道股份 109003 -1.06 -2.90 建筑装饰
000151 中成股份 42104 -1.03 1.14 商贸零售
300640 德艺文创 10567 -1.02 3.21 轻工制造
300197 节能铁汉 46980 -1.02 -6.19 建筑装饰
301192 泰祥股份 8476 -1.02 9.36 汽车
000419 通程控股 27120 -1.01 2.03 商贸零售
000919 金陵药业 39542 -0.99 2.23 医药生物
002941 新疆交建 52828 -0.97 1.95 建筑装饰
301090 华润材料 25912 -0.97 0.00 基础化工
002052 ST同洲 31816 -0.95 -3.26 家用电器
300467 迅游科技 22640 -0.94 6.80 传媒
688291 金橙子 5746 -0.93 4.43 计算机
002890 弘宇股份 7611 -0.91 1.97 机械设备
000159 国际实业 39476 -0.91 2.53 建筑装饰
300311 任子行 54016 -0.90 8.40 计算机
002182 宝武镁业 40519 -0.89 4.13 有色金属
605389 长龄液压 14170 -0.88 4.43 机械设备
300137 先河环保 34277 -0.88 2.93 环保
000537 中绿电 35115 -0.88 0.51 公用事业
300294 博雅生物 22353 -0.87 -0.03 医药生物
300534 陇神戎发 32102 -0.86 3.15 医药生物
605166 聚合顺 12671 -0.85 9.94 基础化工
000960 锡业股份 77653 -0.85 3.85 有色金属
003035 南网能源 129063 -0.83 1.17 公用事业
002135 东南网架 60000 -0.83 -0.61 建筑装饰
000826 启迪环境 67164 -0.81 3.06 环保
300291 百纳千成 41408 -0.80 5.16 传媒
601137 博威合金 30413 -0.80 4.59 有色金属
002198 嘉应制药 23213 -0.80 11.17 医药生物
000995 皇台酒业 31371 -0.79 6.45 食品饮料
002117 东港股份 29055 -0.78 9.38 轻工制造
002816 *ST和科 5412 -0.77 -1.02 机械设备
300623 捷捷微电 66171 -0.76 5.52 电子
301287 康力源 8543 -0.74 -0.10 轻工制造
301042 安联锐视 11398 -0.74 6.92 计算机
601065 江盐集团 45194 -0.74 0.71 基础化工
002144 宏达高科 16643 -0.72 2.28 纺织服饰
000926 福星股份 41500 -0.72 -2.58 房地产
002598 山东章鼓 37934 -0.71 5.67 机械设备
600261 阳光照明 39449 -0.70 3.07 家用电器
000927 中国铁物 63072 -0.69 -2.21 机械设备
002053 云南能投 29943 -0.67 5.74 基础化工
000895 双汇发展 195792 -0.67 -3.05 食品饮料
300999 金龙鱼 145176 -0.65 -0.37 农林牧渔
600935 华塑股份 59509 -0.64 0.35 基础化工
000548 湖南投资 49970 -0.64 4.01 交通运输
300896 爱美客 53442 -0.60 5.62 美容护理
688576 西山科技 5156 -0.58 -1.41 医药生物
002956 西麦食品 17916 -0.57 3.67 食品饮料
002449 国星光电 45375 -0.57 5.78 电子
002204 大连重工 79164 -0.56 0.93 机械设备
002748 世龙实业 18000 -0.55 5.48 基础化工
000401 冀东水泥 91241 -0.55 -3.40 建筑材料
002959 小熊电器 26102 -0.55 0.57 家用电器
002426 胜利精密 113200 -0.53 1.10 电子
300218 安利股份 8666 -0.52 15.41 基础化工
003009 中天火箭 20645 -0.51 4.88 国防军工
000735 罗牛山 101100 -0.49 -0.76 农林牧渔
000426 兴业银锡 33281 -0.47 7.06 有色金属
002353 杰瑞股份 32405 -0.47 2.62 机械设备
000552 甘肃能化 58497 -0.46 -0.33 煤炭
300106 西部牧业 22500 -0.44 3.71 食品饮料
300641 正丹股份 18398 -0.44 5.46 基础化工
300388 节能国祯 22166 -0.44 1.22 环保
002084 海鸥住工 32197 -0.43 2.14 轻工制造
000545 金浦钛业 68662 -0.43 -0.45 基础化工
002773 康弘药业 38767 -0.43 1.57 医药生物
002808 ST恒久 19151 -0.43 3.82 电子
000049 德赛电池 64921 -0.41 4.99 电力设备
300164 通源石油 39015 -0.37 0.76 石油石化
002999 天禾股份 35775 -0.36 0.51 基础化工
600575 淮河能源 43512 -0.35 -1.63 煤炭
002677 浙江美大 73459 -0.35 1.28 家用电器
300072 海新能科 43802 -0.33 -2.65 基础化工
002885 京泉华 39994 -0.31 7.95 电子
002987 京北方 32612 -0.31 1.83 计算机
603113 金能科技 37053 -0.30 -3.06 煤炭
002162 悦心健康 64897 -0.29 -1.72 轻工制造
002951 ST金时 10994 -0.28 -2.15 轻工制造
300628 亿联网络 25173 -0.28 -3.72 通信
002719 麦趣尔 24680 -0.25 11.34 食品饮料
002900 哈三联 30012 -0.24 4.56 医药生物
300831 派瑞股份 25222 -0.23 7.33 电子
002302 西部建设 53676 -0.23 -1.36 建筑材料
002580 圣阳股份 48733 -0.23 3.96 电力设备
003023 彩虹集团 17985 -0.22 1.37 家用电器
001206 依依股份 14552 -0.21 1.96 美容护理
300319 麦捷科技 41858 -0.19 3.21 电子
002652 扬子新材 22756 -0.18 6.47 建筑材料
600794 保税科技 56696 -0.18 1.96 交通运输
002055 得润电子 51870 -0.15 4.68 电子
300584 海辰药业 14655 -0.15 8.67 医药生物
000563 陕国投A 85958 -0.15 -3.24 非银金融
002413 雷科防务 124465 -0.14 6.67 国防军工
603022 新通联 11854 -0.13 2.64 轻工制造
301002 崧盛股份 9959 -0.13 7.30 电力设备
002486 嘉麟杰 56208 -0.12 0.43 纺织服饰
002060 广东建工 93251 -0.11 0.00 公用事业
002500 山西证券 125002 -0.10 -2.95 非银金融
000768 中航西飞 157779 -0.09 7.54 国防军工
000027 深圳能源 131668 -0.08 2.43 公用事业
000828 东莞控股 35527 -0.08 2.05 交通运输
002394 联发股份 18759 -0.08 2.01 纺织服饰
300500 启迪设计 16373 -0.08 4.69 建筑装饰
002448 中原内配 53641 -0.07 3.84 汽车
000728 国元证券 105352 -0.07 -2.15 非银金融
002631 德尔未来 35803 -0.06 5.03 轻工制造
300289 利德曼 19800 -0.06 4.67 医药生物
000686 东北证券 88789 -0.03 -2.09 非银金融
000507 珠海港 74885 -0.02 -4.19 公用事业
002606 大连电瓷 39848 -0.02 5.01 电力设备
300877 金春股份 12042 -0.01 4.30 纺织服饰
600397 安源煤业 54617 -0.01 0.84 煤炭

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。