证券时报•数据宝统计,2月5日北交所融资买入额为6532.27万元,最新融资余额为10.39亿元,融券卖出量为8.67万股,融券余额为769.60万元,融资融券余额为10.47亿元。
2月5日北交所融资融券交易总量
融资买入额
(万元) |
融资余额
(万元) |
融券卖出量
(万股) |
融券余量
(万股) |
融券余额
(万元) |
融资融券余额
(万元) |
---|---|---|---|---|---|
6532.27 | 103920.69 | 8.67 | 58.60 | 769.60 | 104690.29 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少3483.60万元。其中,融资余额较上一交易日减少3433.78万元;融券余额较上一交易日减少49.82万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 |
融资融券余额
(万元) |
较上一交易日增减
(万元) |
融资余额
(万元) |
融资余额
较上一交易日增减 (万元) |
融券余额
(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.02.05 | 104690.29 | -3483.60 | 103920.69 | -3433.78 | 769.60 |
2024.02.02 | 108173.88 | -3759.23 | 107354.47 | -3667.28 | 819.42 |
2024.02.01 | 111933.12 | 68.53 | 111021.74 | -11.18 | 911.37 |
2024.01.31 | 111864.58 | -3288.88 | 111032.92 | -3370.59 | 831.66 |
2024.01.30 | 115153.47 | -2537.87 | 114403.51 | -2336.04 | 749.95 |
2024.01.29 | 117691.34 | -1992.57 | 116739.55 | -1983.94 | 951.79 |
2024.01.26 | 119683.91 | 1742.68 | 118723.49 | 1609.86 | 960.42 |
2024.01.25 | 117941.23 | 1426.20 | 117113.64 | 1278.85 | 827.59 |
2024.01.24 | 116515.03 | -572.75 | 115834.79 | -692.26 | 680.24 |
2024.01.23 | 117087.79 | -1315.36 | 116527.05 | -1175.24 | 560.74 |
2024.01.22 | 118403.14 | -852.56 | 117702.29 | -869.59 | 700.85 |
2024.01.19 | 119255.71 | -376.17 | 118571.88 | -454.66 | 683.82 |
2024.01.18 | 119631.88 | -621.60 | 119026.54 | -705.34 | 605.34 |
2024.01.17 | 120253.48 | -3308.78 | 119731.88 | -3363.56 | 521.61 |
2024.01.16 | 123562.26 | -652.35 | 123095.44 | -828.45 | 466.83 |
2024.01.15 | 124214.62 | -145.39 | 123923.88 | -131.88 | 290.74 |
2024.01.12 | 124360.01 | -734.41 | 124055.77 | -747.83 | 304.25 |
2024.01.11 | 125094.42 | 795.35 | 124803.59 | 756.60 | 290.82 |
2024.01.10 | 124299.07 | -3164.12 | 124047.00 | -3243.22 | 252.07 |
2024.01.09 | 127463.19 | -327.76 | 127290.22 | -335.43 | 172.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金