近5日机构合计调研187家公司,深南电路、中矿资源、汤臣倍健等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(3月15日至3月21日)两市约187家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对168家公司进行调研,即89.84%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研138家,位列其后;保险公司调研76家,排名第三。
机构调研榜单中,共有60家公司获20家以上机构扎堆调研。深南电路最受关注,参与调研的机构达到260家;中矿资源被229家机构调研,榜单中排名第二;汤臣倍健、亚香股份等分别被153家、134家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研3次,分别是粤高速A、桂林三金、深南电路等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有22只,新晨科技近5日净流入资金1.55亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有智飞生物、海油工程等,净流入资金分别为1.44亿元、0.84亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有46只,涨幅居前的有新晨科技、万丰奥威、神农集团等,涨幅为38.24%、35.89%、33.48%;下跌的有13只,跌幅居前的有海油工程、智飞生物、安琪酵母等,跌幅为7.11%、6.42%、5.26%。
机构扎堆股中,有19股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是豪美新材、塔牌集团,净利润分别增长262.72%、178.55%。有13股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有晶升股份、翔宇医疗,增幅为109.03%、82.96%。公布去年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是爱丽家居,预计净利润中值为0.74亿元,同比增幅为307.64%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 |
最新收盘价
(元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002916 | 深南电路 | 3 | 260 | 89.60 | 7.20 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 229 | 39.54 | 3.48 | 有色金属 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 153 | 17.08 | 1.55 | 食品饮料 |
301220 | 亚香股份 | 1 | 134 | 29.20 | 0.90 | 基础化工 |
000661 | 长春高新 | 1 | 115 | 128.12 | 0.09 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 115 | 65.90 | -3.81 | 机械设备 |
600315 | 上海家化 | 1 | 112 | 19.41 | 2.37 | 美容护理 |
000050 | 深天马A | 1 | 112 | 8.92 | -1.33 | 电子 |
002283 | 天润工业 | 1 | 111 | 5.61 | 0.72 | 汽车 |
688305 | 科德数控 | 2 | 107 | 82.56 | -1.15 | 机械设备 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 104 | 7.18 | -0.28 | 轻工制造 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 88 | 85.94 | 1.48 | 食品饮料 |
301377 | 鼎泰高科 | 1 | 88 | 19.84 | 6.72 | 机械设备 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 87 | 7.42 | 0.41 | 建筑材料 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 84 | 7.49 | 6.09 | 医药生物 |
002879 | 长缆科技 | 3 | 75 | 14.21 | -1.59 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 69 | 48.41 | -6.42 | 医药生物 |
300371 | 汇中股份 | 1 | 68 | 10.33 | 4.77 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 2 | 65 | 9.71 | 0.62 | 纺织服饰 |
000429 | 粤高速A | 3 | 65 | 9.60 | -0.41 | 交通运输 |
603970 | 中农立华 | 2 | 62 | 18.18 | 3.53 | 基础化工 |
002867 | 周大生 | 1 | 60 | 18.47 | -4.40 | 纺织服饰 |
600515 | 海南机场 | 1 | 60 | 3.68 | - | 房地产 |
300484 | 蓝海华腾 | 1 | 59 | 14.35 | 20.49 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 59 | 14.73 | 35.89 | 汽车 |
835640 | 富士达 | 1 | 58 | 16.70 | 3.28 | 通信 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 57 | 5.03 | 6.79 | 传媒 |
603919 | 金徽酒 | 2 | 56 | 21.61 | -2.00 | 食品饮料 |
603027 | 千禾味业 | 1 | 53 | 17.36 | 8.56 | 食品饮料 |
301236 | 软通动力 | 1 | 45 | 51.40 | -3.80 | 计算机 |
603221 | 爱丽家居 | 1 | 44 | 8.89 | 8.68 | 轻工制造 |
300850 | 新强联 | 1 | 43 | 26.09 | 2.68 | 电力设备 |
000048 | 京基智农 | 1 | 42 | 18.62 | 8.70 | 房地产 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 39 | 33.18 | 5.43 | 电力设备 |
600583 | 海油工程 | 1 | 39 | 6.14 | -7.11 | 石油石化 |
688626 | 翔宇医疗 | 1 | 39 | 48.61 | 4.11 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 37 | 55.83 | 0.81 | 电力设备 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 35 | 35.10 | 3.14 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 2 | 34 | 82.42 | 1.35 | 医药生物 |
603296 | 华勤技术 | 1 | 34 | 75.88 | 2.82 | 电子 |
605196 | 华通线缆 | 1 | 34 | 11.02 | 14.32 | 电力设备 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 33 | 51.47 | 2.37 | 医药生物 |
836247 | 华密新材 | 1 | 32 | 21.79 | 0.55 | 汽车 |
301095 | 广立微 | 1 | 31 | 60.20 | -0.02 | 计算机 |
300430 | 诚益通 | 1 | 31 | 19.18 | 9.54 | 机械设备 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 29 | 29.73 | -5.26 | 食品饮料 |
838924 | 广脉科技 | 1 | 27 | 11.28 | 1.90 | 通信 |
002896 | 中大力德 | 1 | 27 | 38.60 | 8.00 | 机械设备 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 26 | 54.89 | 29.52 | 国防军工 |
688409 | 富创精密 | 1 | 25 | 69.71 | 6.33 | 电子 |
301305 | 朗坤环境 | 1 | 25 | 16.68 | 7.20 | 环保 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 25 | 9.26 | 6.56 | 机械设备 |
300365 | 恒华科技 | 2 | 24 | 6.05 | 6.70 | 计算机 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 22 | 8.17 | 10.11 | 汽车 |
605296 | 神农集团 | 1 | 21 | 33.53 | 33.48 | 农林牧渔 |
002062 | 宏润建设 | 1 | 21 | 4.20 | 3.96 | 建筑装饰 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 20 | 58.50 | 6.36 | 汽车 |
300542 | 新晨科技 | 2 | 20 | 14.46 | 38.24 | 计算机 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 20 | 9.72 | 3.51 | 钢铁 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 20 | 20.01 | 2.77 | 有色金属 |
603173 | 福斯达 | 1 | 18 | 20.82 | 3.43 | 机械设备 |
300803 | 指南针 | 1 | 18 | 49.57 | 3.49 | 计算机 |
688485 | 九州一轨 | 1 | 17 | 10.20 | 3.55 | 机械设备 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 16 | 35.22 | -0.11 | 通信 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 16 | 11.96 | 10.54 | 电子 |
002275 | 桂林三金 | 3 | 16 | 14.52 | 1.97 | 医药生物 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 15 | 13.28 | 4.73 | 机械设备 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 15 | 37.96 | -0.84 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 15 | 36.17 | -0.14 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 15 | 30.60 | 4.40 | 家用电器 |
688291 | 金橙子 | 1 | 14 | 22.58 | 7.99 | 计算机 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 13 | 19.36 | 34.07 | 机械设备 |
000682 | 东方电子 | 1 | 13 | 9.39 | 0.86 | 电力设备 |
301387 | 光大同创 | 1 | 13 | 57.15 | 8.88 | 电子 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 12 | 12.19 | 6.28 | 国防军工 |
300428 | 立中集团 | 2 | 12 | 18.12 | 2.90 | 汽车 |
301382 | 蜂助手 | 1 | 12 | 32.53 | 4.56 | 通信 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 12 | 18.94 | 5.87 | 机械设备 |
688539 | 高华科技 | 1 | 11 | 40.55 | 4.38 | 电子 |
002734 | 利民股份 | 1 | 11 | 6.77 | 4.31 | 基础化工 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 11 | 5.99 | -1.16 | 家用电器 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 11 | 140.22 | 8.61 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 1 | 11 | 58.73 | -1.71 | 电力设备 |
600839 | 四川长虹 | 2 | 10 | 5.96 | -0.50 | 家用电器 |
301278 | 快可电子 | 1 | 10 | 45.43 | 1.18 | 电力设备 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 10 | 12.80 | 13.48 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 9 | 34.37 | -1.83 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 9 | 18.02 | 1.81 | 基础化工 |
603061 | 金海通 | 1 | 9 | 77.41 | 6.48 | 电子 |
601615 | 明阳智能 | 1 | 9 | 10.32 | 0.19 | 电力设备 |
001209 | 洪兴股份 | 1 | 9 | 15.35 | 0.33 | 纺织服饰 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 9 | 105.81 | 11.45 | 机械设备 |
688382 | 益方生物 | 1 | 9 | 11.54 | -6.48 | 医药生物 |
688070 | 纵横股份 | 2 | 8 | 58.32 | 66.72 | 国防军工 |
688160 | 步科股份 | 1 | 8 | 57.06 | -1.69 | 机械设备 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 8 | 23.07 | 11.77 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 8 | 11.92 | 13.20 | 有色金属 |
301314 | 科瑞思 | 1 | 8 | 37.33 | 5.15 | 通信 |
000777 | 中核科技 | 1 | 8 | 16.68 | 16.48 | 机械设备 |
000983 | 山西焦煤 | 1 | 8 | 10.59 | -1.03 | 煤炭 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 8 | 10.25 | -4.74 | 纺织服饰 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 8 | 43.49 | -0.64 | 电力设备 |
830799 | 艾融软件 | 2 | 8 | 11.70 | 4.00 | 计算机 |
300840 | 酷特智能 | 2 | 7 | 16.40 | 2.31 | 纺织服饰 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 7 | 7.05 | -0.70 | 纺织服饰 |
002421 | 达实智能 | 1 | 7 | 3.17 | 4.62 | 计算机 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 7 | 11.84 | 8.52 | 机械设备 |
300900 | 广联航空 | 1 | 7 | 28.79 | 21.68 | 国防军工 |
832522 | 纳科诺尔 | 1 | 7 | 15.85 | 0.51 | 电力设备 |
605018 | 长华集团 | 1 | 7 | 9.36 | 6.97 | 汽车 |
300705 | 九典制药 | 1 | 7 | 37.00 | 0.95 | 医药生物 |
688627 | 精智达 | 1 | 7 | 75.28 | 4.56 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 1 | 6 | 52.66 | 1.37 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 1 | 6 | 92.20 | 14.82 | 机械设备 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 6 | 21.06 | 15.71 | 国防军工 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 6 | 70.89 | 4.17 | 电力设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 6 | 6.54 | 6.51 | 食品饮料 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 87.90 | 6.21 | 汽车 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 6 | 7.45 | 7.97 | 机械设备 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 6 | 10.05 | 2.97 | 医药生物 |
300989 | 蕾奥规划 | 2 | 5 | 17.05 | 9.09 | 建筑装饰 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 5 | 5.74 | 4.55 | 汽车 |
301302 | 华如科技 | 1 | 5 | 23.71 | 15.83 | 国防军工 |
000950 | 重药控股 | 1 | 5 | 5.23 | 1.16 | 医药生物 |
688222 | 成都先导 | 1 | 5 | 14.98 | 6.39 | 医药生物 |
688338 | 赛科希德 | 1 | 5 | 26.63 | 4.23 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 1 | 4 | 81.05 | 27.84 | 计算机 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 4 | 57.44 | -3.07 | 机械设备 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 4 | 56.13 | 13.10 | 电子 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 4 | 9.99 | 1.32 | 轻工制造 |
301193 | 家联科技 | 1 | 4 | 18.24 | 4.41 | 轻工制造 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 4 | 190.30 | 1.75 | 食品饮料 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 4 | 27.72 | 4.25 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 1 | 4 | 9.66 | 6.74 | 电力设备 |
002282 | 博深股份 | 1 | 3 | 6.66 | 4.23 | 机械设备 |
002195 | 岩山科技 | 1 | 3 | 3.12 | 7.59 | 计算机 |
301022 | 海泰科 | 1 | 3 | 22.75 | 5.91 | 汽车 |
603375 | 盛景微 | 1 | 3 | 56.80 | 20.47 | 电子 |
301502 | 华阳智能 | 1 | 3 | 46.08 | 4.02 | 电力设备 |
301005 | 超捷股份 | 2 | 3 | 34.76 | 1.91 | 汽车 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 3 | 12.57 | 5.45 | 电力设备 |
688501 | 青达环保 | 1 | 3 | 16.61 | 5.53 | 环保 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 3 | 40.85 | 7.93 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 1 | 3 | 84.60 | 8.32 | 电子 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 3 | 22.40 | 1.04 | 机械设备 |
688330 | 宏力达 | 1 | 3 | 26.20 | 2.10 | 电力设备 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 3 | 22.64 | 2.54 | 机械设备 |
688010 | 福光股份 | 1 | 3 | 20.09 | 3.88 | 电子 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 3 | 44.02 | 10.08 | 电子 |
688306 | 均普智能 | 1 | 3 | 4.66 | 4.95 | 机械设备 |
688565 | 力源科技 | 1 | 2 | 6.21 | 8.38 | 环保 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 18.26 | 10.60 | 汽车 |
301533 | 威马农机 | 1 | 2 | 30.26 | 3.99 | 机械设备 |
873693 | 阿为特 | 1 | 2 | 29.90 | -3.55 | 机械设备 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 2 | 5.74 | 11.46 | 有色金属 |
002757 | 南兴股份 | 1 | 2 | 15.46 | 3.48 | 机械设备 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 2 | 6.16 | 3.70 | 轻工制造 |
301362 | 民爆光电 | 1 | 2 | 36.02 | 1.78 | 家用电器 |
603231 | 索宝蛋白 | 1 | 2 | 19.80 | 5.32 | 农林牧渔 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 2 | 10.87 | 6.88 | 纺织服饰 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 2 | 7.36 | 7.76 | 电力设备 |
301323 | 新莱福 | 1 | 2 | 33.63 | 6.42 | 有色金属 |
871857 | 泓禧科技 | 1 | 2 | 15.33 | 16.93 | 电子 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 2 | 13.70 | 3.01 | 公用事业 |
300300 | 海峡创新 | 1 | 1 | 3.27 | 8.28 | 计算机 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 4.90 | 1.66 | 建筑装饰 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 1 | 12.76 | 7.86 | 轻工制造 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 5.30 | 0.19 | 机械设备 |
871263 | 莱赛激光 | 1 | 1 | 15.14 | -0.66 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 1 | 7.03 | 1.15 | 银行 |
301046 | 能辉科技 | 1 | 1 | 22.52 | -0.27 | 建筑装饰 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 11.29 | 0.27 | 医药生物 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 1 | 31.73 | 10.40 | 电力设备 |
301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 63.90 | 10.76 | 通信 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 1 | 29.71 | 5.69 | 计算机 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 1 | 35.34 | 3.61 | 机械设备 |
300179 | 四方达 | 1 | 1 | 8.17 | 4.48 | 机械设备 |
600995 | 南网储能 | 1 | 1 | 9.83 | -1.99 | 公用事业 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 1 | 13.12 | 4.88 | 电子 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 1 | 18.55 | 6.79 | 轻工制造 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 30.93 | 14.77 | 电子 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 16.00 | 1.14 | 交通运输 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 11.01 | 2.99 | 轻工制造 |
300044 | 赛为智能 | 1 | 1 | 6.11 | 8.91 | 计算机 |
688334 | 西高院 | 1 | 1 | 16.00 | 1.91 | 社会服务 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 1 | 26.99 | 9.63 | 机械设备 |
688683 | 莱尔科技 | 1 | 1 | 19.03 | 2.42 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。