根据调研日期截止日统计,近10日(8月30日至9月12日),海外机构对203家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被92家海外机构密集调研。
证券时报数据宝统计显示,近10日共有707家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达667家,占比最多;基金公司调研533家,位列其后;海外机构共对203家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到92家,最受关注;其次是联影医疗,参与调研的海外机构共有78家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.22%。其中,股价上涨的有斯莱克、法本信息等,表现最好的是斯莱克,累计涨幅为35.11%。股价下跌的有131只,跌幅最大的是华丰科技,累计跌幅为19.62%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价
(元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300382 | 斯莱克 | 1 | 7.08 | 35.11 | 机械设备 |
300925 | 法本信息 | 1 | 12.48 | 23.56 | 计算机 |
002468 | 申通快递 | 4 | 10.13 | 15.64 | 交通运输 |
000528 | 柳工 | 2 | 10.33 | 11.92 | 机械设备 |
603786 | 科博达 | 7 | 49.35 | 11.45 | 汽车 |
002153 | 石基信息 | 4 | 5.78 | 10.73 | 计算机 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 10.18 | 10.05 | 医药生物 |
688575 | 亚辉龙 | 18 | 21.40 | 9.46 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 257.01 | 9.44 | 汽车 |
603778 | 国晟科技 | 1 | 2.93 | 9.33 | 建筑装饰 |
002756 | 永兴材料 | 3 | 34.01 | 8.83 | 有色金属 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 22.25 | 8.78 | 机械设备 |
003001 | 中岩大地 | 1 | 21.59 | 8.60 | 建筑装饰 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 18.15 | 8.54 | 轻工制造 |
002466 | 天齐锂业 | 7 | 27.70 | 8.33 | 有色金属 |
688083 | 中望软件 | 3 | 68.71 | 7.98 | 计算机 |
603112 | 华翔股份 | 1 | 11.82 | 7.45 | 家用电器 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 10.41 | 7.43 | 电力设备 |
603312 | 西典新能 | 1 | 29.33 | 7.00 | 电力设备 |
688266 | 泽璟制药 | 8 | 60.57 | 6.45 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 4 | 20.77 | 6.35 | 电力设备 |
300832 | 新产业 | 22 | 68.99 | 6.07 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 7 | 197.10 | 5.94 | 传媒 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 33.01 | 5.60 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 2 | 67.02 | 5.54 | 医药生物 |
300846 | 首都在线 | 1 | 9.39 | 5.15 | 计算机 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 41.73 | 4.80 | 计算机 |
688472 | 阿特斯 | 9 | 11.23 | 4.76 | 电力设备 |
688248 | 南网科技 | 1 | 26.20 | 4.59 | 电力设备 |
300415 | 伊之密 | 5 | 18.12 | 4.56 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 4 | 31.96 | 4.44 | 机械设备 |
300981 | 中红医疗 | 1 | 10.12 | 4.33 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 5 | 40.63 | 4.07 | 医药生物 |
600499 | 科达制造 | 1 | 7.25 | 4.02 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 2 | 62.38 | 3.97 | 机械设备 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 17.41 | 3.75 | 汽车 |
002452 | 长高电新 | 1 | 7.19 | 3.60 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 9 | 17.67 | 3.51 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 92 | 232.13 | 3.46 | 医药生物 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 32.28 | 3.43 | 食品饮料 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 4.94 | 3.35 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 24.20 | 3.33 | 汽车 |
688179 | 阿拉丁 | 3 | 10.29 | 3.11 | 基础化工 |
688515 | 裕太微 | 3 | 53.19 | 3.10 | 电子 |
601598 | 中国外运 | 1 | 4.46 | 3.00 | 交通运输 |
603296 | 华勤技术 | 4 | 45.99 | 2.96 | 电子 |
002851 | 麦格米特 | 6 | 23.16 | 2.80 | 电力设备 |
688337 | 普源精电 | 1 | 25.88 | 2.78 | 机械设备 |
002032 | 苏泊尔 | 6 | 52.01 | 2.69 | 家用电器 |
688234 | 天岳先进 | 9 | 48.45 | 2.50 | 电子 |
000034 | 神州数码 | 1 | 24.37 | 2.44 | 计算机 |
000429 | 粤高速A | 3 | 11.50 | 2.13 | 交通运输 |
600603 | ST广物 | 1 | 4.89 | 2.09 | 房地产 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 6.90 | 1.77 | 基础化工 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 76.90 | 1.71 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 19.55 | 1.45 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 25.62 | 1.26 | 医药生物 |
000800 | 一汽解放 | 9 | 7.70 | 1.18 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 23 | 65.83 | 1.14 | 纺织服饰 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 4.50 | 1.12 | 医药生物 |
000555 | 神州信息 | 1 | 8.36 | 1.09 | 计算机 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 9.23 | 0.87 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 1 | 3.67 | 0.82 | 家用电器 |
600166 | 福田汽车 | 3 | 2.30 | 0.44 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 11.79 | 0.34 | 汽车 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 12.45 | 0.32 | 纺织服饰 |
600438 | 通威股份 | 1 | 18.89 | 0.32 | 电力设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 9.27 | 0.22 | 计算机 |
300161 | 华中数控 | 1 | 19.61 | 0.15 | 机械设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 12.06 | 0.08 | 食品饮料 |
600644 | 乐山电力 | 1 | 5.31 | - | 公用事业 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 17.72 | -0.11 | 公用事业 |
688396 | 华润微 | 7 | 34.65 | -0.14 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 11 | 33.77 | -0.24 | 计算机 |
688008 | 澜起科技 | 58 | 51.21 | -0.27 | 电子 |
002559 | 亚威股份 | 5 | 6.93 | -0.29 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 8.04 | -0.37 | 机械设备 |
002487 | 大金重工 | 6 | 19.48 | -0.46 | 电力设备 |
300757 | 罗博特科 | 19 | 80.30 | -0.52 | 机械设备 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 18.22 | -0.55 | 纺织服饰 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 8.23 | -0.60 | 有色金属 |
300398 | 飞凯材料 | 1 | 10.76 | -0.65 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 5 | 30.07 | -0.79 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 14 | 90.13 | -0.88 | 计算机 |
000050 | 深天马A | 2 | 6.70 | -0.89 | 电子 |
601012 | 隆基绿能 | 4 | 13.43 | -0.96 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 76.43 | -1.02 | 电子 |
688559 | 海目星 | 2 | 27.81 | -1.07 | 机械设备 |
688367 | 工大高科 | 1 | 11.61 | -1.11 | 机械设备 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 5.24 | -1.13 | 纺织服饰 |
300748 | 金力永磁 | 8 | 10.45 | -1.14 | 有色金属 |
002180 | 纳思达 | 1 | 23.80 | -1.24 | 计算机 |
002022 | 科华生物 | 1 | 5.42 | -1.45 | 医药生物 |
600138 | 中青旅 | 1 | 9.04 | -1.53 | 社会服务 |
002202 | 金风科技 | 3 | 8.22 | -1.56 | 电力设备 |
601880 | 辽港股份 | 2 | 1.21 | -1.63 | 交通运输 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 8.04 | -1.71 | 有色金属 |
688012 | 中微公司 | 27 | 130.02 | -1.72 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 18 | 16.60 | -1.78 | 电力设备 |
002402 | 和而泰 | 1 | 9.09 | -1.84 | 家用电器 |
600221 | 海航控股 | 1 | 1.03 | -1.90 | 交通运输 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 10.91 | -2.06 | 食品饮料 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 2.34 | -2.09 | 公用事业 |
688180 | 君实生物 | 4 | 25.14 | -2.14 | 医药生物 |
601128 | 常熟银行 | 12 | 6.29 | -2.18 | 银行 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 8.15 | -2.28 | 轻工制造 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 23.61 | -2.32 | 商贸零售 |
688403 | 汇成股份 | 1 | 6.70 | -2.33 | 电子 |
300939 | 秋田微 | 1 | 25.95 | -2.44 | 电子 |
600956 | 新天绿能 | 6 | 6.70 | -2.47 | 公用事业 |
002726 | 龙大美食 | 1 | 6.55 | -2.53 | 食品饮料 |
002747 | 埃斯顿 | 17 | 11.93 | -2.53 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 3 | 10.60 | -2.57 | 食品饮料 |
002044 | 美年健康 | 1 | 3.36 | -2.61 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 1 | 38.06 | -2.71 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 1 | 25.43 | -2.79 | 电力设备 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 30.90 | -2.86 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 2 | 61.64 | -2.88 | 电子 |
688475 | 萤石网络 | 17 | 25.12 | -2.90 | 计算机 |
002432 | 九安医疗 | 1 | 41.10 | -3.04 | 医药生物 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 23.52 | -3.09 | 医药生物 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 16.46 | -3.12 | 纺织服饰 |
002158 | 汉钟精机 | 12 | 16.70 | -3.13 | 机械设备 |
600380 | 健康元 | 9 | 9.67 | -3.20 | 医药生物 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 12.94 | -3.22 | 国防军工 |
600089 | 特变电工 | 1 | 11.97 | -3.23 | 电力设备 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 6.82 | -3.26 | 银行 |
603059 | 倍加洁 | 2 | 18.63 | -3.27 | 美容护理 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 14.91 | -3.31 | 医药生物 |
603369 | 今世缘 | 3 | 36.67 | -3.55 | 食品饮料 |
603233 | 大参林 | 4 | 12.65 | -3.58 | 医药生物 |
688425 | 铁建重工 | 1 | 3.38 | -3.70 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 1 | 26.40 | -3.72 | 计算机 |
688777 | 中控技术 | 18 | 38.46 | -3.73 | 机械设备 |
002727 | 一心堂 | 5 | 11.26 | -3.76 | 医药生物 |
603341 | 龙旗科技 | 6 | 35.75 | -3.79 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 10.80 | -3.91 | 食品饮料 |
605183 | 确成股份 | 1 | 15.61 | -4.00 | 基础化工 |
688721 | 龙图光罩 | 1 | 26.40 | -4.00 | 电子 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 6.46 | -4.01 | 纺织服饰 |
688308 | 欧科亿 | 2 | 15.04 | -4.02 | 机械设备 |
300171 | 东富龙 | 1 | 10.13 | -4.07 | 医药生物 |
000028 | 国药一致 | 2 | 24.46 | -4.08 | 医药生物 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 10.74 | -4.11 | 轻工制造 |
688361 | 中科飞测 | 4 | 50.01 | -4.47 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 8 | 6.73 | -4.54 | 电力设备 |
688076 | 诺泰生物 | 2 | 54.16 | -4.65 | 医药生物 |
600995 | 南网储能 | 1 | 8.93 | -4.70 | 公用事业 |
002311 | 海大集团 | 13 | 35.63 | -4.73 | 农林牧渔 |
600919 | 江苏银行 | 12 | 7.55 | -4.79 | 银行 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 14.82 | -4.94 | 机械设备 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 14.68 | -4.98 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 15 | 69.99 | -5.14 | 食品饮料 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 17.17 | -5.19 | 基础化工 |
688097 | 博众精工 | 1 | 19.69 | -5.34 | 机械设备 |
688022 | 瀚川智能 | 2 | 8.83 | -5.46 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 36.41 | -5.58 | 机械设备 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 29.35 | -5.63 | 计算机 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 9.99 | -5.67 | 基础化工 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 20.61 | -5.72 | 电子 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 3.59 | -5.77 | 钢铁 |
603195 | 公牛集团 | 14 | 62.71 | -5.80 | 轻工制造 |
688352 | 颀中科技 | 12 | 8.58 | -6.02 | 电子 |
000876 | 新希望 | 6 | 8.42 | -6.03 | 农林牧渔 |
603477 | 巨星农牧 | 2 | 16.39 | -6.18 | 农林牧渔 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 7.27 | -6.19 | 石油石化 |
000157 | 中联重科 | 6 | 5.87 | -6.23 | 机械设备 |
601615 | 明阳智能 | 3 | 8.46 | -6.31 | 电力设备 |
688469 | 芯联集成 | 1 | 3.38 | -6.37 | 电子 |
688141 | 杰华特 | 4 | 14.06 | -6.64 | 电子 |
300601 | 康泰生物 | 11 | 13.57 | -7.05 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 3 | 41.70 | -7.13 | 电子 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 11.77 | -7.25 | 汽车 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 28.61 | -7.26 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 11 | 18.66 | -7.30 | 银行 |
688183 | 生益电子 | 10 | 17.54 | -7.39 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 78 | 96.36 | -7.42 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 23.01 | -7.52 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 24 | 91.80 | -7.63 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 8 | 27.97 | -7.72 | 电子 |
688147 | 微导纳米 | 2 | 19.80 | -7.82 | 电力设备 |
688630 | 芯碁微装 | 9 | 49.80 | -7.95 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 10.65 | -7.95 | 建筑材料 |
688213 | 思特威 | 1 | 44.35 | -8.03 | 电子 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 6.70 | -8.09 | 纺织服饰 |
605196 | 华通线缆 | 1 | 7.64 | -8.17 | 电力设备 |
000039 | 中集集团 | 1 | 6.93 | -8.21 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 33 | 46.05 | -8.38 | 机械设备 |
603350 | 安乃达 | 3 | 26.34 | -8.67 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 31.37 | -8.81 | 电力设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 45.32 | -8.85 | 电子 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 12.00 | -9.57 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 2 | 16.45 | -9.62 | 电力设备 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 12.99 | -10.23 | 电子 |
002441 | 众业达 | 12 | 6.32 | -11.36 | 电力设备 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 49.08 | -11.41 | 医药生物 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 15.29 | -11.82 | 电子 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 12.39 | -13.24 | 医药生物 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 58.55 | -14.02 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 11.49 | -15.58 | 电子 |
002600 | 领益智造 | 3 | 6.28 | -17.59 | 电子 |
688629 | 华丰科技 | 2 | 19.83 | -19.62 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。