当前位置: 华文世界 > 股票

今日30家公司公布年报 4家业绩增幅翻倍

2024-03-21股票

证券时报•数据宝统计,3月21日共有30家公司公布2023年年报,其中21家净利润同比增长,9家同比下降,20家营业收入同比增长,10家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有三生国健等17家,净利润和营业收入均下降的有冠豪高新等6家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中三生国健增幅最大,达497.63%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
688336 三生国健 0.4800 29461.44 497.63 101403.43 22.84
832982 锦波生物 4.6400 29979.63 174.60 78026.02 99.96
300304 云意电气 0.3500 30498.26 124.07 167125.49 42.29
000856 冀东装备 0.1351 3066.66 123.38 292092.92 -8.71
000695 滨海能源 -0.0815 -1810.90 82.32 34389.38 -17.16
688676 金盘科技 1.1800 50466.02 78.15 666757.94 40.50
838402 硅烷科技 0.9500 30823.50 62.98 112068.56 17.55
600688 上海石化 -0.1300 -140587.60 51.05 9301359.50 12.72
833533 骏创科技 0.8900 8833.66 45.36 69857.11 19.30
830779 武汉蓝电 1.8800 9936.68 40.67 20415.37 22.23
603209 兴通股份 0.9000 25219.59 22.28 123727.03 57.66
600582 天地科技 0.5700 235836.37 20.81 2992764.59 9.16
603606 东方电缆 1.4500 100003.95 18.78 731004.40 4.30
688111 金山办公 2.8600 131773.70 17.92 455596.83 17.27
688337 普源精电 0.6000 10795.31 16.72 67053.77 6.34
600511 国药股份 2.8443 214599.87 9.26 4969604.55 9.23
603677 奇精机械 0.3599 6915.39 8.03 177200.17 -1.78
688570 天玛智控 1.0700 42450.47 7.03 220618.20 12.09
601898 中煤能源 1.4700 1953404.90 6.98 19296883.3 -12.52
833751 惠同新材 0.4700 3464.39 3.88 19107.00 2.39
601918 新集能源 0.8140 210935.97 1.57 1284478.67 7.01
300388 节能国祯 0.5762 39234.61 -3.11 412803.54 0.71
603866 桃李面包 0.3588 57404.49 -10.29 675857.32 1.08
688195 腾景科技 0.3200 4165.59 -28.72 33991.14 -1.29
832023 田野股份 0.1050 3337.81 -37.69 45980.45 -2.33
000408 藏格矿业 2.1800 341988.09 -39.52 522572.12 -36.22
600508 上海能源 1.3400 96912.05 -44.30 1097765.65 -13.11
836433 大唐药业 0.0300 792.76 -46.71 18825.27 19.39
600828 茂业商业 0.0293 5074.95 -85.15 316540.50 -7.16
600433 冠豪高新 -0.0300 -4623.97 -112.00 740336.97 -8.44

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。