当前位置: 华文世界 > 股票

19只科创板股获北向资金增持超1000万元

2024-06-25股票

336只科创板股获沪股通持有,截至6月24日,持股量合计为16.54亿股,环比上一交易日减少3297.00万股,持股市值合计727.98亿元。

沪股通持股量最多的科创板股是晶科能源,最新持有1.66亿股,和辉光电、中国通号紧随其后,沪股通持股量分别为1.10亿股、1.04亿股,持股市值居前的有石头科技、金山办公、传音控股等,持股市值分别为53.37亿元、50.29亿元、49.95亿元。

环比上一交易日变动看,有97股获沪股通增持,海光信息最新持股量为4521.99万股,环比增加224.94万股,增持量居前的还有高测股份、天合光能、清溢光电等,分别增持112.73万股、108.99万股、71.33万股;沪股通减持的有220只,减持量居前的有和辉光电、珠海冠宇、中国通号等,减持量分别为287.15万股、231.05万股、176.94万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有茂莱光学、奥来德、清溢光电,环比分别增持216.14%、65.30%、62.79%;减持幅度居前的有钜泉科技、长阳科技、前沿生物等。

增减持金额方面,19只科创板股获北向资金增持超1000万元,增持金额居前的有海光信息、寒武纪、中微公司,分别增持1.69亿元、1.16亿元、7268.65万元,5只科创板股获北向资金减持超3000万元;减持金额居前的有传音控股、金山办公、恒玄科技,分别减持7867.07万元、5925.87万元、5158.47万元。

资金流向数据显示,获沪股通持有的个股中,上一交易日主力资金合计净流出22.31亿元,其中,主力资金净流入的有95只,净流入资金居前的有惠泰医疗、心脉医疗、芯联集成等,净流入资金分别为4344.85万元、3054.99万元、2976.51万元;净流出资金居前的有佰维存储、中芯国际、寒武纪等,净流出资金分别为1.94亿元、1.60亿元、1.51亿元。(数据宝)

沪股通增持金额居前的科创板股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688041 海光信息 4521.99 5.23 224.94 16936.85
688256 寒武纪 952.68 6.16 55.26 11585.74
688012 中微公司 3362.53 1.46 48.44 7268.65
688076 诺泰生物 305.22 21.07 53.11 4163.82
688016 心脉医疗 104.74 30.13 24.25 2469.21
688981 中芯国际 2628.99 1.66 43.05 2078.71
688271 联影医疗 1689.59 1.05 17.54 2037.77
688599 天合光能 4783.54 2.33 108.99 1918.11
688396 华润微 1551.88 2.92 43.96 1789.15
688559 海目星 166.08 41.07 48.35 1617.59
688138 清溢光电 184.94 62.79 71.33 1599.35
688300 联瑞新材 79.51 58.01 29.19 1512.81
688556 高测股份 521.60 27.57 112.73 1451.44
688169 石头科技 1318.54 0.26 3.36 1376.59
688408 中信博 168.31 7.81 12.19 1210.89
688008 澜起科技 8738.41 0.23 20.17 1170.20
688107 安路科技 263.67 17.22 38.74 1061.10
688520 神州细胞 247.04 11.18 24.83 1023.17
688321 微芯生物 330.49 19.25 53.35 1003.26
688349 三一重能 391.71 10.81 38.20 971.76

沪股通减持金额居前的科创板股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688036 传音控股 6307.96 -1.53 -98.32 -7867.07
688111 金山办公 2040.20 -1.15 -23.77 -5925.87
688608 恒玄科技 341.13 -9.32 -35.06 -5158.47
688099 晶晨股份 1473.58 -4.17 -64.10 -4032.52
688772 珠海冠宇 1656.37 -12.24 -231.05 -3186.48
688166 博瑞医药 427.31 -14.17 -70.53 -2483.51
688120 华海清科 173.00 -6.50 -12.02 -2467.46
688048 长光华芯 102.61 -38.63 -64.58 -2269.84
688200 华峰测控 944.50 -1.82 -17.50 -1857.55
688516 奥特维 702.59 -5.39 -40.00 -1853.37
688578 艾力斯 1579.96 -1.69 -27.13 -1751.57
688072 拓荆科技 358.18 -3.42 -12.69 -1707.69
688037 芯源微 507.30 -3.04 -15.88 -1620.24
688439 振华风光 77.84 -23.32 -23.67 -1612.19
688568 中科星图 338.93 -8.45 -31.27 -1542.58
688639 华恒生物 99.09 -15.45 -18.11 -1507.02
688002 睿创微纳 982.28 -4.90 -50.57 -1501.65
688766 普冉股份 87.57 -14.44 -14.77 -1454.84
688536 思瑞浦 363.55 -3.33 -12.53 -1419.88
688150 莱特光电 105.63 -38.78 -66.92 -1350.82

注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。