当前位置: 华文世界 > 股票

涨停股复盘:13股封单超亿元

2024-03-18股票

截至收盘,上证指数报收3084.93点,上涨0.99%;深证成指收于9752.83点,上涨1.46%;创业板指上涨2.25%;科创50指数上涨2.07%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4379只,占比85.59%,下跌个股有635只,平盘个股102只。其中,收盘股价涨停的有94只,跌停股有5只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有84只,北交所1只,创业板7只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、医药生物、电子行业,上榜个股分别有12只、11只、10只。

涨停股中,ST中嘉、ST三圣等7只股为ST股。连续涨停天数看,艾艾精工已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,泰尔股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有3469.44万股,其次是宏达新材、中公教育等,涨停板封单分别有3313.99万股、3229.15万股。以封单金额计算,万丰奥威、泰尔股份、永悦科技等涨停板封单资金较多,分别有2.40亿元、2.05亿元、1.90亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002085 万丰奥威 13.11 6.99 1832.98 24030.38 汽车
002347 泰尔股份 5.90 1.57 3469.44 20469.71 机械设备
603879 永悦科技 7.87 0.66 2414.05 18998.57 基础化工
600667 太极实业 7.07 3.85 2368.24 16743.44 建筑装饰
603011 合锻智能 10.13 0.95 1493.08 15124.86 机械设备
002611 东方精工 8.40 23.62 1784.56 14990.29 机械设备
600006 东风汽车 8.32 4.71 1734.17 14428.27 汽车
002211 宏达新材 4.35 0.67 3313.99 14415.86 基础化工
600498 烽火通信 20.35 5.43 622.38 12665.39 通信
600580 卧龙电驱 14.45 2.84 783.22 11317.55 电力设备
001309 德明利 111.21 5.30 100.48 11174.51 计算机
002607 中公教育 3.38 9.03 3229.15 10914.53 社会服务
603095 越剑智能 20.48 2.82 514.06 10528.03 机械设备
002196 方正电机 5.98 6.01 1522.01 9101.62 电力设备
002559 亚威股份 11.79 18.43 761.04 8972.72 机械设备
600843 上工申贝 5.60 4.54 1588.11 8893.41 机械设备
601901 方正证券 8.24 5.09 1044.55 8607.09 非银金融
002520 日发精机 6.07 3.85 1412.69 8575.02 机械设备
600807 济南高新 3.27 3.11 2291.71 7493.89 有色金属
002938 鹏鼎控股 24.04 1.75 279.42 6717.24 电子
002682 龙洲股份 5.36 7.00 1207.62 6472.84 交通运输
601388 怡球资源 2.98 4.71 2166.16 6455.17 有色金属
600633 浙数文化 11.98 5.20 529.12 6338.82 传媒
603327 福蓉科技 17.55 8.32 361.04 6336.27 电子
603598 引力传媒 19.56 25.21 311.99 6102.52 传媒
000917 电广传媒 6.96 17.46 875.04 6090.29 传媒
301396 宏景科技 26.59 23.70 225.61 5998.97 计算机
603186 华正新材 26.68 9.27 219.79 5864.09 电子
301230 泓博医药 44.84 21.86 129.84 5822.16 医药生物
603377 东方时尚 3.60 9.78 1576.65 5675.95 社会服务
002829 星网宇达 23.44 5.82 236.35 5540.06 国防军工
600841 动力新科 4.76 0.68 1109.96 5283.41 汽车
000710 贝瑞基因 8.98 3.92 581.05 5217.83 医药生物
002349 精华制药 8.61 5.39 604.61 5205.69 医药生物
603580 艾艾精工 24.51 20.21 195.80 4799.04 基础化工
002967 广电计量 14.65 4.68 325.68 4771.21 社会服务
600715 文投控股 2.59 8.47 1686.15 4367.13 传媒
603716 塞力医疗 8.81 3.33 476.23 4195.59 医药生物
600081 东风科技 11.30 5.14 366.79 4144.75 汽车
603122 合富中国 7.32 11.07 562.23 4115.52 医药生物
600234 科新发展 5.87 2.12 681.20 3998.64 建筑装饰
003004 声迅股份 26.47 7.26 150.91 3994.59 计算机
600083 博信股份 7.73 2.21 511.36 3952.81 综合
600418 江淮汽车 18.85 9.96 208.42 3928.70 汽车
000599 青岛双星 4.64 4.27 831.59 3858.58 汽车
001896 豫能控股 4.84 5.27 787.55 3811.74 公用事业
603261 立航科技 43.70 58.43 82.86 3620.98 国防军工
002861 瀛通通讯 11.10 7.25 320.31 3555.49 电子
603963 大理药业 12.00 12.46 293.43 3521.22 医药生物
002189 中光学 19.48 7.37 180.74 3520.81 国防军工
300995 奇德新材 18.96 18.62 185.37 3514.62 基础化工
603139 康惠制药 15.22 2.65 228.57 3478.84 医药生物
603578 三星新材 13.54 2.90 255.18 3455.09 家用电器
300206 理邦仪器 12.56 12.44 273.53 3435.52 医药生物
000677 恒天海龙 2.93 3.78 1107.45 3244.84 基础化工
000571 新大洲A 3.10 6.55 1031.79 3198.54 煤炭
603052 可川科技 39.18 16.96 81.50 3193.25 电子
603232 格尔软件 12.88 4.18 247.47 3187.39 计算机
603669 灵康药业 4.43 2.73 714.52 3165.34 医药生物
002981 朝阳科技 33.26 2.85 94.04 3127.77 电子
000524 岭南控股 9.10 4.42 336.70 3063.95 社会服务
600421 华嵘控股 8.44 1.29 358.20 3023.21 机械设备
603106 恒银科技 6.80 12.43 417.46 2838.73 计算机
002712 思美传媒 5.23 7.44 522.33 2731.76 传媒
301049 超越科技 27.37 40.19 94.68 2591.31 环保
605366 宏柏新材 7.88 3.41 328.07 2585.18 基础化工
002729 好利科技 16.18 10.52 150.22 2430.50 电子
688631 莱斯信息 47.52 26.39 44.22 2101.53 计算机
600281 华阳新材 3.85 5.12 543.15 2091.12 有色金属
002058 威尔泰 12.00 9.48 170.60 2047.20 机械设备
002148 北纬科技 5.25 7.34 377.19 1980.25 通信
605178 时空科技 18.06 5.23 107.73 1945.60 建筑装饰
003019 宸展光电 23.39 9.79 82.39 1927.02 电子
603089 正裕工业 10.33 3.33 150.70 1556.77 汽车
301024 霍普股份 25.76 22.28 57.69 1486.04 建筑装饰
832662 方盛股份 18.18 51.41 81.69 1485.10 机械设备
605008 长鸿高科 13.93 0.97 98.98 1378.85 基础化工
603013 亚普股份 17.38 3.12 77.89 1353.67 汽车
603928 兴业股份 11.34 1.42 108.58 1231.30 基础化工
002621 美吉姆 2.37 14.55 370.43 877.92 社会服务
601086 国芳集团 5.42 11.29 142.85 774.25 商贸零售
603976 正川股份 15.95 2.38 37.13 592.22 医药生物
000889 ST中嘉 1.75 2.48 278.94 488.14 通信
600898 ST美讯 1.95 4.95 230.02 448.54 电子
601118 海南橡胶 5.34 5.00 80.30 428.80 农林牧渔
600289 ST信通 1.68 2.42 192.38 323.20 通信
002951 ST金时 5.73 0.50 51.81 296.87 轻工制造
603316 诚邦股份 5.60 12.74 47.13 263.93 建筑装饰
600215 派斯林 10.12 6.84 17.29 174.97 机械设备
002816 *ST和科 10.87 1.17 10.09 109.68 机械设备
300808 久量股份 18.72 25.82 5.01 93.79 电子
688070 纵横股份 43.86 4.27 2.08 91.07 国防军工
002742 ST三圣 3.18 1.90 17.15 54.54 医药生物
600462 ST九有 2.70 1.50 3.55 9.59 通信

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。