当前位置: 华文世界 > 股票

智通港股52周新高、新低统计|10月3日

2024-10-04股票
智通财经APP数据显示,截止10月3日收盘,有348只股票创52周新高,其中中港石油(00632)、首都创投(02324)、太和控股(00718)创高率位于前3位,分别为410.20%、291.58%、216.67%。另外有20只股票创52周新低,其中维太创科(06133)、光荣控股(09998)、濠暻科技(02440)创低率位于前三位,分别为-17.36%、-14.85%、-12.90%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
中港石油(00632) 0.375 1.000 410.20%
首都创投(02324) 0.590 1.860 291.58%
太和控股(00718) 0.190 0.190 216.67%
恒盛地产(00845) 0.032 0.046 206.67%
博时科创50(02832) 16.170 37.000 184.62%
中国金融投资管理(00605) 4.320 20.000 184.50%
融信中国(03301) 1.030 2.190 128.13%
华融金控(00993) 0.500 1.000 122.22%
中国金融租赁(02312) 0.375 0.700 120.13%
国际商业结算(00147) 0.175 0.350 118.75%
中国金融发展(03623) 1.410 2.500 115.52%
迅捷环球控股(00540) 0.199 0.325 103.13%
百勤油服(02178) 0.081 0.190 90.00%
升辉清洁(02521) 0.460 0.850 88.89%
申万宏源香港(00218) 3.010 4.250 66.67%
弘业期货(03678) 3.410 5.000 62.87%
中国创新投资(01217) 0.019 0.024 60.00%
禹洲集团(01628) 0.270 0.385 45.28%
江西银行(01916) 0.950 1.250 42.69%
宏华集团(00196) 0.161 0.180 41.73%
鑫达投资控股(01281) 0.108 0.111 38.75%
中国奥园(03883) 0.680 0.900 38.46%
上海证大(00755) 0.032 0.045 36.36%
中梁控股(02772) 0.315 0.560 33.33%
中国油气控股(00702) 0.096 0.200 33.33%
英皇资本(00717) 0.109 0.137 31.73%
中骏集团控股(01966) 0.335 0.400 31.15%
花样年控股(01777) 0.202 0.300 30.43%
正荣地产(06158) 0.198 0.280 30.23%
和谐汽车(03836) 0.820 0.950 29.60%
信达国际控股(00111) 0.510 0.670 28.85%
中州证券(01375) 2.430 3.090 28.75%
弘阳地产(01996) 0.207 0.320 28.00%
招商证券(06099) 17.600 21.150 27.41%
招商局置地(00978) 0.440 0.560 27.27%
世茂集团(00813) 2.060 3.540 25.98%
绿地香港(00337) 0.560 0.990 25.32%
合景泰富集团(01813) 0.830 1.200 25.00%
中信建投证券(06066) 13.180 16.200 23.85%
中银大湾气候(03129) 10.240 10.320 23.67%
中泽丰(01282) 0.220 0.295 23.43%
HTSC(06886) 17.900 20.200 23.17%
裕田中国(00313) 0.013 0.016 23.08%
万科海外(01036) 1.990 2.240 23.08%
民银资本(01141) 0.580 0.800 23.08%
雅居乐集团(03383) 1.640 2.390 22.56%
开明投资(00768) 0.051 0.060 22.45%
交银国际(03329) 0.510 0.670 21.82%
易居企业控股(02048) 0.360 0.600 21.21%
博奇环保(02377) 1.030 1.030 21.18%
富力地产(02777) 2.460 3.450 21.05%
XL二南方沪深三(07233) 5.900 7.205 20.28%
第一上海(00227) 0.630 0.870 19.18%
正大企业国际(03839) 1.410 1.600 18.52%
港龙中国地产(06968) 0.330 0.420 18.31%
国泰君安国际(01788) 1.790 2.180 17.84%
山东国信(01697) 0.415 0.500 17.65%
宝龙地产(01238) 0.890 1.270 17.59%
中策资本控股(00235) 0.035 0.041 17.14%
中国稀土(00769) 0.440 0.490 16.67%
华亿金控(08123) 0.011 0.014 16.67%
XL二博时中创业(07234) 7.330 9.300 16.03%
建业地产(00832) 0.201 0.250 15.74%
杭品生活科技(01682) 0.164 0.173 15.33%
神通机器人教育(08206) 0.052 0.055 14.58%
万科企业(02202) 11.860 14.080 14.47%
云锋金融(00376) 1.300 1.520 14.29%
SHANGHAI GROWTH(00770) 0.160 0.160 14.29%
时代中国控股(01233) 0.600 0.730 14.06%
佳兆业集团(01638) 0.495 0.730 14.06%
融创中国(01918) 3.630 5.510 13.84%
东方证券(03958) 6.930 8.600 13.16%
申万宏源(06806) 2.630 3.120 13.04%
旭辉控股集团(00884) 0.670 1.000 12.36%
博时科创50-R(82832) 6.990 6.990 12.29%
都市丽人(02298) 0.325 0.380 11.76%
保利置业集团(00119) 1.990 2.350 11.37%
南方锰业(01091) 0.630 0.790 11.27%
金茂源环保(06805) 1.280 1.500 11.11%
世茂服务(00873) 1.440 1.820 10.98%
龙光集团(03380) 1.240 1.750 10.76%
老铺黄金(06181) 171.800 180.200 10.55%
融创服务(01516) 2.720 3.180 10.42%
大悦城地产(00207) 0.275 0.325 10.17%
银建国际(00171) 0.240 0.330 10.00%
众安集团(00672) 0.190 0.209 10.00%
合景悠活(03913) 0.560 0.670 9.84%
GX恒生科技(02837) 6.130 7.070 9.78%
复旦张江(01349) 2.590 2.940 9.70%
金地商置(00535) 0.350 0.455 9.64%
精优药业(00858) 0.057 0.069 9.52%
远洋集团(03377) 0.530 0.750 8.70%
PP科创50(03151) 7.135 8.000 8.55%
原生态牧业(01431) 0.169 0.178 8.54%
翠华控股(01314) 0.250 0.255 8.51%
新城发展(01030) 3.190 3.480 8.41%
建联集团(00385) 0.450 0.460 8.24%
中原银行(01216) 0.450 0.465 8.14%
中金公司(03908) 18.220 19.780 8.09%
霸王集团(01338) 0.058 0.067 8.06%
中国医疗集团(08225) 0.193 0.220 7.84%
广南(集团)(01203) 0.650 0.700 7.69%
X南方中创业-R(83147) 9.320 9.320 7.56%
长城微光(08286) 0.091 0.129 7.50%
五菱汽车(00305) 0.660 0.860 7.50%
华侨城(亚洲)(03366) 0.460 0.580 7.41%
兴证国际(06058) 0.395 0.510 7.37%
HSSP INTL(03626) 0.365 0.365 7.35%
耀才证券金融(01428) 2.740 3.110 7.24%
有赞(08083) 0.128 0.155 6.90%
美建集团(00335) 1.090 1.090 6.86%
弘阳服务(01971) 0.630 0.630 6.78%
海峡石油化工(00852) 0.380 0.395 6.76%
鑫苑服务(01895) 0.810 0.950 6.74%
恒大物业(06666) 1.030 1.280 6.67%
汇景控股(09968) 0.039 0.064 6.67%
应星控股(01440) 8.800 9.000 6.38%
宝龙商业(09909) 3.350 3.850 6.35%
中国科技产业集团(08111) 0.120 0.121 6.14%
中国银河(06881) 9.360 9.790 6.07%
哈尔滨银行(06138) 0.430 0.440 6.02%
申港控股(08631) 0.780 0.900 5.88%
光大证券(06178) 10.260 11.220 5.85%
国开国际投资(01062) 0.116 0.127 5.83%
五矿地产(00230) 0.590 0.740 5.71%
中信金融资产(02799) 0.700 0.760 5.56%
沛然环保(08320) 0.128 0.137 5.38%
北京北辰实业股份(00588) 0.880 0.980 5.38%
华夏A50-R(82839) 24.100 24.100 5.33%
清科创业(01945) 1.580 1.850 5.11%
中国新华教育(02779) 0.780 0.850 4.94%
中信证券(06030) 26.250 30.100 4.88%
中国动向(03818) 0.400 0.430 4.88%
金茂服务(00816) 3.250 3.450 4.86%
中国能源建设(03996) 1.100 1.110 4.72%
京投交通科技(01522) 0.320 0.340 4.62%
利基控股(00240) 0.940 1.140 4.59%
惠理集团(00806) 2.290 2.530 4.55%
美团-WR(83690) 186.200 189.600 4.29%
绿城中国(03900) 9.870 11.720 4.27%
恒投证券(01476) 2.750 3.180 4.26%
美团-W(03690) 205.000 209.800 4.17%
茂业国际(00848) 0.200 0.200 4.17%
中国光大控股(00165) 5.840 6.350 4.10%
迅销(06288) 24.800 26.750 4.09%
中国金茂(00817) 1.440 1.800 4.05%
岁宝百货(00312) 0.050 0.078 4.00%
瑞远智控(08249) 0.097 0.104 4.00%
国联证券(01456) 5.620 6.530 3.98%
中国旺旺(00151) 5.670 5.770 3.96%
德商产投服务(02270) 1.840 1.880 3.87%
东北电气(00042) 0.244 0.270 3.85%
恒生沪深三百(03130) 26.500 27.000 3.85%
中泰期货(01461) 0.750 0.830 3.75%
明源云(00909) 3.810 4.450 3.73%
新华汇富金融(00188) 0.248 0.280 3.70%
路劲(01098) 1.550 1.970 3.68%
广发证券(01776) 13.940 15.500 3.61%
招商局港口(00144) 13.200 13.400 3.55%
恒隆集团(00010) 11.040 11.680 3.55%
中国核能科技(00611) 0.405 0.440 3.53%
GX中国消费(02806) 51.460 54.000 3.49%
树熊金融集团(08226) 0.225 0.238 3.48%
湖州燃气(06661) 5.880 6.000 3.45%
瑛泰医疗(01501) 30.000 30.000 3.45%
超盈国际控股(02111) 2.500 2.500 3.43%
科伦博泰生物-B(06990) 199.800 201.600 3.38%
中国联塑(02128) 4.310 4.900 3.38%
滨江服务(03316) 20.350 21.550 3.36%
佳兆业美好(02168) 2.810 3.100 3.33%
中国人民保险集团(01339) 3.980 4.060 3.31%
恒生A股龙头(03128) 62.040 63.780 3.17%
招商银行(03968) 45.350 45.700 3.16%
信邦控股(01571) 3.720 3.940 3.14%
盛业(06069) 6.440 6.600 3.12%
阜博集团(03738) 2.710 3.030 3.06%
一脉阳光(02522) 32.800 34.000 3.03%
中国再保险(01508) 1.000 1.040 2.97%
全达电器集团控股(01750) 0.035 0.035 2.94%
四环医药(00460) 0.680 0.720 2.86%
GX中国电车(02845) 97.480 98.000 2.85%
东汇香港35(03012) 16.570 16.760 2.70%
陆控(06623) 15.340 16.000 2.70%
民生银行(01988) 3.320 3.440 2.69%
时代电气(03898) 34.300 34.500 2.68%
海螺创业(00586) 8.060 8.940 2.64%
好孩子国际(01086) 1.140 1.180 2.61%
康师傅控股(00322) 12.000 12.100 2.54%
思摩尔国际(06969) 14.540 14.760 2.50%
稻草熊娱乐(02125) 0.740 0.820 2.50%
华宝国际(00336) 2.760 2.910 2.46%
叶氏化工集团(00408) 1.600 1.720 2.38%
蓝月亮集团(06993) 2.830 3.030 2.36%
中航科工(02357) 4.080 4.330 2.36%
晶门半导体(02878) 0.405 0.435 2.35%
恒生A股龙头-R(83128) 56.760 57.200 2.33%
友邦保险(01299) 71.750 74.500 2.32%
深圳控股(00604) 1.110 1.330 2.31%
青岛啤酒股份(00168) 66.000 66.950 2.29%
中国财险(02328) 12.700 12.820 2.23%
嘉实明晟A股(03118) 16.340 16.650 2.21%
信越控股(06038) 0.235 0.235 2.17%
上海电气(02727) 1.800 1.900 2.15%
易方达白酒(03189) 2.200 2.298 2.13%
安保工程控股(01627) 0.460 0.480 2.13%
天津银行(01578) 1.820 1.930 2.12%
中国太平(00966) 14.000 14.600 2.10%
南方沪深三百(03133) 10.290 10.760 2.09%
中国中车(01766) 5.400 5.440 2.06%
小米集团-WR(81810) 21.850 22.500 2.04%
维信金科(02003) 2.330 2.500 2.04%
金风科技(02208) 6.150 6.300 1.94%
嘉华国际(00173) 2.020 2.120 1.92%
波司登(03998) 4.620 4.780 1.92%
天臣控股(01201) 0.148 0.160 1.91%
映宇宙(03700) 1.070 1.070 1.90%
福耀玻璃(03606) 55.300 56.350 1.90%
京能清洁能源(00579) 2.090 2.160 1.89%
恒生沪深三百-R(83130) 23.840 23.840 1.88%
中国人寿(02628) 16.940 17.500 1.86%
中国光大银行(06818) 2.740 2.810 1.81%
普乐师集团控股(02486) 9.940 10.540 1.74%
互太纺织(01382) 1.760 1.760 1.73%
嘉实ESG领-R(83108) 8.550 8.705 1.69%
东汇A50(02843) 16.390 16.560 1.66%
汇丰中国翔龙基金(00820) 15.880 16.180 1.63%
中国心连心化肥(01866) 4.200 4.400 1.62%
安东油田服务(03337) 0.630 0.640 1.59%
中石化油服(01033) 0.640 0.660 1.54%
中盈盛达融资担保(01543) 0.600 0.800 1.52%
新希望服务(03658) 1.910 2.010 1.52%
GX中国半导-U(09191) 5.365 5.590 1.45%
中国淀粉(03838) 0.200 0.210 1.45%
华润万象生活(01209) 36.250 38.550 1.45%
巨子生物(02367) 55.300 56.250 1.44%
阅文集团(00772) 33.550 35.500 1.43%
新华保险(01336) 27.600 28.400 1.43%
华润医药(03320) 6.150 6.410 1.42%
朝云集团(06601) 2.170 2.180 1.40%
华夏亚洲高息股(03145) 12.220 12.420 1.39%
中银香港(02388) 25.350 25.850 1.37%
星盛商业(06668) 1.450 1.500 1.35%
亚太卫星(01045) 2.200 2.250 1.35%
新鸿基公司(00086) 2.950 3.010 1.35%
康臣药业(01681) 7.200 7.590 1.34%
沿海家园(01124) 0.330 0.380 1.33%
浙商银行(02016) 2.230 2.300 1.32%
海普瑞(09989) 4.330 4.600 1.32%
中国光大水务(01857) 1.490 1.540 1.32%
中银香港-R(82388) 22.900 23.250 1.31%
顺丰房托(02191) 3.100 3.120 1.30%
华夏A50(02839) 26.800 27.000 1.28%
诺亚控股(06686) 19.160 19.140 1.27%
中国恒天立信国际(00641) 0.365 0.400 1.27%
铁建装备(01786) 0.790 0.810 1.25%
明辉国际(03828) 0.790 0.810 1.25%
汤臣集团(00258) 2.380 2.520 1.20%
彩生活(01778) 0.365 0.425 1.19%
商汤-WR(80020) 1.590 1.700 1.19%
易方达A50-R(83111) 2.374 2.380 1.19%
AGX电车(03139) 60.680 60.680 1.17%
南方A50-R(82822) 13.780 14.000 1.16%
创维集团(00751) 3.500 3.640 1.11%
中国中冶(01618) 1.750 1.760 1.09%
商汤-W(00020) 1.770 1.900 1.06%
SOHO中国(00410) 0.900 0.970 1.04%
南方A50(02822) 15.230 15.520 1.04%
易鑫集团(02858) 0.830 0.970 1.04%
太古地产(01972) 16.580 17.560 1.04%
中国信息科技(08178) 3.510 3.920 1.03%
大新金融(00440) 25.000 25.750 0.98%
浙江世宝(01057) 2.570 2.790 0.98%
深圳国际(00152) 7.120 7.350 0.96%
安硕A50-R(82823) 14.630 14.730 0.96%
中国铁塔(00788) 1.060 1.070 0.94%
安能物流(09956) 8.770 8.870 0.91%
标智沪深300(02827) 41.380 42.200 0.86%
信利国际(00732) 1.130 1.180 0.85%
中国诚通发展集团(00217) 0.116 0.118 0.85%
康希诺生物(06185) 28.300 29.600 0.85%
易方达A50(03111) 2.624 2.632 0.84%
联想控股(03396) 8.280 8.550 0.83%
徽商银行(03698) 2.520 2.520 0.80%
鹰君(00041) 12.320 12.700 0.79%
GX恒生高股息率(03110) 25.100 25.680 0.78%
GX中国(03040) 33.000 33.760 0.78%
新意网集团(01686) 3.680 3.900 0.78%
安硕沪深三百-U(09846) 4.180 4.238 0.76%
亚洲金融(00662) 3.950 3.980 0.76%
远大医药(00512) 5.060 5.340 0.75%
华夏恒生科技(03088) 6.320 6.710 0.75%
美的集团(00300) 85.000 94.000 0.75%
南方明晟A50(03003) 5.960 6.070 0.75%
北控水务集团(00371) 2.620 2.700 0.75%
嘉实ESG领(03108) 9.435 9.555 0.74%
中国铁建(01186) 5.620 5.750 0.70%
嘉里建设(00683) 16.820 17.600 0.69%
安硕沪深三百-R(82846) 29.300 29.380 0.69%
理文造纸(02314) 2.750 2.940 0.68%
泓富产业信托(00808) 1.460 1.480 0.68%
南方恒指ETF(03037) 23.040 23.720 0.68%
港铁公司(00066) 29.800 30.650 0.66%
PP中地美债(03001) 106.900 107.500 0.66%
安硕恒生指数(03115) 82.260 84.700 0.59%
圆通国际快递(06123) 1.580 1.750 0.57%
泰格医药(03347) 47.700 52.900 0.57%
恒生富时中国50(02838) 155.600 158.900 0.57%
联邦制药(03933) 10.340 10.720 0.56%
云音乐(09899) 134.100 144.700 0.56%
安硕A50(02823) 16.120 16.360 0.55%
笔克远东(00752) 1.860 1.870 0.54%
重庆银行(01963) 5.490 5.650 0.53%
医脉通(02192) 9.320 9.930 0.51%
奇富科技-S(03660) 126.000 126.700 0.48%
大唐新能源(01798) 2.180 2.220 0.45%
上海医药(02607) 13.200 13.600 0.44%
齐鲁高速(01576) 2.270 2.280 0.44%
长飞光纤光缆(06869) 9.580 10.460 0.42%
中国重汽(03808) 23.850 24.300 0.41%
信义玻璃(00868) 9.660 10.320 0.39%
中国交通建设(01800) 5.030 5.170 0.39%
保利物业(06049) 38.050 40.650 0.37%
青岛银行(03866) 2.690 2.800 0.36%
嘉实明晟A股-R(83118) 14.760 14.770 0.34%
阿里健康(00241) 5.470 6.300 0.32%
万洲国际(00288) 6.250 6.400 0.31%
中信股份(00267) 9.520 9.850 0.31%
富邦沪深港高股息(03190) 13.110 13.300 0.30%
海尔智家(06690) 33.100 33.850 0.30%
雅生活服务(03319) 4.160 4.610 0.28%
大新银行集团(02356) 7.070 7.190 0.28%
中国建材(03323) 3.490 3.850 0.26%
统一企业中国(00220) 7.960 8.020 0.25%
中煤能源(01898) 10.080 10.120 0.20%
环球医疗(02666) 5.280 5.340 0.19%
GX中国云算(02826) 53.660 55.500 0.18%
万物云(02602) 26.000 28.050 0.18%
远东宏信(03360) 6.000 6.050 0.17%
PP亚洲创科(03181) 93.580 94.440 0.13%
PP中国基石(02803) 9.520 9.515 0.11%
中国移动(00941) 75.200 77.100 0.06%
GX中国洁能(02809) 94.760 95.000 0.06%
平安香港高息(03070) 32.320 32.740 0.06%
A博时港元(03152) 1,071.950 1,072 0.05%
A工银中金美-U(09011) 1,150.700 1,151 0.04%
浙江沪杭甬(00576) 5.780 5.900 0.03%
A博时美元-U(09196) 1,067.700 1,067 0.01%
A中金港元(03071) 1,095.300 1,095 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
维太创科(06133) 0.170 0.100 -17.36%
光荣控股(09998) 0.105 0.086 -14.85%
濠暻科技(02440) 0.840 0.810 -12.90%
超人智能(08176) 0.200 0.200 -12.66%
美臻集团(01825) 0.091 0.085 -8.60%
佛朗斯股份(02499) 12.180 11.780 -7.82%
RAFFLESINTERIOR(01376) 0.140 0.128 -5.88%
CHINANEWENERGY(01156) 0.099 0.095 -5.00%
高视医疗(02407) 9.680 8.450 -4.20%
海天天綫(08227) 0.270 0.231 -3.35%
世纪娱乐国际(00959) 0.225 0.162 -2.41%
多牛科技(01961) 0.495 0.475 -2.06%
盈汇企业控股(02195) 0.069 0.068 -1.45%
中国港能(00931) 0.385 0.375 -1.32%
连连数字(02598) 9.000 8.510 -1.05%
乐氏国际控股(01529) 0.106 0.100 -0.99%
鹰辉物流(01442) 0.218 0.216 -0.92%
友宝在线(02429) 9.990 9.420 -0.84%
裕程物流(08489) 0.125 0.125 -0.79%
classIFIED GP(08232) 0.234 0.224 -0.44%