当前位置: 华文世界 > 股票

59股股东户数连降 筹码持续集中

2024-09-27股票

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报数据宝统计显示,434家公司公布了截至9月20日最新股东户数,相比之前各期,有59股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降17期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有隆基机械、ST中泰等,其中,隆基机械最新股东户数为38935户,已连续减少17期,累计降幅为25.89%,ST中泰股东户数连降12期,最新户数为97801户,累计降幅13.33%,股东户数连降期数较多的还有创世纪、中辰股份、ST世龙等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有众智科技、英力股份、弘宇股份等,最新股东户数分别下降4.84%、4.49%、3.75%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有25只,下跌的有33只,累计涨幅较高的有燕京啤酒、尚太科技、百龙创园等,分别上涨22.46%、20.81%、14.40%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有18只,占比30.51%,超额收益率较高的有燕京啤酒、尚太科技、ST世龙等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为20.37%、15.96%、14.16%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有8只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有29只,创业板有28只,科创板有2只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有燕京啤酒、美信科技、南网能源等,其间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是甬金股份、南山智尚、圣元环保,分别有78家、55家、20家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301361 众智科技 11418 -4.84 4 -0.70 -5.55
300956 英力股份 23061 -4.49 3 -2.37 -7.05
002890 弘宇股份 6987 -3.75 4 -5.75 -10.60
300808 久量股份 8081 -3.29 5 4.96 2.84
001301 尚太科技 18250 -3.12 4 20.81 15.96
000400 许继电气 43900 -3.09 3 12.67 7.99
301225 恒勃股份 8680 -3.07 7 -13.95 -16.05
301007 德迈仕 22500 -3.02 6 -9.49 -10.11
301233 盛帮股份 7353 -2.88 5 -12.27 -14.38
300809 华辰装备 21956 -2.67 4 -9.20 -14.05
301577 美信科技 7288 -2.29 5 -19.13 -21.24
002343 慈文传媒 39789 -2.01 3 0.72 -3.97
002670 国盛金控 70849 -1.97 5 0.10 -2.02
301258 富士莱 12898 -1.90 4 -12.55 -17.40
301566 达利凯普 15151 -1.88 4 -12.16 -17.01
301413 安培龙 7161 -1.78 3 -2.95 -7.63
300578 会畅通讯 23200 -1.69 3 -3.37 -8.05
300371 汇中股份 11967 -1.64 3 -12.13 -16.82
600727 鲁北化工 61623 -1.60 3 -5.52 -10.20
000757 浩物股份 30557 -1.57 5 5.37 3.25
605098 行动教育 9929 -1.41 4 4.99 0.14
300918 南山智尚 11959 -1.39 5 -4.74 -6.86
000828 东莞控股 33217 -1.33 5 -3.90 -6.02
002748 ST世龙 10970 -1.17 9 14.01 14.16
300627 华测导航 22279 -1.15 4 5.16 0.31
000895 双汇发展 204698 -1.12 3 13.63 8.94
688552 航天南湖 13149 -1.06 4 -12.63 -17.48
002440 闰土股份 32360 -1.05 3 7.19 2.51
300985 致远新能 11723 -1.03 3 -3.46 -8.14
300933 中辰股份 22453 -0.97 9 -9.80 -9.65
300291 百纳千成 34611 -0.88 3 -0.91 -5.60
300516 久之洋 15620 -0.81 5 -0.51 -2.62
003041 真爱美家 6830 -0.77 3 -0.28 -4.96
301187 欧圣电气 9903 -0.74 3 11.09 6.41
300777 中简科技 34164 -0.69 5 -0.14 -2.25
001218 丽臣实业 14074 -0.68 4 -1.05 -5.90
000970 中科三环 105364 -0.62 7 10.97 8.87
002124 ST天邦 84775 -0.61 6 -7.05 -7.68
300236 上海新阳 39274 -0.60 5 -11.02 -13.14
300114 中航电测 41297 -0.58 6 -9.75 -10.38
603995 甬金股份 14853 -0.57 3 7.24 2.56
300595 欧普康视 69234 -0.53 6 -4.48 -5.10
605016 百龙创园 7471 -0.52 3 14.40 9.72
000735 罗牛山 100000 -0.50 4 2.00 -2.85
300083 创世纪 77429 -0.45 10 -7.81 -6.16
002090 金智科技 50490 -0.43 4 2.29 -2.56
000729 燕京啤酒 59813 -0.40 7 22.46 20.37
000159 国际实业 34478 -0.35 5 10.78 8.67
300999 金龙鱼 136091 -0.32 5 1.90 -0.22
003035 南网能源 123099 -0.31 4 1.44 -3.41
002092 ST中泰 97801 -0.31 12 -24.75 -19.38
688363 华熙生物 32329 -0.28 3 -3.66 -8.34
600935 华塑股份 54215 -0.26 4 1.78 -3.07
600206 有研新材 74705 -0.25 9 0.00 0.15
300867 圣元环保 20982 -0.20 4 8.11 3.26
300145 中金环境 34479 -0.11 3 2.94 -1.74
600292 远达环保 39670 -0.09 6 13.70 13.08
002363 隆基机械 38935 -0.07 17 -17.89 -16.56
603065 宿迁联盛 14028 -0.05 3 -8.92 -13.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。