根据调研日期截止日统计,近10日(9月3日至9月18日),海外机构对125家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被130家海外机构密集调研。
证券时报数据宝统计显示,近10日共有539家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达496家,占比最多;基金公司调研365家,位列其后;海外机构共对125家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到130家,最受关注;其次是澜起科技,参与调研的海外机构共有58家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.14%。其中,股价上涨的有耐普矿机、中望软件等,表现最好的是耐普矿机,累计涨幅为10.02%。股价下跌的有99只,跌幅最大的是华丰科技,累计跌幅为23.68%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价
(元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300818 | 耐普矿机 | 1 | 22.33 | 10.02 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 3 | 66.76 | 9.84 | 计算机 |
603778 | 国晟科技 | 1 | 2.91 | 9.81 | 建筑装饰 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 258.43 | 7.19 | 汽车 |
002153 | 石基信息 | 4 | 5.56 | 6.72 | 计算机 |
300415 | 伊之密 | 5 | 18.13 | 6.46 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 14 | 93.80 | 5.74 | 计算机 |
688575 | 亚辉龙 | 18 | 21.22 | 5.52 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 62.35 | 5.34 | 计算机 |
002970 | 锐明技术 | 2 | 32.54 | 5.31 | 计算机 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 8.62 | 4.87 | 电力设备 |
603312 | 西典新能 | 1 | 28.30 | 4.74 | 电力设备 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 24.11 | 4.55 | 汽车 |
300124 | 汇川技术 | 130 | 43.86 | 4.33 | 机械设备 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 32.31 | 3.23 | 食品饮料 |
300757 | 罗博特科 | 19 | 81.08 | 2.69 | 机械设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11.88 | 2.41 | 食品饮料 |
300979 | 华利集团 | 2 | 67.20 | 2.30 | 纺织服饰 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 25.32 | 1.97 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 25.08 | 1.87 | 医药生物 |
600644 | 乐山电力 | 1 | 5.37 | 1.13 | 公用事业 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 15.17 | 1.07 | 汽车 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 3.63 | 0.83 | 商贸零售 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 12.65 | 0.80 | 纺织服饰 |
688248 | 南网科技 | 1 | 26.17 | 0.65 | 电力设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 7.98 | 0.63 | 机械设备 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 19.20 | -0.26 | 基础化工 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 10.84 | -0.37 | 食品饮料 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 8.10 | -0.37 | 有色金属 |
002202 | 金风科技 | 3 | 8.24 | -0.48 | 电力设备 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 11.64 | -0.51 | 汽车 |
688116 | 天奈科技 | 4 | 19.60 | -0.61 | 电力设备 |
000555 | 神州信息 | 1 | 8.12 | -0.61 | 计算机 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 10.12 | -0.69 | 基础化工 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 38.65 | -0.77 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 7 | 65.28 | -0.79 | 医药生物 |
601880 | 辽港股份 | 2 | 1.21 | -0.82 | 交通运输 |
002152 | 广电运通 | 1 | 9.17 | -0.97 | 计算机 |
688187 | 时代电气 | 4 | 43.25 | -1.03 | 机械设备 |
688777 | 中控技术 | 13 | 38.48 | -1.13 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 58 | 49.30 | -1.30 | 电子 |
600166 | 福田汽车 | 3 | 2.26 | -1.31 | 汽车 |
688789 | 宏华数科 | 2 | 61.78 | -1.59 | 机械设备 |
600380 | 健康元 | 9 | 9.54 | -1.65 | 医药生物 |
000034 | 神州数码 | 1 | 23.65 | -1.74 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 16.39 | -1.80 | 机械设备 |
600894 | 广日股份 | 2 | 10.28 | -1.81 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 39.09 | -1.83 | 电力设备 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 8.98 | -1.86 | 医药生物 |
601963 | 重庆银行 | 1 | 6.63 | -1.92 | 银行 |
300496 | 中科创达 | 11 | 32.57 | -2.05 | 计算机 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 12.88 | -2.05 | 国防军工 |
688531 | 日联科技 | 1 | 37.95 | -2.12 | 机械设备 |
300846 | 首都在线 | 1 | 8.90 | -2.31 | 计算机 |
600221 | 海航控股 | 1 | 1.02 | -2.86 | 交通运输 |
688031 | 星环科技 | 1 | 25.16 | -2.89 | 计算机 |
002851 | 麦格米特 | 6 | 22.50 | -3.02 | 电力设备 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 9.91 | -3.03 | 基础化工 |
603900 | 莱绅通灵 | 1 | 4.84 | -3.20 | 纺织服饰 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 8.10 | -3.23 | 轻工制造 |
300748 | 金力永磁 | 8 | 10.13 | -3.25 | 有色金属 |
003001 | 中岩大地 | 1 | 21.26 | -3.28 | 建筑装饰 |
601615 | 明阳智能 | 3 | 8.34 | -3.47 | 电力设备 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 9.07 | -3.51 | 农林牧渔 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 3.56 | -3.52 | 钢铁 |
688630 | 芯碁微装 | 9 | 51.10 | -3.73 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 6.85 | -3.79 | 银行 |
300444 | 双杰电气 | 2 | 5.49 | -3.85 | 电力设备 |
601609 | 金田股份 | 1 | 4.67 | -3.91 | 有色金属 |
002022 | 科华生物 | 1 | 5.28 | -4.17 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 10.26 | -4.20 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 3 | 72.08 | -4.37 | 电子 |
688367 | 工大高科 | 1 | 11.14 | -4.46 | 机械设备 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 6.28 | -4.56 | 医药生物 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 22.69 | -4.58 | 医药生物 |
688153 | 唯捷创芯 | 2 | 26.96 | -4.73 | 电子 |
603659 | 璞泰来 | 9 | 10.61 | -4.76 | 电力设备 |
600970 | 中材国际 | 3 | 8.80 | -4.76 | 建筑装饰 |
688721 | 龙图光罩 | 1 | 25.82 | -4.83 | 电子 |
688308 | 欧科亿 | 2 | 14.60 | -4.89 | 机械设备 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 10.44 | -4.92 | 轻工制造 |
688261 | 东微半导 | 5 | 28.21 | -5.08 | 电子 |
002709 | 天赐材料 | 13 | 13.24 | -5.09 | 电力设备 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 12.03 | -5.20 | 汽车 |
688559 | 海目星 | 2 | 26.23 | -5.20 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 64.78 | -5.49 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 9 | 24.65 | -5.88 | 电力设备 |
002441 | 众业达 | 12 | 6.10 | -6.01 | 电力设备 |
600926 | 杭州银行 | 12 | 12.03 | -6.02 | 银行 |
002402 | 和而泰 | 1 | 8.79 | -6.09 | 家用电器 |
300601 | 康泰生物 | 11 | 13.08 | -6.10 | 医药生物 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 14.42 | -6.12 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 23 | 44.36 | -6.22 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 12 | 6.12 | -6.28 | 银行 |
688018 | 乐鑫科技 | 6 | 90.40 | -6.28 | 电子 |
605196 | 华通线缆 | 1 | 7.30 | -6.41 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 10.59 | -6.45 | 建筑材料 |
300857 | 协创数据 | 1 | 45.21 | -6.51 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 12 | 15.26 | -6.61 | 电力设备 |
688352 | 颀中科技 | 12 | 8.33 | -6.61 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 18.61 | -6.76 | 银行 |
688515 | 裕太微 | 1 | 51.39 | -6.83 | 电子 |
688141 | 杰华特 | 4 | 13.83 | -6.87 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 85.94 | -6.98 | 美容护理 |
300939 | 秋田微 | 1 | 24.89 | -7.13 | 电子 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 47.19 | -7.25 | 医药生物 |
688022 | 瀚川智能 | 2 | 8.36 | -7.32 | 机械设备 |
688097 | 博众精工 | 1 | 19.33 | -7.64 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 22.14 | -7.75 | 电子 |
000050 | 深天马A | 2 | 6.13 | -7.82 | 电子 |
688183 | 生益电子 | 10 | 16.76 | -7.96 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 43.47 | -8.39 | 电子 |
001289 | 龙源电力 | 3 | 13.57 | -8.62 | 公用事业 |
002311 | 海大集团 | 13 | 34.56 | -8.74 | 农林牧渔 |
603341 | 龙旗科技 | 6 | 34.53 | -8.89 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 11.76 | -9.26 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 29.50 | -9.51 | 电力设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 30.70 | -9.68 | 电力设备 |
688147 | 微导纳米 | 2 | 18.74 | -11.44 | 电力设备 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 11.59 | -12.13 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 50.13 | -12.51 | 汽车 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 26.76 | -12.95 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 2 | 15.33 | -15.07 | 电力设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 10.79 | -16.94 | 电子 |
688629 | 华丰科技 | 2 | 17.95 | -23.68 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。