当前位置: 华文世界 > 股票

中密控股披露2024半年度分配预案:拟10派5元

2024-08-30股票

8月29日中密控股发布2024半年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为1.02亿元。派现额占净利润比例为58.63%,这是公司上市以来,累计第11次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.06.30 10派5元(含税) 1.02 1.46
2023.12.31 10派5元(含税) 1.02 1.19
2023.06.30 10派5元(含税) 1.03 1.14
2022.12.31 10派5元(含税) 1.03 1.28
2021.12.31 10派5元(含税) 1.04 1.19
2020.12.31 10派2元(含税) 0.42 0.55
2019.12.31 10派1.8元(含税) 0.35 0.69
2018.12.31 10派1.7元(含税) 0.33 0.44
2018.06.30 10转增8股 0.00 0.00
2017.12.31 10派2.5元(含税) 0.27 0.66
2016.12.31 10派2元(含税) 0.21 0.31
2015.12.31 10送5转增5派3元(含税) 0.16 0.32

证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入7.24亿元,同比增长18.08%,实现净利润1.73亿元,同比增长7.64%,基本每股收益为0.8451元,加权平均净资产收益率为6.58%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入221.34万元,近5日主力资金净流入162.64万元。

按申万行业统计,中密控股所属的机械设备行业共有67家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是广日股份,派现金额为6.55亿元,其次是陕鼓动力、豪迈科技,派现金额分别为3.11亿元、2.99亿元。(数据宝)

2024半年度机械设备行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600894 广日股份 0.00 7.5 65539.39 279.76 7.43
601369 陕鼓动力 0.00 1.8 31060.78 67.75 2.12
002595 豪迈科技 0.00 3.75 29945.96 31.19 1.08
002444 巨星科技 0.00 2.5 29861.95 25.01 1.05
603699 纽威股份 0.00 3.8 28894.77 59.21 2.25
603277 银都股份 0.00 5 21032.18 1.78
600835 上海机电 0.00 2 20454.79 38.90 1.61
603337 杰克股份 0.00 3 13932.36 33.44 1.19
002353 杰瑞股份 0.00 1.2 12286.20 11.29 0.38
300470 中密控股 0.00 5 10167.94 58.63 1.46
300441 鲍斯股份 0.00 1.5 9666.24 51.29 2.32
301603 乔锋智能 0.00 8 9660.80 84.44
300193 佳士科技 0.00 2 9525.00 71.71 2.62
300400 劲拓股份 0.00 3.8 9219.78 257.50 3.23
002757 南兴股份 0.00 3 8863.68 53.60 2.16
603757 大元泵业 0.00 5 8248.43 58.90 2.25
301377 鼎泰高科 0.00 2 8200.00 92.28 1.10
300307 慈星股份 0.00 1 7878.02 27.72 1.72
002552 宝鼎科技 0.00 1.4 5719.59 56.48 0.99
603095 越剑智能 0.00 3 5510.21 129.32 1.83
001332 锡装股份 0.00 5 5400.00 43.05 1.68
605389 长龄液压 0.00 3.5 5043.05 76.69 1.47
300861 美畅股份 0.00 1 4800.12 17.41 0.38
301028 东亚机械 0.00 1 3817.74 31.80 1.09
688097 博众精工 0.00 0.85 3770.84 39.35 0.37
002972 科安达 0.00 1.5 3672.63 65.37 1.54
688789 宏华数科 0.00 2 3589.03 17.93 0.19
300421 力星股份 0.00 1.2 3528.37 99.52 1.26
688628 优利德 0.00 3 3326.47 32.20 0.80
300099 尤洛卡 0.00 0.45 3317.69 95.76 0.89
300151 昌红科技 0.00 0.6 3195.05 73.28 0.39
688698 伟创电气 0.00 1.42 2991.69 22.26 0.49
300897 山科智能 0.00 3 2979.99 71.86 1.15
301392 汇成真空 0.00 2.5 2500.00 42.31 0.34
688531 日联科技 0.00 2 2258.73 29.41 0.30
301261 恒工精密 0.00 2.5 2197.25 32.37 0.56
830879 基康仪器 0.00 1.5 2027.82 71.68 1.52
605286 同力日升 0.00 1.2 2016.00 16.42 0.52
688028 沃尔德 0.00 1.2 1823.97 33.63 0.68
873679 前进科技 0.00 3 1675.50 92.89 1.70
688686 奥普特 0.00 1.3 1589.06 14.02 0.16
300818 耐普矿机 0.00 1 1524.09 18.07 0.32
836395 朗鸿科技 0.00 1.1 1389.90 55.68 1.20
301448 开创电气 0.00 1.2 1248.00 35.47 0.46
300227 光韵达 0.00 0.25 1236.45 92.63 0.40
873833 美心翼申 0.00 1.5 1235.40 80.28 1.34
688646 逸飞激光 0.00 1.3 1219.75 30.21 0.42
872541 铁大科技 0.00 0.8 1093.60 70.66 1.26
831305 海希通讯 0.00 0.8 1091.76 31.10 0.74
688257 新锐股份 0.00 0.6 1071.70 10.94 0.27
301446 福事特 0.00 1 1040.00 26.50 0.44
300960 通业科技 0.00 1 1026.64 72.22 0.59
603275 众辰科技 0.00 0.68 1009.33 9.56 0.19
300836 佰奥智能 0.00 1.58 1000.38 70.57 0.56
300757 罗博特科 0.00 0.53 821.70 15.15 0.05
002009 天奇股份 0.00 0.2 804.47 0.14
688056 莱伯泰科 0.00 1.2 798.75 33.50 0.49
000777 中核科技 0.00 0.2 768.94 10.18 0.12
603273 天元智能 0.00 0.35 750.10 32.27 0.14
603960 克来机电 0.00 0.28 736.47 29.70 0.09
301418 协昌科技 0.00 1 733.07 27.61 0.25
300430 诚益通 0.00 0.25 682.62 8.17 0.16
688355 明志科技 0.00 0.5 613.66 14.38 0.35
600980 北矿科技 0.00 0.3 567.79 11.56 0.21
300809 华辰装备 0.00 0.2 504.35 10.58 0.08
600202 哈空调 0.00 0.1 383.34 43.06 0.21
688285 高铁电气 0.00 0.06 225.77 10.63 0.08

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。