当前位置: 华文世界 > 股票

筹码新动向:286股筹码趋向集中

2024-09-24股票

540只股公布截至6月30日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有286只,降幅居前的是崇德科技、先锋电子、富乐德等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有808家、717家、852家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有540家公司公布了截至6月30日股东户数。

上期筹码集中股回测:41%跑赢沪指

证券时报数据宝对上一期(6月20日)筹码集中股监测显示,这些股6月11日以来平均下跌3.83%,走势弱于同期沪指表现(下跌3.32%),其中,41%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

10股最新股东户数降逾一成

证券时报数据宝统计显示,共有540只个股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)相比,股东户数下降的有286只。其中股东户数降幅超一成的有10只。

股东户数降幅最多的是崇德科技,截至6月30日最新股东户数为7000户,较6月20日下降26.32%,筹码集中以来该股累计下跌13.48%,累计换手率为153.46%,其间主力资金净流出3313.46万元。

其次是先锋电子,截至6月30日最新股东户数为19754户,较6月20日下降18.40%,筹码集中以来该股累计下跌17.48%,累计换手率为57.88%,其间主力资金净流出1485.66万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均下跌3.37%,涨幅居前的有任子行、ST德豪、领益智造等,分别上涨31.62%、18.60%、16.46%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、电子、机械设备等行业最为集中,分别有31只、31只、30只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是松原股份,预计净利润中值为1.26亿元,同比增幅为100.00%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301548 崇德科技 7000 -26.32 -13.48 机械设备
002767 先锋电子 19754 -18.40 -17.48 机械设备
301297 富乐德 34928 -15.69 -19.94 电子
001267 汇绿生态 24752 -13.22 -11.83 建筑装饰
301337 亚华电子 16818 -13.01 -19.00 计算机
300817 双飞集团 16987 -11.62 -21.57 机械设备
300787 海能实业 18505 -11.50 -15.58 电子
301363 美好医疗 6452 -11.17 2.28 医药生物
002289 ST宇顺 8000 -11.11 -8.20 电子
003043 华亚智能 14926 -10.86 -15.70 电子
300644 南京聚隆 17520 -9.84 -14.43 基础化工
301076 新瀚新材 14600 -8.75 -8.28 基础化工
301286 侨源股份 3298 -8.24 -3.27 基础化工
001309 德明利 28761 -8.23 3.00 计算机
301187 欧圣电气 9755 -7.81 5.85 家用电器
300394 天孚通信 57362 -7.77 -14.98 通信
002851 麦格米特 25000 -7.41 -11.27 电力设备
300786 国林科技 13856 -6.95 -20.14 环保
300567 精测电子 17237 -6.86 -9.78 机械设备
300537 广信材料 35476 -6.84 -13.78 电子
300641 正丹股份 58787 -6.78 -0.30 基础化工
600575 淮河能源 37117 -6.69 -0.52 煤炭
300623 捷捷微电 70476 -6.29 -10.97 电子
002055 得润电子 76707 -5.87 5.18 电子
300831 派瑞股份 27741 -5.53 -13.05 电子
300627 华测导航 20353 -5.50 -5.53 通信
300862 蓝盾光电 9353 -5.50 -17.43 机械设备
301068 大地海洋 2691 -5.41 -5.94 环保
300294 博雅生物 17587 -5.26 11.64 医药生物
002290 禾盛新材 10114 -5.24 0.37 家用电器
000537 中绿电 40947 -5.23 -12.26 公用事业
603338 浙江鼎力 19600 -4.85 -11.81 机械设备
002600 领益智造 243771 -4.45 16.46 电子
688531 日联科技 6631 -4.33 -14.15 机械设备
300801 泰和科技 14120 -4.32 0.33 基础化工
300893 松原股份 6118 -4.09 4.23 汽车
300155 安居宝 26287 -4.07 -6.47 计算机
300327 中颖电子 48000 -4.00 -12.30 电子
000603 盛达资源 29270 -3.90 -1.64 有色金属
000793 华闻集团 93667 -3.78 3.13 传媒
300994 久祺股份 10673 -3.38 -2.88 汽车
600719 大连热电 43300 -3.35 -4.99 公用事业
603963 *ST大药 17423 -3.29 -16.98 医药生物
300360 炬华科技 23113 -3.22 -1.50 电力设备
002690 美亚光电 25239 -3.15 -3.84 机械设备
603929 亚翔集成 17679 -3.03 -7.11 建筑装饰
002053 云南能投 23594 -3.00 -3.93 基础化工
300844 山水比德 8795 -2.99 -1.12 建筑装饰
300121 阳谷华泰 17404 -2.98 -0.51 基础化工
301083 百胜智能 18829 -2.91 -11.83 机械设备
300600 ST瑞科 16270 -2.80 -5.13 国防军工
605098 行动教育 6477 -2.70 -17.11 社会服务
002277 友阿股份 45286 -2.69 -3.02 商贸零售
300989 蕾奥规划 15813 -2.56 -11.72 建筑装饰
300956 英力股份 28291 -2.44 -19.35 电子
300180 华峰超纤 41871 -2.44 -4.10 基础化工
000995 皇台酒业 29801 -2.39 -6.91 食品饮料
300854 中兰环保 8623 -2.29 1.31 环保
000875 吉电股份 194159 -2.29 -1.49 公用事业
600506 统一股份 23417 -2.25 1.38 石油石化
301362 民爆光电 10886 -2.19 -4.03 家用电器
002275 桂林三金 18705 -2.19 0.96 医药生物
000885 城发环境 23215 -2.18 10.56 环保
301367 怡和嘉业 7130 -2.15 -3.58 医药生物
605305 中际联合 11751 -2.15 -9.25 机械设备
300808 久量股份 8622 -2.15 1.45 电子
300218 安利股份 8556 -2.13 -12.21 基础化工
301003 江苏博云 7512 -2.12 -5.94 基础化工
300421 力星股份 19736 -2.11 -7.93 机械设备
301206 三元生物 15289 -2.11 -3.40 基础化工
300911 亿田智能 7673 -2.09 2.99 家用电器
301258 富士莱 14252 -2.07 -3.81 医药生物
688576 西山科技 5688 -2.07 -2.38 医药生物
300212 易华录 67839 -2.04 -7.04 计算机
688400 凌云光 16699 -2.04 -10.84 机械设备
301511 德福科技 24739 -2.02 -3.19 电力设备
688667 菱电电控 3611 -1.95 -15.53 汽车
688500 慧辰股份 2923 -1.95 -1.55 计算机
002873 新天药业 19616 -1.92 0.27 医药生物
300096 ST易联众 24545 -1.90 2.74 计算机
000612 焦作万方 71059 -1.88 -1.96 有色金属
000929 兰州黄河 23314 -1.88 -9.27 食品饮料
002808 ST恒久 16654 -1.87 -3.01 电子
300640 德艺文创 10018 -1.85 -0.25 轻工制造
300397 天和防务 54534 -1.85 -3.64 国防军工
300223 北京君正 68442 -1.84 -8.51 电子
000592 平潭发展 93287 -1.84 0.71 农林牧渔
002124 ST天邦 89027 -1.81 -11.59 农林牧渔
300188 国投智能 51811 -1.81 -4.77 计算机
300818 耐普矿机 8634 -1.80 -4.31 机械设备
301062 上海艾录 8177 -1.79 -2.19 轻工制造
002773 康弘药业 33302 -1.78 0.73 医药生物
600850 电科数字 30124 -1.76 -3.51 计算机
001332 锡装股份 10375 -1.76 -8.35 机械设备
001301 尚太科技 19146 -1.75 -2.57 电力设备
002148 北纬科技 50600 -1.75 -1.29 通信
001380 华纬科技 9866 -1.67 -6.73 汽车
001318 阳光乳业 22669 -1.67 2.36 食品饮料
002157 正邦科技 142100 -1.66 -9.63 农林牧渔
301019 宁波色母 8650 -1.65 -5.92 基础化工
002476 宝莫股份 42232 -1.64 3.87 石油石化
300965 *ST恒宇 6785 -1.60 -3.12 国防军工
603227 雪峰科技 35326 -1.58 12.85 基础化工
300699 光威复材 64344 -1.58 5.90 国防军工
603937 丽岛新材 13855 -1.57 -0.64 有色金属
300195 长荣股份 19965 -1.57 -1.19 机械设备
000063 中兴通讯 448494 -1.55 0.07 通信
002371 北方华创 52245 -1.55 -4.67 电子
002841 视源股份 27470 -1.54 -3.40 电子
600727 鲁北化工 58188 -1.52 1.25 基础化工
002052 *ST同洲 29386 -1.52 6.93 家用电器
300083 创世纪 85091 -1.52 -14.51 机械设备
002375 亚厦股份 32696 -1.50 1.23 建筑装饰
300319 麦捷科技 54030 -1.46 6.84 电子
002005 ST德豪 36282 -1.45 18.60 家用电器
301042 安联锐视 10869 -1.42 -7.44 计算机
300673 佩蒂股份 14263 -1.40 -2.26 农林牧渔
603577 汇金通 17061 -1.39 -4.08 电力设备
003019 宸展光电 12963 -1.38 -6.55 电子
002379 宏创控股 24828 -1.37 -5.68 有色金属
600302 标准股份 21800 -1.36 -3.93 机械设备
002211 宏达新材 39769 -1.36 -1.18 基础化工
002842 翔鹭钨业 25774 -1.35 2.52 有色金属
002456 欧菲光 370770 -1.35 -4.67 电子
003023 彩虹集团 16941 -1.35 -0.19 家用电器
002090 金智科技 52846 -1.35 -2.73 电力设备
000960 锡业股份 79212 -1.32 0.90 有色金属
002227 奥特迅 30403 -1.31 -3.61 电力设备
300066 三川智慧 29805 -1.31 8.81 机械设备
002117 东港股份 26605 -1.31 -0.70 轻工制造
301157 华塑科技 8490 -1.30 -8.49 电力设备
300289 利德曼 19074 -1.28 1.79 医药生物
000159 国际实业 36393 -1.27 4.27 建筑装饰
300534 陇神戎发 29769 -1.26 5.78 医药生物
688005 容百科技 27713 -1.25 -12.20 电力设备
000158 常山北明 175711 -1.24 -7.96 计算机
301515 港通医疗 9832 -1.24 -0.10 医药生物
603528 多伦科技 77847 -1.20 -5.95 计算机
001202 炬申股份 9326 -1.19 0.68 交通运输
002092 ST中泰 102148 -1.19 0.00 基础化工
002436 兴森科技 86000 -1.15 -8.75 电子
601065 江盐集团 43050 -1.14 -1.58 基础化工
000831 中国稀土 164218 -1.13 -3.43 有色金属
300080 易成新能 32532 -1.12 -3.32 电力设备
000738 航发控制 57945 -1.10 -1.67 国防军工
300564 筑博设计 9000 -1.10 -1.28 建筑装饰
300918 南山智尚 13623 -1.10 -15.52 纺织服饰
002256 兆新股份 114595 -1.08 -4.05 公用事业
000632 三木集团 31254 -1.07 0.73 综合
002287 奇正藏药 20044 -1.06 0.33 医药生物
002193 如意集团 26532 -1.03 2.03 纺织服饰
002140 东华科技 30740 -1.03 -1.51 建筑装饰
300164 通源石油 39836 -1.01 -3.32 石油石化
605166 聚合顺 11974 -1.01 -0.19 基础化工
300149 睿智医药 23427 -1.00 -4.27 医药生物
300679 电连技术 16131 -1.00 -10.62 电子
002425 凯撒文化 84580 -0.98 -2.61 传媒
000068 华控赛格 41410 -0.98 -6.64 环保
002152 广电运通 70943 -0.96 -4.44 计算机
300478 杭州高新 7591 -0.95 -2.20 基础化工
000722 湖南发展 62827 -0.95 -1.29 公用事业
002912 中新赛克 27265 -0.93 -5.42 计算机
002895 川恒股份 29455 -0.92 -3.20 基础化工
002980 华盛昌 16563 -0.92 -5.34 电力设备
300168 万达信息 50841 -0.91 -1.21 计算机
300782 卓胜微 72720 -0.90 -19.42 电子
003000 劲仔食品 13357 -0.89 2.12 食品饮料
002951 *ST金时 9135 -0.89 -8.82 轻工制造
301389 隆扬电子 29182 -0.88 -8.89 电子
600531 豫光金铅 72715 -0.88 -0.50 有色金属
300183 东软载波 26832 -0.88 -7.63 通信
002252 上海莱士 91501 -0.87 -0.78 医药生物
002826 易明医药 18773 -0.87 2.05 医药生物
603995 甬金股份 15129 -0.86 2.02 钢铁
000631 顺发恒业 32484 -0.85 0.49 房地产
600397 安源煤业 51831 -0.83 0.00 煤炭
002418 康盛股份 49821 -0.82 -13.92 家用电器
605399 晨光新材 22441 -0.81 -6.87 基础化工
601086 国芳集团 27726 -0.79 -1.05 商贸零售
000713 丰乐种业 72133 -0.78 -6.16 农林牧渔
002217 *ST合泰 98385 -0.78 -2.27 电子
000008 神州高铁 95370 -0.78 -3.02 机械设备
002839 张家港行 53361 -0.78 1.02 银行
002149 西部材料 31193 -0.76 -7.83 有色金属
300137 先河环保 32050 -0.76 0.94 环保
300412 迦南科技 27486 -0.75 4.93 机械设备
688552 航天南湖 13671 -0.75 -10.98 国防军工
000635 英力特 26522 -0.74 -1.50 基础化工
001205 盛航股份 10661 -0.73 -2.13 交通运输
000728 国元证券 103396 -0.71 -5.72 非银金融
300057 万顺新材 36756 -0.70 -6.34 有色金属
002363 隆基机械 40893 -0.70 -2.92 汽车
301290 东星医疗 12276 -0.70 -0.95 医药生物
300628 亿联网络 20704 -0.70 -7.57 通信
003035 南网能源 125860 -0.69 -5.05 公用事业
300427 *ST红相 13562 -0.69 -1.34 电力设备
000970 中科三环 109948 -0.69 -1.79 有色金属
002802 洪汇新材 11336 -0.68 -0.69 基础化工
002357 富临运业 20378 -0.68 0.19 交通运输
301225 恒勃股份 9713 -0.66 6.96 汽车
300311 任子行 48594 -0.66 31.62 计算机
002059 云南旅游 57750 -0.66 0.42 社会服务
002162 悦心健康 58925 -0.65 -0.34 轻工制造
603022 新通联 12113 -0.64 -2.64 轻工制造
002368 太极股份 52427 -0.62 -0.73 计算机
002389 航天彩虹 80549 -0.62 -7.73 国防军工
002239 奥特佳 146600 -0.61 -2.91 汽车
002244 滨江集团 45180 -0.60 3.86 房地产
601512 中新集团 20357 -0.60 -2.68 房地产
300288 朗玛信息 43198 -0.57 -2.58 计算机
002993 奥海科技 19719 -0.57 -4.37 电子
002426 胜利精密 106400 -0.56 -0.63 电子
300547 川环科技 14536 -0.53 -6.93 汽车
300291 百纳千成 35399 -0.52 0.00 传媒
002333 罗普斯金 16132 -0.51 -0.93 建筑材料
300426 唐德影视 19058 -0.51 -5.95 传媒
300747 锐科激光 40064 -0.51 -8.34 机械设备
605567 春雪食品 16218 -0.50 -5.25 食品饮料
002060 广东建工 90598 -0.49 -3.65 公用事业
002144 宏达高科 16086 -0.49 1.09 纺织服饰
002941 新疆交建 49836 -0.49 -9.67 建筑装饰
601956 东贝集团 28356 -0.47 -1.50 家用电器
002721 ST金一 22864 -0.47 0.88 纺织服饰
600820 隧道股份 103806 -0.46 -0.46 建筑装饰
603167 渤海轮渡 23726 -0.45 4.99 交通运输
300586 美联新材 26623 -0.44 -8.84 基础化工
002314 南山控股 47422 -0.44 -1.42 房地产
300896 爱美客 58782 -0.44 -10.84 美容护理
600935 华塑股份 55439 -0.43 -2.07 基础化工
688097 博众精工 7866 -0.42 -8.95 机械设备
300109 新开源 23900 -0.42 -2.20 基础化工
301308 江波龙 33676 -0.41 -0.04 电子
600658 电子城 28261 -0.40 0.30 房地产
002939 长城证券 77779 -0.40 -5.44 非银金融
300923 研奥股份 8829 -0.37 -2.67 机械设备
300916 朗特智能 13381 -0.37 -4.77 电子
002641 公元股份 34330 -0.36 2.04 建筑材料
002321 华英农业 34979 -0.36 6.43 农林牧渔
000720 新能泰山 44350 -0.34 9.05 电力设备
002816 *ST和科 4762 -0.31 1.18 机械设备
300785 值得买 23003 -0.31 0.12 传媒
300907 康平科技 8481 -0.31 -4.13 电力设备
300999 金龙鱼 140466 -0.30 -1.53 农林牧渔
002527 新时达 62860 -0.29 8.87 机械设备
300821 东岳硅材 63618 -0.28 -6.42 基础化工
301113 雅艺科技 6679 -0.28 -4.35 轻工制造
002012 凯恩股份 31504 -0.27 -9.38 轻工制造
000919 金陵药业 36342 -0.27 1.10 医药生物
000401 冀东水泥 88423 -0.25 1.72 建筑材料
605069 正和生态 16671 -0.25 -3.19 环保
000563 陕国投A 85391 -0.24 -2.51 非银金融
002190 成飞集成 51072 -0.23 -4.13 汽车
001299 美能能源 19092 -0.22 -1.37 公用事业
601609 金田股份 48815 -0.22 -0.86 有色金属
002552 宝鼎科技 17883 -0.20 8.29 机械设备
000735 罗牛山 99400 -0.20 0.45 农林牧渔
301272 英华特 7026 -0.18 -7.18 机械设备
002797 第一创业 195315 -0.18 -6.29 非银金融
300667 必创科技 21687 -0.18 7.01 机械设备
002961 瑞达期货 16636 -0.18 -5.68 非银金融
300230 永利股份 22192 -0.18 -1.48 基础化工
300530 领湃科技 9217 -0.17 -1.39 基础化工
300486 东杰智能 24239 -0.17 16.15 机械设备
688291 金橙子 5218 -0.17 -13.27 计算机
300763 锦浪科技 46979 -0.16 -0.43 电力设备
688550 瑞联新材 9102 -0.15 -10.87 电子
300851 交大思诺 8474 -0.15 -6.01 机械设备
002670 国盛金控 64056 -0.15 -6.90 非银金融
002039 黔源电力 15293 -0.15 5.22 公用事业
000507 珠海港 73885 -0.15 0.68 公用事业
000686 东北证券 87459 -0.14 -5.51 非银金融
300777 中简科技 35701 -0.13 -9.04 国防军工
300634 彩讯股份 40358 -0.13 -5.62 计算机
002448 中原内配 52173 -0.13 -3.92 汽车
000050 深天马A 72048 -0.13 -9.02 电子
300238 冠昊生物 32823 -0.12 -1.30 医药生物
002440 闰土股份 33586 -0.12 -1.07 基础化工
300595 欧普康视 71340 -0.09 -6.60 医药生物
000768 中航西飞 142773 -0.09 0.21 国防军工
002297 博云新材 58405 -0.08 -3.00 国防军工
300894 火星人 23593 -0.07 -6.25 家用电器
002222 福晶科技 73203 -0.05 -9.07 电子
001872 招商港口 29313 -0.04 7.13 交通运输
603113 金能科技 35744 -0.03 -2.65 基础化工
002500 山西证券 120417 -0.03 -4.31 非银金融
600742 一汽富维 40334 -0.03 -2.47 汽车

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。