两市全天特大单净流出72.03亿元,其中10股特大单净流入超2亿元,光启技术特大单净流入4.28亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.01%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出72.03亿元,共计1644股特大单净流入,2364股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,有色金属特大单净流入规模居首,净流入资金14.55亿元,该行业指数今日上涨3.20%,其次是石油石化,今日上涨3.67%,净流入资金为4.19亿元,净流入资金居前的还有国防军工、公用事业等行业。
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金30.60亿元,其次是汽车,特大单净流出资金18.18亿元,净流出资金居前的还有传媒、医药生物等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超2亿元,光启技术特大单净流入4.28亿元,净流入资金规模居首;沃尔核材特大单净流入资金3.20亿元,位列第二;净流入资金居前的还有华工科技、赤峰黄金、硕贝德等。特大单净流出股中,浪潮信息特大单净流出资金9.03亿元,净流出资金最多;万丰奥威、工业富联特大单净流出资金分别为7.86亿元、6.38亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.81%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有硕贝德、中机认检等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、国防军工、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 |
收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002625 | 光启技术 | 22.31 | 10.01 | 4.28 | 国防军工 |
002130 | 沃尔核材 | 12.25 | 9.96 | 3.20 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 33.80 | 6.76 | 2.50 | 机械设备 |
600988 | 赤峰黄金 | 16.35 | 10.03 | 2.46 | 有色金属 |
300322 | 硕贝德 | 11.20 | 20.04 | 2.43 | 电子 |
603037 | 凯众股份 | 27.91 | 10.01 | 2.23 | 汽车 |
600150 | 中国船舶 | 37.00 | 6.94 | 2.22 | 国防军工 |
601975 | 招商南油 | 3.55 | 9.91 | 2.19 | 交通运输 |
601899 | 紫金矿业 | 16.82 | 4.47 | 2.14 | 有色金属 |
301508 | 中机认检 | 41.45 | 20.01 | 2.12 | 社会服务 |
000737 | 北方铜业 | 8.35 | 10.01 | 1.89 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 7.52 | 9.94 | 1.79 | 国防军工 |
001696 | 宗申动力 | 8.12 | 10.03 | 1.70 | 机械设备 |
600200 | 江苏吴中 | 11.67 | 9.99 | 1.56 | 医药生物 |
002792 | 通宇通讯 | 17.91 | 10.01 | 1.49 | 通信 |
600900 | 长江电力 | 24.93 | 0.32 | 1.29 | 公用事业 |
601390 | 中国中铁 | 7.01 | 2.94 | 1.25 | 建筑装饰 |
002194 | 武汉凡谷 | 10.11 | 10.01 | 1.25 | 通信 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.32 | 1.84 | 1.22 | 有色金属 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.12 | 10.00 | 1.18 | 家用电器 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 |
收盘价
(元) |
涨跌幅
(%) |
特大单净流入
(亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 42.90 | -3.27 | -9.03 | 计算机 |
002085 | 万丰奥威 | 16.90 | 7.37 | -7.86 | 汽车 |
601138 | 工业富联 | 22.77 | -2.90 | -6.38 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 87.00 | -4.08 | -5.72 | 汽车 |
603019 | 中科曙光 | 47.75 | -2.29 | -3.69 | 计算机 |
603259 | 药明康德 | 46.18 | -1.81 | -3.31 | 医药生物 |
300364 | 中文在线 | 26.98 | -5.03 | -3.03 | 传媒 |
000625 | 长安汽车 | 16.80 | -2.15 | -2.37 | 汽车 |
300418 | 昆仑万维 | 39.85 | -1.94 | -2.11 | 传媒 |
301091 | 深城交 | 42.00 | 17.06 | -2.07 | 建筑装饰 |
300502 | 新易盛 | 67.00 | -1.43 | -2.02 | 通信 |
600580 | 卧龙电驱 | 16.90 | -3.10 | -1.90 | 电力设备 |
000034 | 神州数码 | 29.52 | -5.05 | -1.76 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 203.06 | -2.55 | -1.72 | 汽车 |
300411 | 金盾股份 | 15.60 | -4.53 | -1.66 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 48.72 | -1.81 | -1.65 | 计算机 |
000938 | 紫光股份 | 21.71 | -1.09 | -1.64 | 计算机 |
300075 | 数字政通 | 16.74 | -4.29 | -1.60 | 计算机 |
300292 | 吴通控股 | 3.88 | - | -1.56 | 通信 |
603533 | 掌阅科技 | 27.00 | -8.23 | -1.49 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。