当前位置: 华文世界 > 股票

96家公司业绩快报抢先看

2024-02-02股票

根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至2月2日,沪深两市共96家公司发布了2023年业绩快报。

证券时报•数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是保利发展,去年实现营业收入3471.47亿元,同比增长23.49%;其次是宝钢股份、招商银行,去年营业收入分别为3469.26亿元、3391.23亿元。增幅方面,68家公司营业收入同比增长,增幅最高的是首药控股,去年实现营业收入500.00万元,同比增长186.19%;其次是利柏特、五新隧装,营业收入同比分别增长87.85%、76.34%。

利润方面,公布业绩快报公司中,93家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有9家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1466.02亿元 ,同比增长6.22%,其次是中信银行、长江电力,净利润分别为670.16亿元、273.89亿元。从增幅来看,净利润同比增长的有71家,增幅最大的是金钼股份,去年共实现净利润31.26亿元,同比增长134.18%,其次是五新隧装、北鼎股份,净利润同比分别增长107.12%、58.91%;净利润同比下降的有25家。

结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有58家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,公用事业最为集中,共有7家公司上榜,机械设备、电子等行业也分别有5家、5家公司上榜。(数据宝)

公布业绩快报公司

代码 简称 业绩快报公布日 营业收入
(亿元)
营业收入
同比
(%)
净利润
(亿元)
净利润
同比
(%)
601958 金钼股份 01.25 116.31 22.03 31.26 134.18
835174 五新隧装 01.19 9.54 76.34 1.61 107.12
300824 北鼎股份 01.19 6.65 -17.33 0.75 58.91
688018 乐鑫科技 02.01 14.36 12.93 1.38 41.67
300997 欢乐家 01.31 19.23 20.47 2.83 39.35
430718 合肥高科 01.26 10.49 14.09 0.63 38.75
301233 盛帮股份 01.19 3.39 11.15 0.65 36.45
603097 江苏华辰 01.31 15.13 47.73 1.23 35.16
605167 利柏特 02.02 32.33 87.85 1.84 34.50
601888 中国中免 01.09 675.76 24.15 67.17 33.52
603319 湘油泵 01.12 19.41 19.48 2.26 33.11
603328 依顿电子 01.18 31.88 4.25 3.57 33.03
688018 乐鑫科技 01.11 14.36 12.94 1.28 31.67
601098 中南传媒 02.02 136.20 9.27 18.39 31.44
601788 光大证券 01.25 100.31 -6.95 41.90 31.38
603317 天味食品 01.23 31.49 17.02 4.49 31.26
600760 中航沈飞 01.18 462.48 11.18 30.08 30.51
688563 航材股份 01.22 28.03 20.01 5.76 30.23
688102 斯瑞新材 02.02 11.75 18.24 1.01 30.07
000563 陕国投A 01.09 27.35 42.03 10.90 30.05
831087 秋乐种业 01.30 5.34 22.14 0.79 28.27
000429 粤高速A 01.25 48.79 17.04 16.34 28.01
832000 安徽凤凰 01.23 4.04 6.00 0.54 27.42
002028 思源电气 01.18 124.51 18.16 15.45 26.60
002911 佛燃能源 01.13 255.39 34.96 8.29 26.55
688401 路维光电 02.01 6.72 5.06 1.52 26.51
603100 川仪股份 01.31 74.50 16.95 7.32 26.42
600674 川投能源 01.10 14.86 4.61 44.03 25.26
600161 天坛生物 01.11 51.82 21.59 11.03 25.23
003006 百亚股份 01.20 21.40 32.72 2.33 24.58
000928 中钢国际 01.17 264.10 41.10 7.86 24.50
600926 杭州银行 01.13 350.16 6.33 143.83 23.15
002179 中航光电 02.02 200.72 26.73 33.41 22.93
301508 中机认检 01.17 7.57 18.67 1.44 22.73
601965 中国汽研 01.17 40.07 21.76 8.27 20.04
830879 基康仪器 01.29 3.28 9.79 0.72 19.10
601665 齐鲁银行 01.20 119.52 8.03 42.34 18.02
601139 深圳燃气 01.12 309.24 2.87 14.26 16.68
600900 长江电力 01.20 780.62 13.36 273.89 15.44
002948 青岛银行 01.30 124.72 7.11 35.49 15.11
002268 电科网安 02.02 30.73 -10.62 3.49 13.77
002066 瑞泰科技 01.05 46.28 -3.96 0.75 12.89
600710 苏美达 01.30 1229.63 -12.88 10.29 12.82
600436 片仔癀 01.31 100.35 15.42 27.84 12.59
688128 中国电研 01.27 41.71 9.91 4.09 12.58
600101 明星电力 01.17 26.57 11.78 1.79 12.38
600420 国药现代 01.26 121.39 -6.33 7.03 12.03
300138 晨光生物 02.01 68.72 9.14 4.86 11.89
601696 中银证券 01.26 29.39 -0.68 9.01 11.51
688338 赛科希德 01.16 2.76 20.72 1.16 11.46
002463 沪电股份 02.02 89.38 7.23 15.13 11.09
000915 华特达因 01.20 24.74 5.68 5.84 10.82
601018 宁波港 01.23 260.46 0.12 46.78 10.67
600549 厦门钨业 01.17 394.20 -18.25 15.99 10.57
002415 海康威视 01.30 893.55 7.44 141.17 9.96
601577 长沙银行 01.20 248.03 8.46 74.63 9.57
600909 华安证券 01.27 36.54 15.66 12.81 8.40
601998 中信银行 01.23 2058.96 -2.60 670.16 7.91
000728 国元证券 01.13 63.75 19.36 18.68 7.79
603053 成都燃气 01.20 51.66 6.84 5.25 6.74
600036 招商银行 01.20 3391.23 -1.64 1466.02 6.22
601187 厦门银行 02.01 56.10 -4.84 26.61 6.18
001337 四川黄金 02.01 6.29 33.13 2.10 5.92
600479 千金药业 01.19 37.98 -5.66 3.19 5.07
600905 三峡能源 01.20 264.51 11.08 73.46 4.50
600131 国网信通 01.18 80.39 5.57 8.36 4.29
002238 天威视讯 01.22 14.75 -2.02 1.14 4.06
601918 新集能源 01.11 128.50 7.06 21.05 1.97
603060 国检集团 01.17 26.59 9.51 2.56 1.03
200771 杭汽轮B 01.23 59.36 7.57 5.27 0.85
688281 华秦科技 01.31 9.16 36.25 3.34 0.29
601952 苏垦农发 01.13 122.01 -4.13 8.18 -0.94
600019 宝钢股份 01.31 3469.26 -6.00 120.07 -1.48
605338 巴比食品 02.01 16.30 6.89 2.15 -3.19
873703 广厦环能 01.30 5.24 10.14 1.26 -4.28
688197 首药控股 01.31 0.05 186.19 -1.84 -5.77
300699 光威复材 01.30 25.18 0.26 8.69 -6.98
600030 中信证券 01.24 600.47 -7.77 196.86 -7.65
600958 东方证券 01.27 170.85 -8.78 27.50 -8.65
603866 桃李面包 02.02 67.62 1.13 5.75 -10.20
603416 信捷电气 01.30 15.06 12.83 1.98 -10.96
601633 长城汽车 01.24 1734.10 26.26 70.08 -15.22
601116 三江购物 01.24 39.00 -4.67 1.31 -15.60
600018 上港集团 01.20 375.50 0.70 131.00 -23.90
600867 通化东宝 01.30 30.95 11.39 11.78 -25.51
688099 晶晨股份 02.02 53.67 -3.20 4.97 -31.61
003009 中天火箭 02.02 11.80 -4.50 0.96 -33.46
002841 视源股份 01.31 201.63 -3.94 13.65 -34.13
600048 保利发展 01.20 3471.47 23.49 120.37 -34.42
601231 环旭电子 02.01 607.92 -11.27 19.48 -36.34
688778 厦钨新能 01.17 172.29 -40.08 5.31 -52.64
688005 容百科技 01.25 228.73 -24.07 5.93 -56.17
002258 利尔化学 02.01 78.51 -22.55 6.04 -66.68
688383 新益昌 01.31 10.42 -11.97 0.60 -70.61
688538 和辉光电 01.26 30.38 -27.50 -32.45 -102.60
688096 京源环保 01.31 4.77 -7.32 -0.28 -152.33

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩快报、业绩、净利润增幅