當前位置: 華文世界 > 股票

今日117只A股跌停 傳媒行業跌幅最大

2024-01-22股票

證券時報•數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指跌2.68%,A股成交量778.73億股,成交金額8051.96億元,比上一個交易日增加18.34%。個股方面,147只個股上漲,其中漲停24只,5184只個股下跌,其中跌停117只。從申萬行業來看,傳媒、環保、社會服務等跌幅最大,跌幅分別為6.47%、5.44%、5.41%。(數據寶)

今日各行業表現(截至下午收盤)

申萬行業 行業
漲跌
(%)
成交額
(億元)
比上日
(%)
領漲(跌)股 漲跌幅
(%)
銀行 -0.04 264.50 48.00 西安銀行 -4.20
食品飲料 -1.52 291.51 12.65 青島食品 -10.00
非銀金融 -1.88 345.06 32.82 南華期貨 -7.54
石油石化 -1.99 75.44 19.34 寶莫股份 -9.33
煤炭 -2.10 86.10 4.28 恒源煤電 -7.42
通訊 -2.73 344.54 30.03 映翰通 -10.30
公用事業 -3.11 170.10 19.79 華銀電力 -8.96
家用電器 -3.22 142.56 24.09 歐聖電氣 -10.50
交通運輸 -3.50 171.24 33.75 華光源海 -10.76
電力器材 -3.60 836.78 2.32 揚電科技 -14.48
建築裝飾 -3.70 192.81 7.41 東華科技 -10.04
汽車 -3.86 366.64 27.61 中路股份 -10.00
電子 -4.09 807.17 23.35 國科微 -10.60
鋼鐵 -4.09 49.56 52.86 釩鈦股份 -7.33
農林牧漁 -4.20 103.44 32.44 綠康生化 -9.98
醫藥生物 -4.39 559.21 37.21 福瑞股份 -13.99
國防軍工 -4.41 197.04 33.58 通易航天 -10.60
建築材料 -4.58 101.99 -3.91 揚子新材 -10.06
房地產 -4.59 111.34 42.95 格力地產 -8.90
綜合 -4.62 19.24 70.51 上海三毛 -8.20
有色金屬 -4.77 282.79 23.70 深圳新星 -10.01
紡織服飾 -4.84 130.92 -0.52 太湖雪 -10.92
基礎化工 -4.95 361.54 22.66 科隆股份 -14.95
機械器材 -5.05 490.78 21.82 天宜上佳 -11.65
電腦 -5.07 620.26 10.85 狄Nike -16.16
輕工制造 -5.14 174.16 23.68 美之高 -11.85
商貿零售 -5.15 138.67 4.84 賽維時代 -10.90
美容護理 -5.16 42.16 9.95 水羊股份 -9.76
社會服務 -5.41 126.80 2.43 君亭酒店 -10.02
環保 -5.44 96.07 24.58 華宏科技 -9.97
傳媒 -6.47 351.54 -7.85 金逸影視 -10.03

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。