當前位置: 華文世界 > 股票

北交所成交活躍股:9股換手率超10%

2024-09-23股票

9月23日,北交所個股合計成交量2.26億股,成交額20.41億元,成交額相對上一交易日減少1.98億元,個股來看,收盤上漲的共41只。

證券時報數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有41只,占可交易個股的16.27%,收盤漲幅居前的有視聲智能、利爾達、漢鑫科技,分別上漲14.73%、7.34%、5.46%。收盤股價下跌的有198只,跌幅居前的有微創光電、中草香料、康樂衛士等,分別下跌8.46%、7.67%、5.72%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有7只,成交額居前的北交所股票有中草香料、則成電子、慧為智能等,成交額分別為1.27億元、8626.48萬元、8611.70萬元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有9只,其中,3股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有14只,換手率在1%~5%之間的有69只。全天換手率居前的股票有中草香料、視聲智能、慧為智能等,換手率分別為46.99%、24.21%、20.92%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
920016 中草香料 17.09 -7.67 46.99 12725.26
837821 則成電子 20.09 -4.88 8.27 8626.48
832876 慧為智能 10.30 1.98 20.92 8611.70
430198 微創光電 6.06 -8.46 16.69 7156.17
870976 視聲智能 10.44 14.73 24.20 6484.18
832149 利爾達 3.80 7.34 12.00 5134.85
831627 力王股份 10.44 0.29 17.65 5051.52
871981 晶賽科技 13.64 -0.51 8.87 4437.58
920008 成電光信 15.94 -2.69 11.56 4421.37
837592 華信永道 17.04 -2.91 6.37 4227.63
873122 中紡標 36.60 -1.29 3.24 4056.71
430489 佳先股份 6.26 -4.72 7.07 3823.41
872374 雲裏物裏 11.01 -5.57 11.64 3806.34
871753 天紡標 25.73 -1.11 4.43 3603.75
872953 國子軟件 12.92 0.16 10.12 3469.97
837212 智新電子 7.86 -1.63 8.20 3406.28
837092 漢鑫科技 17.20 5.46 6.08 3264.03
838701 豪聲電子 13.77 2.91 8.62 2896.40
873806 雲星宇 7.27 -2.02 3.94 2735.71
872190 雷神科技 11.94 0.25 2.22 2640.27
830799 艾融軟件 9.36 -1.68 2.27 2573.29
873693 阿為特 21.91 -1.57 5.21 2546.03
832982 錦波生物 160.00 -2.43 0.48 2405.74
836149 旭傑科技 5.84 -3.31 8.43 2381.60
873001 緯達光電 7.92 -3.65 3.27 2336.08
839946 華陽變速 4.13 0.00 5.05 2072.26
838924 廣脈科技 8.26 3.12 3.55 1852.33
835207 眾誠科技 6.77 -4.78 4.81 1830.71
920118 太湖遠大 16.12 -4.28 7.69 1804.57
872808 曙光數創 27.91 -2.24 0.33 1792.57
836826 蓋世食品 5.10 -1.92 5.51 1763.21
833030 立方控股 9.81 -1.80 7.01 1753.79
831526 凱華材料 16.65 -1.30 4.04 1699.50
430478 峆一藥業 11.95 2.31 3.93 1622.61
833575 康樂衛士 14.84 -5.72 0.55 1581.96
835185 貝特瑞 13.88 1.09 0.09 1359.70
833346 威貿電子 10.95 -2.58 4.40 1314.25
873223 榮億精密 3.67 -1.87 4.30 1264.80
835579 機科股份 10.76 -3.84 2.50 1222.92
430564 天潤科技 8.80 -3.83 4.06 1221.75
835438 戈碧迦 9.99 -2.82 1.41 1076.89
870357 雅葆軒 13.24 -1.49 2.32 1058.37
834021 流金科技 2.81 -1.40 1.64 1050.91
873167 新贛江 9.47 0.74 5.53 1039.07
873593 鼎智科技 14.02 -0.85 0.58 943.69
835368 連城數控 17.91 -0.67 0.41 928.45
430510 豐光精密 9.78 -0.51 1.07 923.84
832491 奧迪威 12.18 1.25 0.66 919.68
831961 創遠信科 8.28 -1.43 1.03 910.21
836239 長虹能源 16.39 0.68 1.11 909.24
833171 國航遠洋 3.47 -0.57 0.91 900.78
831167 鑫匯科 11.64 -1.02 2.98 887.36
839167 同享科技 13.66 -0.94 0.99 884.61
833751 惠同新材 7.87 -2.84 2.38 884.24
835174 五新隧裝 15.43 -2.89 1.06 849.59
837748 路橋資訊 12.95 -0.15 4.71 825.84
920002 萬達軸承 37.34 -2.02 4.58 820.46
430139 華嶺股份 6.94 -2.66 0.44 812.54
873703 廣廈環能 16.46 -1.73 1.48 805.16
835640 富士達 10.72 -1.65 0.41 782.78
873169 七豐精工 5.89 -2.16 2.60 780.15
872392 佳合科技 10.46 1.55 2.68 774.79
832522 納科諾爾 12.69 -1.01 0.88 741.30
839790 聯迪資訊 7.05 -0.84 1.82 700.94
870199 倍益康 10.25 -2.84 1.79 690.50
837046 億能電力 6.65 -1.63 2.25 684.58
838030 德眾汽車 3.38 -1.46 2.06 682.29
832469 富恒新材 5.97 1.53 1.49 675.99
836699 海達爾 17.73 -0.73 2.98 670.20
870436 大地電氣 6.35 -3.93 2.28 654.73
836247 華密新材 11.50 -0.43 1.48 654.55
430090 同輝資訊 2.79 0.72 1.34 647.13
834415 恒拓開源 5.22 -0.95 0.90 636.23
873570 坤博精工 19.20 -2.88 2.32 633.50
839680 廣道數碼 10.04 -0.40 1.33 628.88
836414 歐普泰 5.70 -2.56 1.93 611.61
832171 誌晟資訊 5.81 -1.69 1.55 608.46
836720 吉岡精密 7.43 -2.24 1.57 584.24
835985 海泰新能 4.96 -0.80 0.86 577.97
838670 恒進感應 7.54 -2.08 1.14 576.49
430418 蘇軸股份 13.10 -1.50 0.61 572.18
835508 殷圖網聯 12.75 0.16 1.72 568.26
835305 雲創數據 9.00 0.78 0.79 567.11
871263 萊賽激光 8.94 -1.00 2.24 545.41
839719 寧新新材 5.83 -1.85 1.37 537.98
833523 德瑞鋰電 11.34 -0.53 0.78 536.67
430047 諾思蘭德 10.13 -2.31 0.31 529.55
831152 昆工科技 7.65 -1.92 0.84 528.71
836433 大唐藥業 3.79 0.80 0.77 500.57
838402 矽烷科技 5.55 -0.54 0.21 496.98
833230 歐康醫藥 8.92 -0.56 1.58 476.22
833454 同心傳動 7.12 -0.97 1.13 474.19
831278 泰德股份 4.21 -1.86 1.14 469.35
871642 通易航天 6.16 -0.48 1.36 459.58
836077 吉林碳谷 7.01 -0.43 0.20 456.69
873305 九菱科技 9.31 -2.21 1.34 453.82
833533 駿創科技 8.60 0.35 1.42 448.77
833819 穎泰生物 2.17 0.00 0.17 441.39
837242 建邦科技 13.98 -0.64 0.89 440.37
833394 民士達 11.38 0.71 0.89 430.94
870726 鴻智科技 9.98 -1.09 2.65 430.41
872541 鐵大科技 5.27 -0.94 0.89 427.30
870204 滬江材料 6.66 -1.77 1.27 424.90
831087 秋樂種業 5.26 -1.31 0.50 422.46
873152 天宏鋰電 6.94 -0.57 1.05 412.31
832885 星辰科技 5.23 -2.06 0.88 400.29
831906 舜宇精工 10.04 -1.18 1.16 386.94
836961 西磁科技 9.65 -2.33 1.92 384.58
835670 數碼人 8.67 -0.80 0.65 377.84
834033 康普化學 15.62 0.77 0.29 377.66
833580 科創新材 5.28 -2.22 1.21 358.90
835184 國源科技 5.55 -1.07 0.73 355.00
871634 新威淩 9.45 -1.36 1.12 349.87
832978 開特股份 8.13 -0.49 0.45 326.64
834599 同力股份 8.14 0.00 0.18 325.88
835892 中科美菱 7.84 -1.26 1.46 320.79
871970 大禹生物 3.38 -1.17 1.33 313.68
834058 華洋賽車 16.09 1.32 1.40 313.49
839493 並列科技 31.95 -0.28 0.38 313.27
836395 朗鴻科技 6.78 -0.73 0.72 313.07
430425 樂創技術 8.87 -0.56 0.84 307.80
833914 遠航精密 7.78 0.91 0.40 307.61
830946 森萱醫藥 6.19 -0.16 0.12 307.20
831832 科達自控 10.24 -0.10 0.48 305.91
873690 捷眾科技 10.67 0.57 1.26 302.49
832786 騎士乳業 4.38 0.00 0.72 301.90
834770 艾能聚 5.01 -1.18 0.91 300.93
831641 格利爾 6.38 -2.45 1.04 294.51
873726 卓兆點膠 14.36 -2.05 1.00 289.79
430017 星昊醫藥 10.54 0.09 0.35 288.45
837006 晟楠科技 8.87 -1.22 1.01 288.42
430685 新芝生物 7.17 0.00 0.89 286.38
831396 許昌智能 4.13 -0.72 0.72 278.66
830839 萬通液壓 9.26 -0.96 0.46 274.16
430300 辰光醫療 6.92 -0.72 0.63 265.63
831304 迪爾化工 6.14 -1.29 0.54 263.32
871478 巨能股份 10.11 -0.49 1.11 259.99
835179 凱德石英 13.65 -1.80 0.31 255.42
832802 保麗潔 7.74 -0.77 2.02 247.64
832023 田野股份 2.36 -0.84 0.42 245.76
836221 易實精密 10.89 -0.37 0.54 242.80
830809 安達科技 3.13 -1.88 0.24 241.56
834682 球冠電纜 4.56 0.22 0.50 239.07
837023 芭薇股份 8.41 -1.52 0.83 229.81
870299 燦能電力 6.05 -0.66 1.28 229.48
835237 力佳科技 10.49 -0.38 0.33 223.91
832225 利通科技 7.13 -0.28 0.45 220.73
873665 科強股份 6.96 -1.42 0.80 218.91
832566 梓橦宮 6.61 -0.90 0.27 204.70
871553 凱騰精工 3.78 -1.31 0.59 204.12
837344 三元基因 13.87 -1.14 0.13 201.17
837403 康農種業 8.04 -0.62 0.83 199.68
839725 惠豐鉆石 8.54 -1.95 0.50 180.02
831689 基利特 10.15 -0.49 0.51 179.01
830779 武漢藍電 16.96 -0.88 0.73 177.34
839792 東和新材 5.45 -1.27 0.60 176.96
833429 康位元 9.48 -1.04 0.23 172.10
430476 海能技術 6.11 -1.61 0.43 171.15
839371 歐福蛋業 4.03 -0.74 0.78 170.38
838227 美登科技 18.70 -1.27 0.51 169.69
831010 凱添燃氣 3.60 -0.55 0.29 168.73
873576 天力復合 14.46 0.07 0.11 165.83
838275 驅動力 2.85 -1.04 0.65 165.37
832278 鹿得醫療 4.24 0.00 0.50 159.40
871857 泓禧科技 8.95 -0.78 0.24 158.01
832471 美邦科技 8.99 -1.86 0.60 157.44
831195 三祥科技 6.63 -0.60 0.33 156.74
831768 拾比佰 3.96 -0.25 0.52 156.54
833266 生物谷 7.44 -1.20 0.26 154.54
872931 無錫鼎邦 6.50 -0.76 0.98 152.45
833873 中設咨詢 2.85 -0.35 0.48 148.13
832662 方盛股份 8.34 -0.95 0.72 147.63
831175 派諾科技 8.64 -0.23 0.42 146.66
836807 奔朗新材 4.51 -1.31 0.32 141.51
831039 國義招標 4.99 -0.40 0.18 141.35
873679 前進科技 10.04 -0.20 0.85 138.54
836208 青矩技術 17.39 0.00 0.14 138.11
838971 天馬新材 7.96 -0.25 0.20 136.85
834639 晨光電纜 3.83 -0.52 0.30 133.60
833284 靈鴿科技 5.05 -0.59 0.58 132.66
832175 東方碳素 5.51 -0.90 0.38 126.93
832110 雷特科技 14.90 0.27 0.70 126.27
838171 邦德股份 9.82 0.00 0.25 125.72
871694 中裕科技 10.01 -1.96 0.48 122.19
837663 明陽科技 9.85 -0.51 0.41 122.16
870656 海昇藥業 11.95 0.84 0.62 118.18
833943 優機股份 7.48 -0.80 0.38 117.35
834407 馳誠股份 8.31 -0.12 0.55 117.14
833509 同惠電子 6.89 -0.29 0.21 116.87
833075 柏星龍 10.64 -0.47 0.45 116.40
833781 瑞奇智造 3.93 -0.76 0.32 116.25
834261 一諾威 6.83 -1.30 0.13 115.45
832000 安徽鳳凰 6.15 -0.32 0.37 111.21
831445 龍竹科技 4.08 -0.24 0.29 109.59
838837 華原股份 5.11 -0.39 0.16 108.57
832089 禾昌聚合 8.40 0.12 0.14 108.29
872351 華光源海 5.43 0.00 0.57 108.22
831834 三維股份 4.37 1.39 0.40 108.00
830974 凱大催化 4.56 -0.87 0.21 103.68
830964 潤農節水 2.75 -1.08 0.21 103.54
836263 中航泰達 3.81 -1.04 0.26 103.02
832735 德源藥業 21.91 -0.05 0.07 102.24
872925 錦好醫療 10.68 -0.65 0.17 101.21
838262 太湖雪 8.75 -1.24 0.45 100.74
430718 合肥高科 8.33 -0.83 0.28 99.92
839273 一致魔芋 9.58 -0.52 0.39 99.89
836547 無錫晶海 12.07 0.08 0.35 99.23
833427 華維設計 7.74 -1.40 0.26 97.98
835857 百甲科技 3.09 0.65 0.27 96.79
836422 潤普食品 4.95 -1.20 0.35 96.59
834062 科潤智控 4.61 -0.43 0.16 94.38
870508 豐安股份 7.08 -1.12 0.33 94.28
837174 宏裕包材 8.13 0.00 0.57 93.86
836892 廣咨國際 7.25 0.00 0.10 92.61
873706 鐵拓機械 8.04 -0.25 0.51 87.85
836942 恒立鉆具 7.77 -0.51 0.33 86.84
836260 中寰股份 5.34 -1.11 0.38 83.65
872895 花溪科技 6.76 -0.73 0.66 82.67
873132 泰鵬智能 6.92 -0.43 0.51 82.37
836270 天銘科技 6.38 -1.09 0.15 77.87
873527 夜光明 6.70 0.15 0.31 76.42
836419 萬德股份 6.71 -0.15 0.29 76.39
836871 派特爾 5.85 -1.02 0.32 74.02
834475 三友科技 6.37 -0.47 0.26 73.91
832651 天罡股份 11.19 -0.44 0.42 71.02
830832 齊魯華信 3.88 -0.77 0.15 70.34
832145 恒合股份 4.53 -1.09 0.34 69.85
836957 漢維科技 6.14 -0.65 0.42 68.21
871396 常輔股份 9.14 -0.76 0.17 66.95
838163 方大新材 15.10 0.07 0.06 55.16
832419 路斯股份 6.98 0.14 0.09 54.91
873833 美心翼申 7.43 -0.67 0.23 54.29
833455 匯隆活塞 3.73 -0.27 0.28 53.85
831370 新安潔 1.83 -0.54 0.10 48.82
870866 綠亨科技 4.95 -0.40 0.14 47.94
830896 旺成科技 6.86 -0.44 0.26 45.56
831856 浩渺科技 4.46 -0.22 0.20 43.01
830879 基康儀器 7.93 0.13 0.04 38.51
836504 博迅生物 10.20 -0.87 0.30 37.97
871245 威博液壓 9.46 -0.53 0.16 37.05
831726 朱老六 7.33 0.00 0.09 36.86
836717 瑞星股份 4.71 -0.21 0.22 35.46
430556 雅達股份 3.89 0.78 0.11 34.82
839729 永順生物 4.78 -0.42 0.09 34.49
834765 美之高 5.96 -0.50 0.13 34.21
831855 浙江大農 7.20 -0.28 0.17 33.28
831305 海希通訊 9.08 0.11 0.03 32.97
834950 迅安科技 10.24 -0.58 0.10 31.06
834014 特瑞斯 7.53 -1.44 0.08 28.45
836675 秉揚科技 4.98 -0.99 0.07 27.48
838810 春光藥裝 5.27 -0.57 0.07 16.86
873339 恒太照明 3.82 0.00 0.03 15.75

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。