當前位置: 華文世界 > 股票

北交所股票全天成交額102.96億元,19股成交額超億元

2024-01-30股票

1月29日,北交所個股合計成交量8.61億股,成交額102.96億元,成交額相對上一交易日減少10.43億元,個股來看,收盤上漲的共12只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有12只,占可交易個股的4.94%,收盤漲幅居前的有雲星宇、西磁科技、許昌智能,分別上漲9.83%、8.04%、7.68%。收盤股價下跌的有231只,跌幅居前的有微創光電、鐵大科技、漢鑫科技等,分別下跌18.05%、17.39%、16.62%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有19只,成交額居前的北交所股票有中紡標、雲星宇、許昌智能等,成交額分別為4.74億元、4.55億元、3.40億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有54只,其中,21股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有67只,換手率在1%~5%之間的有112只。全天換手率居前的股票有中紡標、雲星宇、華密新材等,換手率分別為65.22%、51.69%、51.47%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
873122 中紡標 55.00 5.36 65.22 47432.99
873806 雲星宇 11.40 9.83 51.69 45478.92
831396 許昌智能 7.99 7.68 50.50 33964.17
836247 華密新材 28.96 5.73 51.47 31571.93
831526 凱華材料 29.30 -6.93 41.07 29372.39
871753 天紡標 25.24 -12.82 47.39 29247.37
835579 機科股份 19.45 -1.72 25.72 18268.02
872808 曙光數創 39.24 2.86 2.28 17141.05
832982 錦波生物 208.00 -11.34 2.46 12790.81
839167 同享科技 20.17 -12.30 9.08 12472.97
873693 阿為特 38.41 1.21 15.42 12162.78
830799 艾融軟件 11.96 -11.41 8.02 11857.02
870357 雅葆軒 17.39 -16.47 26.61 11641.01
430510 豐光精密 20.76 0.78 8.49 11254.52
430198 微創光電 8.40 -18.05 18.89 10865.28
872190 雷神科技 17.88 -10.38 10.63 10545.40
836221 易實精密 14.70 -15.52 23.02 10528.45
872541 鐵大科技 6.32 -17.39 25.86 10467.36
835892 中科美菱 12.84 -10.21 25.84 10319.95
837592 華信永道 18.50 -12.82 28.96 9752.97
833171 國航遠洋 4.29 -10.44 9.83 9733.61
832469 富恒新材 14.40 -7.40 21.44 9717.95
833873 中設咨詢 4.23 6.02 19.76 9347.72
836961 西磁科技 22.45 8.04 22.50 8136.17
831627 力王股份 12.50 -15.71 24.23 7927.88
832171 誌晟資訊 9.32 -14.02 12.00 7925.71
836892 廣咨國際 13.30 0.08 4.65 7637.53
873001 緯達光電 11.04 -15.14 16.54 7632.41
831039 國義招標 8.63 -2.92 5.43 7624.11
837748 路橋資訊 18.73 -15.59 27.63 7574.47
831087 秋樂種業 11.02 -5.00 9.46 7530.33
870199 倍益康 17.09 -15.19 24.04 7375.22
430489 佳先股份 7.00 -7.77 11.02 7129.25
835174 五新隧裝 21.74 -8.77 6.33 7108.21
834021 流金科技 4.28 -12.83 6.71 7042.32
837403 康農種業 15.07 -1.50 21.21 6864.56
839493 並列科技 45.51 -5.25 5.70 6835.31
834770 艾能聚 7.65 -13.56 12.37 6616.39
430139 華嶺股份 12.74 -9.19 3.63 6404.80
836720 吉岡精密 11.61 -2.76 10.53 6324.08
430418 蘇軸股份 20.86 -11.57 5.61 6292.81
837821 則成電子 15.17 -12.06 20.99 6171.22
833266 生物谷 9.65 -10.57 6.39 6018.20
838402 矽烷科技 13.65 -4.01 1.28 5800.54
839790 聯迪資訊 9.60 -12.65 15.75 5603.43
833346 威貿電子 11.58 -12.60 16.07 5599.29
430090 同輝資訊 4.02 -10.67 7.14 5438.45
837092 漢鑫科技 27.05 -16.62 7.49 5406.77
836826 蓋世食品 8.00 -13.23 12.28 5331.52
873593 鼎智科技 28.68 -8.66 4.44 5324.58
833575 康樂衛士 18.58 -8.79 1.94 5199.55
872351 華光源海 7.36 -12.17 18.55 5052.65
873576 天力復合 20.81 -8.85 7.18 4973.79
835985 海泰新能 6.13 -11.93 5.71 4937.00
835640 富士達 16.91 -3.37 1.61 4905.15
834062 科潤智控 6.27 -7.79 7.03 4882.52
831906 舜宇精工 14.56 -12.55 15.30 4701.52
831195 三祥科技 11.84 -9.96 9.80 4700.20
831832 科達自控 14.75 -4.72 4.84 4676.72
870726 鴻智科技 18.15 -12.95 24.52 4665.20
839680 廣道數碼 17.47 -10.73 5.42 4657.50
838837 華原股份 6.91 -14.59 13.56 4650.52
831304 迪爾化工 7.14 -11.30 9.31 4518.35
832491 奧迪威 14.00 -10.94 2.83 4485.40
873703 廣廈環能 32.80 -6.69 8.69 4205.83
834058 華洋賽車 21.63 -12.04 16.82 4184.09
873726 卓兆點膠 30.03 -10.36 7.59 4169.16
836504 博迅生物 16.03 -12.69 22.45 4145.83
835207 眾誠科技 9.42 -13.82 11.75 4100.26
871642 通易航天 8.70 -10.86 8.24 4098.17
831961 創遠信科 10.81 -10.44 3.43 4057.75
838971 天馬新材 11.76 -12.63 9.94 3992.16
832876 慧為智能 12.75 -10.96 13.94 3925.63
873305 九菱科技 17.62 3.04 19.34 3911.17
870204 滬江材料 11.40 -13.90 8.34 3892.39
831175 派諾科技 15.01 -5.83 6.22 3770.66
836270 天銘科技 12.80 -15.62 12.26 3754.05
873690 捷眾科技 15.65 0.38 12.87 3733.85
832522 納科諾爾 18.60 -7.05 3.84 3723.75
873152 天宏鋰電 8.24 -11.68 10.98 3707.51
832978 開特股份 11.10 -9.39 3.73 3705.04
833427 華維設計 10.88 -5.14 8.35 3679.30
836414 歐普泰 12.70 -11.50 6.85 3663.54
430564 天潤科技 11.00 -14.20 14.73 3651.78
830974 凱大催化 7.50 -11.45 4.32 3642.79
430478 峆一藥業 19.24 -11.82 9.17 3574.42
430300 辰光醫療 10.12 -13.95 6.20 3565.73
873132 泰鵬智能 16.20 -10.94 17.75 3485.78
832786 騎士乳業 6.90 -8.97 5.96 3455.37
837006 晟楠科技 12.83 -11.52 8.73 3390.22
835185 貝特瑞 19.51 -3.99 0.15 3297.83
832662 方盛股份 12.29 -12.15 10.29 3228.86
871981 晶賽科技 14.31 -10.51 5.77 3210.41
836263 中航泰達 6.68 -8.62 4.61 3201.27
872953 國子軟件 14.52 -11.30 9.66 3184.27
832225 利通科技 15.88 -8.53 3.36 3165.36
873570 坤博精工 40.83 -9.06 9.44 3104.06
833751 惠同新材 7.88 -12.15 8.61 3046.36
838262 太湖雪 14.83 -7.37 12.94 3028.65
835670 數碼人 11.90 -9.51 3.62 2994.97
835305 雲創數據 13.06 -8.35 2.72 2986.07
838701 豪聲電子 12.10 -10.44 12.00 2978.05
837174 宏裕包材 12.00 -15.25 14.13 2978.03
839946 華陽變速 4.49 -12.30 6.25 2954.85
871478 巨能股份 14.06 -8.58 8.82 2944.95
832566 梓橦宮 7.78 -6.83 3.26 2939.07
830946 森萱醫藥 7.93 -5.71 0.84 2911.39
833394 民士達 14.47 -6.95 4.48 2820.26
836433 大唐藥業 4.60 -9.80 3.46 2818.20
839719 寧新新材 11.50 -9.52 3.62 2802.63
430017 星昊醫藥 12.34 -7.50 2.79 2794.66
838670 恒進感應 10.37 -9.67 3.86 2750.08
830809 安達科技 4.91 -8.91 1.62 2741.88
835368 連城數控 33.11 -6.44 0.67 2727.09
834599 同力股份 8.82 -3.71 1.44 2710.27
831152 昆工科技 13.18 -11.19 2.28 2632.49
430425 樂創技術 18.25 -9.11 7.17 2621.30
835184 國源科技 6.65 -12.27 4.17 2597.37
873167 新贛江 12.06 -11.65 10.36 2593.13
832023 田野股份 3.04 -8.98 3.30 2574.30
837663 明陽科技 10.49 -12.00 7.52 2530.17
871857 泓禧科技 11.85 -10.97 2.77 2524.49
833523 德瑞鋰電 12.24 -9.73 4.14 2430.17
833533 駿創科技 13.40 -11.61 4.81 2419.65
837212 智新電子 7.94 -14.62 5.36 2398.52
833429 康位元 10.06 -8.96 4.59 2396.03
836077 吉林碳谷 12.86 -5.79 0.66 2374.98
831010 凱添燃氣 4.50 -8.54 3.13 2359.03
832885 星辰科技 6.36 -10.55 3.96 2290.47
834415 恒拓開源 4.98 -10.75 3.21 2283.14
872895 花溪科技 10.33 -14.49 10.83 2235.80
835508 殷圖網聯 10.11 -11.86 8.03 2202.93
871263 萊賽激光 15.95 -7.00 7.36 2183.74
831278 泰德股份 4.51 -8.33 4.68 2167.41
830896 旺成科技 7.85 -14.67 10.07 2158.57
833284 靈鴿科技 9.80 -4.20 8.25 2151.91
837242 建邦科技 16.60 -7.68 3.59 2141.92
832149 利爾達 4.95 -10.16 3.61 2133.79
836239 長虹能源 14.05 -5.32 2.99 2127.56
834682 球冠電纜 6.71 -6.81 3.83 2118.90
873169 七豐精工 7.01 -12.70 5.89 2112.98
833781 瑞奇智造 4.90 -9.93 4.50 2110.58
430047 諾思蘭德 15.45 -2.09 0.82 2084.67
831641 格利爾 8.28 -11.44 8.90 2029.65
834407 馳誠股份 10.97 -14.90 11.94 1990.90
836547 無錫晶海 25.02 -3.77 5.19 1975.78
838163 方大新材 10.65 -3.79 3.01 1954.53
872374 雲裏物裏 10.20 -11.30 5.90 1931.37
873679 前進科技 18.50 -5.52 7.89 1913.05
839725 惠豐鉆石 13.53 -8.77 3.12 1845.21
838227 美登科技 22.80 -8.98 7.34 1822.28
833914 遠航精密 9.24 -8.97 3.07 1781.57
832471 美邦科技 8.70 -9.28 6.95 1780.49
831726 朱老六 8.23 -10.05 3.71 1777.96
833819 穎泰生物 3.99 -3.39 0.36 1772.26
832175 東方碳素 9.02 -8.70 3.13 1770.15
430718 合肥高科 9.82 -9.66 6.81 1750.45
833075 柏星龍 10.37 -12.42 6.37 1733.31
832278 鹿得醫療 6.12 -10.66 3.68 1730.03
836149 旭傑科技 6.79 -4.63 5.33 1707.19
830964 潤農節水 3.32 -5.95 2.78 1688.00
831167 鑫匯科 13.61 -9.93 5.80 1687.53
870866 綠亨科技 6.01 -8.52 4.15 1686.64
831834 三維股份 5.90 -11.54 8.26 1680.52
836260 中寰股份 7.53 -9.82 5.15 1673.55
832802 保麗潔 9.77 -9.45 10.22 1663.13
834639 晨光電纜 4.51 -7.01 4.04 1647.25
871396 常輔股份 10.82 -9.53 3.44 1633.97
839371 歐福蛋業 4.62 -10.12 6.30 1630.87
833030 立方控股 12.07 -7.79 5.82 1629.70
873665 科強股份 8.55 -7.87 5.60 1628.20
834765 美之高 7.41 -9.63 4.69 1620.50
831855 浙江大農 9.66 -10.72 7.53 1601.78
832000 安徽鳳凰 8.11 -8.47 5.73 1578.00
871694 中裕科技 16.55 -7.02 3.61 1542.07
870976 視聲智能 13.69 -11.56 6.58 1511.35
872925 錦好醫療 10.44 -5.00 2.62 1497.44
834033 康普化學 35.72 -7.46 1.25 1479.73
870299 燦能電力 6.71 -11.13 7.50 1455.06
834014 特瑞斯 8.57 -10.64 3.73 1437.73
831445 龍竹科技 5.68 -9.12 2.62 1432.57
832089 禾昌聚合 13.85 -6.42 1.48 1397.11
836675 秉揚科技 5.94 -9.31 2.89 1393.98
430556 雅達股份 4.89 -8.26 3.45 1380.99
830779 武漢藍電 26.94 -8.02 3.47 1377.30
838030 德眾汽車 3.42 -8.31 3.98 1363.17
873223 榮億精密 3.81 -9.50 4.20 1352.08
836717 瑞星股份 6.66 -10.12 6.79 1342.00
871634 新威淩 10.83 -8.22 7.72 1341.74
430476 海能技術 10.49 -6.09 2.09 1328.86
833943 優機股份 10.90 -9.92 2.79 1313.05
833509 同惠電子 7.95 -10.07 1.94 1311.40
430685 新芝生物 10.17 -9.12 2.73 1294.43
836807 奔朗新材 5.78 -6.77 2.70 1283.19
836395 朗鴻科技 9.09 -4.82 5.00 1268.26
830879 基康儀器 9.00 -7.98 2.59 1258.17
830839 萬通液壓 11.20 -6.04 1.71 1244.23
839792 東和新材 6.57 -9.13 3.41 1241.31
873833 美心翼申 11.11 -8.03 3.54 1189.26
831305 海希通訊 10.54 -4.70 1.01 1184.14
835857 百甲科技 3.99 -7.64 2.71 1184.01
833454 同心傳動 6.30 -10.64 2.96 1178.92
832419 路斯股份 10.80 -4.42 1.16 1174.83
831370 新安潔 2.74 -6.48 1.54 1164.51
838171 邦德股份 12.24 -8.59 1.73 1143.25
836871 派特爾 6.85 -10.57 4.00 1134.43
836699 海達爾 13.44 -10.99 6.10 1093.27
833230 歐康醫藥 10.31 -12.63 5.22 1088.51
837046 億能電力 7.21 -10.43 4.40 1061.61
832110 雷特科技 17.00 -9.57 4.95 1058.65
836208 青矩技術 38.30 -5.43 2.18 1053.37
833580 科創新材 6.28 -11.92 2.71 993.71
834475 三友科技 7.59 -12.96 2.63 974.55
831689 基利特 11.86 -9.81 2.19 966.64
838924 廣脈科技 8.70 -10.86 2.15 966.48
836419 萬德股份 8.14 -9.56 3.14 963.44
835179 凱德石英 17.24 -5.01 0.89 947.95
870436 大地電氣 7.30 -9.09 2.73 936.57
832651 天罡股份 15.22 -7.76 3.93 923.43
834950 迅安科技 18.01 -6.78 4.14 921.86
830832 齊魯華信 4.84 -6.02 1.47 913.85
870508 豐安股份 9.10 -9.99 3.59 880.26
871970 大禹生物 6.50 -3.70 2.55 867.70
833455 匯隆活塞 4.31 -10.02 3.71 849.79
871553 凱騰精工 4.40 -9.28 2.02 848.07
836422 潤普食品 6.79 -10.66 3.64 795.17
831856 浩渺科技 6.37 -9.77 2.09 791.70
873527 夜光明 8.40 -8.60 3.49 791.54
832145 恒合股份 6.36 -9.53 2.63 782.41
837344 三元基因 17.68 -6.16 0.37 769.06
838810 春光藥裝 8.20 -9.49 3.43 762.66
832735 德源藥業 24.98 -5.41 0.54 756.04
839729 永順生物 6.81 -6.46 1.33 750.33
838275 驅動力 4.00 -4.53 2.06 741.10
831768 拾比佰 5.12 -6.91 1.78 723.52
839273 一致魔芋 12.36 -9.25 2.13 716.94
871245 威博液壓 10.88 -9.33 2.69 690.59
835237 力佳科技 12.97 -8.21 1.36 627.10
836942 恒立鉆具 10.07 -6.15 1.83 626.55
834261 一諾威 8.08 -5.28 0.62 620.66
872392 佳合科技 10.99 -11.30 3.42 596.88
836957 漢維科技 7.00 -8.85 3.09 595.43
873339 恒太照明 5.20 -9.25 1.76 565.62

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級復盤

北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤