當前位置: 華文世界 > 股票

18家公司推出送轉方案

2024-03-21股票

證券時報•數據寶統計顯示,截至3月21日,196家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送轉的公司有18家。從送轉方案來看,其中,送轉比例居前的有安孚科技、特一藥業、森麒麟等,安孚科技10送轉4.5股,特一藥業10送轉4股,森麒麟10送轉4股。

統計顯示,公布送轉方案的18家公司中,在進行送轉的同時全部搭配了現金分紅。目前推出純派現的公司也有178家。

業績方面,公布送轉方案的公司中,有18家公司已經披露了年報或業績快報,凈利潤同比增長的有16家,凈利潤增幅居前的有帝科股份、鋒尚文化、錦波生物等,分別增長2336.51%、813.92%、174.60%。凈利潤同比下降的有2家,凈利潤降幅居前的有德明利、廣廈環能等,凈利潤分別下降62.97%、4.28%。

按所屬板塊來看,公布送轉方案的公司中,滬市主機板有1家,深市主機板有4家,創業板有5家,科創板有3家,北交所有5家。

市場表現上,送轉方案公布首日,股價上漲的有13只,股價下跌的有5只。跌幅較大的有愛美客、錦波生物等。送轉方案公布以來股價上漲的有12只,漲幅較大的有德明利、朗鴻科技等,分別上漲51.17%、23.99%;股價下跌的有6只,跌幅最大的是愛美客,累計下跌3.02%。(數據寶)

年度送轉方案一覽








































程式碼 簡稱 首次預案
公布日
每10股
派現(元)
每10股
送轉(股)
預案公布
當日漲跌幅
(%)
預案公布
以來漲跌幅
(%)
603031 安孚科技 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 4.19
002728 特一藥業 2024.03.08 5.00 4.000 2.31 6.92
002984 森麒麟 2024.03.01 4.10 4.000 -1.78 -2.58
300842 帝科股份 2024.02.29 8.00 4.000 2.62 0.55
300860 鋒尚文化 2024.01.24 6.00 4.000 7.65 -2.27
300896 愛美客 2024.03.20 23.23 4.000 -3.02 -3.02
688092 愛科科技 2024.03.06 5.10 4.000 12.44 18.60
688188 柏楚電子 2024.03.20 25.10 4.000 -1.20 -1.20
688366 昊海生科 2024.03.09 10.00 4.000 5.26 7.46
836395 朗鴻科技 2024.03.12 2.80 4.000 1.50 23.99
873703 廣廈環能 2024.03.11 7.00 4.000 1.00 -2.29
301052 果麥文化 2024.03.01 0.99 3.500 2.72 17.17
001309 德明利 2024.02.27 1.30 3.000 2.62 51.17
832982 錦波生物 2024.03.20 10.00 3.000 -2.06 -2.06
834033 康普化學 2024.03.12 2.00 3.000 -0.60 2.58
838402 矽烷科技 2024.03.20 1.85 3.000 0.14 0.14
300765 新諾威 2024.03.15 3.20 2.000 7.76 4.97
002687 喬治白 2024.02.29 2.00 0.100 5.71 21.78
000001 平安銀行 2024.03.15 7.19 0.000 3.62 2.15
000026 飛亞達 2024.03.14 4.00 0.000 1.80 8.11
000063 中興通訊 2024.03.09 6.83 0.000 -0.60 -3.31
000099 中信海直 2024.03.19 0.82 0.000 -2.16 -0.15
000408 藏格礦業 2024.03.21 8.00 0.000
000429 粵高速A 2024.03.16 5.47 0.000 0.62 -0.10
000563 陜國投A 2024.03.18 0.70 0.000 1.33 0.00
000661 長春高新 2024.03.20 45.00 0.000 -2.57 -2.57
000708 中信特鋼 2024.03.13 5.65 0.000 0.97 -3.77
000739 普洛藥業 2024.03.08 3.16 0.000 -1.85 1.11
000750 國海證券 2024.03.09 0.40 0.000 1.45 1.45
000786 北新建材 2024.03.20 8.35 0.000 -0.07 -0.07
000795 英洛華 2024.03.15 0.27 0.000 3.30 5.32
000818 航錦科技 2024.03.14 0.50 0.000 -2.95 2.49
000915 華特達因 2024.03.16 20.00 0.000 4.49 7.69
001207 聯科科技 2024.03.08 5.00 0.000 -1.87 5.88
001225 和泰機電 2024.02.22 12.50 0.000 1.43 5.88
001258 立新能源 2024.03.16 0.80 0.000 -1.80 -2.76
001376 百通能源 2024.03.15 1.00 0.000 1.90 4.03
001914 招商積余 2024.03.16 1.70 0.000 -1.53 -4.32
001979 招商蛇口 2024.03.19 3.20 0.000 -0.32 -1.16
002014 永新股份 2024.02.29 5.50 0.000 5.33 10.00
002033 麗江股份 2024.03.12 3.50 0.000 1.05 1.37
002056 橫店東磁 2024.03.09 3.90 0.000 3.60 1.80
002066 瑞泰科技 2024.03.06 1.00 0.000 0.95 8.66
002138 順絡電子 2024.02.29 3.00 0.000 2.81 5.32
002179 中航光電 2024.03.16 6.00 0.000 2.78 4.59
002190 成飛整合 2024.03.19 0.12 0.000 -2.02 -1.50
002233 塔牌集團 2024.03.15 5.00 0.000 3.92 1.08
002282 博深股份 2024.03.19 1.50 0.000 -2.10 -1.35
002283 天潤工業 2024.03.20 2.30 0.000 -0.88 -0.88
002286 保齡寶 2024.02.07 0.80 0.000 -9.55 19.05
002315 焦點科技 2024.02.23 10.00 0.000 5.54 21.13
002419 天虹股份 2024.03.15 1.60 0.000 -0.20 5.85
002458 益生股份 2024.03.07 2.00 0.000 -0.87 2.53
002516 曠達科技 2024.03.20 1.00 0.000 -1.49 -1.49
002595 豪邁科技 2024.03.16 6.25 0.000 4.39 4.69
002865 鈞達股份 2024.03.13 7.50 0.000 -1.87 -6.74
002879 長纜科技 2024.03.15 2.50 0.000 2.01 -1.39
002912 中新賽克 2024.03.15 3.00 0.000 1.55 1.41
002916 深南電路 2024.03.15 9.00 0.000 6.39 9.93
200512 閩燦坤B 2024.03.12 2.50 0.000 5.74
300033 同花順 2024.02.27 22.00 0.000 4.12 6.73
300059 東方財富 2024.03.15 0.40 0.000 0.22 0.66
300121 陽谷華泰 2024.03.20 2.50 0.000 -2.30 -2.30
300146 湯臣倍健 2024.03.19 9.00 0.000 0.81 0.12
300179 四方達 2024.03.15 2.00 0.000 5.63 2.05
300236 上海新陽 2024.03.15 2.00 0.000 0.06 1.64
300281 金明精機 2024.03.20 0.20 0.000 3.71 3.71
300304 雲意電氣 2024.03.21 0.60 0.000
300365 恒華科技 2024.03.15 0.15 0.000 2.29 7.05
300388 節能國禎 2024.03.21 1.30 0.000
300441 鮑斯股份 2024.03.19 0.70 0.000 0.42 0.98
300496 中科創達 2024.03.20 2.49 0.000 -3.09 -3.09
300539 橫河精密 2024.03.05 0.80 0.000 -3.89 10.88
300554 三超新材 2024.03.19 0.80 0.000 -1.79 2.12
300617 安靠智電 2024.03.12 1.80 0.000 -0.94 -2.51
300623 捷捷微電 2024.03.13 0.58 0.000 0.33 4.79
300631 久吾高科 2024.03.05 1.80 0.000 3.15 9.26
300697 電工合金 2024.03.19 2.00 0.000 -4.01 -3.05
300708 聚燦光電 2024.01.27 1.60 0.000 -7.33 -8.38
300746 漢嘉設計 2024.03.15 2.20 0.000 2.06 8.23
300750 寧德時代 2024.03.16 50.28 0.000 5.50 4.69
300788 中信出版 2024.03.15 3.10 0.000 -2.98 7.95
300918 南山智尚 2024.03.20 1.72 0.000 0.00 0.00
301003 江蘇博雲 2024.03.05 6.00 0.000 -2.90 7.50
301020 密封科技 2024.03.20 2.00 0.000 0.62 0.62
301069 凱盛新材 2024.03.15 1.50 0.000 1.87 3.41
301256 華融化學 2024.03.08 2.00 0.000 1.05 11.86
301329 信音電子 2024.03.13 2.40 0.000 -0.80 3.69
301389 隆揚電子 2024.03.15 3.00 0.000 0.28 9.03
301559 中集環科 2024.03.20 4.50 0.000 -0.76 -0.76
430476 海能技術 2024.03.08 2.00 0.000 2.87 5.91
600011 華能國際 2024.03.20 2.00 0.000 -0.76 -0.76
600038 中直股份 2024.03.16 2.00 0.000 8.04 4.58
600050 中國聯通 2024.03.20 0.52 0.000 1.51 1.51
600113 浙江東日 2024.03.09 1.80 0.000 4.24 9.53
600176 中國巨石 2024.03.20 2.75 0.000 -0.79 -0.79
600219 南山鋁業 2024.02.29 1.20 0.000 2.65 10.60
600282 南鋼股份 2024.03.09 2.50 0.000 -2.17 -3.25
600298 安琪酵母 2024.03.19 5.00 0.000 -3.60 -6.08
600300 維維股份 2024.03.16 0.65 0.000 -0.35 1.05
600309 萬華化學 2024.03.19 16.25 0.000 -0.52 -1.41
600315 上海家化 2024.03.16 2.30 0.000 -2.03 1.66
600316 洪都航空 2024.03.16 0.15 0.000 1.86 3.50
600332 白雲山 2024.03.16 7.49 0.000 -3.14 -3.21
600356 恒豐紙業 2024.03.15 1.37 0.000 1.47 5.29
600372 中航機載 2024.03.16 1.26 0.000 2.68 1.85
600383 金地集團 2024.03.15 0.20 0.000 -0.24 -1.71
600508 上海能源 2024.03.21 4.10 0.000
600511 國藥股份 2024.03.21 8.54 0.000
600513 聯環藥業 2024.03.06 1.50 0.000 2.20 9.36
600523 貴航股份 2024.03.15 1.22 0.000 1.57 5.59
600557 康緣藥業 2024.03.11 3.70 0.000 10.01 21.08
600577 精達股份 2024.03.19 1.30 0.000 0.00 0.24
600582 天地科技 2024.03.21 2.80 0.000
600583 海油工程 2024.03.19 1.47 0.000 -10.04 -10.47
600585 海螺水泥 2024.03.20 9.60 0.000 -2.24 -2.24
600605 匯通能源 2024.03.05 6.00 0.000 -4.23 5.82
600660 福耀玻璃 2024.03.16 13.00 0.000 -1.08 -2.45
600702 舍得酒業 2024.03.20 21.50 0.000 -0.99 -0.99
600724 寧波富達 2024.03.12 1.50 0.000 5.91 5.40
600727 魯北化工 2024.03.07 1.00 0.000 1.35 8.88
600765 中航重機 2024.03.15 2.71 0.000 1.41 2.51
600810 神馬股份 2024.03.20 1.37 0.000 0.30 0.30
600828 茂業商業 2024.03.21 0.27 0.000
600830 香溢融通 2024.03.09 0.15 0.000 1.69 3.25
600862 中航高科 2024.03.16 2.23 0.000 5.17 4.71
600873 梅花生物 2024.03.19 4.17 0.000 2.76 -1.53
600888 新疆眾和 2024.03.19 1.20 0.000 -0.76 -1.14
600955 維遠股份 2024.03.19 0.55 0.000 -0.64 -0.64
600976 健民集團 2024.03.16 12.00 0.000 -2.41 -4.64
601126 四方股份 2024.03.20 6.00 0.000 -2.21 -2.21
601138 工業富聯 2024.03.14 5.80 0.000 -6.16 3.00
601168 西部礦業 2024.03.16 5.00 0.000 -5.69 -6.35
601218 吉鑫科技 2024.03.16 1.00 0.000 3.45 2.19
601608 中信重工 2024.03.16 0.29 0.000 1.39 -0.69
601666 平煤股份 2024.03.19 9.90 0.000 2.43 1.84
601898 中煤能源 2024.03.21 4.42 0.000
601901 方正證券 2024.03.20 0.23 0.000 -0.37 -0.37
601918 新集能源 2024.03.21 1.50 0.000
603078 江化微 2024.03.16 0.85 0.000 -0.50 2.63
603083 劍橋科技 2024.03.19 1.33 0.000 -0.92 -3.24
603093 南華期貨 2024.03.09 0.66 0.000 -0.19 0.84
603165 榮晟環保 2024.02.28 4.90 0.000 -7.67 -0.71
603200 上海洗霸 2024.03.19 0.70 0.000 -0.57 -2.15
603209 興通股份 2024.03.21 1.50 0.000
603259 藥明康德 2024.03.19 9.83 0.000 -4.87 -5.77
603303 得邦照明 2024.03.07 3.33 0.000 -4.04 8.42
603331 百達精工 2024.03.20 2.00 0.000 -2.06 -2.06
603558 健盛集團 2024.03.16 2.50 0.000 4.09 3.31
603606 東方電纜 2024.03.21 4.50 0.000
603615 茶花股份 2024.03.20 0.50 0.000 0.10 0.10
603677 奇精機械 2024.03.21 2.00 0.000
603678 火炬電子 2024.03.19 1.50 0.000 -0.22 -2.02
603685 晨豐科技 2024.03.20 1.50 0.000 2.91 2.91
603697 有友食品 2024.03.16 2.50 0.000 -2.41 -3.88
603758 秦安股份 2024.03.12 5.00 0.000 10.00 10.00
603759 海天股份 2024.03.20 2.70 0.000 1.11 1.11
603860 中公高科 2024.03.16 1.55 0.000 3.39 2.70
603866 桃李麪包 2024.03.21 1.80 0.000
603868 飛科電器 2024.03.12 23.00 0.000 4.49 2.57
603909 建發合誠 2024.03.20 0.80 0.000 2.19 2.19
603919 金徽酒 2024.03.16 3.89 0.000 -2.67 -3.16
603929 亞翔整合 2024.03.13 10.00 0.000 2.75 1.57
603948 建業股份 2024.03.09 10.00 0.000 3.43 9.83
605028 世茂能源 2024.03.20 6.00 0.000 -1.12 -1.12
605198 安德利 2024.03.07 1.50 0.000 -1.30 6.59
605299 舒華體育 2024.03.15 3.00 0.000 6.92 14.44
605339 南僑食品 2024.03.12 1.10 0.000 0.74 4.93
688012 中微公司 2024.03.19 3.00 0.000 -0.97 -0.46
688082 盛美上海 2024.02.29 6.27 0.000 12.84 3.85
688100 威勝資訊 2024.02.29 4.30 0.000 13.65 23.86
688111 金山辦公 2024.03.21 8.80 0.000
688195 騰景科技 2024.03.21 1.00 0.000
688276 百克生物 2024.03.20 1.50 0.000 -3.36 -3.36
688297 中無人機 2024.03.15 1.77 0.000 4.60 2.26
688336 三生國健 2024.03.21 0.50 0.000
688337 普源精電 2024.03.21 5.00 0.000
688484 南芯科技 2024.03.20 2.80 0.000 0.06 0.06
688553 匯宇制藥 2024.01.31 2.13 0.000 -3.64 24.68
688570 天瑪智控 2024.03.21 4.00 0.000
688582 芯動聯科 2024.03.05 1.28 0.000 -2.18 6.85
688586 江航裝備 2024.03.15 1.30 0.000 0.21 2.65
688597 煜邦電力 2024.03.19 0.51 0.000 5.95 1.63
688676 金盤科技 2024.03.21 4.50 0.000
830779 武漢藍電 2024.03.20 9.00 0.000 0.61 0.61
831039 國義招標 2024.03.12 2.80 0.000 0.42 -1.69
831627 力王股份 2024.03.15 3.00 0.000 2.64 12.97
832023 田野股份 2024.03.20 0.11 0.000 0.68 0.68
833394 民士達 2024.03.19 2.00 0.000 3.23 0.56
833533 駿創科技 2024.03.20 1.00 0.000 3.00 3.00
833751 惠同新材 2024.03.20 3.00 0.000 0.30 0.30
835640 富士達 2024.03.15 3.00 0.000 3.03 5.63
836433 大唐藥業 2024.03.20 0.80 0.000 -0.52 -0.52
836504 博迅生物 2024.03.15 2.00 0.000 -0.65 -5.71
837174 宏裕包材 2024.03.18 5.00 0.000 -0.36 2.31
839167 同享科技 2024.03.05 1.11 0.000 -5.66 -13.43

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。