當前位置: 華文世界 > 股票

14家公司推出送轉方案

2024-03-19股票

證券時報•數據寶統計顯示,截至3月15日,90家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送轉的公司有14家。從送轉方案來看,其中,送轉比例居前的有安孚科技、特一藥業、森麒麟等,安孚科技10送轉4.5股,特一藥業10送轉4股,森麒麟10送轉4股。

統計顯示,公布送轉方案的14家公司中,在進行送轉的同時全部搭配了現金分紅。目前推出純派現的公司也有76家。

業績方面,公布送轉方案的公司中,有14家公司已經披露了年報或業績快報,凈利潤同比增長的有12家,凈利潤增幅居前的有帝科股份、鋒尚文化、昊海生科等,分別增長2336.51%、813.92%、130.58%。凈利潤同比下降的有2家,凈利潤降幅居前的有德明利、廣廈環能等,凈利潤分別下降62.97%、4.28%。

按所屬板塊來看,公布送轉方案的公司中,滬市主機板有1家,深市主機板有4家,創業板有4家,科創板有2家,北交所有3家。

市場表現上,送轉方案公布首日,股價上漲的有11只,股價下跌的有2只。跌幅較大的有森麒麟、康普化學等。送轉方案公布以來股價上漲的有9只,漲幅較大的有喬治白、德明利等,分別上漲14.80%、14.42%;股價下跌的有4只,跌幅最大的是鋒尚文化,累計下跌5.97%。(數據寶)

年度送轉方案一覽

程式碼 簡稱 首次預案
公布日
每10股
派現(元)
每10股
送轉(股)
預案公布
當日漲跌幅
(%)
預案公布
以來漲跌幅
(%)
603031 安孚科技 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 4.19
002728 特一藥業 2024.03.08 5.00 4.000 2.31 6.39
002984 森麒麟 2024.03.01 4.10 4.000 -1.78 -1.56
300842 帝科股份 2024.02.29 8.00 4.000 2.62 4.36
300860 鋒尚文化 2024.01.24 6.00 4.000 7.65 -5.97
688092 愛科科技 2024.03.06 5.10 4.000 12.44 13.15
688366 昊海生科 2024.03.09 10.00 4.000 5.26 8.69
836395 朗鴻科技 2024.03.12 2.80 4.000 1.50 14.07
873703 廣廈環能 2024.03.11 7.00 4.000 1.00 -5.13
301052 果麥文化 2024.03.01 0.99 3.500 2.72 5.97
001309 德明利 2024.02.27 1.30 3.000 2.62 14.42
834033 康普化學 2024.03.12 2.00 3.000 -0.60 -3.30
300765 新諾威 2024.03.15 3.20 2.000
002687 喬治白 2024.02.29 2.00 0.100 5.71 14.80
000001 平安銀行 2024.03.15 7.19 0.000
000026 飛亞達 2024.03.14 4.00 0.000 1.80 1.80
000063 中興通訊 2024.03.09 6.83 0.000 -0.60 -4.57
000708 中信特鋼 2024.03.13 5.65 0.000 0.97 -1.10
000739 普洛藥業 2024.03.08 3.16 0.000 -1.85 2.22
000750 國海證券 2024.03.09 0.40 0.000 1.45 -0.58
000795 英洛華 2024.03.15 0.27 0.000
000818 航錦科技 2024.03.14 0.50 0.000 -2.95 -2.95
001207 聯科科技 2024.03.08 5.00 0.000 -1.87 1.08
001225 和泰機電 2024.02.22 12.50 0.000 1.43 2.62
001376 百通能源 2024.03.15 1.00 0.000
002014 永新股份 2024.02.29 5.50 0.000 5.33 11.67
002033 麗江股份 2024.03.12 3.50 0.000 1.05 2.63
002056 橫店東磁 2024.03.09 3.90 0.000 3.60 -0.67
002066 瑞泰科技 2024.03.06 1.00 0.000 0.95 3.91
002138 順絡電子 2024.02.29 3.00 0.000 2.81 5.66
002233 塔牌集團 2024.03.15 5.00 0.000
002286 保齡寶 2024.02.07 0.80 0.000 -9.55 12.98
002315 焦點科技 2024.02.23 10.00 0.000 5.54 12.93
002419 天虹股份 2024.03.15 1.60 0.000
002458 益生股份 2024.03.07 2.00 0.000 -0.87 -0.68
002865 鈞達股份 2024.03.13 7.50 0.000 -1.87 -8.53
002879 長纜科技 2024.03.15 2.50 0.000
002912 中新賽克 2024.03.15 3.00 0.000
002916 深南電路 2024.03.15 9.00 0.000
200512 閩燦坤B 2024.03.12 2.50 0.000 3.72
300033 同花順 2024.02.27 22.00 0.000 4.12 4.57
300059 東方財富 2024.03.15 0.40 0.000
300179 四方達 2024.03.15 2.00 0.000
300236 上海新陽 2024.03.15 2.00 0.000
300365 恒華科技 2024.03.15 0.15 0.000
300539 橫河精密 2024.03.05 0.80 0.000 -3.89 3.21
300617 安靠智電 2024.03.12 1.80 0.000 -0.94 -3.41
300623 捷捷微電 2024.03.13 0.58 0.000 0.33 -0.33
300631 久吾高科 2024.03.05 1.80 0.000 3.15 6.07
300708 聚燦光電 2024.01.27 1.60 0.000 -7.33 -10.93
300746 漢嘉設計 2024.03.15 2.20 0.000
300788 中信出版 2024.03.15 3.10 0.000
301003 江蘇博雲 2024.03.05 6.00 0.000 -2.90 5.32
301069 凱盛新材 2024.03.15 1.50 0.000
301256 華融化學 2024.03.08 2.00 0.000 1.05 3.75
301329 信音電子 2024.03.13 2.40 0.000 -0.80 -4.76
301389 隆揚電子 2024.03.15 3.00 0.000
430476 海能技術 2024.03.08 2.00 0.000 2.87 2.42
600113 浙江東日 2024.03.09 1.80 0.000 4.24 4.54
600219 南山鋁業 2024.02.29 1.20 0.000 2.65 6.95
600282 南鋼股份 2024.03.09 2.50 0.000 -2.17 -4.12
600356 恒豐紙業 2024.03.15 1.37 0.000
600383 金地集團 2024.03.15 0.20 0.000
600513 聯環藥業 2024.03.06 1.50 0.000 2.20 6.82
600523 貴航股份 2024.03.15 1.22 0.000
600557 康緣藥業 2024.03.11 3.70 0.000 10.01 16.18
600605 匯通能源 2024.03.05 6.00 0.000 -4.23 4.66
600724 寧波富達 2024.03.12 1.50 0.000 5.91 3.34
600727 魯北化工 2024.03.07 1.00 0.000 1.35 2.70
600765 中航重機 2024.03.15 2.71 0.000
600830 香溢融通 2024.03.09 0.15 0.000 1.69 1.69
601138 工業富聯 2024.03.14 5.80 0.000 -6.16 -6.16
603093 南華期貨 2024.03.09 0.66 0.000 -0.19 -0.84
603165 榮晟環保 2024.02.28 4.90 0.000 -7.67 -4.59
603303 得邦照明 2024.03.07 3.33 0.000 -4.04 -2.28
603758 秦安股份 2024.03.12 5.00 0.000 10.00 4.74
603868 飛科電器 2024.03.12 23.00 0.000 4.49 4.49
603929 亞翔整合 2024.03.13 10.00 0.000 2.75 2.94
603948 建業股份 2024.03.09 10.00 0.000 3.43 5.24
605198 安德利 2024.03.07 1.50 0.000 -1.30 4.84
605299 舒華體育 2024.03.15 3.00 0.000
605339 南僑食品 2024.03.12 1.10 0.000 0.74 1.29
688082 盛美上海 2024.02.29 6.27 0.000 12.84 6.98
688100 威勝資訊 2024.02.29 4.30 0.000 13.65 19.69
688297 中無人機 2024.03.15 1.77 0.000
688553 匯宇制藥 2024.01.31 2.13 0.000 -3.64 19.05
688582 芯動聯科 2024.03.05 1.28 0.000 -2.18 2.32
688586 江航裝備 2024.03.15 1.30 0.000
831039 國義招標 2024.03.12 2.80 0.000 0.42 -3.53
839167 同享科技 2024.03.05 1.11 0.000 -5.66 -15.62

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。