當前位置: 華文世界 > 股票

223家公司獲機構調研(附名單)

2024-07-16股票

近5日機構合計調研223家公司,瀾起科技、水晶光電、恒生電子等被多家機構紮堆調研。

證券時報數據寶統計,近5個交易日(7月9日至7月15日)兩市約223家公司被機構調研,調研機構類別顯示,證券公司共對204家公司進行調研,即91.48%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研142家,位列其後;陽光私募機構調研80家,排名第三。

機構調研榜單中,共有38家公司獲20家以上機構紮堆調研。瀾起科技最受關註,參與調研的機構達到402家;水晶光電被367家機構調研,榜單中排名第二;恒生電子、榮昌生物等分別被161家、150家機構調研。

機構調研次數來看,有2家公司被機構調研3次,分別是長安汽車、深南電路等,機構調研最為密集。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有15只,東山精密近5日凈流入資金2.93億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有水晶光電、長江電力等,凈流入資金分別為2.01億元、1.16億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有28只,漲幅居前的有生益電子、東山精密、明泰鋁業等,漲幅為34.28%、21.47%、21.47%;下跌的有10只,跌幅居前的有榮昌生物、誠益通、中材國際等,跌幅為22.19%、18.10%、9.01%。

機構紮堆股中,有1股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有華特達因,增幅為3.12%。公布半年報業績預告的共有18只,業績預告類別來看,預增有9只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是生益電子,預計凈利潤中值為1.02億元,同比增幅為963.08%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
688008 瀾起科技 1 402 64.30 8.01 電子
002273 水晶光電 1 367 20.12 14.19 電子
600570 恒生電子 1 161 16.50 0.79 電腦
688331 榮昌生物 1 150 28.06 -22.19 醫藥生物
688183 生益電子 1 128 26.40 34.28 電子
300308 中際旭創 1 125 149.58 3.59 通訊
002727 一心堂 1 122 13.35 -7.03 醫藥生物
002429 兆馳股份 1 113 5.04 17.76 家用電器
300012 華測檢測 1 110 11.30 3.20 社會服務
600900 長江電力 1 95 30.43 1.70 公用事業
600970 中材國際 1 93 10.50 -9.01 建築裝飾
000915 華特達因 1 68 29.57 1.30 醫藥生物
688787 海天瑞聲 1 64 54.34 3.88 電腦
601677 明泰鋁業 1 58 13.52 21.47 有色金屬
002439 啟明星辰 1 55 14.66 0.83 電腦
000893 亞鉀國際 1 55 15.53 -0.45 基礎化工
300430 誠益通 1 52 11.22 -18.10 機械器材
601918 新集能源 1 51 9.37 -7.04 煤炭
002600 領益智造 1 49 7.12 -1.11 電子
600420 國藥現代 1 47 12.42 16.73 醫藥生物
688380 中微半導 1 42 16.91 11.10 電子
300979 華利集團 1 40 61.01 1.21 紡織服飾
002385 大北農 1 40 4.08 2.77 農林牧漁
688686 奧普特 1 36 59.52 6.99 機械器材
001201 東瑞股份 1 35 15.74 -5.24 農林牧漁
600166 福田汽車 1 35 2.35 5.38 汽車
605296 神農集團 1 34 34.14 -0.29 農林牧漁
002384 東山精密 1 33 26.36 21.47 電子
603477 巨星農牧 1 32 25.19 -6.29 農林牧漁
871981 晶賽科技 1 30 9.16 0.11 電子
300788 中信出版 1 29 24.14 2.64 傳媒
688216 氣派科技 1 26 17.40 3.88 電子
301489 思泉新材 1 25 65.31 1.62 電子
301367 怡和嘉業 1 24 60.37 0.25 醫藥生物
688575 亞輝龍 1 24 21.93 2.91 醫藥生物
688103 國力股份 1 21 38.21 10.75 電子
002916 深南電路 3 21 127.40 21.16 電子
002612 朗姿股份 1 20 13.65 3.96 紡織服飾
002154 報喜鳥 1 18 4.35 -4.19 紡織服飾
600601 方正科技 1 18 3.43 12.83 電子
002063 遠光軟件 2 18 5.21 3.36 電腦
002470 金正大 1 18 1.43 5.93 基礎化工
688768 容知日新 1 17 22.90 7.11 機械器材
000881 中廣核技 1 17 6.19 - 基礎化工
002003 偉星股份 2 16 13.39 6.69 紡織服飾
688262 國芯科技 1 16 16.42 10.35 電子
688052 納芯微 1 16 91.04 6.23 電子
688357 建龍微納 1 15 20.98 -1.18 基礎化工
300911 億田智能 1 15 25.09 -1.53 家用電器
301109 軍信股份 1 15 14.55 -0.55 環保
000600 建投能源 1 14 5.58 -6.69 公用事業
003816 中國廣核 1 14 4.91 0.79 公用事業
002847 鹽津鋪子 1 14 39.46 -3.64 食品飲料
688728 格科微 1 13 12.38 8.31 電子
002606 大連電瓷 1 13 7.84 4.39 電力器材
002135 東南網架 1 12 3.85 1.85 建築裝飾
002714 牧原股份 1 12 44.67 1.43 農林牧漁
300818 耐普礦機 1 12 23.57 -1.17 機械器材
301302 華如科技 1 12 16.00 2.37 國防軍工
300540 蜀道裝備 1 12 20.24 1.25 機械器材
300909 匯創達 1 11 20.44 5.58 電子
002353 傑瑞股份 1 11 34.12 2.40 機械器材
600415 小商品城 1 11 7.56 3.70 商貿零售
000625 長安汽車 3 11 15.34 12.63 汽車
300692 中環環保 1 10 4.39 -0.68 環保
002085 萬豐奧威 1 10 12.76 3.57 汽車
002661 克明食品 1 10 8.60 15.75 食品飲料
002862 實豐文化 1 10 13.11 0.85 輕工制造
301033 邁普醫學 1 10 39.65 7.66 醫藥生物
603636 南威軟件 1 10 7.45 2.34 電腦
601860 紫金銀行 1 10 2.56 2.40 銀行
688026 潔特生物 1 10 10.09 6.10 醫藥生物
688075 安旭生物 1 10 35.39 9.23 醫藥生物
688499 利元亨 1 10 18.63 3.04 電力器材
688789 宏華數科 1 10 97.24 4.21 機械器材
688019 安集科技 1 10 119.50 -1.89 電子
000050 深天馬A 1 9 7.45 9.24 電子
002158 漢鐘精機 1 9 16.16 3.92 機械器材
600733 北汽藍谷 1 9 10.00 4.17 汽車
837344 三元基因 1 9 13.99 -0.07 醫藥生物
300763 錦浪科技 1 9 59.95 30.30 電力器材
002430 杭氧股份 1 9 19.00 -3.16 機械器材
839725 惠豐鉆石 1 9 8.99 -2.49 機械器材
300376 ST易事特 1 9 2.33 -41.90 電力器材
001389 廣合科技 2 8 45.71 3.44 電子
000830 魯西化工 1 8 12.82 9.76 基礎化工
600995 南網儲能 1 8 9.33 -0.21 公用事業
002131 利歐股份 1 8 1.49 7.97 機械器材
002483 潤邦股份 1 8 4.58 7.76 機械器材
002966 蘇州銀行 1 8 7.35 1.10 銀行
688630 芯碁微裝 1 8 57.26 7.49 機械器材
688102 斯瑞新材 1 8 8.23 0.37 有色金屬
688322 奧比中光 1 7 25.32 2.80 電子
688525 佰維儲存 1 7 63.86 -0.02 電子
301289 國纜檢測 1 7 41.17 6.41 社會服務
300545 聯得裝備 1 7 23.00 2.91 電子
836547 無錫晶海 1 7 13.24 1.07 醫藥生物
001360 南礦集團 2 7 12.79 11.41 機械器材
000002 萬科A 1 7 6.83 2.40 房地產
000862 銀星能源 1 7 4.56 - 公用事業
002100 天康生物 1 7 7.07 3.21 農林牧漁
300705 九典制藥 1 7 25.63 2.11 醫藥生物
301370 國科恒泰 1 6 10.18 -5.04 醫藥生物
301005 超捷股份 1 6 26.51 1.80 汽車
300161 華中數控 1 6 20.68 1.72 機械器材
603725 天安新材 1 6 6.16 4.05 基礎化工
301446 福事特 1 6 17.62 -2.49 機械器材
002920 德賽西威 1 6 107.51 28.40 電腦
300515 三德科技 1 6 9.48 6.04 機械器材
001283 豪鵬科技 1 6 39.29 -4.89 電力器材
002035 華帝股份 1 6 6.26 2.45 家用電器
605277 新亞電子 1 6 13.61 12.02 電子
002839 張家港行 1 6 4.05 2.79 銀行
002226 江南化工 1 6 4.52 4.15 基礎化工
605162 新中港 1 6 6.89 1.03 公用事業
688352 頎中科技 1 6 11.60 4.60 電子
688399 碩世生物 1 6 68.35 2.86 醫藥生物
688106 金宏氣體 1 6 17.73 3.20 電子
688130 晶華微 1 6 20.51 4.22 電子
688385 復旦微電 1 5 31.85 4.60 電子
688110 東芯股份 1 5 19.26 7.84 電子
002690 美亞光電 1 5 15.90 5.93 機械器材
301382 蜂助手 1 5 16.79 0.72 通訊
300316 晶盛機電 1 5 29.03 1.43 電力器材
300889 愛克股份 1 5 9.94 1.43 電子
301580 愛迪特 1 5 67.95 6.17 醫藥生物
002139 拓邦股份 1 5 11.03 5.65 電子
301508 中機認檢 2 5 36.41 10.17 社會服務
603338 浙江鼎力 1 5 52.46 -1.24 機械器材
000962 東方鉭業 1 5 10.13 4.54 有色金屬
000591 太陽能 1 5 4.40 -0.90 公用事業
605365 立達信 1 4 14.89 3.40 家用電器
301517 陜西華達 1 4 49.70 6.13 國防軍工
605158 華達新材 1 4 6.39 6.50 有色金屬
002792 通宇通訊 1 4 10.04 4.58 通訊
300537 廣信材料 2 4 15.28 4.66 電子
002722 物產金輪 1 4 11.54 4.72 紡織服飾
600664 哈藥股份 1 4 3.07 17.62 醫藥生物
300969 恒帥股份 1 4 79.20 28.36 汽車
605305 中際聯合 1 4 25.50 6.43 機械器材
000922 佳電股份 1 4 11.82 5.54 電力器材
831832 科達自控 1 4 11.59 12.52 電腦
688213 思特威 1 4 53.96 11.63 電子
688502 茂萊光學 1 4 89.82 8.48 電子
300700 岱勒新材 1 4 6.88 -0.86 機械器材
688682 霍萊沃 1 4 25.93 -1.78 國防軍工
688278 特寶生物 1 4 56.20 7.66 醫藥生物
688720 艾森股份 1 4 41.54 6.24 電子
688618 三旺通訊 1 3 21.80 -1.80 通訊
688401 路維光電 1 3 23.46 1.51 電子
603013 亞普股份 2 3 13.31 5.97 汽車
000998 隆平高科 1 3 9.94 4.52 農林牧漁
601665 齊魯銀行 1 3 4.66 - 銀行
001339 智微智能 1 3 28.34 9.21 電腦
002372 偉星新材 1 3 14.95 -0.80 建築材料
300246 寶萊特 1 3 5.65 -0.35 醫藥生物
603132 金徽股份 1 3 14.30 -0.97 有色金屬
300383 光環新網 2 3 8.13 2.01 通訊
002402 和而泰 1 3 10.63 8.58 電子
000705 浙江震元 1 3 7.07 1.43 醫藥生物
000598 興蓉環境 2 3 7.88 -0.38 環保
839273 一致魔芋 1 3 9.38 0.43 基礎化工
601825 滬農商行 1 3 6.92 0.14 銀行
002488 金固股份 1 3 4.74 6.26 汽車
300218 安利股份 1 3 17.64 32.63 基礎化工
601089 福元醫藥 2 3 13.76 1.55 醫藥生物
002867 周大生 1 2 13.08 -0.25 紡織服飾
002463 滬電股份 1 2 39.13 3.27 電子
003026 中晶科技 2 2 32.37 6.38 電子
000901 航天科技 1 2 8.20 2.76 汽車
301106 駿成科技 1 2 26.58 1.84 電子
300616 尚品宅配 1 2 10.56 0.96 輕工制造
300007 漢威科技 1 2 13.15 2.81 機械器材
601330 綠色動力 1 2 5.67 -1.22 環保
601168 西部礦業 1 2 18.84 0.59 有色金屬
000155 川能動力 1 2 10.40 - 公用事業
605196 華通線纜 1 2 9.58 -0.52 電力器材
000065 北方國際 1 2 9.61 -0.72 建築裝飾
002948 青島銀行 1 2 3.38 3.36 銀行
000090 天健集團 1 2 3.97 0.25 房地產
002275 桂林三金 1 2 12.40 0.90 醫藥生物
300989 蕾奧規劃 1 2 12.25 12.18 建築裝飾
000951 中國重汽 1 2 14.53 7.55 汽車
301358 湖南裕能 1 2 29.46 2.90 電力器材
301163 宏德股份 1 2 18.85 0.64 電力器材
870726 鴻智科技 1 2 9.98 1.73 家用電器
300373 揚傑科技 1 2 41.67 11.69 電子
002153 石基資訊 1 2 5.39 0.37 電腦
688799 華納藥廠 1 2 40.75 -0.07 醫藥生物
688148 芳源股份 2 2 4.11 3.53 電力器材
688291 金橙子 1 2 15.89 2.65 電腦
688334 西高院 1 1 14.75 1.03 社會服務
688119 中鋼洛耐 1 1 3.22 1.26 建築材料
688655 迅捷興 1 1 9.43 5.25 電子
688305 科德數控 1 1 59.56 1.55 機械器材
603291 聯合水務 1 1 12.25 3.99 環保
003002 壺化股份 1 1 10.22 1.09 基礎化工
000813 德展健康 1 1 2.31 -5.33 醫藥生物
002547 春興精工 1 1 2.51 10.09 汽車
600906 財達證券 1 1 5.67 2.35 非銀金融
301200 大族數控 1 1 30.96 4.31 機械器材
000725 京東方A 1 1 3.98 -1.24 電子
301162 國能日新 1 1 38.90 1.30 電腦
002060 廣東建工 1 1 3.37 1.81 公用事業
002339 積成電子 1 1 5.45 -1.98 電力器材
603969 銀龍股份 1 1 4.42 -1.78 機械器材
000811 冰輪環境 1 1 8.97 0.45 機械器材
831627 力王股份 1 1 7.23 2.99 電力器材
000062 深圳華強 1 1 8.74 5.05 電子
002687 喬治白 1 1 4.16 1.71 紡織服飾
001222 源飛寵物 1 1 12.03 1.60 輕工制造
000926 福星股份 1 1 2.30 -0.43 房地產
002594 比亞迪 1 1 261.71 6.82 汽車
300283 溫州宏豐 1 1 4.60 -0.65 電力器材
300022 吉峰科技 1 1 3.69 0.27 商貿零售
000089 深圳機場 1 1 6.61 4.42 交通運輸
301196 唯科科技 1 1 27.90 2.39 基礎化工
301170 錫南科技 1 1 24.90 7.84 汽車
000758 中色股份 1 1 5.21 -0.38 有色金屬
301379 天山電子 1 1 17.05 2.28 電子
003013 地鐵設計 1 1 13.64 3.33 建築裝飾
301502 華陽智能 1 1 35.56 1.66 電力器材
301395 仁信新材 1 1 9.75 2.85 基礎化工

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。