當前位置: 華文世界 > 股票

187家公司獲機構調研(附名單)

2024-03-27股票

近5日機構合計調研187家公司,深南電路、中礦資源、湯臣倍健等被多家機構紮堆調研。

證券時報•數據寶統計,近5個交易日(3月15日至3月21日)兩市約187家公司被機構調研,調研機構類別顯示,證券公司共對168家公司進行調研,即89.84%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研138家,位列其後;保險公司調研76家,排名第三。

機構調研榜單中,共有60家公司獲20家以上機構紮堆調研。深南電路最受關註,參與調研的機構達到260家;中礦資源被229家機構調研,榜單中排名第二;湯臣倍健、亞香股份等分別被153家、134家機構調研。

機構調研次數來看,有4家公司被機構調研3次,分別是粵高速A、桂林三金、深南電路等,機構調研最為密集。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有22只,新晨科技近5日凈流入資金1.55億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有智飛生物、海油工程等,凈流入資金分別為1.44億元、0.84億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有46只,漲幅居前的有新晨科技、萬豐奧威、神農集團等,漲幅為38.24%、35.89%、33.48%;下跌的有13只,跌幅居前的有海油工程、智飛生物、安琪酵母等,跌幅為7.11%、6.42%、5.26%。

機構紮堆股中,有19股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是豪美新材、塔牌集團,凈利潤分別增長262.72%、178.55%。有13股已經公布了2023年業績快報,凈利潤增幅較高的有晶升股份、翔宇醫療,增幅為109.03%、82.96%。公布去年業績預告的共有10只,業績預告類別來看,預增有4只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是愛麗家居,預計凈利潤中值為0.74億元,同比增幅為307.64%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
002916 深南電路 3 260 89.60 7.20 電子
002738 中礦資源 1 229 39.54 3.48 有色金屬
300146 湯臣倍健 1 153 17.08 1.55 食品飲料
301220 亞香股份 1 134 29.20 0.90 基礎化工
000661 長春高新 1 115 128.12 0.09 醫藥生物
688059 華銳精密 1 115 65.90 -3.81 機械器材
600315 上海家化 1 112 19.41 2.37 美容護理
000050 深天馬A 1 112 8.92 -1.33 電子
002283 天潤工業 1 111 5.61 0.72 汽車
688305 科德數控 2 107 82.56 -1.15 機械器材
002599 盛通股份 1 104 7.18 -0.28 輕工制造
600702 舍得酒業 1 88 85.94 1.48 食品飲料
301377 鼎泰高科 1 88 19.84 6.72 機械器材
002233 塔牌集團 2 87 7.42 0.41 建築材料
688176 亞虹醫藥 1 84 7.49 6.09 醫藥生物
002879 長纜科技 3 75 14.21 -1.59 電力器材
300122 智飛生物 1 69 48.41 -6.42 醫藥生物
300371 匯中股份 1 68 10.33 4.77 機械器材
300918 南山智尚 2 65 9.71 0.62 紡織服飾
000429 粵高速A 3 65 9.60 -0.41 交通運輸
603970 中農立華 2 62 18.18 3.53 基礎化工
002867 周大生 1 60 18.47 -4.40 紡織服飾
600515 海南機場 1 60 3.68 - 房地產
300484 藍海華騰 1 59 14.35 20.49 機械器材
002085 萬豐奧威 1 59 14.73 35.89 汽車
835640 富士達 1 58 16.70 3.28 通訊
300459 湯姆貓 1 57 5.03 6.79 傳媒
603919 金徽酒 2 56 21.61 -2.00 食品飲料
603027 千禾味業 1 53 17.36 8.56 食品飲料
301236 軟通動力 1 45 51.40 -3.80 電腦
603221 愛麗家居 1 44 8.89 8.68 輕工制造
300850 新強聯 1 43 26.09 2.68 電力器材
000048 京基智農 1 42 18.62 8.70 房地產
001301 尚太科技 1 39 33.18 5.43 電力器材
600583 海油工程 1 39 6.14 -7.11 石油石化
688626 翔宇醫療 1 39 48.61 4.11 醫藥生物
688392 驕成超聲 1 37 55.83 0.81 電力器材
688478 晶升股份 1 35 35.10 3.14 電子
688576 西山科技 2 34 82.42 1.35 醫藥生物
603296 華勤技術 1 34 75.88 2.82 電子
605196 華通線纜 1 34 11.02 14.32 電力器材
688266 澤璟制藥 1 33 51.47 2.37 醫藥生物
836247 華密新材 1 32 21.79 0.55 汽車
301095 廣立微 1 31 60.20 -0.02 電腦
300430 誠益通 1 31 19.18 9.54 機械器材
600298 安琪酵母 1 29 29.73 -5.26 食品飲料
838924 廣脈科技 1 27 11.28 1.90 通訊
002896 中大力德 1 27 38.60 8.00 機械器材
688522 納睿雷達 1 26 54.89 29.52 國防軍工
688409 富創精密 1 25 69.71 6.33 電子
301305 朗坤環境 1 25 16.68 7.20 環保
301028 東亞機械 1 25 9.26 6.56 機械器材
300365 恒華科技 2 24 6.05 6.70 電腦
600733 北汽藍谷 1 22 8.17 10.11 汽車
605296 神農集團 1 21 33.53 33.48 農林牧漁
002062 宏潤建設 1 21 4.20 3.96 建築裝飾
301345 濤濤車業 1 20 58.50 6.36 汽車
300542 新晨科技 2 20 14.46 38.24 電腦
001203 大中礦業 1 20 9.72 3.51 鋼鐵
002988 豪美新材 1 20 20.01 2.77 有色金屬
603173 福斯達 1 18 20.82 3.43 機械器材
300803 指南針 1 18 49.57 3.49 電腦
688485 九州一軌 1 17 10.20 3.55 機械器材
688100 威勝資訊 1 16 35.22 -0.11 通訊
833346 威貿電子 1 16 11.96 10.54 電子
002275 桂林三金 3 16 14.52 1.97 醫藥生物
300400 勁拓股份 1 15 13.28 4.73 機械器材
688112 鼎陽科技 1 15 37.96 -0.84 機械器材
688075 安旭生物 1 15 36.17 -0.14 醫藥生物
688793 倍輕松 1 15 30.60 4.40 家用電器
688291 金橙子 1 14 22.58 7.99 電腦
605056 鹹亨國際 1 13 19.36 34.07 機械器材
000682 東方電子 1 13 9.39 0.86 電力器材
301387 光大同創 1 13 57.15 8.88 電子
300589 江龍船艇 1 12 12.19 6.28 國防軍工
300428 立中集團 2 12 18.12 2.90 汽車
301382 蜂助手 1 12 32.53 4.56 通訊
688028 沃爾德 1 12 18.94 5.87 機械器材
688539 高華科技 1 11 40.55 4.38 電子
002734 利民股份 1 11 6.77 4.31 基礎化工
002035 華帝股份 1 11 5.99 -1.16 家用電器
300757 羅博特科 1 11 140.22 8.61 機械器材
002028 思源電氣 1 11 58.73 -1.71 電力器材
600839 四川長虹 2 10 5.96 -0.50 家用電器
301278 快可電子 1 10 45.43 1.18 電力器材
600552 凱盛科技 1 10 12.80 13.48 電子
300470 中密控股 1 9 34.37 -1.83 機械器材
300848 美瑞新材 2 9 18.02 1.81 基礎化工
603061 金海通 1 9 77.41 6.48 電子
601615 明陽智能 1 9 10.32 0.19 電力器材
001209 洪興股份 1 9 15.35 0.33 紡織服飾
688789 宏華數科 1 9 105.81 11.45 機械器材
688382 益方生物 1 9 11.54 -6.48 醫藥生物
688070 縱橫股份 2 8 58.32 66.72 國防軍工
688160 步科股份 1 8 57.06 -1.69 機械器材
688255 凱爾達 1 8 23.07 11.77 機械器材
000603 盛達資源 1 8 11.92 13.20 有色金屬
301314 科瑞思 1 8 37.33 5.15 通訊
000777 中核科技 1 8 16.68 16.48 機械器材
000983 山西焦煤 1 8 10.59 -1.03 煤炭
002003 偉星股份 1 8 10.25 -4.74 紡織服飾
300769 德方納米 1 8 43.49 -0.64 電力器材
830799 艾融軟件 2 8 11.70 4.00 電腦
300840 酷特智能 2 7 16.40 2.31 紡織服飾
600177 雅戈爾 1 7 7.05 -0.70 紡織服飾
002421 達實智能 1 7 3.17 4.62 電腦
002438 江蘇神通 1 7 11.84 8.52 機械器材
300900 廣聯航空 1 7 28.79 21.68 國防軍工
832522 納科諾爾 1 7 15.85 0.51 電力器材
605018 長華集團 1 7 9.36 6.97 汽車
300705 九典制藥 1 7 37.00 0.95 醫藥生物
688627 精智達 1 7 75.28 4.56 機械器材
688213 思特威 1 6 52.66 1.37 電子
688686 奧普特 1 6 92.20 14.82 機械器材
688552 航天南湖 1 6 21.06 15.71 國防軍工
301325 曼恩斯特 1 6 70.89 4.17 電力器材
002582 好想你 1 6 6.54 6.51 食品飲料
300969 恒帥股份 1 6 87.90 6.21 汽車
002639 雪人股份 1 6 7.45 7.97 機械器材
300358 楚天科技 1 6 10.05 2.97 醫藥生物
300989 蕾奧規劃 2 5 17.05 9.09 建築裝飾
301215 中汽股份 1 5 5.74 4.55 汽車
301302 華如科技 1 5 23.71 15.83 國防軍工
000950 重藥控股 1 5 5.23 1.16 醫藥生物
688222 成都先導 1 5 14.98 6.39 醫藥生物
688338 賽科希德 1 5 26.63 4.23 醫藥生物
688095 福昕軟件 1 4 81.05 27.84 電腦
603338 浙江鼎力 1 4 57.44 -3.07 機械器材
001314 億道資訊 1 4 56.13 13.10 電子
001322 箭牌家居 1 4 9.99 1.32 輕工制造
301193 家聯科技 1 4 18.24 4.41 輕工制造
000568 瀘州老窖 1 4 190.30 1.75 食品飲料
002970 銳明技術 1 4 27.72 4.25 電腦
002090 金智科技 1 4 9.66 6.74 電力器材
002282 博深股份 1 3 6.66 4.23 機械器材
002195 巖山科技 1 3 3.12 7.59 電腦
301022 海泰科 1 3 22.75 5.91 汽車
603375 盛景微 1 3 56.80 20.47 電子
301502 華陽智能 1 3 46.08 4.02 電力器材
301005 超捷股份 2 3 34.76 1.91 汽車
002927 泰永長征 1 3 12.57 5.45 電力器材
688501 青達環保 1 3 16.61 5.53 環保
688131 皓元醫藥 1 3 40.85 7.93 醫藥生物
688515 裕太微 1 3 84.60 8.32 電子
688257 新銳股份 1 3 22.40 1.04 機械器材
688330 宏力達 1 3 26.20 2.10 電力器材
688622 禾信儀器 1 3 22.64 2.54 機械器材
688010 福光股份 1 3 20.09 3.88 電子
688720 艾森股份 1 3 44.02 10.08 電子
688306 均普智能 1 3 4.66 4.95 機械器材
688565 力源科技 1 2 6.21 8.38 環保
000625 長安汽車 1 2 18.26 10.60 汽車
301533 威馬農機 1 2 30.26 3.99 機械器材
873693 阿為特 1 2 29.90 -3.55 機械器材
002378 章源鎢業 1 2 5.74 11.46 有色金屬
002757 南興股份 1 2 15.46 3.48 機械器材
002301 齊心集團 1 2 6.16 3.70 輕工制造
301362 民爆光電 1 2 36.02 1.78 家用電器
603231 索寶蛋白 1 2 19.80 5.32 農林牧漁
000026 飛亞達 1 2 10.87 6.88 紡織服飾
834682 球冠電纜 1 2 7.36 7.76 電力器材
301323 新萊福 1 2 33.63 6.42 有色金屬
871857 泓禧科技 1 2 15.33 16.93 電子
300435 中泰股份 1 2 13.70 3.01 公用事業
300300 海峽創新 1 1 3.27 8.28 電腦
002135 東南網架 1 1 4.90 1.66 建築裝飾
001222 源飛寵物 1 1 12.76 7.86 輕工制造
833781 瑞奇智造 1 1 5.30 0.19 機械器材
871263 萊賽激光 1 1 15.14 -0.66 機械器材
002966 蘇州銀行 1 1 7.03 1.15 銀行
301046 能輝科技 1 1 22.52 -0.27 建築裝飾
603998 方盛制藥 1 1 11.29 0.27 醫藥生物
301358 湖南裕能 1 1 31.73 10.40 電力器材
301577 美信科技 1 1 63.90 10.76 通訊
837092 漢鑫科技 1 1 29.71 5.69 電腦
002595 豪邁科技 1 1 35.34 3.61 機械器材
300179 四方達 1 1 8.17 4.48 機械器材
600995 南網儲能 1 1 9.83 -1.99 公用事業
300752 隆利科技 1 1 13.12 4.88 電子
301335 天元寵物 1 1 18.55 6.79 輕工制造
301366 一博科技 1 1 30.93 14.77 電子
002930 宏川智慧 1 1 16.00 1.14 交通運輸
300993 玉馬遮陽 1 1 11.01 2.99 輕工制造
300044 賽為智能 1 1 6.11 8.91 電腦
688334 西高院 1 1 16.00 1.91 社會服務
688056 萊伯泰科 1 1 26.99 9.63 機械器材
688683 萊爾科技 1 1 19.03 2.42 電子

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。