當前位置: 華文世界 > 股票

兩大資金同日增持這61只科創板股

2024-01-11股票

1月9日科創50指數下跌0.19%,報收782.93點,科創板股中,收盤上漲的有337只,下跌的有219只。

資金方面,科創板股中,1月9日融資余額環比增加的有264只,北向資金增持的有124只,兩大資金同時增持的有61股。

證券時報•數據寶統計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有西部超導、普源精電、昱能科技,增加金額分別為1075.05萬元、897.99萬元、725.13萬元,北向資金增持金額居前的有瑞聯新材、愛博醫療、晶科能源,增持金額分別為1879.40萬元、1782.55萬元、1440.96萬元。市場表現方面,兩大資金集體加倉股中,1月9日股價上漲的有19只,漲幅居前的有益方生物、綠的諧波、明冠新材,分別上漲3.64%、2.80%、2.65%,跌幅居前的有普源精電、富創精密、國博電子,分別下跌6.59%、4.45%、3.72%。

按所屬行業來看,資金集體加倉股主要集中在電子、醫藥生物、機械器材行業,分別有14只、13只、10只個股上榜。

資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,1月9日主力資金凈流入的有23只,凈流入資金居前的有晶科能源、西部超導、普源精電,分別凈流入2624.49萬元、2380.38萬元、1956.95萬元。(數據寶)

1月9日杠桿資金及北向資金同時增持股

證券程式碼 證券簡稱 收盤價
(元)
日漲跌幅
(%)
融資余額增加
(萬元)
北向資金增持金額
(萬元)
688550 瑞聯新材 37.99 -2.14 147.29 1879.40
688050 愛博醫療 157.00 -1.21 680.78 1782.55
688223 晶科能源 8.46 1.32 86.07 1440.96
688120 華海清科 182.76 -1.41 1.92 1388.95
688521 芯原股份 42.60 -2.20 73.57 1233.93
688188 柏楚電子 240.19 -2.69 21.01 1083.87
688239 航宇科技 39.84 -2.54 239.01 1054.06
688289 聖湘生物 18.88 -0.58 439.31 1024.38
688017 綠的諧波 135.66 2.80 506.79 979.62
688348 昱能科技 118.66 -1.92 725.13 957.73
688630 芯碁微裝 74.11 -2.93 137.56 952.04
688095 福昕軟件 60.36 -1.49 24.05 859.42
688099 晶晨股份 53.44 1.08 15.11 818.68
688200 華峰測控 98.30 -2.51 189.26 739.15
688560 明冠新材 17.85 2.65 142.28 687.36
688668 鼎通科技 49.10 -0.49 95.81 632.46
688382 益方生物 13.94 3.64 23.61 629.63
688409 富創精密 66.50 -4.45 36.39 619.18
688601 力芯微 47.30 -0.30 0.80 599.34
688626 翔宇醫療 48.80 -1.51 65.33 571.13
688372 偉測科技 68.15 -1.57 73.40 494.32
688247 宣泰醫藥 10.15 -2.31 7.26 482.89
688556 高測股份 35.23 2.03 163.44 418.36
688246 嘉和美康 30.46 -0.75 116.28 388.85
688106 金宏氣體 21.37 -1.48 277.86 378.56
688022 瀚川智能 20.19 0.95 82.10 308.41
688295 中復神鷹 28.25 -3.42 45.85 282.53
688133 泰坦科技 42.44 -0.31 16.56 259.64
688176 亞虹醫藥 10.20 0.29 283.14 257.65
688337 普源精電 40.98 -6.59 897.99 256.56
688766 普冉股份 84.41 -2.21 383.42 254.45
688190 雲路股份 59.70 -3.71 337.32 233.21
688305 科德數控 69.93 -0.04 40.62 201.57
688001 華興源創 29.57 -0.30 66.47 194.66
688278 特寶生物 49.26 0.47 151.17 186.68
688365 光雲科技 9.70 -1.72 33.53 180.77
688375 國博電子 72.49 -3.72 82.69 178.40
688153 唯捷創芯 58.99 -0.17 25.78 177.11
688569 鐵科軌域 25.74 -0.89 31.40 175.65
688663 新風光 25.95 -0.31 129.31 139.12
688416 恒爍股份 49.20 -1.78 147.71 129.35
688161 威高骨科 37.40 1.69 13.78 121.83
688313 仕佳光子 11.16 0.27 185.07 110.21
688373 盟科藥業 6.22 0.81 21.29 105.46
688201 信安世紀 17.95 -0.28 174.33 98.11
688059 華銳精密 71.28 -0.56 30.20 96.23
688122 西部超導 45.36 -2.93 1075.05 93.37
688157 松井股份 49.72 -1.04 59.38 82.20
688091 上海誼眾 60.17 -0.22 454.09 79.22
688391 鉅泉科技 43.88 -0.05 85.47 71.19
688233 神工股份 31.42 0.03 65.62 65.31
688186 廣大特材 17.35 0.58 9.76 62.30
688665 四方光電 63.34 0.81 10.06 54.13
688369 致遠互聯 30.30 -0.59 27.47 54.09
688339 億華通 42.15 -1.61 52.67 50.56
688331 榮昌生物 56.30 0.59 78.57 41.21
688198 佰仁醫療 111.64 -1.57 11.75 41.07
688302 海創藥業 50.10 1.48 1.43 34.98
688275 萬潤新能 58.40 -0.10 145.25 17.80
688789 宏華數科 94.42 0.45 29.92 17.77
688206 概倫電子 19.89 0.71 44.95 14.59

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。